招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
基本信息
招标编号:**** | 公告日期:2025-07-09 |
招标单位:**** | 项目名称:****公司 |
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.****.com) | 预估总价:30.00 万元 |
招标类型:普通材料 | 交付地点:**(省/市)**市**区东滩大道999号 |
报价截止时间:2025-07-14 23:59:59 |
期望收货日期:2025-07-15 |
招标内容:止水对拉螺杆,桩芯圆盘,止水钢板,橡胶止水带 |
总采购清单
序号 品类 商品名称 规格型号 参数指标 品牌产地 采购量 备注
1 | 止水对拉螺杆 | φ14*65cm*17 | 通丝止水螺杆直径13.5 | | | 5000/根 | 含止水片含螺母螺帽 |
2 | 止水对拉螺杆 | φ14*70cm*22 | 丝止水螺杆直径13.5 | | | 5000/根 | 含止水片含螺母螺帽 |
3 | 止水对拉螺杆 | φ14*70cm*27 | 丝止水螺杆直径13.5 | | | 500/根 | 含止水片含螺母螺帽 |
4 | 止水对拉螺杆 | φ14*85cm*37 | 丝止水螺杆直径13.5 | | | 500/根 | 含止水片含螺母螺帽 |
5 | 桩芯圆盘 | 桩芯铁板 | 桩芯铁板 | 3厚D直径16 | | 1700/块 | 含止水片含螺母螺帽 |
6 | 止水钢板 | 3.0*300*300 | 非标大于2.7mm | | | 2400/米 | 含止水片含螺母螺帽 |
7 | 橡胶止水带 | 埋入型 | 300*6mm | | | 1000/米 | |
付款约定:
补充说明:
供应商报价要求:
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金:0万元以上 |
联系方式:
招标联系人: | | 招标联系电话: | |
技术联系人: | | 技术联系电话: | |
招标文件下载:
招标文件:
供应商报价
序号 供应商 报价阶段 报价总价(元) 报价时间
参与报价后方可查看 |