**大佘太镇**育苗大棚建设项目
中标候选人公示
**大佘太镇**育苗大棚建设项目招标评标工作已结束,****委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下:
项目名称 | 上海龙凤419**大佘太镇**育苗大棚建设项目 | 项目编号 | ****001 |
标段名称 | **大佘太镇**育苗大棚建设项目 | 标段编号 | ****001 |
招标人 | **** | 招标控制价 | 759.9858万元 |
招标代理机构 | **** | 开标时间 | 2025年7月8日09:30 |
开标地点及标室 | 乌****交易中心2号开标室 |
上海龙凤419一、中标候选人相关信息
上海龙凤419中标候选人相关信息一览表(公示)
推荐中标候选人 | **** | 上海龙凤419****集团****公司 | ******公司 |
投标报价 | ****022.09元 | ****032.77元 | 上海龙凤419****546.36元 |
工 期 | 2025年7月15日—2025年11月30日,合计138日历天(实际以签订合同日期为准)。 | 138日历天 | 2025年7月15日 上海龙凤419—2025年11月30日,合计138日历天。 |
工程质量 | 符合国家及行业标准 | 符合国家及行业标准 | 符合国家及行业标准 |
财务状况 | 良好 | 良好 | 良好 |
信用 | 良好 | 良好 | 良好 |
惩罚 | 无 | 无 | 无 |
项目负责人及 证书编号 | 赵冬 蒙215****20619 | 王景玉 上海龙凤419蒙215****06663 | 贾彬 NMG****721 |
技术负责人 | 彭金霞 202****3525 | 仲鹏飞 202****4897 | 袁军 202****0971 |
施工员 | 张枝弟 上海龙凤419015********01000130 | 张文杰 上海龙凤419015********17004623 | 马倩 上海龙凤419015********02000252 |
安全员 | 尹振卓 上海龙凤419蒙**C3(2025)****587 | 刘晓东 **C3(2023)****364 | 王竣滨 蒙** 上海龙凤419C2(2019)****576 |
质量员 | 班蒙 015********01000284 | 孟宇 015********17002343 | 金晶 上海龙凤419015********02000266 |
材料员 | 任燕 015********18000464 | 张申生 上海龙凤419015********24000033 | 王荣峰 上海龙凤419015********17000840 |
资料员 | 李彤洁 上海龙凤419015********18000675 | 贾雄 上海龙凤419015********24000018 | 袁芳 上海龙凤419015********02000243 |
最终得分 | 87.39 | 86.78 | 84.14 |
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
推荐中标候选人企业业绩
推荐中标候选人 | 企业业绩 | 项目负责人业绩 |
**** | 1. ****农场有限公司年产18000 吨玉米烘干(库房二期)建设项目; 上海龙凤4192. **先锋镇分水村糯玉米生产加工冷冻仓储二期项目; 3. ****处理厂改造——******处理厂污泥清洁能源干化处理改造项目; 上海龙凤4194. **陕坝味道食品产业园建设项目6# 、7#加工车间、13# 、14#厂房施工; 上海龙凤4195. ****镇2024 年易 地扶贫搬迁后续产业扶持(葵花色选厂)建设项目; | / |
上海龙凤419****集团****公司 | 1. **镇跃进村种鸡育雏厂建设项目(二次); 2. 2.**高勒镇北滩村华莱士智慧产业园项目; 上海龙凤4193. ******农场****储备库二期项且工程; 4. 狼山镇爱丰村新型棉帘拱棚项目; 5. ****农场**贮草库项目; 6. 干召庙镇立新村新型棉帘拱 棚项目; 上海龙凤4197. **淖****人民政府**镇丰河村便民市场建设项目; 8. 干召庙镇**村新型棉帘拱棚项目; | / |
******公司 | 上海龙凤4191. 团结五社乡村**民宿示范村项目; 2. ****收费站**钢架大棚及配套设施项目; 3. **能源、矿山生态修复综合利用二期100MW 光伏项目升压站建筑零星工程; 4. **县天吉泰镇河****园区; 5. **呼和温都尔****基地建设项目。 | / |
上海龙凤419推荐中标候选人企业奖项
推荐中标候选人 | 企业奖项 |
**** | 1.2024年度**自治区建筑施工安全标准化示范工地; 上海龙凤4192. 优秀建筑安全生产企业; 3. 优秀施工企业; 4. 优秀工程质量管理企业; |
****集团****公司 | 上海龙凤4191.**淖****人民政府采购马场****加工厂项目荣获2023年**区质量安全标准化示范工地“河套杯; 上海龙凤4192.**市**区花菇扶贫产业园配套建设工程项目荣获2023年**区质量安全标准化示范工地“河套杯”; |
******公司 | 1. 诚信达标企业; 2. 诚信示范企业; 3. 守信激励对对象; |
二、评标办法
综合评估法
三、否决投标情况
序号 | 被否决投标人名称 | 否决理由 |
1 | ******公司 | 招标文件第二章,第32页,投标人须知4.4中4.4.2第(25)项:投标行为违反招投标有关法律、法规及规章规定的。(不符合国家清单计价规范的要求,无综合单价分析表) |
2 | **市****公司 | 招标文件第二章,第31页,投标人须知4.4中4.4.1第(9)项:投标人在一份投标文件中,对同一招标工程有两个或两个以上报价的(投标企业在投标文件中,投标报价与汇总表金额不一致) |
3 | ****集团有限公司 | 招标文件第二章,第31页,投标人须知4.4中4.4.1第(9)项:投标人在一份投标文件中,对同一招标工程有两个或两个以上报价的(投标企业在投标文件中,投标报价与汇总表金额不一致) |
四、开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 负责人 | 工程质量 | 是否缴纳保证金 | 备注 |
1 | 上海龙凤419****集团****公司 | ****032.77 | 138日历天准) | 王景玉 | 符合国家及行业标准 | 是 | |
2 | **市****公司 | ****423 | 2025年7月15日-2025年11月30日,合计138日历天(实际以签订合同日期为准) | 杨小红 | 符合国家及行业标准 | 是 | |
3 | ****集团有限公司 | ****845 | 上海龙凤4192025年7月15日-2025年11月30日,合计138日历天(实际以签订合同日期为准) | 王振义 | 符合国家及行业标准 | 是 | |
4 | ******公司 | ****855.53 | 2025年7月15日-2025年11月30日,合计138日历天(实际以签订合同日期为准) | 朱昕彤 | 符合国家及行业标准 | 是 | |
5 | ******公司 | ****860.98 | 上海龙凤4192025年7月15 日-2025年11月30日合计 138 日历天 | 董杰 | 符合国家及行业标准 | 是 | |
6 | **** | ****022.09 | 2025年7月15日-2025年11月30日,合计138日历天(实际以签订合同日期为准) | 赵冬 | 符合国家及行业标准 | 是 | |
7 | ******公司 | ****546.36 | 上海龙凤4192025年7月15日-2025年11月30日,合计138日历天 | 贾彬 | 符合国家及行业标准 | 是 |
五、评委打分情况
评委打分情况及汇总表(公示)
序号 | 投标人名称 | 技术部分 | 报价部分 | 商务部分 | 其他因素 | 总分 | 综合排序 | |||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 汇总 | |||||||
1 | **** | 24 | 26 | 30 | 29 | 28 | 27.40 | 49.99 | 8 | 2 | 87.39 | 1 |
2 | ****集团****公司 | 20 | 27 | 31 | 29 | 27 | 26.8 | 49.98 | 8 | 2 | 86.78 | 2 |
3 | ******公司 | 16 | 26 | 29 | 28.8 | 26 | 25.16 | 49.98 | 8 | 1 | 84.14 | 3 |
4 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 8 | 2 | 59.77 | 4 |
六、异议与投诉
上海龙凤419依据《中华人民**国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民**国招标投标法实施条例》****发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。 | |||
公示时间 | 2025年7月9日——2025年7月11日 | ||
招标人 | **** | 地址 | 上海龙凤419**自治区**市**大佘太镇 |
联系人 | 杨鹏鹤 | 电话 | 上海龙凤419152****9881 |
行政监督单位 | 上海龙凤419****科技局(乡村**局) | 地址 | **自治区**市**乌拉山镇 |
联系人 | 凌晨 | 电话 | 上海龙凤419138****2239 |
招标代理机构 | **** | 地址 | **市**区芳和园南门对面106门店 |
联系人 | 魏女士 | 电话 | 189****8131 |
七、发布公示的媒介
1、中国招标投标公共服务平台(http://www.****.com/); 2、**自治区公共**交易网(http://www.****.cn); 上海龙凤4193、**招标投标公共服务平台(www.****.cn)。 |
2025年7月9日