上海龙凤419

成都高新未来科技城资产运营有限公司玉成街邻社区工程配套商业项目C地块6号楼1层1号商铺

发布时间: 2025年07月14日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********社区工程配套商业项目C地块6号楼1层1号商铺
根据《****办公厅关于印发**市公共**交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,****以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-4211 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层4号商铺 **省**市东部新区街邻四路11号 53.70平方米 餐饮、生鲜水果类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 27元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2025-4212 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层5号商铺 **省**市东部新区街邻四路13号 47.14平方米 餐饮、散装酒售卖类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 27元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2025-4213 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层2号商铺 **省**市东部新区街邻四路7号 57.27平方米 餐饮、装饰装修类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 27元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2025-4214 ****社区工程配套商业项目C地块7号楼2层2号商铺 **省**市东部新区街邻四路23号7栋1单元2楼6、7、8、9、10号 244.19平方米 休闲娱乐 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 15元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2025-4215 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层1号商铺 **省**市东部新区街邻四路3、5号 43.89平方米 五金建材、物品回收类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 27元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2025-4216 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层6、7号商铺 **省**市东部新区街邻四路15号、17号 95.56平方米 汽修美容类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 27元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2025-4217 ****社区工程配套商业项目A地块6号楼-1层1-14号商铺;A地块7号楼-1层1-7号及9-10号商铺;B地块10号楼-1层1-14号及16-22号商铺;B地块11号楼-1层1-13号商铺;B地块9号楼1层6、7、8号商铺 **省**市东部新区街邻四路69号附1-16号、附18-24号;**省**市东部新区街邻四路67号附1-14号、附16-35号;**省**市东部新区街邻四路61号、63号、65号。 1601.38平方米 养老院 8年 每2年递增3% 9元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2025-4218 ****社区工程配套商业项目B地块9号楼1号商铺 **省**市东部新区街邻四路51号 21.24平方米 餐饮、粮油、干杂类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2025-4219 ****社区工程配套商业项目B地块9号楼2、3、4、5号商铺 **省**市东部新区街邻四路53号、55号、57号、59号 90.90平方米 药店、诊所 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2025-4220 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层8号商铺 **省**市东部新区街邻四路19号 56.78平方米 快递类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 27元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2025-4221 ****社区工程配套商业项目B地块8号楼1层1-6号商铺 **省**市东部新区街邻四路33号、35号、37号、39号;**省**市东部新区龙河堰二街2号、4号、6号。 335.22平方米 休闲娱乐、餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 8835.12元/月 30000元 200元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2025-4222 ****社区工程配套商业项目C地块7号楼1层1-7号商铺 **省**市东部新区街邻四路27号、29号、31号;**省**市东部新区龙河堰二街1号、3号、5号、7号、9号、11号、13号。 432.21平方米 超市 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 11391.80元/月 50000元 200元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2025-4223 ****社区工程配套商业项目B地块8号楼2层1号商铺 **省**市东部新区街邻四路49号8栋1单元2楼1、2、3、4、5、号 343.74平方米 休闲娱乐、餐饮、家具家居 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 15元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2025-4224 ****社区工程配套商业项目C地块6号楼1层3号商铺 **省**市东部新区街邻四路9号 63.36平方米 餐饮、美容美发类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年07月25日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年07月14日00:00至2025年07月28日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共14个,分为2组进行限时竞价,每组为10个,其中第2组为4个。第1组限时竞价开始时间为2025年07月28日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 童老师 028-****9785 监督人:赖老师 028-****0199。
4.成****服务中心 交易中心办公地点:**市高新区天府大道北段966****中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-****7889、028-****7887转1;竞价规则咨询电话:028-****7883、****8261
附件 1.公告附件.zip
2.成****服务中心资产**类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成****服务中心资产**类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产**竞买人操作手册.doc
5.****公司关于印发《资产**类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.****公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

****
2025年07月11日
附件(6)
招标进度跟踪
2025-07-14
招标公告
成都高新未来科技城资产运营有限公司玉成街邻社区工程配套商业项目C地块6号楼1层1号商铺
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据