上海龙凤419根据《****社会保障局关于做好有关就业补贴经办服务工作的通知》(****)文件规定,现将2025年5月小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴和岗位补贴发放情况予以公示,并接受社会监督。
2025年5月小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和岗位补贴审核表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位社保编号 | 补贴金额合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | |||
人数 | 新增 人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | |||||
1 | **格林****公司 | 915********693570R | 上海龙凤419100****1248 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
2 | ****华西****公司 | 915********1171020 | 100****0001 | 1946.32 | 1 | 0 | 1946.32 | 0 | 0 |
3 | **高****公司 | 上海龙凤419915********290180U | 100****7146 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
4 | ******集团有限公司 | 上海龙凤419915********24212XJ | 100****1666 | 6386.5 | 5 | 0 | 6386.5 | 0 | 0 |
5 | 上海龙凤419**金星石油****公司 | 上海龙凤419915********8480593 | 100****1683 | 11958.65 | 11 | 0 | 11958.65 | 0 | 0 |
6 | ******公司 | 915********495934U | 上海龙凤419100****9516 | 2410 | 1 | 0 | 2410 | 0 | 0 |
7 | ******公司 | 上海龙凤419915********488191W | 上海龙凤419100****1993 | 3261.45 | 3 | 0 | 3261.45 | 0 | 0 |
8 | 上海龙凤419****广场****公司 | 915********580042Q | 100****1224 | 4442.35 | 4 | 0 | 4442.35 | 0 | 0 |
9 | **航****公司 | 上海龙凤419****0124MA61RLG807 | 上海龙凤419100****0865 | 3261.45 | 3 | 0 | 3261.45 | 0 | 0 |
10 | **汇****公司 | ****0124MA61W8KU85 | 100****6085 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
11 | **小微****公司 | 915********946167Q | 上海龙凤419100****3935 | 3261.45 | 3 | 0 | 3261.45 | 0 | 0 |
12 | **市智****公司 | 上海龙凤419915********425397X | 100****5546 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
13 | **艺点****公司 | ****0124MA6DFQX61G | 100****9412 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
14 | 晓智未来****公司 | ****0124MA6CAMRA7H | 100****4113 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
15 | ******公司 | 上海龙凤419****0124MA6CQYLC5E | 100****0946 | 10871.5 | 10 | 0 | 10871.5 | 0 | 0 |
16 | **川润****公司 | 915********378193K | 100****6674 | 3261.45 | 3 | 0 | 3261.45 | 0 | 0 |
17 | 成****公司 | 上海龙凤419****0124MA6C6Y020P | 上海龙凤419100****4358 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
18 | 索谱****公司 | ****0124MA6DHMR474 | 100****4783 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
19 | ******公司 | ****0124MA6C70MR8E | 上海龙凤419100****3002 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
20 | ******公司 | ****0124MA6DFED7X5 | 100****6875 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
21 | **皓****公司 | ****0124MA6CB52218 | 上海龙凤419100****5715 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
22 | ****商贸有限公司 | 上海龙凤419****0124MA6CPP6NX9 | 上海龙凤419100****1905 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
23 | **市汇众****公司 | ****0124MA6C6FY41T | 上海龙凤419100****2478 | 15220.1 | 14 | 2 | 15220.1 | 0 | 0 |
24 | ******公司 | 上海龙凤419****0124MA661QKFX9 | 100****8030 | 5435.75 | 5 | 0 | 5435.75 | 0 | 0 |
25 | ****公司 | ****0124MA67BURU3W | 100****8738 | 4348.6 | 4 | 0 | 4348.6 | 0 | 0 |
26 | ****公司 | ****0124MA65R6QF4D | 100****4895 | 24078.55 | 13 | 13 | 24078.55 | 0 | 0 |
27 | ******公司 | 上海龙凤419****0124MA6A1ML49A | 上海龙凤419101****5061 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
28 | ****酒店****公司 | ****0124MA6CTH5F87 | 上海龙凤419101****1600 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
29 | **羽****公司 | ****0124MA6CWLX274 | 上海龙凤419101****9567 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
30 | ******公司 | ****0100MA69YEPT6B | 101****7990 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
31 | ******公司 | 上海龙凤419****0124MA6CX8N156 | 上海龙凤419101****8938 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
32 | **省****公司 | 上海龙凤419****0124MA67B39932 | 101****1344 | 4348.6 | 4 | 0 | 4348.6 | 0 | 0 |
33 | 世强先进****公司 | ****0124MA6B27UH8H | 101****0858 | 12093.44 | 10 | 0 | 12093.44 | 0 | 0 |
34 | ****公司 | 上海龙凤419****0124MA6BRHD04E | 101****1563 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
35 | **腾****公司 | ****0124MA6A9N9491 | 101****7272 | 2174.3 | 2 | 1 | 2174.3 | 0 | 0 |
36 | 成****公司 | 915********959915M | 240****45786 | 1087.15 | 1 | 1 | 1087.15 | 0 | 0 |
37 | 辅成微电子科技****公司 | ****0124MA66YM9A85 | 101****5902 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
38 | ****医院有限公司 | 上海龙凤419****0124MA65WNGG2M | 上海龙凤419101****5735 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
39 | ****公司 | ****0124MA6CA3G463 | 上海龙凤419101****5772 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
40 | **鼎****公司 | ****0124MA7HBBEE90 | 101****2472 | 10871.5 | 10 | 0 | 10871.5 | 0 | 0 |
41 | ****公司 | 上海龙凤419****0124MA661D8H40 | 上海龙凤419101****5305 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
42 | ****公司 | ****0124MA660LWK8T | 上海龙凤419101****5000 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
43 | **华利综合****公司 | ****0124MACHQND44K | 上海龙凤419230****04863 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
44 | ****广场****公司 | ****0124MADTAKKM3F | 240****95923 | 10871.5 | 10 | 0 | 10871.5 | 0 | 0 |
45 | ******公司 | ****0104MA6CUUJF82 | 上海龙凤419101****6350 | 1087.15 | 1 | 0 | 1087.15 | 0 | 0 |
46 | **百****公司 | 上海龙凤419****0124MADY3A2AX7 | 241****58426 | 2174.3 | 2 | 0 | 2174.3 | 0 | 0 |
合计 | 181815.16 | 154 | 17 | 181815.16 | 0 | 0 | |||
合计补贴金额:181815.16元(大写:壹拾捌万壹仟捌佰壹拾伍元壹角陆分) |
公示时间:2025年7月22日——2025年7月28日
以上公示内容,如有异议。
请致电:028-****9763 联系人:唐老师
****
2025年7月22日