开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419发布时间:2025年07月23日
经委托,**市****社区******社沥紫水工业区二路1号厂房出租项目于2025年07月22日15时00分至2025年07月22日15时39分采取网上竞投交易模式组织交易,现将本次交易结果信息公示如下:
项目名称:**市****社区******社沥紫水工业区二路1号厂房出租项目
省平台交易编号:****上海龙凤419交易编号:nhq-202507-896
上海龙凤419项目权属人:**市****社区******社
竞得人:廖东敏
最终竞得价:9755.00元/宗/月
上海龙凤419交易保证金:31470.00元(大写:叁万壹仟肆佰柒拾元整)
出价记录: 查看全部/收起
竞投号 | 竞投人 | 出价金额 | 是否竞得 |
J054 | 廖东敏 | 9755.00元/宗/月 | 是 |
J710 | 原** | 9700.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 9645.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 9590.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 9535.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 9480.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 9425.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 9370.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 9315.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 9260.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 9205.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 9150.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 9095.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 9040.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8985.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8930.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8875.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8820.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8765.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8710.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8655.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8600.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8545.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8490.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8435.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8380.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8325.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8270.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8215.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8160.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 8105.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 8050.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7995.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7940.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7885.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7830.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7775.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7720.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7665.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7610.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7555.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7500.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7445.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7390.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7335.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7280.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7225.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7170.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7115.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 7060.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 7005.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6950.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 6895.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6840.00元/宗/月 | 否 |
J653 | 李** | 6785.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6730.00元/宗/月 | 否 |
J057 | 吕** | 6675.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6620.00元/宗/月 | 否 |
J653 | 李** | 6565.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6510.00元/宗/月 | 否 |
J653 | 李** | 6455.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6400.00元/宗/月 | 否 |
J653 | 李** | 6345.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6290.00元/宗/月 | 否 |
J653 | 李** | 6235.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6180.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 6125.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 6070.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 6015.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5960.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 5905.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5850.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 5795.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5740.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 5685.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5630.00元/宗/月 | 否 |
J057 | 吕** | 5575.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5520.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 5465.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5410.00元/宗/月 | 否 |
J054 | 廖东敏 | 5355.00元/宗/月 | 否 |
J710 | 原** | 5300.00元/宗/月 | 否 |
J057 | 吕** | 5245.00元/宗/月 | 否 |
上海龙凤419公示时间: 2025-07-23至2025-07-30(5个工作日)
异议处理: 如对交易程序或结果有异议或投诉的,可以在公示期内以书面形式向交易服务机构提出。
上海龙凤419重要提醒: 竞得人及项目权属人在结果公示结束后5个工作日内按照《**市农村集体资产网上竞投交易通则(试行)》的要求确认并签订合同。
上海龙凤419交易服务机构: ****(地址:**市**区桂城街道**大道北91号海欣阁二楼农村****服务中心,联系电话:0757-****9610)
监督主管部门: ****农业农村局(地址:**市**区桂城街道南新四路11号,联系电话:0757-****3332)
****
2025年07月23日