上海龙凤419

【竞价公告】07月24日1430 1700酸洗- 济南和泰钢铁贸易有限公司

发布时间: 2025年07月24日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
011 1700酸洗- 37.920吨 2840.00元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 和泰钢铁贸易库 仓库地址 **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557
联系人 许名会 联系电话 189****3297
图片展示

****
上海龙凤419 2025年07月24日

图片展示
拼盘详情

拼盘号:P250****40001 总量:38.64吨 起拍价:2,680.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,680.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.86 1.0 KP****7027 /ZYH175********821 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.5 1.0 KP****7031 /ZYH175********832 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.82 1.0 KP****7039 /ZYH175********833 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.52 1.0 KP****7046 /ZYH175********834 以现场实物为准,不提质量异议
950冷轧(750-870)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 950冷轧(750-870) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.94 1.0 KP****7051 /ZYH175********835 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40002 总量:37.69吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH175********971 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH175********972 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH175********973 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH175********974 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH175********975 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH175********976 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 1.23 1.0 KP2-2504-279 /ZYH175********977 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****40003 总量:40.85吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.16 1.0 KP2-2507-048 /ZYH175********081 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.89 1.0 KP2-2507-154 /ZYH175********082 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.19 1.0 KP2-2506-296 /ZYH175********083 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.54 1.0 KP2-2506-372 /ZYH175********084 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.07 1.0 KP2-2507-084 /ZYH175********085 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****40004 总量:39.26吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.7 1.0 KP2-2505-212 /ZYH175********151 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.85 1.0 KP2-2505-267 /ZYH175********152 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.32 1.0 KP2-2506-065 /ZYH175********153 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.81 1.0 KP2-2505-571 /ZYH175********154 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.97 1.0 KP2-2505-367 /ZYH175********155 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.46 1.0 KP2-2505-374 /ZYH175********156 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.15 1.0 KP2-2505-408 /ZYH175********157 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****40005 总量:39.58吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.88 1.0 KP2-2505-560 /ZYH175********251 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.43 1.0 KP2-2506-019 /ZYH175********252 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.23 1.0 KP2-2506-218 /ZYH175********253 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.84 1.0 KP2-2506-236 /ZYH175********254 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.2 1.0 KP2-2506-349 /ZYH175********255 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****40006 总量:34.8吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,590.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 12.12 1.0 KP****7054 /ZYH175********311 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.34 1.0 KP****7015 /ZYH175********312 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.04 1.0 KP****7020 /ZYH175********313 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.3 1.0 KP****7025/ZYH175********314 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40007 总量:39.88吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH175********381 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH175********382 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH175********383 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH175********384 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH175********385 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH175********386 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40008 总量:40.2吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.8 1.0 KP2-2505-240 /ZYH175********461 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.98 1.0 KP2-2505-298 /ZYH175********462 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.12 1.0 KP2-2505-220 /ZYH175********463 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.9 1.0 KP2-2505-383 /ZYH175********464 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.74 1.0 KP2-2505-439 /ZYH175********465 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.66 1.0 KP2-2505-454 /ZYH175********466 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40009 总量:37.01吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,840.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.12 1.0 KP2-2507-237 /ZYH175********521 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.17 1.0 KP2-2507-225 /ZYH175********522 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.48 1.0 KP2-2507-233 /ZYH175********523 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 11.24 1.0 KP2-2507-218 /ZYH175********524 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40010 总量:34.78吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.22 1.0 KP2-2507-212 /ZYH175********561 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.76 1.0 KP2-2507-192 /ZYH175********562 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.86 1.0 KP2-2507-357 /ZYH175********563 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.94 1.0 KP2-2507-244 /ZYH175********564 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40011 总量:37.92吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,840.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.65 1.0 KP2-2507-295 /ZYH175********601 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.34 1.0 KP2-2507-354 /ZYH175********602 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.97 1.0 KP2-2507-252 /ZYH175********603 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.96 1.0 KP2-2507-350 /ZYH175********604 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****40012 总量:37.92吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.28 1.0 KP2-2507-382 /ZYH175********641 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.89 1.0 KP2-2507-375 /ZYH175********642 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.03 1.0 KP2-2507-364 /ZYH175********643 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.72 1.0 KP2-2507-338 /ZYH175********644 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****40013 总量:39.79吨 起拍价:2,820.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,820.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.61 1.0 KP2-2507-384 /ZYH175********711 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.43 1.0 KP2-2507-389 /ZYH175********712 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.2 1.0 KP2-2507-366 /ZYH175********713 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.86 1.0 KP2-2507-377 /ZYH175********714 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.44 1.0 KP2-2507-355 /ZYH175********715 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)1.0-2.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 1.0-2.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.25 1.0 KP2-2507-352 /ZYH175********716 以现场实物为准,不提质量异议
附件(1)
招标进度跟踪
2025-07-24
招标公告
【竞价公告】07月24日1430 1700酸洗- 济南和泰钢铁贸易有限公司
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据