上海龙凤419

【竞价公告】07月25日1130 1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 济南和泰钢铁贸易有限公司

发布时间: 2025年07月26日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
010 1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 37.920吨 2830.00元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **省-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 和泰钢铁贸易库 仓库地址 **市**区汶秀北路**轧钢 189****6557
联系人 许名会 联系电话 189****3297
图片展示

****
2025年07月25日

图片展示
拼盘详情

拼盘号:P250****73001 总量:37.69吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH175********751 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH175********762 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH175********763 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH175********764 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH175********765 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH175********766 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 1.23 1.0 KP2-2504-279 /ZYH175********767 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73002 总量:40.85吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.16 1.0 KP2-2507-048 /ZYH175********841 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.89 1.0 KP2-2507-154 /ZYH175********842 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.19 1.0 KP2-2506-296 /ZYH175********843 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.54 1.0 KP2-2506-372 /ZYH175********844 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.07 1.0 KP2-2507-084 /ZYH175********845 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73003 总量:39.26吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.7 1.0 KP2-2505-212 /ZYH175********891 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.85 1.0 KP2-2505-267 /ZYH175********892 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.32 1.0 KP2-2506-065 /ZYH175********893 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.81 1.0 KP2-2505-571 /ZYH175********894 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.97 1.0 KP2-2505-367 /ZYH175********895 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.46 1.0 KP2-2505-374 /ZYH175********896 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.15 1.0 KP2-2505-408 /ZYH175********897 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****73004 总量:39.58吨 起拍价:2,590.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.88 1.0 KP2-2505-560 /ZYH175********961 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.43 1.0 KP2-2506-019 /ZYH175********962 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.23 1.0 KP2-2506-218 /ZYH175********963 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.84 1.0 KP2-2506-236 /ZYH175********964 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷轧(1250-1550)0.4-1.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷轧(1250-1550) 0.4-1.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.2 1.0 KP2-2506-349 /ZYH175********965 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73005 总量:39.88吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH175********011 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH175********012 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH175********013 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH175********014 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH175********015 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH175********016 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73006 总量:40.2吨 起拍价:2,670.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 无人出价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.8 1.0 KP2-2505-240 /ZYH175********061 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.98 1.0 KP2-2505-298 /ZYH175********062 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 2.12 1.0 KP2-2505-220 /ZYH175********063 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.9 1.0 KP2-2505-383 /ZYH175********064 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.74 1.0 KP2-2505-439 /ZYH175********065 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)50号 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 50号 **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.66 1.0 KP2-2505-454 /ZYH175********066 以现场实物为准,不提质量异议

上海龙凤419拼盘号:P250****73007 总量:38.4吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,860.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.22 1.0 KP2-2507-212 /ZYH175********121 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.76 1.0 KP2-2507-192 /ZYH175********122 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 3.62 1.0 KP2-2507-308 /ZYH175********123 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 4.86 1.0 KP2-2507-357 /ZYH175********124 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.94 1.0 KP2-2507-244 /ZYH175********125 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73008 总量:34.37吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,840.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.32 1.0 KP2-2507-390 /ZYH175********171 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.0 1.0 KP2-2507-312 /ZYH175********172 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 7.72 1.0 KP2-2507-313 /ZYH175********173 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.33 1.0 KP2-2507-404 /ZYH175********174 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73009 总量:35.72吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,840.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.32 1.0 KP2-2507-320 /ZYH175********211 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.24 1.0 KP2-2507-339 /ZYH175********212 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 6.78 1.0 KP2-2507-401 /ZYH175********213 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.77 1.0 KP2-2507-400 /ZYH175********214 以现场实物为准,不提质量异议
1700酸洗- 普碳钢 生产加工废次材 1700酸洗 - **轧钢 轧钢成品库 磅计 5.61 1.0 KP2-2507-396 /ZYH175********215 以现场实物为准,不提质量异议

拼盘号:P250****73010 总量:37.92吨 起拍价:2,830.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>次品卷

上海龙凤419报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价:2,860.00元/吨 状态: 已成交

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 8.28 1.0 KP2-2507-382 /ZYH175********251 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 10.89 1.0 KP2-2507-375 /ZYH175********252 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.03 1.0 KP2-2507-364 /ZYH175********253 以现场实物为准,不提质量异议
1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 普碳钢 生产加工废次材 1700冷硬(1250-1550) 2.0-3.0 **轧钢 轧钢成品库 磅计 9.72 1.0 KP2-2507-338 /ZYH175********254 以现场实物为准,不提质量异议
附件(1)
招标进度跟踪
2025-07-26
招标公告
【竞价公告】07月25日1130 1700冷硬(1250-1550)2.0-3.0 济南和泰钢铁贸易有限公司
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据