公告信息: | |||
采购项目名称 | ****、事业单位及团体组织台式计算机框架协议采购(2025年度第一期) | ||
品目 | 台式计算机 | ||
采购单位 | **** | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年07月28日 17:23 |
评审专家名单 | 冯中华,姜潮,李萍,严军,赵悦,谢芳华,任忠杭 | ||
总中标金额 | ¥575.954200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 付钢 | ||
项目联系电话 | 025****8520、****8519 | ||
采购单位 | **** | ||
采购单位地址 | **市**门大街145号 | ||
采购单位联系方式 | 189****1612 | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | **市**区**门大街145号 | ||
代理机构联系方式 | 付钢 |
一、项目编号:****
上海龙凤419二、项目名称:****、事业单位及团体组织台式计算机框架协议采购(2025年度第一期)
三、入围信息
采购包1
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | **** | ****0115MA1X247A75 | **市**区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 3700元 | 3700元 |
2 | **数斯****公司 | ****0300MA5H8QL42K | **市宝****社区****工业园厂房4栋5层 | 4585.5元 | 5095元 |
3 | 紫****公司 | ****0100MA9FC6JJ5R | ****开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 4668元 | 4668元 |
4 | ****公司 | 913********408889H | **市**区长河路466号 | 4849元 | 4849元 |
5 | ******公司 | ****0114MA20PH8Q7N | **市**区珠江路600号谷阳大厦11楼 | 4957元 | 4957元 |
6 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 4981元 | 4981元 |
7 | ******公司 | ****0114MADNF7G12K | **市**区大周路32号D2北1824-151 | 4986元 | 4986元 |
8 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4990元 | 4990元 |
9 | ******公司 | ****0191MA203LX715 | **市**区大周路32号1幢1508室 | 4999元 | 4999元 |
10 | **市睿****公司 | 913********2926224 | **市人民西路45-509 | 4999元 | 4999元 |
11 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 5037元 | 5037元 |
12 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 5040元 | 5600元 |
13 | **维****公司 | ****0113MA1XQ70H9X | 南****创业园****基地寅春路18号-Q2574 | 5049元 | 5610元 |
14 | ****公司 | 914********39873X7 | **市**区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5278元 | 5278元 |
15 | **海康威视****公司 | 913********796106P | **市**区阡陌路555号 | 5291元 | 5291元 |
16 | ******公司 | 913********712335Y | **省**市**区海尔路1号 | 5691元 | 5691元 |
17 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 5691元 | 5691元 |
18 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****开发区和畅路6号11号厂房4层 | 5693元 | 5693元 |
19 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 5695元 | 5695元 |
采购包2
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | **** | ****0115MA1X247A75 | **市**区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 4280元 | 4280元 |
2 | ******公司 | 913********712335Y | **省**市**区海尔路1号 | 4859.1元 | 5399元 |
3 | 紫****公司 | ****0100MA9FC6JJ5R | ****开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 4968元 | 4968元 |
4 | **赫****公司 | 913********734951D | **开发区**中路285号柏悦商务大厦158室 | 5013元 | 5570元 |
5 | ****公司 | 913********408889H | **市**区长河路466号 | 5049元 | 5049元 |
6 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 5130元 | 5700元 |
7 | **维****公司 | ****0113MA1XQ70H9X | 南****创业园****基地寅春路18号-Q2574 | 5139元 | 5710元 |
8 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号 | 5148元 | 5720元 |
9 | ******公司 | ****0114MA20PH8Q7N | **市**区珠江路600号谷阳大厦11楼 | 5157元 | 5157元 |
10 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 5190元 | 5190元 |
11 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 5242元 | 5242元 |
12 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 5366元 | 5366元 |
13 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 5386元 | 5386元 |
14 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 5391元 | 5391元 |
15 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****开发区和畅路6号11号厂房4层 | 5445元 | 5445元 |
16 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 5480元 | 5480元 |
17 | **市睿****公司 | 913********2926224 | **市人民西路45-509 | 5599元 | 5599元 |
18 | ******公司 | ****0114MADNF7G12K | **市**区大周路32号D2北1824-151 | 5666元 | 5666元 |
采购包3
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 太****公司 | 911********137049C | **市**区北四环中路211号 | 3605元 | 3605元 |
2 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4490元 | 4490元 |
3 | ******公司 | 911********349931B | **市**区上地三街9号A座6层707A | 4491元 | 4990元 |
4 | ********公司 | ****0192MA20788U7U | ****开发区****科技园B3栋第10层 | 4590元 | 5100元 |
5 | ****公司 | 914********29301X6 | **省**市******社区****工业园02栋201 | 4650元 | 4650元 |
6 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 4750元 | 4750元 |
7 | 格林恒泰****公司 | 911********6274343 | **市**区上地信息路2号1号楼14层14A | 4750元 | 4750元 |
8 | 紫****公司 | ****0100MA9FC6JJ5R | ****开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 4768元 | 4768元 |
9 | ****公司 | 913********1725637 | **市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 4770元 | 5300元 |
10 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****开发区**路39号长****公司总部大楼201室 | 4780元 | 4780元 |
11 | ******公司 | ****0118MA7FQLW737 | 砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢204-28号 | 4781.7元 | 5313元 |
12 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4815元 | 5350元 |
13 | ****公司 | 913********408889H | **市**区长河路466号 | 4849元 | 4849元 |
14 | ******公司 | 913********712335Y | **省**市**区海尔路1号 | 4851.9元 | 5391元 |
15 | **市****公司 | 914********226545Q | **市**区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼** | 4860元 | 5400元 |
16 | **市****公司 | ****1300MADNYMJB8J | **省**市**区发展大道2496号二楼210室 | 4896元 | 5440元 |
17 | **** | ****0115MA1X247A75 | **市**区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 4900元 | 4900元 |
18 | ******公司 | 913********44867X3 | **市**区常武中路18-3号**科教城天润科技大厦B座701 | 4941元 | 5490元 |
19 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 4966元 | 4966元 |
20 | **南瑞****公司 | ****0115MACUW7GH0P | **省**市**区秣陵街道诚信大道 19号数字楼D2栋6****开发区) | 4990元 | 4990元 |
21 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 5021.1元 | 5579元 |
22 | ******公司 | ****0114MA20PH8Q7N | **市**区珠江路600号谷阳大厦11楼 | 5057元 | 5057元 |
23 | ******公司 | ****0109MADCRXH4XF | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 5122元 | 5122元 |
24 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 5124元 | 5124元 |
25 | **国光****公司 | 913********165762T | ****经济开发区松涛路52号 | 5148元 | 5148元 |
26 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 5191元 | 5191元 |
27 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号 | 5211元 | 5790元 |
28 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 5286元 | 5286元 |
29 | ******公司 | 911********197051F | **市**区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 5300元 | 5300元 |
30 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 5300元 | 5300元 |
31 | ******公司 | 913********215176K | **市**区滨安路1187号 | 5360元 | 5360元 |
32 | **赫****公司 | 913********734951D | **开发区**中路285号柏悦商务大厦158室 | 5370元 | 5370元 |
33 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 5392元 | 5392元 |
采购包4
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 太****公司 | 911********137049C | **市**区北四环中路211号 | 3765元 | 3765元 |
2 | ******公司 | 911********349931B | **市**区上地三街9号A座6层707A | 4725元 | 5250元 |
3 | ********公司 | ****0192MA20788U7U | ****开发区****科技园B3栋第10层 | 4752元 | 5280元 |
4 | ****公司 | 914********29301X6 | **省**市******社区****工业园02栋201 | 4800元 | 4800元 |
5 | ****公司 | 913********1725637 | **市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 4860元 | 5400元 |
6 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4905元 | 5450元 |
7 | ******公司 | ****0118MA7FQLW737 | 砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢204-28号 | 4935.6元 | 5484元 |
8 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****开发区**路39号长****公司总部大楼201室 | 4940元 | 4940元 |
9 | 紫****公司 | ****0100MA9FC6JJ5R | ****开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 4968元 | 4968元 |
10 | ****公司 | 913********408889H | **市**区长河路466号 | 4970元 | 4970元 |
11 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 4990元 | 4990元 |
12 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4990元 | 4990元 |
13 | 格林恒泰****公司 | 911********6274343 | **市**区上地信息路2号1号楼14层14A | 4990元 | 4990元 |
14 | ******公司 | 913********44867X3 | **市**区常武中路18-3号**科教城天润科技大厦B座701 | 5031元 | 5590元 |
15 | **市****公司 | 914********226545Q | **市**区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼** | 5040元 | 5600元 |
16 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 5111.1元 | 5679元 |
17 | ******公司 | ****0109MADCRXH4XF | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 5149元 | 5149元 |
18 | **** | ****0115MA1X247A75 | **市**区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 5180元 | 5180元 |
19 | **南瑞****公司 | ****0115MACUW7GH0P | **省**市**区秣陵街道诚信大道 19号数字楼D2栋6****开发区) | 5190元 | 5190元 |
20 | **市****公司 | ****1300MADNYMJB8J | **省**市**区发展大道2496号二楼210室 | 5256元 | 5840元 |
21 | ******公司 | ****0114MA20PH8Q7N | **市**区珠江路600号谷阳大厦11楼 | 5257元 | 5257元 |
22 | **数斯****公司 | ****0300MA5H8QL42K | **市宝****社区****工业园厂房4栋5层 | 5270元 | 5270元 |
23 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 5271元 | 5271元 |
24 | ******公司 | ****0114MADNF7G12K | **市**区大周路32号D2北1824-151 | 5286元 | 5286元 |
25 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 5286元 | 5286元 |
26 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号 | 5292元 | 5880元 |
27 | **市睿****公司 | 913********2926224 | **市人民西路45-509 | 5399元 | 5399元 |
28 | ******公司 | ****0191MA203LX715 | **市**区大周路32号1幢1508室 | 5399元 | 5399元 |
29 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 5400元 | 5400元 |
30 | ****公司 | 914********39873X7 | **市**区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5478元 | 5478元 |
31 | **海康威视****公司 | 913********796106P | **市**区阡陌路555号 | 5491元 | 5491元 |
32 | ******公司 | 911********197051F | **市**区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 5500元 | 5500元 |
33 | ******公司 | 913********8622437 | **省**市**区产业园安林路96号 | 5520元 | 5520元 |
34 | 艾德蒙****公司 | 914********755457J | ****经济开发区特8号 | 5550元 | 5550元 |
35 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 5591元 | 5591元 |
采购包5
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 太****公司 | 911********137049C | **市**区北四环中路211号 | 3885元 | 3885元 |
2 | ******公司 | 911********349931B | **市**区上地三街9号A座6层707A | 4842元 | 5380元 |
3 | ****公司 | 913********1725637 | **市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 4860元 | 5400元 |
4 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4914元 | 5460元 |
5 | 紫****公司 | ****0100MA9FC6JJ5R | ****开发区枫香西街173号天健湖智联网产业园10号楼 | 4968元 | 4968元 |
6 | ******公司 | 913********712335Y | **省**市**区海尔路1号 | 5029.2元 | 5588元 |
7 | ******公司 | 913********44867X3 | **市**区常武中路18-3号**科教城天润科技大厦B座701 | 5040元 | 5600元 |
8 | ****公司 | ****0100MA4RJAYD2X | ****开发区**路39号长****公司总部大楼201室 | 5080元 | 5080元 |
9 | ****公司 | 913********408889H | **市**区长河路466号 | 5099元 | 5099元 |
10 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 5120.1元 | 5689元 |
11 | **市****公司 | 914********226545Q | **市**区坂田街道坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼** | 5130元 | 5700元 |
12 | ******公司 | ****0118MA7FQLW737 | 砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢204-28号 | 5162.4元 | 5736元 |
13 | **维****公司 | ****0113MA1XQ70H9X | 南****创业园****基地寅春路18号-Q2574 | 5175元 | 5750元 |
14 | **市****公司 | ****1300MADNYMJB8J | **省**市**区发展大道2496号二楼210室 | 5229元 | 5810元 |
15 | **噢****公司 | 914********1832277 | ****开发区北斗路6号未来智汇城A7栋2层01号 | 5274元 | 5860元 |
16 | 格林恒泰****公司 | 911********6274343 | **市**区上地信息路2号1号楼14层14A | 5290元 | 5290元 |
17 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 5300元 | 5300元 |
18 | ******公司 | ****0114MA20PH8Q7N | **市**区珠江路600号谷阳大厦11楼 | 5357元 | 5357元 |
19 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 5370元 | 5370元 |
20 | **** | ****0115MA1X247A75 | **市**区秣陵街道诚信大道519号3楼8319 | 5380元 | 5380元 |
21 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5390元 | 5390元 |
22 | ******公司 | ****0109MADCRXH4XF | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 5398元 | 5398元 |
23 | ******公司 | ****0114MADNF7G12K | **市**区大周路32号D2北1824-151 | 5466元 | 5466元 |
24 | ****公司 | 914********39873X7 | **市**区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 5488元 | 5488元 |
25 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 5496元 | 5496元 |
26 | ******公司 | ****0191MA203LX715 | **市**区大周路32号1幢1508室 | 5499元 | 5499元 |
27 | **海康威视****公司 | 913********796106P | **市**区阡陌路555号 | 5509元 | 5509元 |
28 | 安芯擎天****公司 | ****0222MA06P8HC7R | ****开发区和畅路6号11号厂房4层 | 5510元 | 5510元 |
29 | 艾德蒙****公司 | 914********755457J | ****经济开发区特8号 | 5560元 | 5560元 |
30 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 5566元 | 5566元 |
31 | **赫****公司 | 913********734951D | **开发区**中路285号柏悦商务大厦158室 | 5577元 | 5577元 |
32 | **市睿****公司 | 913********2926224 | **市人民西路45-509 | 5699元 | 5699元 |
采购包6
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 4290元 | 4290元 |
2 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 4890元 | 4890元 |
3 | 格林恒泰****公司 | 911********6274343 | **市**区上地信息路2号1号楼14层14A | 4890元 | 4890元 |
4 | ******公司 | ****0300MA5H1MJE2N | **市罗****社区布心路2018号粤海置地大厦2502 | 4940元 | 4940元 |
采购包7
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 4490元 | 4490元 |
2 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 4840元 | 4840元 |
3 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4842元 | 5380元 |
4 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 4886元 | 4886元 |
5 | **国光****公司 | 913********165762T | ****经济开发区松涛路52号 | 5000元 | 5000元 |
6 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5090元 | 5090元 |
7 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 5190元 | 5190元 |
采购包8
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4932元 | 5480元 |
2 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 5090元 | 5090元 |
3 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 5200元 | 5200元 |
4 | **国光****公司 | 913********165762T | ****经济开发区松涛路52号 | 5250元 | 5250元 |
5 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 5296元 | 5296元 |
6 | ******公司 | ****0300MA5H1MJE2N | **市罗****社区布心路2018号粤海置地大厦2502 | 5415元 | 5415元 |
7 | ******公司 | ****0131MA****024Y | **省**市高新区毕原二路176号C2楼南楼 | 5650元 | 5650元 |
8 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5670元 | 5670元 |
采购包9
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 4590元 | 4590元 |
2 | ******公司 | ****0131MA****024Y | **省**市高新区毕原二路176号C2楼南楼 | 4790元 | 4790元 |
3 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 4880元 | 4880元 |
4 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5140元 | 5140元 |
5 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 5450元 | 5450元 |
采购包10
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 4390元 | 4390元 |
2 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 4690元 | 4690元 |
3 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4734元 | 5260元 |
4 | ******公司 | ****0131MA****024Y | **省**市高新区毕原二路176号C2楼南楼 | 4850元 | 4850元 |
5 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 4999元 | 4999元 |
6 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 5460元 | 5460元 |
采购包11
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | **广电****公司 | 914********7739530 | **市**区开源大道11号C2栋401室 | 5000元 | 5000元 |
2 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 5202元 | 5780元 |
3 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 5350元 | 5350元 |
4 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 5540元 | 5540元 |
5 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 5586元 | 5586元 |
6 | **国光****公司 | 913********165762T | ****经济开发区松涛路52号 | 5700元 | 5700元 |
7 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 5888元 | 5888元 |
8 | ******公司 | ****0131MA****024Y | **省**市高新区毕原二路176号C2楼南楼 | 5920元 | 5920元 |
采购包12
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 4790元 | 4790元 |
2 | ******公司 | ****0131MA****024Y | **省**市高新区毕原二路176号C2楼南楼 | 4890元 | 4890元 |
3 | ****公司 | 913********684374E | **市**区**工业区**大道618号21#、22# | 5099元 | 5099元 |
4 | 安领信****公司 | ****0108MAC2EHJC2R | **市**区西三环北路50号院6号楼1层106 | 5350元 | 5350元 |
5 | 格林恒泰****公司 | 911********6274343 | **市**区上地信息路2号1号楼14层14A | 5380元 | 5380元 |
采购包13
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ******公司 | 913********712335Y | **省**市**区海尔路1号 | 3469.5元 | 3855元 |
2 | 宝德计****公司 | 914********2905182 | **市龙****社区****科技园7栋16层 | 3672元 | 3672元 |
3 | 中电科****公司 | 911********972028F | **市**区**北二街6号12层1206 | 3940元 | 3940元 |
4 | **亿艾欧****公司 | ****0113MA7FA36C2W | **市**区**西路55号-G13新工﹒数智健康产业园-2号楼11层-2号楼-11-05 | 4455元 | 4950元 |
采购包14
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | **国光****公司 | 913********165762T | ****经济开发区松涛路52号 | 3845元 | 3845元 |
2 | ******公司 | 913********8622437 | **省**市**区产业园安林路96号 | 4100元 | 4100元 |
3 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4150元 | 4150元 |
采购包15
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 4203元 | 4670元 |
2 | ******公司 | 913********712335Y | **省**市**区海尔路1号 | 4289.4元 | 4766元 |
3 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 4300元 | 4300元 |
4 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4316元 | 4316元 |
5 | **市****公司 | ****1300MADNYMJB8J | **省**市**区发展大道2496号二楼210室 | 4356元 | 4840元 |
6 | ******公司 | 913********216996P | **市**区**街道疏港路1****基地3-15号 | 4383元 | 4870元 |
7 | ******公司 | ****0118MA1N9UUP6N | **市**区神马路2号方略科技一号楼西侧三楼3002室 | 4420元 | 4420元 |
8 | ******公司 | ****0191MA203LX715 | **市**区大周路32号1幢1508室 | 4499元 | 4499元 |
9 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 4500元 | 4500元 |
10 | ******公司 | ****0109MADCRXH4XF | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 4522元 | 4522元 |
11 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 4579元 | 4579元 |
12 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 4591元 | 4591元 |
13 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 4656元 | 4656元 |
14 | ******公司 | ****0191MA21CWJW71 | ****新区浦云路266号青云大厦A1栋7楼 | 4753元 | 4753元 |
15 | **市睿****公司 | 913********2926224 | **市人民西路45-509 | 4799元 | 4799元 |
采购包16
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | **市****公司 | ****1300MADNYMJB8J | **省**市**区发展大道2496号二楼210室 | 4455元 | 4950元 |
2 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 4455元 | 4950元 |
3 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4482元 | 4482元 |
4 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 4550元 | 4550元 |
5 | ******公司 | ****0109MADCRXH4XF | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 4588元 | 4588元 |
6 | ******公司 | 913********216996P | **市**区**街道疏港路1****基地3-15号 | 4626元 | 5140元 |
7 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 4660元 | 4660元 |
8 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 4689元 | 4689元 |
9 | ******公司 | ****0191MA203LX715 | **市**区大周路32号1幢1508室 | 4699元 | 4699元 |
10 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 4791元 | 4791元 |
11 | ****公司 | 913********981762E | **市**区春笋东路118号 | 4856元 | 4856元 |
采购包17
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ******公司 | 913********216996P | **市**区**街道疏港路1****基地3-15号 | 4499.1元 | 4999元 |
2 | ******公司 | 911********7423074 | **市**区北四环西路68号508室 | 4527元 | 5030元 |
3 | **市****公司 | ****1300MADNYMJB8J | **省**市**区发展大道2496号二楼210室 | 4626元 | 5140元 |
4 | ******公司 | ****0109MADCRXH4XF | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢912-10室 | 4702元 | 4702元 |
5 | **骏宏****公司 | ****0104MA1MK79H32 | **市**区太**路333号金陵御景园大厦701 | 4760元 | 4760元 |
6 | ******公司 | ****0300MAE9MF6Q2F | **市福****社区泰然九路 11 号海松大厦 B 座 802 | 4786元 | 4786元 |
7 | **航天七****公司 | ****0114MA21MFCT61 | **市**区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 4800元 | 4800元 |
8 | ******公司 | ****0114MA23LT4104 | **市**区大周路32号1幢1901室 | 4850元 | 4850元 |
9 | ****公司 | ****0108MA01E8QX1C | **市**区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 4891元 | 4891元 |
10 | ******公司 | ****0118MA1N9UUP6N | **市**区神马路2号方略科技一号楼西侧三楼3002室 | 4910元 | 4910元 |
