上海龙凤419

经开区2025年老旧小区及配套基础设施建设项目一标段

发布时间: 2025年07月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
经开区2025年老旧小区及配套基础设施建设项目一标段
标段(包)编号 **** 开标时间 2025-07-29 09:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 ****集团有限公司 ****2565.55 宋中川 150
2 ******公司 ****7734.70 江开源 150
3 ******公司 ****0803.27 郑波波 150
4 ****公司 ****8977.79 张** 150
5 玉****集团有限公司 ****6967.59 宁万利 150
6 **众泰****公司 ****7533.95 邹建强 150
7 ****集团有限公司 ****8137.42 张良宇 150
8 ****集团有限公司 ****5087.23 李江涛 150
9 江****公司 ****1677.93 陈昌 150
10 ******公司 ****9920.91 江敏 150
11 ******公司 ****8019.32 宋斌 150
12 **丰临****公司 ****1367.19 孙伟 150
13 江****集团有限公司 ****4206.60 丁** 150
14 **工****公司 ****1817.48 刘祎力 150
15 ******公司 ****5744.55 段梅 150
16 江****公司 ****3647.54 罗伟 150
17 ****公司 ****0360.87 陈燕军 150
18 ****公司 ****4449.35 吴昌瑞 150
19 ****集团有限公司 ****0950.13 郑伟武 150
20 ****公司 ****5977.18 艾雅铭 150
21 ****集团有限公司 ****8790.63 田非卿 150
22 ******公司 ****1960.26 吴焱 150
23 南****公司 ****0226.47 赵明明 150
24 ******公司 ****0676.87 严士豪 150
25 ****公司 ****5015.71 王志晔 150
26 ****集团****公司 ****7578.37 肖人常 150
27 **德能****公司 ****8664.23 蒲小波 150
28 ******公司 ****9233.03 荣先兵 150
29 广****公司 ****3192.67 凌金俊 150
30 广建(重****公司 ****0239.99 刘明年 150
31 ****公司 ****7952.60 秦家跃 150
32 ****集团有限公司 ****2480.63 丁有新 150
33 ****公司 ****1180.03 杨伟 150
34 ******公司 ****4889.31 温伟昆 150
35 ****集团****公司 ****8351.48 王小明 150
36 ****公司 ****9527.47 申屠群森 150
37 ****公司 ****8224.27 黄丽嘉 150
38 ****集团有限公司 ****3199.36 余图文 150
39 ****集团有限公司 ****1624.49 何大华 150
40 ****集团有限公司 ****3568.64 肖剑 150
41 **省****公司 ****1116.83 马森 150
42 ****公司 ****3066.27 柯正杰 150
43 ****集团****公司 ****7660.35 黄振锋 150
44 ******公司 ****6904.39 李自奎 150
45 ****集团有限公司 ****0297.77 丁杰 150
46 **水总水利****公司 ****6214.07 钟红芬 150
47 **国安****公司 ****3571.87 王国华 150
48 ****公司 ****2733.26 刘兆广 150
49 ****公司 ****1870.35 赵剑波 150
50 ****公司 ****5895.63 王华钏 150
51 ****集团有限公司 ****6022.03 易树武 150
52 ****公司 ****2436.71 庄婷婷 150
53 ****集团****公司 ****4221.93 汪海华 150
54 ****集团有限公司 ****0990.43 邓芳波 150
55 ******公司 ****1540.52 陶余俊 150
56 ****公司 ****6542.18 林昌盛 150
57 ****公司 ****0489.71 侯昌猛 150
58 ****集团有限公司 ****7841.58 朱春光 150
59 **第四****公司 ****3195.11 雷海军 150
60 ******公司 ****6082.13 林军 150
61 ****公司 ****1556.78 殷治国 150
62 ******公司 ****2502.35 田苗 150
63 ****集团有限公司 ****6246.29 夏小飞 150
64 ****公司 ****7695.18 张一鸣 150
65 ****集团有限公司 ****6211.63 周劲松 150
66 ****集团有限公司 ****0864.03 王亚南 150
67 **省腾森****公司 ****8601.03 曹小强 150
68 ****集团有限公司 ****3885.43 张龙君 150
69 ****公司 ****8477.07 冯友志 150
70 ****集团有限公司 ****8980.23 郭鑫 150
71 ****集团有限公司 ****4815.26 牛少杰 150
72 ******公司 ****8163.51 余慧 150
73 ****公司 ****4765.35 陈炳 150
74 ****公司 ****5708.47 王淑涛 150
75 ******公司 ****8104.80 刘应冬 150
76 ******公司 ****0679.31 王勇 150
77 **省****公司 ****8675.19 詹龙菲 150
78 **长龙****公司 ****5834.87 刁书明 150
79 ****集团有限公司 ****6398.79 王忠 150
80 ****集团有限公司 ****4388.59 梁超杰 150
81 ****公司 ****6904.01 蔡剑 150
82 ****集团有限公司 ****3721.50 熊韧华 150
83 ****集团有限公司 ****0929.67 彭小明 150
84 **省****公司 ****2626.31 廖瑞根 150
85 ****公司 ****4607.75 彭冲 150
86 ******公司 ****6011.35 刘晓虎 150
87 ****公司 ****1232.76 陈振振 150
88 ******公司 ****5832.43 倪修斌 150
89 ****公司 ****1369.63 候克金 150
90 ******公司 ****3819.79 戴刚 150
91 ****公司 ****6755.08 李胜 150
92 ****公司 ****3709.24 樊丰 150
93 ****集团****公司 ****7014.68 刘媛 150
94 ****集团****公司 ****9670.55 杨义坚 150
95 ****公司 ****9672.99 李朋 150
96 ****公司 ****4578.19 李伟 150
97 ****集团有限公司 ****4075.03 花文俊 150
98 ****集团有限公司 ****2813.47 孔飞 150
99 ****公司 ****7154.75 祝文威 150
100 ****公司 ****1433.15 李孟 150
101 ****公司 ****3310.37 王永超 150
102 ****公司 ****6949.34 鞠俊 150
103 **省****公司 ****4239.03 姜达淋 150
104 ****集团有限公司 ****1432.83 许君 150
105 ******公司 ****0866.47 桑振磊 150
106 ****集团有限公司 ****2062.39 蔡森 150
107 ****集团有限公司 ****0426.51 黄海 150
108 ****公司 ****8226.49 袁其希 150
109 ****集团有限公司 ****2023.37 郑长文 150
110 ****集团有限公司 ****3068.71 熊权 150
111 **省****公司 ****5748.70 常前虹 150
112 ******公司 ****2709.97 侯广良 150
113 ****公司 ****4325.39 李恒 150
114 ****集团有限公司 ****4201.43 陈梦萍 150
115 ****集团有限公司 ****0424.07 周慧 150
116 ****公司 ****7971.47 王洪星 150
117 **省同****公司 ****8350.67 李明哲 150
118 ****集团有限公司 ****8285.03 李莎莎 150
119 **市环保产业****公司 ****8466.63 张德霞 150
120 ****集团****公司 ****9291.35 曹成飞 150
121 ****公司 ****9190.29 吕文琦 150
122 ****公司 ****5874.39 徐芳 150
123 ******公司 ****9653.00 罗伟平 150
124 ****集团有限公司 ****2231.05 顾宇琦 150
125 ****集团****公司 ****7341.91 马爽 150
126 **省****公司 ****1935.99 林彩云 150
127 ******公司 ****0047.31 李援国 150
128 ****公司 ****1131.61 张晓攀 150
129 ****集团有限公司 ****6830.05 孙昌保 150
130 ******公司 ****3379.83 邹黎明 150
131 ****公司 ****1999.19 宁军 150
132 ****公司 ****8226.71 唐斌 150
133 ******公司 ****4547.55 童忠晟 150
134 ****集团有限公司 ****4514.99 吴志海 150
135 ****公司 ****6087.67 马庆 150
136 ****公司 ****3310.37 杨晓龙 150
137 ****公司 ****9582.70 洪玉华 150
138 中建广厦****公司 ****3022.50 康志喜 150
139 ******公司 ****6830.05 何海洋 150
140 ****集团有限公司 ****3822.23 华洪波 150
141 ****集团有限公司 ****7800.24 龚朝伟 150
142 ******公司 ****0240.17 张国庆 150
143 ******公司 ****9722.62 笪良宁 150
144 **县第一****公司 ****8603.79 李学武 150
145 水玲龙(福****公司 ****1443.59 曹树开 150
146 **省****公司 ****8322.70 焦阳 150
147 ******公司 ****3478.03 王俊恒 150
148 ****公司 ****9230.59 孟军 150
149 ****集团有限公司 ****7723.55 张胜发 150
150 ****公司 ****9230.48 唐云 150
151 ****公司 ****3508.67 易邦田 150
152 ******公司 ****4198.65 朱有奎 150
153 ****集团有限公司 ****2298.84 王** 150
154 ****公司 ****2563.11 佘彩乐 150
155 ****集团有限公司 ****7220.39 陈其 150
156 ****集团有限公司 ****7781.87 何万军 150
157 ****集团有限公司 ****5231.62 张安楠 150
158 ****公司 ****0112.95 吴进 150
159 ****集团有限公司 ****7910.71 张** 150
160 ******公司 ****6418.92 刘娜 150
161 ******公司 ****1961.66 郎芳芳 150
162 ****公司 ****3382.27 苏众权 150
163 ******公司 ****9984.11 韦世团 150
164 浩宸****公司 ****3569.43 武文龙 150
165 ****集团有限公司 ****6775.55 陶立业 150
166 ****公司 ****7594.71 郝学学 150
167 ****公司 ****9794.51 朱文超 150
168 ****公司 ****1154.74 赵鹏勇 150
169 ****公司 ****9056.72 刘超云 150
170 ****集团有限公司 ****4617.85 王喆 150
171 **市****公司 ****8747.32 任红敬 150
172 ****集团有限公司 ****0110.51 刘辉 150
173 ****集团有限公司 ****5266.07 夏义平 150
174 ****集团有限公司 ****8671.92 宋敏 150
175 ******公司 ****8851.39 常喜 150
176 ****集团****公司 ****9224.78 何飞 150
177 ****公司 ****6901.95 杜睦 150
178 ****集团有限公司 ****0201.82 鲍彪 150
179 ****公司 ****3129.47 杨永红 150
180 ****集团有限公司 ****8788.00 金永权 150
181 ****集团有限公司 ****7520.09 周婷 150
182 ****集团有限公司 ****3632.63 郑诚诚 150
183 ****集团有限公司 ****9857.71 沈佳栋 150
184 ****公司 ****5160.71 王璐璐 150
185 ****集团有限公司 ****5081.35 赵勇 150
186 **市张****公司 ****0613.67 钟亮 150
187 **朋创****公司 ****4227.63 王成 150
188 ******公司 ****4011.83 张小龙 150
189 ******公司 ****7091.55 郭晓阳 150
190 **省三建****公司 ****9733.75 刘林海 150
191 ****集团有限公司 ****8298.04 吴集平 150
192 ******公司 ****2876.67 姚志勇 150
193 安****公司 ****4952.51 李国庆 150
194 ****集团有限公司 ****1303.99 王第 150
195 ****集团有限公司 ****9356.99 周正宇 150
196 ****公司 ****6081.74 杨天龙 150
197 ****公司 ****5645.27 廖荣世 150
198 ******公司 ****4395.86 徐海峰 150
199 ****公司 ****9293.79 徐建设 150
200 ******公司 ****8409.36 丁宏 150
201 ****公司 ****2499.91 刘倩倩 150
202 ******公司 ****4762.91 王占涛 150
203 ******公司 ****2689.51 梁健璞 150
204 ****集团有限公司 ****5281.31 刘箭美 150
205 ****集团有限公司 ****0234.47 孟鑫 150
206 ****集团有限公司 ****2939.87 高志刚 150
207 **鑫裕房屋****公司 ****0561.61 赵晓宾 150
208 ****集团有限公司 ****0958.09 李现伟 150
209 ****集团有限公司 ****2815.91 余杰 150
210 ****公司 ****1053.63 张胜杰 150
211 ******公司 ****8729.87 付金强 150
212 ******公司 ****7093.27 黄小艳 150
213 ****公司 ****1516.88 孔敏 150
214 ****公司 ****4826.11 涂传勇 150
215 **雪龙****公司 ****1809.59 武乐乐 150
216 ******公司 ****9167.39 周建国 150
217 ****集团****公司 ****1246.31 李璟 150
218 **鸿华****公司 ****7222.50 李晓辉 150
219 **省****公司 ****0737.63 朱中伏 150
220 ****公司 ****3206.42 王长威 150
221 ****公司 ****0741.24 范舵 150
222 ****公司 ****4259.75 王二群 150
223 ****集团有限公司 ****1089.93 朱林林 150
224 ******公司 ****5407.39 强宁宁 150
225 ****公司 ****1241.32 江** 150
226 **建工****公司 ****8034.67 糜斯炀 150
227 ****公司 ****1961.66 刘映泽 150
228 ******公司 ****0201.82 陈磊 150
229 ****集团有限公司 ****4733.03 吕立 150
230 ****公司 ****4688.15 汪宜栋 150
231 ****公司 ****7470.75 秦梓桂 150
232 ******公司 ****4233.33 钱秀梅 150
233 ****集团有限公司 ****2973.19 朱凯旋 150
234 ****集团****公司 ****5584.51 孙东博 150
235 ****集团有限公司 ****0173.71 杨景 150
236 ******公司 ****6148.43 孙杰 150
237 ****集团有限公司 ****7531.51 王琪望 150
238 ****集团有限公司 ****6401.23 朱迎飞 150
239 ****集团有限公司 ****8853.83 丁爱红 150
240 ****集团有限公司 ****4451.79 潘永兵 150
241 ******公司 ****5944.45 任慈 150
242 中耀****公司 ****7647.76 兰景海 150
243 ******公司 ****9923.35 韦梅燕 150
244 ******公司 ****1475.93 张健强 150
245 ****集团有限公司 ****4733.03 康美丽 150
246 ****公司 ****2879.11 陈标 150
247 ****公司 ****6336.69 陈超杰 150
248 ****集团有限公司 ****5268.51 余成亮 150
249 **市******公司 ****7281.15 陈来章 150
250 ****公司 ****7356.15 鲁海民 150
251 ****集团有限公司 ****1496.03 方小明 150
252 **省****公司 ****7218.95 邓戬 150
253 ****集团****公司 ****0588.30 姜道燕 150
254 ****集团有限公司 ****4638.95 杨超 150
255 **市****公司 ****4198.99 孔燕军 150
256 ****公司 ****3905.37 杨永奎 150
257 ****公司 ****6830.10 罗林华 150
258 ****集团有限公司 ****3756.59 江平亮 150
259 ******公司 ****2589.73 吴会 150
260 **省****公司 ****0702.21 王东林 150
261 ****公司 ****5582.22 李飞 150
262 ****集团有限公司 ****5667.06 纪满光 150
263 **市****公司 ****1213.35 华丽云 150
264 ****集团****公司 ****8853.11 周兴 150
265 ******公司 ****9801.11 奚雪峰 150
266 安****公司 ****4691.69 薛立宁 150
267 ******公司 ****0487.27 王佳旺 150
268 ****公司 ****0631.91 赖小华 150
269 ****集团有限公司 ****4831.65 朱敏芳 150
270 山****公司 ****2752.71 舒王鹏 150
271 ******公司 ****2636.02 方平 150
272 ******公司 ****9264.25 王文膧 150
273 芜****公司 ****8932.33 汪超 150
274 ****集团有限公司 ****9354.55 马小霞 150
275 ******公司 ****4009.39 覃晓波 150
276 ******公司 ****6620.36 胡凌毅 150
277 ****公司 ****1311.96 石卫鑫 150
278 ****集团有限公司 ****0275.80 李海红 150
279 ****公司 ****5240.18 张国星 150
280 福****公司 ****2373.51 陈联鑫 150
281 ****集团有限公司 ****1559.23 张柱 150
282 ******公司 ****7217.95 王浩 150
283 ****公司 ****3882.99 董芳芬 150
284 ****集团有限公司 ****2186.35 蔡博 150
285 ****公司 ****7657.91 曹祖军 150
286 **省****公司 ****7344.35 邱巍 150
287 ****公司 ****7973.91 李常伟 150
288 ****集团有限公司 ****8605.98 沈家喜 150
289 ******集团有限公司 ****3759.03 紫绍斌 150
290 ****公司 ****5744.56 崔华云 150
291 **市******公司 ****4110.57 张勇 150
292 ****公司 ****2968.08 杨宇 150
293 百****公司 ****3047.15 付桉 150
294 ****集团有限公司 ****6024.47 陈敬东 150
295 ****公司 ****5430.04 徐跃进 150
296 ******公司 ****5392.47 刘艳峰 150
297 ******公司 ****6085.22 张育霖 150
298 ****集团有限公司 ****3319.07 张欢 150
299 ****公司 ****4954.95 李阳 150
300 **省****公司 ****2375.95 韦付平 150
301 ******公司 ****9190.29 马美丹 150
302 ****集团有限公司 ****2245.40 张宇辉 150
303 ******公司 ****1610.82 侯承建 150
304 ****公司 ****8666.67 高** 150
305 ****公司 ****5769.23 毛霞 150
306 ****公司 ****2611.36 王永杰 150
307 ****公司 ****5455.67 王芹 150
308 ****公司 ****9723.30 孙亚冬 150
309 ****集团有限公司 ****7841.58 江蓓蓓 150
310 **省泉****公司 ****5458.11 黄荣鹏 150
311 ******公司 ****5647.71 丁伟 150
312 ****公司 ****6588.35 潘岩 150
313 ******公司 ****7624.88 惠庆东 150
314 ****集团有限公司 ****4939.79 黄柏森 150
315 ****公司 ****7278.71 张津 150
316 ******公司 ****6335.59 袁帅 150
317 ****公司 ****5168.82 侯正成 150
318 ****集团有限公司 ****5018.15 牛爽 150
319 河****集团****公司 ****9483.39 朱玉梦 150
320 ****集团有限公司 ****0770.05 张庆 150
321 ****公司 ****2242.45 刘进 150
322 ****集团有限公司 ****6464.43 李如获 150
323 **佰****公司 ****0300.11 柴运来 150
324 ****公司 ****2059.95 陈小英 150
325 ******公司 ****0223.07 聂通情 150
326 ******公司 ****6981.95 万海霞 150
327 ******公司 ****2310.31 蔡祥茂 150
328 **大魏****公司 ****8537.83 马方 150
329 **省****公司 ****6224.21 甘国勇 150
330 **市万隆****公司 ****4138.23 杨文革 150
331 ****公司 ****6525.19 秦奉 150
332 ******公司 ****6229.91 王红根 150
333 ****集团有限公司 ****9530.08 王帅 150
334 ****集团****公司 ****4512.55 黄武权 150
335 ****公司 ****8037.11 徐翠卿 150
336 ****集团****公司 ****1238.46 李磊 150
337 ****集团有限公司 ****7239.60 李俊宏 150
338 ****公司 ****5225.92 周** 150
339 **冶建桂****公司 ****5394.91 逯素平 150
340 **远泰****公司 ****2123.15 杨丹丹 150
341 ******公司 ****3721.50 李才龙 150
342 ******公司 ****0049.75 赵华彬 150
343 ******公司 ****6338.03 韦宗昆 150
344 **兴****公司 ****7908.27 白代烨 150
345 ****公司 ****2056.41 叶莲芳 150
346 ******公司 ****8348.23 阚润芝 150
347 ****公司 ****0550.47 杨鹏 150
348 南****集团有限公司 ****7157.19 苏天海 150
349 ****集团有限公司 ****5078.91 李志华 150
350 **市****公司 ****8727.43 熊忠诚 150
351 ******公司 ****9609.79 杨超宇 150
352 ******公司 ****6155.70 李珍福 150
353 ****集团有限公司 ****6575.67 孙丰林 150
354 ******公司 ****1872.79 魏贤潘 150
355 ****公司 ****5731.49 方娟 150
356 ******公司 ****9069.33 王浩 150
357 ****集团****公司 ****5596.76 黄正光 150
358 ****集团有限公司 ****9920.15 梁志刚 150
359 ******公司 ****0800.83 周阳光 150
360 ******公司 ****7721.11 易相明 150
361 ******公司 ****8944.31 孙超 150
362 ******公司 ****5521.31 哈靖 150
363 ****集团有限公司 ****5961.27 刘帅 150
364 ****集团有限公司 ****0992.87 周刘霞 150
365 ****集团有限公司 ****2236.75 王冉冉 150
366 ****集团有限公司 ****6654.03 温德刚 150
367 ******公司 ****3235.04 林登荣 150
368 ****集团****公司 ****2298.84 刘振忠 150
369 ******公司 ****1743.95 颜汪洋 150
370 ******公司 ****7167.23 先优军 150
371 ****集团有限公司 ****0950.13 王能见 150
372 ****公司 ****3445.47 杜小军 150
373 ******公司 ****0616.11 应平羽 150
374 ****公司 ****4135.79 葛彬 150
375 ******公司 ****8161.07 姜楠 150
376 ****公司 ****0552.91 曾兵 150
377 ****公司 ****6716.27 贾** 150
378 **市杏花****公司 ****7841.58 郭安 150
379 **省****公司 ****3003.07 王勇祥 150
380 ******公司 ****1685.63 王一鸣 150
381 ******公司 ****7093.99 王伟 150
382 ****集团有限公司 ****1124.59 尹文洋 150
383 ******公司 ****4828.55 廖琼玉 150
384 ******公司 ****4058.68 龚超 150
385 ****集团有限公司 ****2247.11 吴露露 150
386 ****公司 ****1683.19 谭传国 150
387 ******公司 ****8603.47 朱良杰 150
388 ****公司 ****9104.19 单国梁 150
389 ******公司 ****8853.11 曹所林 150
390 ****公司 ****2177.16 吴前磊 150
391 ****公司 ****0094.22 陆泳 150
392 ******公司 ****7845.07 刘家林 150
393 ******公司 ****1430.39 李俊安 150
394 福****公司 ****6527.63 郑桂明 150
395 ****集团有限公司 ****9106.63 柯桑 150
396 金居****公司 ****9913.95 聂存 150
397 ****集团有限公司 ****3791.48 江漪 150
398 **省****公司 ****1996.75 林育滨 150
399 **市****公司 ****9546.59 张佳 150
400 ******公司 ****3698.27 粟秋宁 150
401 ****集团有限公司 ****9938.43 李祥虎 150
402 ****集团有限公司 ****8411.43 邱美勤 150
403 ******公司 ****9241.88 张伟波 150
404 ****集团有限公司 ****1227.06 张海波 150
405 ******公司 ****5207.75 李俊俊 150
406 ****公司 ****5205.31 余雪云 150
407 ****集团有限公司 ****2503.61 张传红 150
408 **市****公司 ****1048.74 李连杰 150
409 ****集团有限公司 ****0925.48 乔婷婷 150
410 ****公司 ****8288.88 董必强 150
411 ****公司 ****2056.60 濮久成 150
412 ****工程局有限公司 ****4227.27 高飞 150
413 ******公司 ****5744.56 戴前继 150
414 ****集团有限公司 ****7553.36 陈伟宇 150
415 ****集团有限公司 ****7847.51 夏** 150
416 ****公司 ****9796.95 沈云 150
417 ****集团有限公司 ****6318.78 沈学斌 150
418 ******公司 ****3240.74 徐威 150
419 ****集团有限公司 ****9040.99 张鹏 150
420 成顺诚****公司 ****5645.81 王波 150
421 ****集团有限公司 ****5237.32 凌洪波 150
422 桐****公司 ****4243.94 吴敏 150
423 中九****公司 ****2249.55 王强 150
424 **市天兴****公司 ****5898.07 宋林 150
425 ****集团有限公司 ****2125.59 李强 150
426 ****公司 ****7405.11 刘缘良 150
427 ****公司 ****4659.08 朱纪亮 150
428 ****集团****公司 ****4322.95 刘春仁 150
429 ******公司 ****0176.15 何泽文 150
430 **省宏发****公司 ****9544.15 李松 150
431 ****集团有限公司 ****3443.03 陈万真 150
432 ****公司 ****0363.31 刘** 150
433 **省四建****公司 ****3316.63 王斌华 150
434 ******公司 ****5070.21 童瑞华 150
435 **省****公司 ****0612.96 甘军 150
436 ******公司 ****3948.63 汤玉华 150
437 ******公司 ****1746.39 孙伟 150
438 ****公司 ****8515.94 李攸 150
439 **省于湖****公司 ****9716.19 朱亚萍 150
440 ****集团****公司 ****6965.15 陈锡芳 150
441 ******公司 ****3695.83 柯佳文 150
442 ****公司 ****3005.51 吴文平 150
443 **市****公司 ****5144.55 林瑞强 150
444 ****集团有限公司 ****2691.95 李德权 150
445 ******公司 ****9430.95 杨继奎 150
446 ****集团有限公司 ****2942.31 周陶升 150
447 ******公司 ****2188.79 杨超 150
448 **省****公司 ****4704.59 徐聪 150
449 ****集团有限公司 ****8237.89 郑焱文 150
450 中绿建****公司 ****8886.04 曹林峰 150
451 **市****公司 ****4525.46 刘国颂 150
452 ****集团有限公司 ****0325.10 林鼎闳 150
453 ******公司 ****5329.27 吴勘刊 150
454 ****集团有限公司 ****0109.77 罗韬 150
455 **省****公司 ****7554.58 刘志平 150
456 ******公司 ****7784.31 吕金锁 150
457 ****公司 ****3946.19 王振亚 150
458 ******公司 ****3229.34 吴松毅 150
459 ****集团****公司 ****6517.52 邢益胜 150
460 ****公司 ****1063.75 李军 150
461 ****公司 ****8097.87 林义 150
462 ******公司 ****6278.96 汪望 150
463 ******公司 ****6401.66 郑建滨 150
464 ****公司 ****9860.15 祝菊旺 150
465 ****公司 ****7228.20 谢永进 150
466 ******公司 ****9169.83 罗宇文 150
467 ****集团有限公司 ****8151.69 张磊 150
468 ****公司 ****6838.75 李美华 150
469 ****公司 ****0740.07 徐林海 150
470 **省****公司 ****2312.75 刘玉峰 150
471 ****公司 ****6841.19 颜君耀 150
472 ******公司 ****9350.06 刘红卫 150
473 ****公司 ****7028.35 陈小云 150
474 ****公司 ****8462.50 邓** 150
475 ******公司 ****7407.55 赵小萌 150
476 ****集团有限公司 ****9236.18 裴红林 150
477 ******公司 ****8100.31 方林 150
478 **省****公司 ****7030.79 韩向飞 150
479 ****公司 ****2372.80 于剑峰 150
480 ******公司 ****1622.43 孙显春 150
481 ****公司 ****6651.59 徐深智 150
482 **鑫政德****公司 ****5518.87 韩晓宁 150
483 ****集团有限公司 ****7468.31 舒洪勇 150
484 ****集团建****公司 ****4702.15 宋裕文 150
485 ****公司 ****5818.52 仓海群 150
486 ****集团有限公司 ****6150.87 汪海涛 150
487 ****集团****公司 ****0275.78 施修飞 150
488 ******公司 ****1240.79 王怀彪 150
489 ****公司 ****1287.31 李书良 150
490 ****公司 ****4395.86 李亚南 150
491 华浩****公司 ****5867.83 许芪 150
492 ****集团****公司 ****9736.19 胡优国 150
493 ****公司 ****0927.23 董峰 150
494 ****公司 ****9864.64 王艺填 150
495 ****集团有限公司 ****9043.43 王超 150
496 **省****公司 ****2628.75 何志 150
497 ******公司 ****9420.19 韩辉 150
498 ******公司 ****1056.07 柳石磊 150
499 ******公司 ****2746.85 金发明 150
500 ******公司 ****4058.68 宋文涛 150
501 ****集团有限公司 ****2660.03 姚伟 150
502 ****集团有限公司 ****1306.43 季定 150
503 ****公司 ****2225.00 李晓杰 150
504 ****集团有限公司 ****8540.27 刘磊磊 150
505 **省**县****公司 ****2017.56 陈芳 150
506 ****集团有限公司 ****9938.60 吴琼英 150
507 ****集团有限公司 ****4641.39 杨乐 150
508 ******公司 ****3506.23 冯永成 150
509 ******公司 ****0428.49 袁云秋 150
510 **中****公司 ****3223.64 吴玲 150
511 **省****公司 ****5142.11 吴伟 150
512 ****公司 ****8249.27 张焕亮 150
513 ****集团有限公司 ****8413.87 米秀乾 150
514 ****公司 ****4072.59 吕迎春 150
515 ****集团有限公司 ****1243.23 刘千勇 150
516 ******公司 ****8976.38 卢健 150
517 ****公司 ****2439.15 赵平祥 150
518 ****公司 ****1119.27 邵帅 150
519 ****公司 ****6756.10 杨向辉 150
520 ****公司 ****1245.97 高新霞 150
521 ****公司 ****3253.43 刘成 150
522 ****公司 ****1739.63 张翔宇 150
523 ******公司 ****6418.92 李广魁 150
524 ******公司 ****2750.26 梁飞 150
525 ****集团有限公司 ****8917.03 梁俊统 150
526 ******公司 ****8353.63 张芬 150
527 ****公司 ****4575.75 马年 150
528 ******公司 ****1807.15 马鑫雨 150
529 ****集团****公司 ****6717.23 李莹莹 150
530 ******公司 ****8540.59 袁青 150
531 ****公司 ****5582.88 钟晓丹 150
532 ****公司 ****8515.94 曲雪梅 150
533 ****公司 ****1619.99 罗建军 150
534 ******公司 ****9417.75 谢朝洪 150
535 **联开****公司 ****6272.39 姚斌生 150
536 ****集团有限公司 ****7903.26 赵斌斌 150
537 ******公司 ****4386.15 周威 150
538 ******公司 ****7597.15 徐达 150
539 **绿巨人****公司 ****5710.91 赖洪远 150
540 **市濮塘****公司 ****0275.78 程裕松 150
541 ****公司 ****7233.90 付高杰 150
542 ****公司 ****2636.02 黄颖 150
543 ****公司 ****6590.83 聂金辉 150
544 ****集团有限公司 ****3333.65 邵海涛 150
545 ****集团公司 ****2854.94 李昕 150
招标进度跟踪
2025-07-29
开标公示
经开区2025年老旧小区及配套基础设施建设项目一标段
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据