上海龙凤419****受****的委托,于2025年3月10日就2025-2027年自主品牌烟用滤棒采购之第一批(项目编号:****)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
上海龙凤419一、招标项目名称:2025-2027年自主品牌烟用滤棒采购之第一批
二、招标范围:
标段 | 物资名称 | 年度预计采购数量(仅供参考) | 计量单位 | 备注 |
1 | 上海龙凤419活性炭生物滤棒(24.25mm) | 14000 | 万支 | |
2 | 细支活性炭生物滤棒 | 1000 | 万支 | |
3 | **空腔颗粒复合滤棒 | 100 | 万支 | |
4 | 上海龙凤419活性炭生物滤棒(24.25mm)(委托加工) | 40000 | 万支 | |
5 | 上海龙凤419细支活性炭生物滤棒(委托加工) | 2000 | 万支 | |
6 | 上海龙凤419**空腔颗粒复合滤棒(委托加工) | 300 | 万支 | |
7 | 上海龙凤419四元活性炭生物滤棒(委托加工) | 1100 | 万支 | |
8 | 真龙专用六星空管复合滤棒(委托加工) | 13000 | 万支 | |
9 | 真龙专用高透中支滤棒(委托加工) | 5200 | 万支 | |
10 | 上海龙凤419真龙专用透视颗粒复合滤棒(委托加工) | 420 | 万支 | |
11 | **空腔纳米多孔颗粒双沟槽复合滤棒(委托加工) | 200 | 万支 | |
12 | 炭晶颗粒滤棒(委托加工) | 3000 | 万支 | |
13 | 上海龙凤41997mm普通滤棒(16.9mm)(委托加工) | 650 | 万支 | |
14 | 89mm普通滤棒(20.0mm)(委托加工) | 650 | 万支 |
注:以上为预计采购数量,实际采购数量以实际订单数量为准。
三、招标公告媒体及日期:于2025年2月14日在中国招标投标公共服务平台、元博网采购与招标网(原“”)、****网、****网上发布招标公告。
四、评标信息:
上海龙凤419评标日期:2025年3月10日
评标地点:中国(**)自由贸易试验区**片区凯旋路16****基地**大厦十八层****评标室2。
五、招标结果信息:
序号 | 标段 | 中标人 | 上海龙凤419不含税投标单价(元/万支) | 发票 类型 | 发票 税率 |
1 | 标段1 | 中烟益升华(******公司 | 891.00 | 增值税专用发票 | 13% |
2 | 标段2 | 中烟益升华(******公司 | 768.00 | 增值税专用发票 | 13% |
3 | 标段3 | 上海龙凤419中烟益升华(******公司 | 1068.00 | 增值税专用发票 | 13% |
4 | 标段4 | 中烟益升华(******公司 | 645.00 | 增值税专用发票 | 13% |
5 | 标段5 | 中烟益升华(******公司 | 625.00 | 增值税专用发票 | 13% |
6 | 标段6 | ******公司 | 738.00 | 增值税专用发票 | 13% |
7 | 标段7 | 中烟益升华(******公司 | 620.00 | 增值税专用发票 | 13% |
8 | 标段8 | ******公司 | 421.71 | 增值税专用发票 | 13% |
9 | 标段9 | ****材料厂****公司 | 230.00 | 增值税专用发票 | 13% |
10 | 标段10 | ******公司 | 1819.72 | 增值税专用发票 | 13% |
11 | 标段11 | 中烟益升华(******公司 | 2325.00 | 增值税专用发票 | 13% |
12 | 标段12 | 上海龙凤419中烟益升华(******公司 | 940.00 | 增值税专用发票 | 13% |
13 | 标段13 | 上海龙凤419****材料厂****公司 | 203.00 | 增值税专用发票 | 13% |
14 | 标段14 | 上海龙凤419****材料厂****公司 | 115.00 | 增值税专用发票 | 13% |
六、联系事项:
上海龙凤419招标代理机构联系人:李婕妤
上海龙凤419电话:0771-****766
招标代理机构:****
日 期:2025年07月31日