一、招标人名称: ****
二、招标项目名称: **市2025年第一期市级财政专户资金及单位/国企资金定期存款
竞争性存放
三、招标项目编号: ****
四、招标项目内容:
**市2025年第一期市级财政专户资金及单位/国企资金定期存款
竞争性存放,存期[不定],计划招标规模3.23亿元。
上海龙凤419五、招标公告发布日期: 2025年07月15日
上海龙凤419六、定标日期: 2025年07月31日
七、中标结果:
**市2025年第一期市级财政专户资金及单位/国企资金定期存款竞争性存放
资金分组 | 资金性质 | 金额(万元) | 期限 | 中标银行 | 名次 | 定期存款年利率(%) | 上海龙凤419基准利率()%加()BP |
1 | 财政专户(社保)资金 | 5500 | 12个月 | **** | 1 | 1.200 | 上海龙凤419基准利率(1.500)%加(-30 )BP |
2 | 财政专户(社保)资金 | 3500 | 12个月 | 上海龙凤419****银行****公司 | 2 | 1.500 | 基准利率(1.500)%加(0 )BP |
3 | 财政专户(社保)资金 | 3000 | 12个月 | ****银行****公司**支行 | 3 | 1.200 | 基准利率(1.500)%加(-30)BP |
4 | 财政专户(社保)资金 | 2500 | 12个月 | 上海龙凤419****银行****公司**市支行 | 6 | 1.400 | 基准利率(1.500 )%加(-10)BP |
5 | 财政专户(社保)资金 | 1500 | 12个月 | ****银行****公司 | 9 | 1.300 | 上海龙凤419基准利率(1.500)%加(-20 )BP |
6 | 财政专户(社保)资金 | 1000 | 12个月 | ****银行****公司**市支行 | 11 | 1.200 | 基准利率(1.500 )%加(-30 )BP |
7 | ****执法局 | 5800 | 36个月 | 上海龙凤419****公司****支行 | 4 | 1.700 | 上海龙凤419基准利率(2.75 )%加(-105 )BP |
8 | ******局 | 2500 | 6个月 | 上海龙凤419****公司****小微综合支行 | 7 | 1.200 | 上海龙凤419基准利率(1.300)%加(-10)BP |
9 | ******局 | 1000 | 12个月 | ****公司****支行 | 12 | 1.300 | 上海龙凤419基准利率(1.500)%加(-20 )BP |
10 | ****工会 | 1000 | 12个月 | 上海龙凤419****公司****支行 | 13 | 1.500 | 基准利率(1.500)%加(0 )BP |
11 | ****工会 | 500 | 12个月 | 上海龙凤419****银行****公司****支行 | 14 | 1.300 | 上海龙凤419基准利率(1.500)%加(-20 )BP |
**省玉****基地 | 300 | 12个月 | 1.300 | 上海龙凤419基准利率(1.500 )%加(-20 )BP | |||
12 | ****法院 | 500 | 12个月 | ****公司****支行 | 10 | 1.3 | 上海龙凤419基准利率(1.5 )%加(-20)BP |
****组织部 | 200 | 12个月 | 1.3 | 基准利率(1.5)%加(-20 )BP | |||
****警察大队 | 400 | 12个月 | 1.3 | 基准利率(1.5 )%加(-20)BP | |||
13 | ****检测中心有限公司 | 1000 | 36个月 | 上海龙凤419****公司****支行 | 8 | 1.800 | 上海龙凤419基准利率(2.75 )%加(-95 )BP |
14 | 玉****公司 | 1300 | 36个月 | 上海龙凤419****银行**市支行 | 5 | 1.750 | 基准利率(2.750 )%加(-100)BP |
15 | **市****公司 | 800 | 12个月 | ****公司****支行 | 15 | 1.300 | 上海龙凤419基准利率(1.500)%加(-20)BP |
资金合计 | 32300 | / | / |
上海龙凤4191、招标代理机构名称:****
联系人:吴承轩
联系电话:0576-****0229
传真:/
地址:****中心3楼
招标人名称:****
联系电话:0576-****9568