开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **县水利工程安全运行治理项目 | ||
总投资(万元) | 15050.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 3050.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 12000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 71007.0 | 成本 | 15664 |
收入来源 | 供水收入、污水处理收入 | ||
建设内容 | ****水库、****水库等3****水库进行清淤、维修养护和完善安全监测设施等;对都城大堤进行局部维修;对5****水库维修养护和清淤整治;对15个镇区的其他小型水利设施,包括8座山塘、5座涵闸、25座水陂、31段河道堤防及4处渠道设施进行维修整治等 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****水务局 |
成本/收入 | 22.06% | 会计所 | ****事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 2.62 | 律所 | ****事务所 |
2025-07-22 | 第4批次 | 900.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券二十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第3批次 | 2000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券七十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第2批次 | 600.0 | 2.59% | 2024年**省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第1批次 | 4400.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-23 | 付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2055-07-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十九期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00041普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 57.799 |
发行日期 | 2025-07-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 57.799 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-07-23 | 到期日 | 2055-07-23 |
付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |