开启全网商机
登录/注册
****生产辅助业务
外委承包项目
中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2025 年8月1日
项目及标段名称 | ****生产辅助业务外委承包项目 | 交易编号 | **** | |||||||||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 上海龙凤419153********5922 | |||||||||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 上海龙凤419150********6986 | |||||||||||
开标时间 | 2025年7月31日10时00分 | 开标地点 | ****交易中心第六电子开标厅 | |||||||||||
公示开始时间 | 上海龙凤4192025年8月1日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年8月4日18时00分 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
上海龙凤419项目负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
001 | 第1名 | **** | \ | 219 | \ | \ | \ | |||||||
第2名 | ****集团有限公司 | \ | 223.6514 | \ | \ | \ | ||||||||
第3名 | ******公司 | \ | 228.8302 | \ | \ | \ | ||||||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
资格审查 | 初步评审 | 响应性评审 | 投标报价(万元) | |||
001 | **** | 通过 | 通过 | 通过 | 219 | 1 |
****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 223.6514 | 2 | |
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 228.8302 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | \ | \ |
备注: 对以上结果如有质疑或投诉,请向招标代理机构反映,
联系人:尤炜
联系电话:150********6986