开启全网商机
登录/注册
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | **** | ****公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 952.848630 | 943.844888 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 1、安全生产许可证、/、(京)JZ安许证字[2023]059156、2026年11月08日 2、建筑工程施工总承包、贰级、D****14278、2028年08月16日 | 1、安全生产许可证、/、(京)JZ 安许证字[2020]014200、2026年06月20日 2、建筑业企业资质证书、建筑工程施工总承包贰级、D****03530、2030年01月23日 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、2020-2023年生产、辅助生产建(构)物土建日常清包维护合同、**国华****公司、2020年9月15日 2、2025-2027年建(构)筑物及附居设施修缮维护工程、****公司、2025年4月2日 3、国能****公司2025-2027年土建维修维护工程、国能****公司、2025年3月28日 4、****电厂2025-2026年度土建修缮长协(2年)、国能******公司、2025年3月14日 5、2025-2027年度厂内土建施工维护、厂区雨水管道及雨水井维护、国能****公司、2025年1月23日 6、****电厂全厂建构筑物维护、国能****公司、2024年5月16日 | 1、****公司#1和#2机组主机及公用系统日常维护项目(土建)、****集团**电力****公司、2024.6.11 2、全厂照明、光伏设备、空调、土建及灰硫部分公用系统日常维护服务合同、国能******公司、2024年08月02日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
**** |