招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
氾水镇金宝渔业村七里组17.6亩滩涂水面经营权流转
项目编号: ****
项目位置: **市**县氾水镇金宝渔业村
交易品种: 农村养殖水面经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年6月
交易底价: 40.00元/年/亩
交易面积: 17.60亩
联系方式: 刘标(138****8215)
报名时间: 2025-07-29 09:00 至 2025-08-04 11:00
报名地点: ****或网上报名
报名缴款截止时间: 2025-08-04 11:00
乡镇(街道) | 氾水镇 | 村(社区) | 金宝渔业村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-07-29 |
是否续租 | 否 |
交易面积 | 17.60亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 氾水镇金宝渔业村17.6亩滩涂水面经营权流转项目,位于金宝渔业村七里组,面积17.6亩(不再丈量)。四至:**谢广月水面,南至谢德玉水面,西至张春忠水面,北至圩埂。承包年限:3.5年(2025年8月20日-2028年9月30日)。本滩涂水面出让用途为养殖。该项目在线自由竞价(正向报价)方式确定受让方,交易底价40元/年.亩,按10元或者10元的整数倍数竞价。交款方式:签订合同时缴第一年承包金和押金(最后一年承包金的50%,押金抵充最后一年承包金,不计利息),其余各年承包金均在前一年的11月30日前一次性缴清。农业保险费用由受让方承担。滩涂水面在承包期内归承包人使用收益。凡报名者报名前必须到现场实地勘查,向出让方和原承包人了解项目详情,对项目现状、四至、面积、质量等情况进行确认,对项目现状认可后方可报名。如报名人忽略此项提醒,产生的风险责任由报名人自行承担。现场勘察人:刘标,138****8215。其他未尽事宜以出让方解释为准。本项目按现有状况面向本集体经济组织成员交易。 |
项目位置 | **市**县氾水镇金宝渔业村 |
项目四至 | **谢广月水面,南至谢德玉水面,西至张春忠水面,北至圩埂 |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 一般养殖 |
种养品种 | -- |
补充说明 | 具体公告详见“**县农村产权交易信息服务平台”公告栏 http://by.****.cn/ |
项目审查表 | ****0729_6301.jpg****0729_6302.jpg****0729_6303.jpg |
村民代表大会意见 | ****0729_6271.jpg****0729_6272.jpg****0729_6273.jpg****0729_6274.jpg****0729_6275.jpg |
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
报名时间 | 2025-07-29 09:00至2025-08-04 11:00 |
报名地点 | ****或网上报名 |
报名缴款截止时间 | 2025-08-04 11:00 |
交易时间 | 2025-08-05 15:30 |
交易地点 | **** |
流转期限 | 3年6月 |
标段描述 | 氾水镇金宝渔业村17.6亩滩涂水面经营权流转项目,位于金宝渔业村七里组,面积17.6亩(不再丈量)。四至:**谢广月水面,南至谢德玉水面,西至张春忠水面,北至圩埂。承包年限:3.5年(2025年8月20日-2028年9月30日)。本滩涂水面出让用途为养殖。该项目在线自由竞价(正向报价)方式确定受让方,交易底价40元/年.亩,按10元或者10元的整数倍数竞价。交款方式:签订合同时缴第一年承包金和押金(最后一年承包金的50%,押金抵充最后一年承包金,不计利息),其余各年承包金均在前一年的11月30日前一次性缴清。农业保险费用由受让方承担。滩涂水面在承包期内归承包人使用收益。凡报名者报名前必须到现场实地勘查,向出让方和原承包人了解项目详情,对项目现状、四至、面积、质量等情况进行确认,对项目现状认可后方可报名。如报名人忽略此项提醒,产生的风险责任由报名人自行承担。现场勘察人:刘标,138****8215。其他未尽事宜以出让方解释为准。本项目按现有状况面向本集体经济组织成员交易。 |
交易面积 | 17.6000亩 |
服务费(材料费) | ¥100.00 |
保证金 | ¥500.00 |
交易底价 | 40.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-05 15:30~2025-08-05 15:55 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 40.00元/年/亩 |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 崔维斌 | 联系电话 | 139****0618 |
附件(9)
附件_527930519_334766334.jpg下载预览
附件_527930519_334766335.jpg下载预览
附件_527930519_334766336.jpg下载预览
附件_527930519_334766337.jpg下载预览
附件_527930519_334766338.jpg下载预览
附件_527930519_334766340.jpg下载预览
附件_527930519_334766341.jpg下载预览
附件_527930519_334766339.jpg下载预览
附件_527930519_334766342.jpg下载预览