上海龙凤419

关于糖果零食/果冻/布丁/巧克力的网上超市合同公告

发布时间: 2025年08月04日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

上海龙凤419二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2025M080********00008

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 童年记 葵瓜子 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 无品牌童年记 葵瓜子 4.00 15.8 63.2
2 童年记 咸干花生500g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 无品牌童年记 咸干花生500g 3.00 14.8 44.4
3 饮料/酒及酒精专用原辅料 无品牌优之生活鲜椰汁 2.00 80 160
4 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝/C'estbon饮用纯净水350ml*24 13.00 28 364
5 **铺子 熟食/凉菜/私房菜 **铺子脆骨小肉枣 7.00 29.8 208.6
6 宏明 糕点/月饼 宏明老婆饼 5.00 19.8 99
7 康师傅 大食桶BIG红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 康师傅大食桶BIG红烧牛肉面 7.00 60 420
8 今麦郎 **板面 方便面/粉丝/米线 今麦郎**板面 3.00 65 195
9 糕点/月饼 无品牌麦米米 流心蛋酥 5.00 21.8 109
10 熟食/凉菜/私房菜 无品牌渔湘四海 小鱼仔 4.00 28 112
11 熟食/凉菜/私房菜 无品牌钱家香鸭爪 20.00 45 900
12 熟食/凉菜/私房菜 无品牌搞大路猪蹄 14.00 45 630
13 沃隆 每日坚果 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 沃隆每日坚果 5.00 138 690
14 溜溜梅 真乌梅 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 溜溜梅真乌梅 4.00 35 140
15 百菲酪 水牛纯奶200ml*12盒 牛奶 百菲酪水牛纯奶200ml*12盒 11.00 50 550
16 油栗仁 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 无品牌油栗仁 7.00 38 266
17 香脆夏威夷果仁 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 无品牌香脆夏威夷果仁 7.00 65 455
18 万市香 熟食/凉菜/私房菜 万市香吊龙猪肉脯 18.00 49.8 896.4
19 无穷 盐焗鸡蛋 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 无穷盐焗鸡蛋 3.00 35 105
20 奥利奥 饼干 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 奥利奥/Oreo饼干 8.00 24.8 198.4
21 豪士 面包 豪士面包 20.00 19.8 396
22 元气森林 饮料/酒及酒精专用原辅料 元气森林外星人电解质水 2.00 80 160
23 伊利 纯牛奶 250ml 1*24 牛奶 伊利纯牛奶 250ml 1*24 14.00 68 952

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

上海龙凤4191、 采购人名称: ****

联系人: 欧阳文利

上海龙凤419联系电话: ****997****

传真:

地址: **市建设东路807号

上海龙凤4192、供应商名称: ****

上海龙凤419地址: **省萍****开发区****开发区琼池山庄**路107-9号






附件信息:

附件(1)
招标进度跟踪
2025-08-04
合同公告
关于糖果零食/果冻/布丁/巧克力的网上超市合同公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据