上海龙凤419

宁德师范学院新工科实训大楼工程(施工)开标记录

发布时间: 2025年08月05日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****新工科实训大楼工程(施工)开标记录

开标时间:2025-08-04 09:00信息来源:****交易中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****,**昇华****公司
第一开标室
2025-08-04 09:00

标段名称:开标内容

开标地点:第一开标室

开标时间:2025-08-04

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 ****公司 张玲丽;闽235********04130 500000 ****9151 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
2 ****公司 张灿杰, 闽235********07341 500000 ****8751 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 总工期为280日历天,定额工期340个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
3 **省****公司 倪文锦、闽235********10552 500000 ****6714 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
4 ****集团****公司 项目负责人姓名:柯剑龙,注册编号:闽135********21283 500000 ****1032 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
5 ****公司 周灿淮,闽235********14879 500000 ****4499 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280日历天,定额工期340个日历天
6 福****公司 刘日平 闽235********87596 500000 ****0181 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 总工期为280个日历天,定额工期340个
7 ******公司 孙清敏、闽235********00745 500000 ****8641 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
8 **省****公司 吴志兴、闽235********05720 500000 ****1790 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 为280日历天,定额工期340个
9 ******公司 林福漳 闽235********95189 500000 ****2800 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
10 ****公司 卢庆桢、闽235********03598 500000 ****2976 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
11 ****公司 何倩倩、豫241****53142 500000 ****7860 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
12 众源建设发展****公司 詹婷婷、闽235********02330 500000 ****5688 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
13 福****公司 张雄,闽135********00945 500000 ****3620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
14 ******公司 王旭光、晋214********32274 500000 ****9775 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
15 ****集团有限公司 张君莉 闽235********00394 500000 ****0717 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
16 ****公司 刘素芸 赣236********19466 500000 ****5118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
17 **省隆****公司 叶漫丽 闽235********05368 500000 ****9942 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
18 ******公司 李亚涛、豫241****21660 500000 ****2147 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
19 ****花园****公司 曹静月 、 豫241********05388 500000 ****4633 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
20 **省****公司 黄斌、闽235********65652 500000 ****7427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
21 **康****公司 姚艳清,闽235********01008 500000 ****2702 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
22 ******公司 阙庆生 闽235********32483 500000 ****0514 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280个日历天,定额工期340个
23 **省高远****公司 林凤娇、闽135********04721 500000 ****1898 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
24 ****集团有限公司 陈欣 闽135********13335 500000 ****1346 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
25 ****公司 陈明润,闽135********00835 500000 ****3437 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
26 ******公司 叶灵英、闽235********43554 500000 ****4544 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
27 ****公司 张嫩俤 闽235********36281 500000 ****7576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
28 ****集团有限公司 文蓉、湘243****36672 500000 ****7700.92 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
29 ******公司 陈冰梅、闽235********73745 500000 ****5069 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
30 **省****公司 许剑敏、闽135********01105 500000 ****1838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
31 ****集团有限公司 吴芬芬闽135********16173 500000 ****7002 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
32 ****集团有限公司 邹果林、赣136********10153 500000 ****8724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
33 **省****公司 陈贻滨,闽235********08741 500000 ****2992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
34 **省****公司 郝芳琴、豫241********09008 500000 ****7263 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
35 ****集团有限公司 廖禄灵、闽235********04027 500000 ****0096 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
36 ****集团有限公司 宦松平、渝150********16259 500000 ****2992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
37 ********公司 徐承旭、闽235********77174 500000 ****0847 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
38 ****公司 郑桓辉,闽135********02349 500000 ****7808 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
39 ******公司 王青青、浙233********03620 500000 ****8766 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
40 **省**市****公司 陈远洪 闽235********51299 500000 ****9220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
41 ******公司 彭辉、闽235********73539 500000 ****4858 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
42 **鑫****公司 张益杉、闽235********04137 500000 ****2271 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
43 **鑫****公司 李勇刚,闽235********89979 500000 ****7723 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
44 ****公司 郑雍、闽235********32724 500000 ****3799 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
45 ****集团有限公司 林雅君 闽235********12861 500000 ****3265 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
46 **省****公司 官金兰 闽235********06623 500000 ****4411 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
47 ****集团有限公司 林光鈞,闽235********49115 500000 ****9654 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
48 ******公司 原顺安、闽235********48494 500000 ****3513 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 280
49 福****公司 洪腾凰、闽235********01761 500000 ****0201 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280
50 ******公司 林奎莺;闽235********24496 500000 ****6707 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 280日历天,定额工期340个
招标进度跟踪
2025-08-05
开标公示
宁德师范学院新工科实训大楼工程(施工)开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据