上海龙凤419

龙游经济开发区基础设施配套工程-龙吟路改造提升项目龙游经济开发区基础设施配套工程-龙吟路改造提升项目开标记录[A3308250980003546001001]

发布时间: 2025年08月06日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
****开发区基础设施配套工程-龙吟路改造提升项目
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:****开发区金星大道2号
联系人:莫博然
电话:198****7705
代理机构:
名称:****
地址:**市下**云裳公寓1幢2号
联系人:周卫彬
电话:138****8912
标段(包)名称:
****开发区基础设施配套工程-龙吟路改造提升项目
标段(包)编号:
A330********035****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****集团有限公司 15,822,229.00元 300天 见**市公共**交易网
2 ****公司 17,807,555.00元 300天 见**市公共**交易网
3 ****公司 17,624,327.00元 300天 见**市公共**交易网
4 ****集团有限公司 15,930,501.00元 300天 见**市公共**交易网
5 ****公司 17,655,686.00元 300天 见**市公共**交易网
6 ******公司 17,693,153.00元 300天 见**市公共**交易网
7 ****集团有限公司 15,790,997.00元 300天 见**市公共**交易网
8 ****公司 17,560,196.00元 300天 见**市公共**交易网
9 ****公司 17,705,042.00元 300天 见**市公共**交易网
10 ****公司 17,660,451.00元 300天 见**市公共**交易网
11 ****集团有限公司 17,551,798.00元 300天 见**市公共**交易网
12 ****公司 16,876,209.00元 300天 见**市公共**交易网
13 ****公司 17,785,693.00元 300天 见**市公共**交易网
14 ****公司 16,876,215.00元 300天 见**市公共**交易网
15 ****公司 17,358,836.00元 300天 见**市公共**交易网
16 ******公司 17,732,600.00元 300天 见**市公共**交易网
17 ****公司 17,630,990.00元 300天 见**市公共**交易网
18 ******公司 17,680,545.00元 300天 见**市公共**交易网
19 太****集团有限公司 17,371,323.00元 300天 见**市公共**交易网
20 ****集团有限公司 17,317,175.00元 300天 见**市公共**交易网
21 **巨****公司 16,070,004.00元 300天 见**市公共**交易网
22 ****集团****公司 17,371,301.00元 300天 见**市公共**交易网
23 ****公司 16,663,416.00元 300天 见**市公共**交易网
24 江****公司 15,834,722.00元 300天 见**市公共**交易网
25 ****公司 17,317,162.00元 300天 见**市公共**交易网
26 ****集团****公司 16,066,955.00元 300天 见**市公共**交易网
27 ****公司 17,294,277.00元 300天 见**市公共**交易网
28 ******公司 16,690,484.00元 300天 见**市公共**交易网
29 ****公司 17,113,160.00元 300天 见**市公共**交易网
30 ****公司 16,876,226.00元 300天 见**市公共**交易网
31 江****公司 17,113,149.00元 300天 见**市公共**交易网
32 ******公司 17,803,725.00元 300天 见**市公共**交易网
33 ****集团有限公司 16,876,197.00元 300天 见**市公共**交易网
34 江****公司 16,057,511.00元 300天 见**市公共**交易网
35 ******公司 15,618,179.00元 300天 见**市公共**交易网
36 ****公司 15,913,843.00元 300天 见**市公共**交易网
37 南****公司 17,371,279.00元 300天 见**市公共**交易网
38 ****公司 16,043,549.00元 300天 见**市公共**交易网
39 ******公司 17,763,750.01元 300天 见**市公共**交易网
40 ****集团有限公司 16,696,730.00元 300天 见**市公共**交易网
41 ****集团有限公司 17,687,056.00元 300天 见**市公共**交易网
42 ****集团有限公司 17,294,332.00元 300天 见**市公共**交易网
43 ****公司 16,665,498.00元 300天 见**市公共**交易网
44 ****公司 17,371,315.00元 300天 见**市公共**交易网
45 **雪龙****公司 17,593,268.00元 300天 见**市公共**交易网
46 ******公司 17,294,306.00元 300天 见**市公共**交易网
47 ******公司 17,657,333.00元 300天 见**市公共**交易网
48 ****公司 16,876,249.00元 300天 见**市公共**交易网
49 ******公司 17,935,607.00元 300天 见**市公共**交易网
50 百****公司 17,317,225.00元 300天 见**市公共**交易网
51 ****公司 17,763,254.00元 300天 见**市公共**交易网
52 ******公司 17,660,118.00元 300天 见**市公共**交易网
53 ****公司 17,358,866.00元 300天 见**市公共**交易网
54 ****公司 16,673,827.00元 300天 见**市公共**交易网
55 ****集团有限公司 16,707,141.00元 300天 见**市公共**交易网
56 ****公司 17,294,268.00元 300天 见**市公共**交易网
57 ****集团公司 17,113,211.00元 300天 见**市公共**交易网
58 ******公司 17,113,128.00元 300天 见**市公共**交易网
59 ****集团有限公司 16,680,073.00元 300天 见**市公共**交易网
60 ****公司 16,713,388.00元 300天 见**市公共**交易网
61 ****公司 17,317,187.00元 300天 见**市公共**交易网
62 ****公司 17,668,100.00元 300天 见**市公共**交易网
63 ****集团有限公司 17,113,175.00元 300天 见**市公共**交易网
64 ****公司 16,684,238.00元 300天 见**市公共**交易网
65 ******公司 17,358,852.99元 300天 见**市公共**交易网
66 ****公司 17,528,547.79元 300天 见**市公共**交易网
67 ****集团****公司 17,593,316.00元 300天 见**市公共**交易网
68 ****公司 17,724,061.00元 300天 见**市公共**交易网
69 ****公司 16,103,319.00元 300天 见**市公共**交易网
70 温****公司 17,701,689.00元 300天 见**市公共**交易网
71 ****集团有限公司 18,304,147.00元 300天 见**市公共**交易网
72 ****集团****公司 17,704,381.00元 300天 见**市公共**交易网
73 ****公司 17,709,569.00元 300天 见**市公共**交易网
74 ****公司 17,593,096.00元 300天 见**市公共**交易网
75 ****集团有限公司 17,709,543.00元 300天 见**市公共**交易网
76 ****公司 17,655,603.00元 300天 见**市公共**交易网
77 **省****公司 17,696,843.00元 300天 见**市公共**交易网
78 ******公司 17,661,806.00元 300天 见**市公共**交易网
79 **瑞美****公司 17,724,165.00元 300天 见**市公共**交易网
80 ****公司 17,696,495.01元 300天 见**市公共**交易网
81 ****公司 16,876,230.00元 300天 见**市公共**交易网
82 ****公司 17,689,878.00元 300天 见**市公共**交易网
83 ****公司 17,371,285.00元 300天 见**市公共**交易网
84 ****集团有限公司 17,317,210.00元 300天 见**市公共**交易网
85 ******公司 17,709,539.00元 300天 见**市公共**交易网
86 ******公司 17,551,598.00元 300天 见**市公共**交易网
87 ******公司 17,358,841.00元 300天 见**市公共**交易网
88 ******公司 17,582,684.00元 300天 见**市公共**交易网
89 ****公司 17,655,796.00元 300天 见**市公共**交易网
90 ****公司 18,426,993.00元 300天 见**市公共**交易网
91 ****公司 17,686,793.00元 300天 见**市公共**交易网
92 ******公司 17,593,158.00元 300天 见**市公共**交易网
93 ****集团****公司 16,994,685.00元 300天 见**市公共**交易网
94 **市****公司 17,294,282.00元 300天 见**市公共**交易网
95 ******公司 17,657,358.73元 300天 见**市公共**交易网
96 ****公司 17,593,196.00元 300天 见**市公共**交易网
97 ******公司 17,618,081.00元 300天 见**市公共**交易网
98 **钦成****公司 17,559,988.00元 300天 见**市公共**交易网
99 ****公司 17,385,920.00元 300天 见**市公共**交易网
100 ******公司 17,707,195.00元 300天 见**市公共**交易网
101 ******公司 17,551,718.00元 300天 见**市公共**交易网
102 ******公司 17,686,770.00元 300天 见**市公共**交易网
103 ****公司 17,593,196.00元 300天 见**市公共**交易网
104 ****集团有限公司 17,627,450.45元 300天 见**市公共**交易网
105 ****公司 17,628,488.00元 300天 见**市公共**交易网
106 ******公司 17,708,445.22元 300天 见**市公共**交易网
107 **市****公司 17,709,557.00元 300天 见**市公共**交易网
108 诚邦****公司 17,721,355.00元 300天 见**市公共**交易网
109 ****集团有限公司 17,724,156.00元 300天 见**市公共**交易网
110 ********公司 17,673,673.00元 300天 见**市公共**交易网
111 ****公司 17,686,898.00元 300天 见**市公共**交易网
112 ******公司 17,775,282.00元 3000天 见**市公共**交易网
113 **市****公司 17,358,821.00元 300天 见**市公共**交易网
114 ****集团有限公司 17,686,665.00元 300天 见**市公共**交易网
115 ****公司 17,927,570.00元 300天 见**市公共**交易网
116 ****公司 17,676,255.00元 300天 见**市公共**交易网
117 ********公司 17,693,144.00元 300天 见**市公共**交易网
118 ****公司 17,807,649.00元 300天 见**市公共**交易网
119 ******公司 17,799,227.00元 300天 见**市公共**交易网
120 ****集团****公司 17,655,706.00元 300天 见**市公共**交易网
121 ****集团有限公司 17,551,616.60元 300天 见**市公共**交易网
122 ****公司 17,665,969.44元 300天 见**市公共**交易网
123 ****公司 17,861,692.00元 300天 见**市公共**交易网
124 ******公司 17,700,300.00元 300天 见**市公共**交易网
125 ****公司 17,686,915.00元 300天 见**市公共**交易网
126 ******公司 17,551,616.00元 300天 见**市公共**交易网
127 ******公司 17,655,856.00元 300天 见**市公共**交易网
128 ****公司 17,694,494.79元 300天 见**市公共**交易网
129 ****公司 17,689,080.00元 300天 见**市公共**交易网
130 ******公司 17,687,008.00元 300天 见**市公共**交易网
131 ******集团有限公司 17,807,594.00元 300天 见**市公共**交易网
132 ****公司 18,139,657.00元 300天 见**市公共**交易网
133 ****公司 17,643,066.00元 300天 见**市公共**交易网
134 ****集团有限公司 17,689,914.00元 300天 见**市公共**交易网
135 ****集团有限公司 17,640,983.00元 300天 见**市公共**交易网
136 ******公司 17,141,269.00元 300天 见**市公共**交易网
137 ****公司 17,609,752.00元 300天 见**市公共**交易网
138 ****公司 17,659,723.00元 300天 见**市公共**交易网
139 ******公司 17,715,108.00元 300天 见**市公共**交易网
140 ****公司 17,551,502.00元 300天 见**市公共**交易网
141 ****公司 17,763,013.00元 300天 见**市公共**交易网
142 ******公司 17,802,158.00元 300天 见**市公共**交易网
143 **市****公司 17,695,809.00元 300天 见**市公共**交易网
144 ******公司 17,626,249.00元 300天 见**市公共**交易网
145 ****公司 17,704,166.00元 300天 见**市公共**交易网
146 ****公司 17,694,994.33元 300天 见**市公共**交易网
147 ****公司 17,549,370.00元 300天 见**市公共**交易网
148 ****公司 17,682,627.00元 300天 见**市公共**交易网
149 ****公司 17,704,847.00元 300天 见**市公共**交易网
150 ******公司 17,647,230.12元 300天 见**市公共**交易网
151 ****集团有限公司 17,558,739.00元 300天 见**市公共**交易网
152 ****公司 17,657,228.00元 300天 见**市公共**交易网
153 ******公司 17,704,505.00元 300天 见**市公共**交易网
154 ******公司 17,749,409.00元 300天 见**市公共**交易网
155 ****公司 17,690,955.00元 300天 见**市公共**交易网
156 ****集团有限公司 17,620,162.30元 300天 见**市公共**交易网
157 ****公司 17,647,232.00元 300天 见**市公共**交易网
158 ****公司 17,647,185.00元 300天 见**市公共**交易网
159 ****集团有限公司 17,531,671.00元 300天 见**市公共**交易网
160 ****集团****公司 17,672,216.00元 300天 见**市公共**交易网
161 ****公司 17,732,599.00元 300天 见**市公共**交易网
162 ****公司 17,699,284.00元 300天 见**市公共**交易网
163 ****公司 17,724,159.00元 300天 见**市公共**交易网
164 ******公司 17,755,502.00元 300天 见**市公共**交易网
165 ******公司 17,657,256.00元 300天 见**市公共**交易网
166 ****公司 17,770,075.11元 300天 见**市公共**交易网
167 **市****公司 17,708,028.79元 300天 见**市公共**交易网
168 ******公司 17,755,085.10元 300天 见**市公共**交易网
169 ****公司 17,696,160.54元 300天 见**市公共**交易网
170 ****集团有限公司 17,645,148.00元 300天 见**市公共**交易网
171 ****公司 17,559,780.00元 300天 见**市公共**交易网
172 ****公司 17,555,511.00元 300天 见**市公共**交易网
173 ****公司 17,772,159.00元 300天 见**市公共**交易网
174 ******公司 17,686,791.00元 300天 见**市公共**交易网
175 ****集团有限公司 17,719,272.07元 300天 见**市公共**交易网
176 ****集团有限公司 17,724,148.00元 300天 见**市公共**交易网
177 ********公司 17,657,205.00元 300天 见**市公共**交易网
178 ****集团有限公司 17,711,360.00元 300天 见**市公共**交易网
179 ****公司 17,723,228.00元 300天 见**市公共**交易网
180 ****集团有限公司 17,655,560.00元 300天 见**市公共**交易网
181 ****公司 17,641,420.00元 300天 见**市公共**交易网
182 衢****公司 17,686,808.00元 300天 见**市公共**交易网
183 ****恒业****公司 17,688,997.00元 300天 见**市公共**交易网
184 ******公司 17,710,216.00元 300天 见**市公共**交易网
185 银帆****公司 17,113,154.00元 300天 见**市公共**交易网
186 ****公司 17,294,295.00元 300天 见**市公共**交易网
187 ****公司 17,724,140.00元 300天 见**市公共**交易网
188 ****公司 17,621,500.00元 300天 见**市公共**交易网
189 ****集团有限公司 17,534,796.32元 300天 见**市公共**交易网
190 ******公司 17,723,228.00元 300天 见**市公共**交易网
191 ****集团****公司 17,582,558.02元 300天 见**市公共**交易网
192 ****公司 17,751,522.00元 300天 见**市公共**交易网
193 ****公司 17,622,200.00元 300天 见**市公共**交易网
194 ******公司 18,183,381.00元 300天 见**市公共**交易网
195 ****公司 17,720,105.24元 300天 见**市公共**交易网
196 **市****公司 17,620,888.00元 300天 见**市公共**交易网
197 ******公司 17,308,884.41元 300天 见**市公共**交易网
198 ****公司 17,723,228.00元 300天 见**市公共**交易网
199 ****公司 17,377,589.07元 300天 见**市公共**交易网
200 ****集团****公司 17,690,538.00元 300天 见**市公共**交易网
201 ****公司 17,149,600.00元 300天 见**市公共**交易网
202 ****公司 17,559,571.00元 300天 见**市公共**交易网
203 ****公司 17,689,206.00元 300天 见**市公共**交易网
204 ****公司 18,005,151.00元 300天 见**市公共**交易网
205 ******公司 17,625,475.77元 300天 见**市公共**交易网
206 ****公司 17,749,785.00元 300天 见**市公共**交易网
207 ****集团有限公司 17,317,198.43元 300天 见**市公共**交易网
208 ******公司 17,464,001.14元 300天 见**市公共**交易网
209 ******公司 17,663,887.29元 300天 见**市公共**交易网
210 ******公司 17,935,607.00元 300天 见**市公共**交易网
211 台****公司 17,719,690.00元 300天 见**市公共**交易网
212 ****公司 17,667,064.86元 300天 见**市公共**交易网
213 ****集团有限公司 17,659,723.00元 300天 见**市公共**交易网
214 ****公司 17,709,069.00元 300天 见**市公共**交易网
215 ****公司 17,371,294.00元 300天 见**市公共**交易网
216 ****集团****公司 16,995,102.00元 300天 见**市公共**交易网
217 ****公司 17,551,453.00元 300天 见**市公共**交易网
218 **昕****公司 17,763,666.00元 300天 见**市公共**交易网
219 ********公司 17,668,052.00元 300天 见**市公共**交易网
220 ******公司 17,668,052.00元 300天 见**市公共**交易网
221 ******公司 17,668,153.00元 300天 见**市公共**交易网
222 ****集团有限公司 17,719,063.00元 300天 见**市公共**交易网
223 ****集团有限公司 17,679,919.00元 300天 见**市公共**交易网
224 ******公司 17,691,996.00元 300天 见**市公共**交易网
225 ****公司 17,931,443.00元 300天 见**市公共**交易网
226 ****公司 17,763,576.00元 300天 见**市公共**交易网
227 ****公司 17,370,721.00元 300天 见**市公共**交易网
228 ****公司 17,705,531.00元 300天 见**市公共**交易网
229 ****公司 17,719,689.00元 见**市公共**交易网
230 ****公司 17,559,571.00元 300天 见**市公共**交易网
231 ****公司 17,719,695.00元 300天 见**市公共**交易网
232 ******公司 17,126,693.57元 300天 见**市公共**交易网
233 金****公司 18,689,344.00元 300天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-06 09:30:00
开标地点:
**县-**开标三厅
行政监督机构:
**县公共****办公室
电话:
0570-****290
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-08-06 10:18:29
招标进度跟踪
2025-08-06
开标公示
龙游经济开发区基础设施配套工程-龙吟路改造提升项目龙游经济开发区基础设施配套工程-龙吟路改造提升项目开标记录[A3308250980003546001001]
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据