****东厦路82号103号房等资产交易结果公告
上海龙凤419****受****委托,于2025年8月7日对下列项目采取公开竞价方式进行交易,现将竞投结果信息公告如下:
资产方名称 | **** | |||||||
经营范围 | 按市监部门批准 | |||||||
参与竞投单位 | 序号 | 资产名称 | 资产编号 | 交易面积 | 竞投个人/单位 | 报价 | 报价时间 | 是否竞得 |
1 | 东厦路82号103号房 | GY****013 | 37㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
2 | 上海龙凤419东厦路82号104号房 | GY****014 | 37㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
3 | 卫工路4号3幢车库1/08号(1套) | GY****015 | 31㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
4 | 汕樟路253号第6-7层 | GY****016 | 420㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
5 | 福祥新村114号 | GY****017 | 14㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
6 | 上海龙凤419**市**路1号2-3楼 | GY****018 | 415㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
7 | 上海龙凤419**庄**25栋804房 | GY****019 | 100.71㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
8 | 金园路12号一座楼下自西面第4—第6格 | GY****020 | 132㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
9 | **路79号 | GY****021 | 1443.52㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
10 | **市东墩宿舍楼汕樟路168号1座310号房 | GY****022 | 103.41㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
11 | **市东墩宿舍楼汕樟路168号1座410号房 | GY****023 | 103.41㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
12 | **市黄岗路坪西6号夹层01及101 | GY****024 | 238㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
13 | **市长平路8号201-204号房 | GY****025 | 196㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
14 | ****中学操场南侧全座商业网 | GY****026 | 380㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
15 | 竟长东巷5号104房 | GY****027 | 45㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
16 | 珠池片区三脚关综合楼楼下及二楼 | GY****028 | 一层:788㎡;二层:725㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
17 | 上海龙凤419升庆里33号(二巷)楼下 | GY****029 | 70㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
18 | 上海龙凤419**省**市**区同益二巷14号502房 | GY****030 | 41.04㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
19 | 上海龙凤419**省**市**区南墩乡海仔底二巷1号101房 | GY****031 | 51.69㎡ | 流标 | 无 | 流标 | 否 | |
20 | 老西港路与新居街交界处(地块一、地块四) | GY****032 | 1031.54㎡ | 汕****公司 | 2.1元/㎡﹒月 | 2025年8月7日 | 是 | |
联系电话 | ****1275 | |||||||
合同签订时间 | 2025年8月14日 | |||||||
交易公示时间 | 公示时间为2025年8月8日至8月12日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向****反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址,以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 |
****
2025年8月7日