上海龙凤419

成都成华国资经营投资有限责任公司仁义路304

发布时间: 2025年08月14日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****仁义路 304
序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 **** 仁义路314 仁义路314 35.13 1 / 流标
2 ZC-Z4(CH):2025-3696 **二街207 **二街207 28.51 1 / 流标
3 ZC-Z4(CH):2025-3705 **二街 215 **二街 215 38.22 1 / 流标
4 ZC-Z4(CH):2025-3646 **二街 213 **二街 213 42.47 1 / 流标
5 ZC-Z4(CH):2025-3643 **二街 205 **二街 205 80.32 1 / 流标
6 ZC-Z4(CH):2025-3673 **二街209 **二街209 97.68 1 / 流标
7 ZC-Z4(CH):2025-3642 仁义路 320 仁义路 320 35.13 1 68元/㎡/月 郑民坤
8 ZC-Z4(CH):2025-3677 **二街 235 **二街 235 16.75 1 / 流标
9 ZC-Z4(CH):2025-3661 **二街 233 **二街 233 87.63 1 / 流标
10 ZC-Z4(CH):2025-3640 **二街 237 **二街 237 26.90 1 / 流标
11 ZC-Z4(CH):2025-3638 仁义路 322 仁义路 322 57.66 1 / 流标
12 ZC-Z4(CH):2025-3689 **二街 227 **二街 227 26.90 1 / 流标
13 ZC-Z4(CH):2025-3632 仁义路 304 仁义路 304 45 1 65元/㎡/月 罗明秀
14 ZC-Z4(CH):2025-3707 **二街 225 **二街 225 26.90 1 / 流标
15 ZC-Z4(CH):2025-3633 仁义路 308 仁义路 308 35.13 1 / 流标
16 ZC-Z4(CH):2025-3660 **二街 217 **二街 217 41.92 1 / 流标
17 ZC-Z4(CH):2025-3652 **二街 221 **二街 221 27.52 1 / 流标
18 ZC-Z4(CH):2025-3636 仁义路316 仁义路316 45.11 1 / 流标
19 ZC-Z4(CH):2025-3691 仁义路 300 仁义路 300 113.33 1 / 流标
20 ZC-Z4(CH):2025-3688 **二街219 **二街219 38.11 1 / 流标
21 ZC-Z4(CH):2025-3654 仁义路312 仁义路312 116.55 1 / 流标
22 ZC-Z4(CH):2025-3641 仁义路 302 仁义路 302 35.13 1 / 流标
23 ZC-Z4(CH):2025-3671 仁义路 306 仁义路 306 45.19 1 / 流标
24 ZC-Z4(CH):2025-3687 仁义路 318 仁义路 318 45.11 1 65元/㎡/月 刘阳
25 ZC-Z4(CH):2025-3651 **二街 211 **二街 211 44.67 1 / 流标
26 ZC-Z4(CH):2025-4462 仁义路 328 仁义路 328 35.38 1 81元/㎡/月 李欣柔
27 ZC-Z4(CH):2025-4463 仁义路 334 仁义路 334 35.38 1 65元/㎡/月 黄靖
28 ZC-Z4(CH):2025-4464 仁义路 326 仁义路 326 58.07 1 86元/㎡/月 李欣柔
29 ZC-Z4(CH):2025-4465 **二街243号 **二街243号 27.52 1 / 流标
30 ZC-Z4(CH):2025-4466 **一街 224 **一街 224 41.57 1 / 流标
31 ZC-Z4(CH):2025-4467 **二街224号 **二街224号 16.75 1 / 流标
32 ZC-Z4(CH):2025-3655 仁义路 340 仁义路 340 35.38 1 65元/㎡/月 李欣柔
33 ZC-Z4(CH):2025-3703 仁义路 344 仁义路 344 45.51 1 / 流标
34 ZC-Z4(CH):2025-3690 **一街 234 **一街 234 61.30 1 / 流标
35 ZC-Z4(CH):2025-3701 **一街 254 **一街 254 46.58 1 74元/㎡/月 宋辉
36 ZC-Z4(CH):2025-3663 **一街 246 **一街 246 66.95 1 / 流标
37 ZC-Z4(CH):2025-3694 **一街 248 **一街 248 61.30 1 / 流标
38 ZC-Z4(CH):2025-3648 **一街 238 **一街 238 40.10 1 / 流标
39 ZC-Z4(CH):2025-3704 **一街 206 **一街 206 41.57 1 / 流标
40 ZC-Z4(CH):2025-3697 **二街 239 **二街 239 26.90 1 / 流标
41 ZC-Z4(CH):2025-3653 仁义路 346 仁义路 346 35.38 1 90元/㎡/月 张新
42 ZC-Z4(CH):2025-3680 仁义路 336 仁义路 336 117.46 1 / 流标
43 ZC-Z4(CH):2025-3679 **一街 250 **一街 250 41.90 1 62元/㎡/月 黄靖
44 ZC-Z4(CH):2025-3634 **一街 244 **一街 244 40.65 1 77元/㎡/月 黄靖
45 ZC-Z4(CH):2025-3647 **二街 229 **二街 229 16.75 1 / 流标
46 ZC-Z4(CH):2025-3706 **二街 231 **二街 231 87.63 1 / 流标
47 ZC-Z4(CH):2025-3692 仁爱路 311 仁爱路 311 34.41 1 82元/㎡/月 尹薇
48 ZC-Z4(CH):2025-3658 **一街 230 **一街 230 95.47 1 / 流标
49 ZC-Z4(CH):2025-3700 **二街 223 **二街 223 16.75 1 51元/㎡/月 李欣柔
50 ZC-Z4(CH):2025-3664 **一街 212 **一街 212 40.33 1 / 流标
51 ZC-Z4(CH):2025-3684 **一街 210 **一街 210 66.41 1 / 流标
52 ZC-Z4(CH):2025-3645 仁义路 338 仁义路 338 117.46 1 / 流标
53 ZC-Z4(CH):2025-3644 仁义路 348 仁义路 348 146.44 1 / 流标
54 ZC-Z4(CH):2025-3686 **一街 252 **一街 252 95.47 1 / 流标
55 ZC-Z4(CH):2025-3669 **一街 232 **一街 232 41.90 1 / 流标
56 ZC-Z4(CH):2025-3659 仁爱路 319 仁爱路 319 30.43 1 / 流标
57 ZC-Z4(CH):2025-3683 **一街 242 **一街 242 116.36 1 / 流标
58 ZC-Z4(CH):2025-3635 **一街 240 **一街 240 116.36 1 / 流标
59 ZC-Z4(CH):2025-3681 **一街 222 **一街 222 60.81 1 60元/㎡/月 曾言龙
60 ZC-Z4(CH):2025-3667 **一街 204 **一街 204 94.72 1 57元/㎡/月 干艾枚
61 ZC-Z4(CH):2025-3657 **一街 208 **一街 208 60.81 1 / 流标
62 ZC-Z4(CH):2025-3676 **一街 220 **一街 220 66.41 1 60元/㎡/月 邱伟
63 ZC-Z4(CH):2025-3670 仁义路 342 仁义路 342 45.51 1 67元/㎡/月 李欣柔
64 ZC-Z4(CH):2025-3708 **一街 236 **一街 236 67.51 1 60元/㎡/月 刘琳
65 ZC-Z4(CH):2025-3675 **一街 258 **一街 258 46.03 1 / 流标
公示期自2025年08月14日至2025年08月19日。
业主方联系电话:028-****3126
招标进度跟踪
2025-08-14
招标公告
成都成华国资经营投资有限责任公司仁义路304
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据