开启全网商机
登录/注册
********学院多组分吸附穿透曲线分析仪采购项目 | |
项目所在采购意向: | ****2025年8至12月政府采购意向 |
采购单位: | **** |
采购项目名称: | ********学院多组分吸附穿透曲线分析仪采购项目 |
预算金额: | 109.320000万元(人民币) |
采购品目: | A****0499其他分析仪器 |
采购需求概况 : | 仪器名称:多组分吸附穿透曲线分析仪,可测试不同温度、不同气体同时检测竞争吸附的性能,可以用来表征材料动态流动法吸附和解吸、动态穿透曲线的测试和评估、吸附剂的吸附动力学性能研究、吸附选择性的测定、动态吸附过程的热量变化的监测、PSA变压吸附及模拟、穿透曲线预测。数量1套。质量要求配备过压保护、气体泄漏报警,现场安装培训,质保2年以上,配备尾气处理装置,合同签订后6个月内完成交付验收。 |
预计采购时间: | 2025-09 |
备注: |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。