招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
十总镇迎阳村47.21亩永久基本农田土地流转
项目编号: ****
项目位置: **市**区十总镇迎阳村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 1250.00元/年/亩
交易面积: 47.21亩
联系方式: 王华(139****3218)
报名时间: 2025-08-18 11:00 至 2025-08-25 11:00
报名地点: ****或网上报名
报名缴款截止时间: 2025-08-25 11:00
立即报名
乡镇(街道) | 十总镇 | 村(社区) | 迎阳村 |
组别 | 24组等 | 登记日期 | 2025-08-15 |
是否续租 | 否 |
交易面积 | 47.21亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 标段1:标的地块位于十总镇迎阳村24组境内,面积共6.43亩,其中农户承包面积6.43亩、集体种植面积0亩,共涉及3户农户。地块四址为:**韩闯大棚、****中心路、南至爱北北二排河、北至爱北路。 标段2:标的地块位于十总镇迎阳村21组境内,面积共16.03亩,其中农户承包面积16.03亩、集体种植面积0亩,共涉及4户农户。地块四址为:**茆正海大棚、西至罗章远大棚、南至爱北中排路、北至爱北北一排路。 标段3:标的地块位于十总镇迎阳村21组境内,面积共13.75亩,其中农户承包面积13.75亩、集体种植面积0亩,共涉及3户农户。地块四址为:**李培中大棚、西至茆正海大棚、南至爱北中排路、北至爱北北一排路。 标段4:标的地块位于十总镇迎阳村22组境内,面积共11亩,其中农户承包面积11亩、集体种植面积0亩,共涉及3户农户。地块四址为:**姚广保大棚、西至徐守金大棚、南至爱北中排路、北至爱北北一排路。 |
项目位置 | **市**区十总镇迎阳村 |
项目四至 | 标段1:**:韩闯大棚 西至:迎阳中心路 南至:爱北北二排河 北至:爱北路 标段2:**:茆正海大棚 西至:罗章远大棚 南至:爱北中排路 北至:爱北北一排路 标段3:**:李培中大棚 西至:茆正海大棚 南至:爱北中排路 北至:爱北北一排路 标段4:**:姚广保大棚 西至:徐守金大棚 南至:爱北中排路 北至:爱北北一排路 |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 蔬菜 |
种养品种 | 大棚蔬菜种植 |
补充说明 | 成交方不得将标的地块转包给其他人种植,不得改变流转用途,不得破坏土地生态环境,否则发标方有权终止合同,收回承包经营权。以上所有流转地块大棚内蔬菜、生活等垃圾承租户需自行清理到指定地点、大棚等从业人员需服从农产品安全生产及卫生防疫政策、配合农业机械年检。 |
项目审查表 | 审查表1.jpg审查表2.jpg |
村民代表大会意见 | 会议决议1.jpg会议决议2.jpg |
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 是 |
报名时间 | 2025-08-18 11:00至2025-08-25 11:00 |
报名地点 | ****或网上报名 |
报名缴款截止时间 | 2025-08-25 11:00 |
交易时间 | 2025-08-25 14:30 |
交易地点 | **** |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 标段1:标的地块位于十总镇迎阳村24组境内,面积共6.43亩,其中农户承包面积6.43亩、集体种植面积0亩,共涉及3户农户。地块四址为:**韩闯大棚、****中心路、南至爱北北二排河、北至爱北路。 |
交易面积 | 6.4300亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥8037.50 |
交易底价 | 1250.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-25 14:30~2025-08-25 14:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10.00元/年/亩 |
底价 | 1250.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 标段2:标的地块位于十总镇迎阳村21组境内,面积共16.03亩,其中农户承包面积16.03亩、集体种植面积0亩,共涉及4户农户。地块四址为:**茆正海大棚、西至罗章远大棚、南至爱北中排路、北至爱北北一排路。 |
交易面积 | 16.0300亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥20037.50 |
交易底价 | 1250.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-25 14:30~2025-08-25 14:45 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10.00元/年/亩 |
底价 | 1250.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 标段3:标的地块位于十总镇迎阳村21组境内,面积共13.75亩,其中农户承包面积13.75亩、集体种植面积0亩,共涉及3户农户。地块四址为:**李培中大棚、西至茆正海大棚、南至爱北中排路、北至爱北北一排路。 |
交易面积 | 13.7500亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥17187.50 |
交易底价 | 1250.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-25 14:30~2025-08-25 14:50 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10.00元/年/亩 |
底价 | 1250.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 标段4:标的地块位于十总镇迎阳村22组境内,面积共11亩,其中农户承包面积11亩、集体种植面积0亩,共涉及3户农户。地块四址为:**姚广保大棚、西至徐守金大棚、南至爱北中排路、北至爱北北一排路。 |
交易面积 | 11.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥13750.00 |
交易底价 | 1250.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-25 14:30~2025-08-25 14:55 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10.00元/年/亩 |
底价 | 1250.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 曹桂芬 | 联系电话 | 158****4106 |
附件(6)
审查表1.jpg下载预览
会议决议2.jpg下载预览
附件_531359136_336999904.jpg下载预览
审查表2.jpg下载预览
会议决议1.jpg下载预览
公告.jpg下载预览