开启全网商机
登录/注册
行政区: | **市本级 | ||||||||||
项目名称: | 关于星辉路以西约67亩“标准地”出让方案 | ||||||||||
项目位置: | 星辉路以西、春华路以北 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 4.471265 | 存量面积(公顷): | 2.177716 | ||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 1770.620940 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-08-15 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-08-15 | 约定竣工时间: | 2028-08-15 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-08-18 |