开启全网商机
登录/注册
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-08-23 09:00:00 | 报价截至时间 | 2025-08-23 16:00:00 |
****035273 | 涡轮增压耐酸碱自吸泵 | 型号:LF-RCT-80DM-7.5-P,规格:功率7.5HP,电压380V,流量30m3/h,扬程20m,出口80mm/入口80mm,制造编号:2024/09/04 24 LF | 2 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035115 | 轻型卧式多级离心泵 | 型号:CHL4-20LSWSC,规格:转速2900r/min,流量4m3/h,扬程15米,功率0.37KW | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035072 | 磷化水泵 | 型号:MGM0330,规格:流量5.25L/min 压力55bar,口径15mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035071 | 冷凝水泵 | 型号:CZ20-15,规格:流量20m3/h、扬程15m、转速1450、电机功率3Kw | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****034959 | 冷凝器(循环泵) | 型号:DW05-120-3.OL | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035231 | 泵 | 型号:MCK-50052NH-SCS,规格:功率3.75kw,电压380V,流量560L/min,扬程26m,出口50mm,入口65mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****034953 | 不锈钢卧式单级离心泵 | 型号:ZS65-50-200/7.5SSC | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035190 | 管道循环泵 | 型号:TD80-18G/2SWHCJ,规格:扬程18m,流量50m3/h,转速2900r/min,电机功率4KW | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****034952 | 端吸离心泵 | 型号:NIS100-65-200/37SWH | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035117 | 气动隔膜泵 | 型号:QBY-K50PP | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035189 | 钢齿轮泵 | 型号:CB-B6,规格:转速1450r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035081 | 气动隔膜泵 | 型号:QBY-G25PP,规格:适用气压2-7Kg/cm2,适用气源压缩空气,流量0-11m3/h,吸程7米,扬程50米,泵进口直径25mm,泵出口直径25mm,入气口直径10mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****030246 | 转子式油泵 | 型号:ZCB-1.2 | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035127 | 泵 | 型号:MCK-50052-PP-IE3,规格:功率3.75KW,电压380V,流量560L/min,扬程26m,出口50mm,入口65mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035229 | 气动隔膜泵 | 型号:QBY-K80 L,规格:适用气压2-7Kg/cm2,适用气源压缩空气,流量0-30m3/h,吸程7米,扬程50米,泵进口直径80mm,泵出口直径80mm,入气口直径16mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035191 | 管道循环泵 | 型号:TD80-32G/2SWHCJ,规格:扬程32m,流量70m3/h,转速2900r/min,电机功率11KW | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035055 | 泵 | 型号:CZNP50-25,规格:流量50m3/h,扬程25m,功率11Kw,转速1450r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035097 | 涡轮增压耐酸碱自吸泵 | 型号:LF-RLZ-40DM-3-V-K,规格:功率3HP,电压380V,流量10m3/h,扬程25m,出口40mm,入口50mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035232 | 泵 | 型号:CZQB5-30,规格:电机功率7.5Kw,电压380V,流量5m3/h,扬程30m,转速2900r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035056 | 泵 | 型号:CZNP30-20,规格:流量30m3/h,扬程20m,功率7.5Kw,转速1450r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035086 | 气动隔膜泵 | 型号:MQ50AL-PP/TF/TF/PP,规格:流量587L/min,压力8.4bar,口径50mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035233 | 泵 | 型号:CZQB30-30,规格:电机功率15Kw,电压380V,流量30m3/h,扬程30m,转速2900r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035058 | 高压水泵 | 型号:CZG20-170,规格:转速2900r/min,流量20m3/h,扬程170,电机功率15Kw | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035230 | 高压水泵 | 型号:CZG10-100,规格:转速2900r/min,流量10m3/h,扬程100,电机功率5.5Kw | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035107 | 涡轮增压耐酸碱自吸泵 | 型号:LF-RCT-50DM-5.5-V-K,规格:功率5.5HP,电压380V,流量20m3/h,扬程20m,出口50mm/入口50mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035106 | 泵 | 型号:CZNP5-25,规格:流量5m3/h,扬程25m,功率5.5KW,转速1450r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035067 | 隔膜计量泵 | 型号:JXM-C-500/0.5Mpa,规格:电压380V、功率0.55Kw、额定流量50L/h、推出压力0.5Mpa、泵速200min-1 | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035277 | 自吸式排污泵 | 型号:100ZWLF80-20,规格:自吸高度4.5m,流量80m3/h,扬程20m,转速1480r/min,电机功率11Kw | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035228 | 罗茨鼓风机(真空泵) | 型号:DSSR100,规格:功率7.5Kw,电压380V,流量4.5m3/min,升压45Kpa,转速1220r/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035104 | 循环泵 | 型号:CZNP100-20,规格:扬程20m,流量100m3/h,转速1450r/min,电机功率15KW | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035064 | 循环泵 | 型号:MD-100VK-155NF涡流款,规格:入口口径125mm、出口口径100mm、功率11KW、频率50HZ、扬程15m流量1667L/min | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035063 | 气动隔膜泵 | 型号:BML-50AL/SS/TF/TF/SS,规格:0.2-0.8MPa | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035112 | 涡轮增压耐酸碱自吸泵 | 型号:LF-RCT-50DM-5.5-P,规格:功率5.5HP,电压380V,流量20m3/h,扬程20m,出口50mm/入口50mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****034958 | 循环泵 | 型号:DL-RHLO-55KW-135L | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
****035077 | 隔膜泵 | 型号:QBY-G25PP,规格:适用气压2-7Kg/cm2,适用气源压缩空气,流量0-11m3/h,吸程7米,扬程50米,泵进口直径25mm,泵出口直径25mm,入气口直径10mm | 2 | 台 | 2025-09-19 00:00:00 |
一、交货地址:****市**市甲方指定仓库
二、保证金额度:10000
三、商务条款:
1.结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,发票挂账次月付款,甲方现汇结算。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: