上海龙凤419

晋能控股集团晋能清洁能源科技股份公司-光伏公司电池石墨材料2025年8月物资采购(第二次)采购公告

发布时间: 2025年08月20日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****-光伏公司电池石墨材料2025年8月物资采购(第二次)
询价单号 **** 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-08-22 17:45:00 报价截至时间 2025-08-23 17:45:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
****010796 中底耳石墨片 T11石墨舟-poly210 1587.4*244*2.5 通用 40 2025-08-30 00:00:00
****010719 窄中底耳石墨外片-5槽-POLY-210 T11石墨舟-捷佳伟创图号:****111001B 1347.6*244*3 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010726 窄中底耳石墨外片-6槽-POLY-210 T11石墨舟-捷佳伟创图号:****111011B 1587.4*244*3.0 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010724 中底耳石墨短片-5槽-POLY-210 T11石墨舟-捷佳伟创图号:****111006B 1324.6*244*2.5 通用 10 2025-08-30 00:00:00
****010725 底中耳石墨短片-5槽-POLY-210 T11石墨舟-捷佳伟创图号:****111007B 1324.6*244*2.5 通用 10 2025-08-30 00:00:00
****010731 中底耳石墨短片-6槽-POLY-210 T11石墨舟-捷佳伟创图号:****111016B 1564.4*244*2.5 通用 10 2025-08-30 00:00:00
****010732 底中耳石墨短片-6槽-POLY-210 T11石墨舟-捷佳伟创图号:****111017B 1564.4*244*2.5 通用 10 2025-08-30 00:00:00
****010194 底窄中耳石墨片(改片) T11石墨舟-捷佳伟创料号:PE035868A 1468*220*2.5 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010196 底中耳石墨片(改片) T11石墨舟-捷佳伟创料号:PE035870A 1468*220*2.5 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010773 短陶瓷棒-正背镀 T11石墨舟-正背镀 A415-M10-15 通用 100 2025-08-30 00:00:00
****010767 陶瓷棒-poly T11石墨舟-poly. M10-430(螺牙长度15MM) 通用 100 2025-08-30 00:00:00
****010771 陶瓷棒poly T11石墨舟-poly M8-428(螺牙长度15MM) 通用 100 2025-08-30 00:00:00
****010211 陶瓷棒(改片) T11石墨舟-捷佳伟创料号:PE007793B M8*453.5(螺牙长度15MM) 通用 200 2025-08-30 00:00:00
****010238 陶瓷杆M10X443.5 T11石墨舟-北方华创设计编码:10150-201651-001 陶瓷杆M10X443.5_S24 通用 500 2025-08-30 00:00:00
****010213 M10碳碳弹垫(改片) T11石墨舟-捷佳伟创料号:PE050994A φ15.4*φ10.2*5.6 通用 2000 2025-08-30 00:00:00
****010218 M8陶瓷螺母(改片) T11石墨舟-捷佳伟创料号:PE006706A 13*4 通用 600 2025-08-30 00:00:00
****010222 M10石墨弹垫 T11石墨舟-北方华创设计编码:10133-201000-001 M10石墨弹垫_S14 通用 2000 2025-08-30 00:00:00
****010221 石墨舟M10石墨螺母 T11石墨舟-北方华创设计编码:10133-201112-001 石墨舟M10石墨螺母_S21 通用 3000 2025-08-30 00:00:00
****010797 上舟片 T11石墨舟-正背镀210 1347.6*244*2.5 通用 30 2025-08-30 00:00:00
****010798 下舟片 T11石墨舟-正背镀210 1347.6*244*2.5 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010789 小耳下舟片 T11石墨舟-正背镀 1347.6*244*2.5 通用 30 2025-08-30 00:00:00
****010754 小耳上外片-5槽-正背镀-210 T11石墨舟-北方华创设计编码:210*210外舟片2 1347.6*244*3.0 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010755 小耳下外片-5槽-正背镀-210 T11石墨舟-北方华创设计编码:210*210外舟片 1347.6*244*3.0 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010786 小耳上外片 T11石墨舟-正背镀 1347.6*244*3.0 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010848 卡点(新版) T11-石墨舟-poly φ9*2.5 通用 230000 2025-08-30 00:00:00
****010849 卡点(新版) T11-石墨舟-正背镀 φ9*3.0 通用 15000 2025-08-30 00:00:00
****010184 陶瓷管(改点) T11石墨舟-捷佳伟创料号:PE007678A φ16*φ8.2*11 通用 10000 2025-08-30 00:00:00
****010787 小耳下外片 T11石墨舟-正背镀 1347.6*244*3.0 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010799 上舟片 T11石墨舟-正背镀210 1587.4*244*2.5 通用 20 2025-08-30 00:00:00
****010800 下舟片 T11石墨舟-正背镀210 1587.4*244*2.5 通用 30 2025-08-30 00:00:00
****010790 小耳下外片 T11石墨舟-正背镀 1587.4*244*3.0 通用 40 2025-08-30 00:00:00
****010744 中上舟片-6槽-正背镀-210 T11石墨舟-北方华创设计编码:210*210内舟片6 1564.4*244*2.5 通用 10 2025-08-30 00:00:00
****010745 中下舟片-6槽-正背镀-210 T11石墨舟-北方华创设计编码:210*210内舟片5 1564.4*244*2.5 通用 10 2025-08-30 00:00:00
****010793 底中耳石墨片 T11石墨舟-poly210 1347.6*244*2.5 通用 40 2025-08-30 00:00:00
****010794 中底耳石墨片 T11石墨舟-poly210 1347.6*244*2.5 通用 40 2025-08-30 00:00:00
****010795 底中耳石墨片 T11石墨舟-poly210 1587.4*244*2.5 通用 40 2025-08-30 00:00:00
询单要求
询价条款

上海龙凤419一、交货地址:****市**区**东街533号

二、保证金额度:0

三、商务条款:

四、技术条款:


1.本合同规定的各项参数和要求,乙方对货物技术性能的描述及其他全部保证;国家法律及规范性文件、国家、地方及行业对货物的规定。前述标注不一致,以较高者为准。2.甲方收到货物后十(10)个工作日内对货物数量、规格型号、外观、质量进行点检。验收合格的,甲方在送货清单上签字确认。验收合格不免除乙方承担在使用期间发现的质量问题的责任。如发现质量问题,乙方应在甲方通知后五(5)日内退换或维修,费用由乙方承担。因乙方提供的货物质量不合格给甲方或第三人造成人身财产损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。

上海龙凤419五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

招标进度跟踪
2025-08-20
重新招标
晋能控股集团晋能清洁能源科技股份公司-光伏公司电池石墨材料2025年8月物资采购(第二次)采购公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据