开启全网商机
登录/注册
2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目 | ||
2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目 | ||
2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-08-21 14:53:25 | ||
2025-08-28 14:40:43 | ||
2025-08-21 14:53:25 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||||
投资项目名称 | 2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目 | |||||||||
招标项目名称 | 2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目 | |||||||||
标段(包)名称 | 2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目施工 | |||||||||
公示名称 | 2025年度**市历史遗留矿山增减挂钩(全域二期)项目中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2025年08月18日 | |||||||||
评标情况 | ||||||||||
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | |||||||
单位名称 | **** | ******公司 | **中煤****公司 | |||||||
资质证书编号 | 430********0049 | 430********0030 | 440********0057 | |||||||
投标报价(下浮率) | 12.46% | 14.85% | 0.65% | |||||||
项目负责人/证书编号 | 陈骥A062********01001 | 何艳华****40007 | 马俊强 ZMD-JN-GC-FG-****0006 | |||||||
资信标得分 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||
投标报价得分 | 59.88 | 59.10 | 52.52 | |||||||
综合得分 | 99.88 | 97.10 | 90.52 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
**** | 914********763771H | 1 | ****601.01 | 12.46 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:详见投标文件业绩情况:/ | 第一中标候选人 | 陈骥 | 资质资格:A062********01001业绩:/ |
******公司 | 914********8388462 | 2 | ****735.58 | 14.85 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:详见投标文件业绩情况:/ | 第二中标候选人 | 何艳华 | 资质资格:****40007业绩:/ |
**中煤****公司 | ****0101MA5CWDB66H | 3 | ****843.98 | 0.65 | 合格 | 180日历天 | 资格情况:详见投标文件业绩情况:/ | 第三中标候选人 | 马俊强 | 资质资格:ZMD-JN-GC-FG-****0006业绩:/ |
招标人(异议受理部门) | **** | 办公地址 | **市**镇**路151号 | |||||||
招标人联系人 | 欧先生 | 联系电话 | 0763-****719 | |||||||
招标投标监督部门 | **** | 联系电话 | 0763-****407 | |||||||
联系地址 | **市**镇**路151号 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年08月21日 | 公示结束日期 | 2025年08月25日 |
招 标 人:****
招标代理:****
日 期:2025年08月21日