开启全网商机
登录/注册
**省/**市/**/上伍乡/周官屯村 | ||
**:地 西至:地 南至:地 北至:地 | ||
2025-08-21--2025-09-03 | ||
单价挂牌 | 标的物数量20 亩 | |
700 元/年/亩 | 流转期限5 年 | |
70000 元 | ||
农业 | 土地性质集体统一经营的耕地(草原,养殖水面) | |
短期 2030-07-07 | 权属证明其他 | |
无 | 资产和**性质集体 | |
元 | ||
不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
无 | ||
须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
出让方 | ||
已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 | ||
****政府同意 |
**** | ||
****0922ME****299T | 所在地区**省/**市/**/上伍乡/周官屯村 | |
**省**市**上伍乡周官屯村 | 法定代表人周恩双 |
网络竞价 | ||
10000 元 | ||
信息披露公告期内交纳 | ||
挂牌截止日16:00****银行到账时间为准) | ||
银行转账 | ||
开户银行:中国银行 银行账户名称:**农村****公司 银行账号:101****10556 |
是 | 受让方服务费收费方式按成交价比例收取。收费比例:3% | ||
否 |
自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌否 | |
目前已延牌个周期,已**个工作日 | ||
****中心 | 交易机构联系人电话031****4968 |