上海龙凤419

实业开发中心2025年三季度办公用品采购(第2次采购)项目成交公告

发布时间: 2025年08月21日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

上海龙凤419****中心2025年三季度办公用品采购(第2次采购)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
951****4748 穿杆(中) 50 2.****0000 100 2.****0000 100.****0000 ****
951****4749 穿杆(小) 50 2.****0000 100 2.****0000 100.****0000 ****
951****4750 透明胶带 3 5.****0000 15 5.****0000 15.****0000 ****
951****4751 订书钉 小盒 10 小盒 1.****0000 10 1.****0000 10.****0000 ****
951****4752 档案盒 A4 10 7.****0000 70 7.****0000 70.****0000 ****
951****4753 燕尾夹6号 6号 5 20.****0000 100 20.****0000 100.****0000 ****
951****4754 燕尾夹5号 5号 5 20.****0000 100 20.****0000 100.****0000 ****
951****4755 燕尾夹4号 4号 5 20.****0000 100 20.****0000 100.****0000 ****
951****4756 燕尾夹3号 3号 6 20.****0000 120 20.****0000 120.****0000 ****
951****4757 计算器 1 10.****0000 10 10.****0000 10.****0000 ****
951****4736 插排 3米6孔插排 3 38.****0000 114 38.****0000 114.****0000 ****
951****4758 鼠标 有线 2 45.****0000 90 40.****0000 80.****0000 ****
951****4737 插排 5米 1 60.****0000 60 50.****0000 50.****0000 ****
951****4759 硒鼓 hp-p1108 1 80.****0000 80 80.****0000 80.****0000 ****
951****4738 5号电池 35 3.****0000 105 3.****0000 105.****0000 ****
951****4760 硒鼓 hp-c388a 1 80.****0000 80 80.****0000 80.****0000 ****
951****4739 7号电池 35 3.****0000 105 3.****0000 105.****0000 ****
951****4761 硒鼓 PD-206 1 80.****0000 80 80.****0000 80.****0000 ****
951****4740 胶水 6 1.****0000 6 1.****0000 6.****0000 ****
951****4762 美工刀 小号 4 3.****0000 14 3.****0000 14.****0000 ****
951****4741 胶水 得力7303液体 1 35.****0000 35 1.****0000 1.****0000 ****
951****4763 文件袋 齐心 塑料扣袋(个) 30 1.****0000 30 1.****0000 30.****0000 ****
951****4742 胶棒 5 1.****0000 5 1.****0000 5.****0000 ****
951****4764 装订绳 立信 装订线2987棉线68cm 4 2.****0000 10 2.****0000 10.****0000 ****
951****4743 纸抽 1 30.****0000 30 30.****0000 30.****0000 ****
951****4765 文件夹 A4 10mm(包) 1 20.****0000 20 20.****0000 20.****0000 ****
951****4744 订书机 3 10.****0000 30 10.****0000 30.****0000 ****
951****4745 镀铬回形针 2 1.****0000 2 1.****0000 2.****0000 ****
951****4727 A4打印纸 70g 10 190.****0000 1900 190.****0000 1900.****0000 ****
951****4728 复印纸A4 A4 2 11.****0000 22 10.****0000 20.****0000 ****
951****4729 黑皮笔记本 黑皮 10 12.****0000 120 10.****0000 100.****0000 ****
951****4730 橡皮 5 1.****0000 5 1.****0000 5.****0000 ****
951****4731 铅笔 HB 5 1.****0000 5 1.****0000 5.****0000 ****
951****4732 自动铅笔 0.5 1 5.****0000 5 5.****0000 5.****0000 ****
951****4733 中性碳素笔 0.5 5 10.****0000 50 10.****0000 50.****0000 ****
951****4734 中性0.5笔芯 0.5 3 10.****0000 30 10.****0000 30.****0000 ****
951****4735 得力加粗签字笔芯 S34中性1.0笔芯 3 15.****0000 45 15.****0000 45.****0000 ****
951****4766 自带启动器灯管83cm 30的灯管 20 10.****0000 200 10.****0000 200.****0000 ****
951****4746 彩色回形针3# 2 2.****0000 4 2.****0000 4.****0000 ****
951****4747 穿杆(大) 50 2.****0000 100 2.****0000 100.****0000 ****

****

2025年8月21日

招标进度跟踪
2025-08-21
中标通知
实业开发中心2025年三季度办公用品采购(第2次采购)项目成交公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据