招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
**市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程招标控制价信息发布 编号:**** |
第一标段(包) 第二标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程一标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 94.645918万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 86.582725万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) 第三标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程三标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 80.715007万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) 第四标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程四标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 108.185775万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) 第五标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程五标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 90.884575万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程六标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 94.594150万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程七标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 101.589796万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程八标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 113.270827万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |
第二标段(包) |
标段名称 | **市**县2025年坡耕地水土流失综合治理工程九标段 |
代理机构 | **** |
招标控制价 | 119.309190万元 |
发布时间 | 2025-08-21 |