上海龙凤419**市****中学项目工程竣工验收测绘服务中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市****中学项目工程竣工验收测绘服务 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | ****开发区,**和安街,南至尚文路,西至湖畔街,北至鑫盛大路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 53699.43㎡ | 投标最高限价 | 折扣系数0.7 | ||||||||||||
开标日期 | 上海龙凤4192025-08-21 10:00:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 上海龙凤419位于鑫盛大路以南、和安街以西、湖畔街以东、尚文路以北,总占地面积94736.74㎡,总建筑面积53699.43㎡,其中:地上建筑面积52266.44㎡;地下建筑面积1432.99㎡,包括教学楼、培养基地、食堂、体育馆、连廊、门卫等。同时配套建设室外文体活动区和其他配套工程。招标内容:建筑验线、规划核实测绘、房产测绘、综合管线验收、排水管线竣工验收检测、人防测绘。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 测绘乙级 | 符合国家相应技术标准、规范及规程要求。 | 上海龙凤4192026年4月至2027年4月 | 67% | |||||||||||||
第二名 | **省中地****公司 | 测绘甲级 | 符合国家相应技术标准、规范及规程要求 | 2026年4月至2027年4月 | 68% | |||||||||||||
第三名 | **省经纬****公司 | 测绘乙级 | 符合国家相应技术标准、规范及规程要求 | 上海龙凤4192026年4月至2027年4月 | 66% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-勘察 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 上海龙凤419工程类(新工程建设)-勘察 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-勘察 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-勘察 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 造价(经济类) | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月25日 至 2025年08月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 刘彤 | 联系电话 | 0431-****2898 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 曹杰 | 联系电话 | 上海龙凤419138****8382 | |||||||||||||
行政监督部门 | **新****建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-****5731 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | **京****公司中铁建﹒超强西街项目 | 上海龙凤419**省神州****公司年产10万套智能制造项目装配一车间 | ****服务中心项目 | ||||||||||||||
2 | **省中地****公司 | 上海龙凤419**印象小区规划现状图测绘 | ****中心规划核实 | 上海龙凤419欧亚卖场规划核实(或认定)测绘 | ||||||||||||||
3 | 上海龙凤419**省经纬****公司 | **御苑小区 | 上海龙凤419**虹著B区(**棚户区 C-1地块)调整 | **文化大厦公建项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 上海龙凤419**京****公司中铁建﹒超强西街项目 | 上海龙凤419**省神州****公司年产10万套智能制造项目装配一车间 | / | ||||||||||||||
2 | 上海龙凤419**省中地****公司 | **印象小区规划现状图测绘 | **净月西部回迁小区三期房屋产权测绘 | / | ||||||||||||||
3 | **省经纬****公司 | **御苑小区 | **虹著B区(**棚户区 C-1地块)调整 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 宋艳波 | 高级工程师 | 测绘工程高级工程师 | ****011B155 | / | ||||||||||||
2 | **省中地****公司 | 李红作 | 高级工程师 | 测绘工程高级工程师 | 2022B05854 | / | ||||||||||||
3 | **省经纬****公司 | 徐连举 | 高级工程师 | 高级工程师 | 022****5445 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 上海龙凤419中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 保函 | 上海龙凤419****集团****公司 | / | 上海龙凤419023-****7500 | |||||||||||||
2 | 上海龙凤419**省中地****公司 | 保函 | 中国投****公司 | / | 010-****2502 | |||||||||||||
3 | **省经纬****公司 | 转账 | ****银行 | / | ****3900 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 36.00 | ||||||||||||||||
2 | **省中地****公司 | 34.80 | ||||||||||||||||
3 | 上海龙凤419**省经纬****公司 | 33.20 | ||||||||||||||||
上海龙凤4191.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
上海龙凤4192.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
上海龙凤4194.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
上海龙凤4195.表中所填金额,单位均为人民币“元”。