招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
****社区街中组公园
项目编号: ****
项目位置: **市****社区
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 1000.00元/年/亩
交易面积: 12.50亩
联系方式: 蔡坚(159****0777)
乡镇(街道) | 胡集镇 | 村(社区) | 胡集社区 |
组别 | 街中组 | 登记日期 | 2025-08-06 |
是否续租 | 否 |
交易面积 | 12.50亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 街中组公园12.5亩出租 |
项目位置 | **市****社区 |
项目四至 | **:**路 南至:**路大街东侧 西至:****侧 北至:胡北小区 |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 粮食生产 |
种养品种 | -- |
补充说明 | -- |
项目审查表 | IMG_0000.jpgIMG_0001.jpg |
村民代表大会意见 | 胡集.jpg |
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 否 |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 街中组公园12.5亩出租 |
交易面积 | 12.5000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 1000.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-08-19 10:00~2025-08-19 10:25 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 1.00元/年/亩 |
底价 | 1000.00元/年/亩 |
成交人 | 葛逊 |
成交日期 | 2025-08-19 |
成交单价 | 1000.00元/年/亩 |
成交总金额 | 37500.00元 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 蔡坚 | 联系电话 | 159****0777 |
附件(3)
附件_532661244_337811508.jpg下载预览
胡集.jpg下载预览
附件_532661244_337811509.jpg下载预览