上海龙凤419

启东中学新校区划线及导视(标识标牌)工程

发布时间: 2025年08月25日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**中学新校区划线及导视(标识标牌)工程

上海龙凤419信息时间:2025-08-22

工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****,****中学****中学新校区划线及导视(标识标牌)工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 **** 933949.6 王波涛
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ********公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
2 ******公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3 **智达****公司 "企业资质要求;人员资质要求"不符合招标文件要求
4 ******公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
5 ****公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
6 **市****公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
7 ******公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
8 ******公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
9 ****公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 **** 933949.6 100.0 100.0
2 ******公司 933195.38 99.95 99.95
3 ******公司 923736.45 99.34 99.34
4 ******公司 923596.28 99.33 99.33
5 ******公司 923302.69 99.32 99.32
6 **市****公司 941072.48 99.32 99.32
7 ****公司 941143.94 99.31 99.31
8 ******公司 923087.96 99.3 99.3
9 ******公司 923138.58 99.3 99.3
10 ******公司 922944.16 99.29 99.29
11 ******公司 922786.91 99.28 99.28
12 **宏坤****公司 922818.11 99.28 99.28
13 ****公司 934658.0 99.94 99.94
14 **环鼎****公司 941448.96 99.28 99.28
15 ******公司 922612.24 99.27 99.27
16 ******公司 922306.06 99.25 99.25
17 ****公司 922149.0 99.24 99.24
18 ****公司 941860.72 99.24 99.24
19 ****公司 941956.6 99.24 99.24
20 ******公司 922001.21 99.23 99.23
21 ****公司 922073.02 99.23 99.23
22 **百****公司 941980.0 99.23 99.23
23 ****公司 921848.74 99.22 99.22
24 ****公司 932827.0 99.93 99.93
25 ******公司 921849.12 99.22 99.22
26 ****公司 921343.62 99.19 99.19
27 ****公司 921364.84 99.19 99.19
28 江****公司 921408.52 99.19 99.19
29 ****公司 942480.15 99.18 99.18
30 ****公司 921028.55 99.17 99.17
31 ****公司 942655.07 99.16 99.16
32 ******公司 942726.5 99.15 99.15
33 ******公司 942897.0 99.15 99.15
34 **鑫****公司 920567.74 99.14 99.14
35 ******公司 934774.37 99.93 99.93
36 ******公司 920579.29 99.14 99.14
37 ****公司 943002.0 99.14 99.14
38 ****公司 920437.66 99.13 99.13
39 ****集团有限公司 943066.65 99.13 99.13
40 ****公司 920090.76 99.11 99.11
41 ****公司 920161.09 99.11 99.11
42 ****公司 919788.84 99.09 99.09
43 ******公司 943450.23 99.09 99.09
44 ******公司 919657.4 99.08 99.08
45 ****公司 919727.05 99.08 99.08
46 **智****公司 934783.38 99.93 99.93
47 ****公司 919480.0 99.07 99.07
48 ******公司 943604.4 99.07 99.07
49 ****公司 943803.0 99.06 99.06
50 **源****公司 943813.0 99.06 99.06
51 ******公司 919152.97 99.05 99.05
52 ****公司 919002.49 99.04 99.04
53 ******公司 918877.45 99.03 99.03
54 ******公司 918886.18 99.03 99.03
55 ******公司 918684.07 99.02 99.02
56 ****公司 944218.72 99.02 99.02
57 ******公司 934860.98 99.92 99.92
58 ******公司 918214.25 98.99 98.99
59 ******公司 944481.11 98.99 98.99
60 ****公司 918020.85 98.97 98.97
61 **盈****公司 918025.82 98.97 98.97
62 ****公司 944729.0 98.97 98.97
63 ****集团有限公司 945013.88 98.94 98.94
64 ****公司 917277.39 98.93 98.93
65 ******公司 945140.32 98.93 98.93
66 ****集团有限公司 917204.62 98.92 98.92
67 ******公司 916339.59 98.87 98.87
68 ******公司 932408.33 99.9 99.9
69 ****集团有限公司 916366.51 98.87 98.87
70 ****公司 916415.8 98.87 98.87
71 ****公司 945800.24 98.87 98.87
72 金****公司 945946.1 98.85 98.85
73 达濠建工****公司 915597.9 98.82 98.82
74 ******公司 915636.25 98.82 98.82
75 ****公司 946188.9 98.82 98.82
76 ******公司 915523.07 98.81 98.81
77 ******公司 946560.0 98.79 98.79
78 ******公司 946584.4 98.79 98.79
79 ******公司 932499.16 99.9 99.9
80 ******公司 946736.22 98.78 98.78
81 ****集团有限公司 914815.68 98.77 98.77
82 ****公司 914842.0 98.77 98.77
83 ****公司 914682.29 98.76 98.76
84 ****公司 914515.17 98.75 98.75
85 **中****公司 914516.76 98.75 98.75
86 **君****公司 914391.0 98.74 98.74
87 ****公司 914030.21 98.72 98.72
88 ****公司 947370.76 98.71 98.71
89 ******公司 913841.32 98.7 98.7
90 ******公司 932280.36 99.89 99.89
91 ****公司 947475.0 98.7 98.7
92 ****集团有限公司 947534.88 98.7 98.7
93 **今采****公司 913600.0 98.69 98.69
94 ******公司 913601.24 98.69 98.69
95 ******公司 913643.44 98.69 98.69
96 ****公司 913033.51 98.66 98.66
97 ******公司 913205.3 98.66 98.66
98 江****公司 913000.73 98.65 98.65
99 ******公司 912760.1 98.64 98.64
100 **市******公司 912775.61 98.64 98.64
101 ****公司 932106.8 99.88 99.88
102 ****公司 912822.88 98.64 98.64
103 ******公司 912683.0 98.63 98.63
104 ******公司 912685.72 98.63 98.63
105 ******公司 948165.11 98.63 98.63
106 ******公司 912517.72 98.62 98.62
107 ****公司 912406.31 98.61 98.61
108 ******公司 948330.96 98.61 98.61
109 ****公司 948390.0 98.61 98.61
110 ******公司 912119.16 98.6 98.6
111 ******公司 912159.95 98.6 98.6
112 ******公司 935212.9 99.88 99.88
113 ****公司 911885.08 98.58 98.58
114 ******公司 911990.0 98.58 98.58
115 ****公司 911766.0 98.57 98.57
116 ****公司 911770.2 98.57 98.57
117 ******公司 911809.5 98.57 98.57
118 ******公司 948950.64 98.56 98.56
119 ******公司 911419.31 98.55 98.55
120 ****公司 911313.59 98.54 98.54
121 ****公司 949112.17 98.54 98.54
122 **省新****公司 949306.01 98.52 98.52
123 ****公司 931910.1 99.87 99.87
124 ****公司 910810.31 98.51 98.51
125 **中思****公司 910830.08 98.51 98.51
126 ******公司 910852.0 98.51 98.51
127 ******公司 910854.69 98.51 98.51
128 ****公司 910478.39 98.49 98.49
129 ****集团有限公司 949737.01 98.48 98.48
130 江****公司 910003.96 98.46 98.46
131 ****集团有限公司 909939.17 98.45 98.45
132 ****公司 950082.54 98.45 98.45
133 ******公司 909540.6 98.43 98.43
134 ******公司 931930.01 99.87 99.87
135 ******公司 950222.0 98.43 98.43
136 ****公司 909423.38 98.42 98.42
137 ****公司 909248.7 98.41 98.41
138 江****公司 950531.36 98.41 98.41
139 ******公司 909023.65 98.4 98.4
140 ****集团****公司 950687.38 98.39 98.39
141 ****公司 950803.43 98.38 98.38
142 诸****公司 950901.81 98.37 98.37
143 ******公司 950920.65 98.37 98.37
144 权海****公司 908485.22 98.36 98.36
145 ******公司 931886.37 99.86 99.86
146 励久扬建筑****公司 951075.39 98.35 98.35
147 ****公司 908106.21 98.34 98.34
148 ******公司 908108.13 98.34 98.34
149 ******公司 951137.0 98.34 98.34
150 ******公司 951324.09 98.33 98.33
151 ******公司 951435.0 98.32 98.32
152 ****公司 951454.03 98.32 98.32
153 ******公司 951528.7 98.31 98.31
154 ******公司 907190.0 98.28 98.28
155 ******公司 907192.61 98.28 98.28
156 ******公司 931621.97 99.85 99.85
157 华地****公司 951860.79 98.28 98.28
158 ******公司 952052.99 98.26 98.26
159 ****公司 952247.63 98.25 98.25
160 **市****公司 952373.3 98.23 98.23
161 **百****公司 906275.19 98.22 98.22
162 ******公司 906277.09 98.22 98.22
163 ****公司 952626.27 98.2 98.2
164 ****公司 952679.02 98.2 98.2
165 **海佳****公司 952968.0 98.17 98.17
166 ******公司 905361.57 98.16 98.16
167 **金****公司 931625.9 99.85 99.85
168 ****公司 953033.04 98.16 98.16
169 ******公司 953129.02 98.16 98.16
170 ******公司 953186.75 98.15 98.15
171 ******公司 953288.58 98.14 98.14
172 ******公司 953408.15 98.13 98.13
173 ******公司 953616.42 98.11 98.11
174 ******公司 904446.05 98.1 98.1
175 ******公司 904265.53 98.09 98.09
176 ******公司 953798.51 98.09 98.09
177 ****公司 953884.0 98.08 98.08
178 ****公司 935576.11 99.85 99.85
179 **通****公司 953899.0 98.08 98.08
180 **省****公司 953927.1 98.08 98.08
181 ****公司 954064.08 98.07 98.07
182 **奥****公司 954202.0 98.06 98.06
183 ******公司 954205.27 98.06 98.06
184 **君****公司 903530.53 98.04 98.04
185 ******公司 954541.0 98.02 98.02
186 ****公司 954580.39 98.02 98.02
187 **鑫****公司 954789.05 97.99 97.99
188 ****公司 954799.0 97.99 97.99
189 ****公司 935625.4 99.85 99.85
190 ****公司 954827.55 97.99 97.99
191 ****公司 954893.0 97.98 97.98
192 ****公司 954970.75 97.98 97.98
193 宝竣****公司 902352.54 97.97 97.97
194 ****公司 955105.55 97.97 97.97
195 明昊****公司 955140.33 97.97 97.97
196 ******公司 955229.0 97.96 97.96
197 ******公司 955376.34 97.94 97.94
198 ******公司 955388.88 97.94 97.94
199 ****公司 955506.97 97.93 97.93
200 ******公司 931497.86 99.84 99.84
201 ******公司 955644.01 97.91 97.91
202 ******公司 955678.0 97.91 97.91
203 **苍豪****公司 955715.0 97.9 97.9
204 ****公司 955766.7 97.9 97.9
205 ****集团有限公司 955792.65 97.9 97.9
206 ******公司 955901.0 97.89 97.89
207 ******公司 956136.67 97.87 97.87
208 ******公司 956157.05 97.87 97.87
209 ******公司 956233.0 97.86 97.86
210 ****公司 956312.82 97.85 97.85
211 ****集团有限公司 931240.85 99.83 99.83
212 ******公司 956527.31 97.83 97.83
213 ******公司 956548.58 97.83 97.83
214 **中鑫****公司 956569.0 97.82 97.82
215 **星****公司 956630.64 97.82 97.82
216 ******公司 956899.08 97.8 97.8
217 ******公司 956918.16 97.8 97.8
218 **精工****公司 956938.94 97.79 97.79
219 ****公司 957088.94 97.78 97.78
220 ****公司 957108.7 97.78 97.78
221 ******公司 957110.08 97.77 97.77
222 **鑫集****公司 931417.97 99.83 99.83
223 ****公司 899107.67 97.76 97.76
224 **荣****公司 957250.0 97.76 97.76
225 ****公司 957318.93 97.75 97.75
226 ****公司 957329.29 97.75 97.75
227 **煜****公司 957367.75 97.75 97.75
228 ******公司 957473.08 97.74 97.74
229 ******公司 957485.19 97.73 97.73
230 ****公司 957546.16 97.73 97.73
231 ******公司 957584.0 97.72 97.72
232 ******公司 957718.18 97.71 97.71
233 ******公司 930992.59 99.81 99.81
234 ******公司 957719.26 97.71 97.71
235 ****公司 957720.82 97.71 97.71
236 ******公司 957906.6 97.7 97.7
237 **市****公司 957924.0 97.7 97.7
238 ****公司 958111.17 97.68 97.68
239 ****公司 958118.18 97.68 97.68
240 ******公司 958200.0 97.67 97.67
241 ******公司 958275.0 97.66 97.66
242 ******公司 958461.67 97.64 97.64
243 ******公司 958487.46 97.64 97.64
244 **市四****公司 930998.94 99.81 99.81
245 ****公司 958516.16 97.63 97.63
246 ******公司 958540.21 97.63 97.63
247 ****公司 958563.06 97.63 97.63
248 ******公司 958608.0 97.62 97.62
249 金****公司 958694.5 97.62 97.62
250 ******公司 958882.81 97.61 97.61
251 **市****公司 958893.06 97.6 97.6
252 ******公司 958907.07 97.6 97.6
253 ****公司 958926.05 97.6 97.6
254 **东美****公司 958955.0 97.6 97.6
255 ******公司 930800.28 99.8 99.8
256 ******公司 959277.12 97.56 97.56
257 中玖****公司 959283.41 97.56 97.56
258 ******公司 959287.0 97.56 97.56
259 ******公司 959290.04 97.56 97.56
260 ****公司 959377.19 97.55 97.55
261 ****公司 959532.4 97.54 97.54
262 **宇****公司 959621.0 97.53 97.53
263 ******公司 959653.04 97.53 97.53
264 ******公司 959664.88 97.53 97.53
265 ******公司 959968.0 97.5 97.5
266 ****公司 930831.52 99.8 99.8
267 ******公司 960016.02 97.49 97.49
268 ******公司 960058.21 97.49 97.49
269 **合****公司 960066.47 97.49 97.49
270 ****公司 960280.03 97.47 97.47
271 ****公司 960292.71 97.46 97.46
272 ****公司 960318.0 97.46 97.46
273 ******公司 960380.06 97.45 97.45
274 ****公司 960443.88 97.45 97.45
275 **恒****公司 960455.65 97.45 97.45
276 ******公司 960648.0 97.44 97.44
277 ******公司 930656.67 99.78 99.78
278 ****公司 960679.88 97.43 97.43
279 ******公司 960831.94 97.42 97.42
280 ****公司 960835.66 97.42 97.42
281 ****公司 960991.0 97.4 97.4
282 **筑****公司 961107.01 97.39 97.39
283 ****公司 961208.02 97.38 97.38
284 ******公司 961208.23 97.38 97.38
285 ******公司 961235.8 97.37 97.37
286 ******公司 961237.36 97.37 97.37
287 ******公司 961237.54 97.37 97.37
288 中能新****公司 936361.65 99.78 99.78
289 ******公司 961328.0 97.36 97.36
290 ******公司 961470.01 97.35 97.35
291 ******公司 961613.22 97.34 97.34
292 ****公司 961627.89 97.34 97.34
293 **中成****公司 961643.0 97.34 97.34
294 ******公司 961834.03 97.32 97.32
295 ******公司 961900.01 97.31 97.31
296 ******公司 962004.18 97.3 97.3
297 ****公司 962086.17 97.29 97.29
298 ****公司 962123.75 97.29 97.29
299 ******公司 936395.98 99.77 99.77
300 ****集团有限公司 962196.01 97.28 97.28
301 ****公司 962410.94 97.26 97.26
302 ******公司 962525.82 97.26 97.26
303 ******公司 962560.06 97.25 97.25
304 ****公司 962736.99 97.23 97.23
305 ****公司 962799.99 97.23 97.23
306 ****公司 962800.13 97.23 97.23
307 ******公司 962860.36 97.22 97.22
308 ******公司 962877.5 97.22 97.22
309 ****集团****公司 962924.03 97.21 97.21
310 ****公司 936489.0 99.76 99.76
311 ******公司 962971.28 97.21 97.21
312 **金****公司 962994.34 97.2 97.2
313 ******公司 963039.27 97.2 97.2
314 **万****公司 963176.42 97.19 97.19
315 ******公司 963185.16 97.18 97.18
316 ******公司 963286.0 97.17 97.17
317 ******公司 963501.23 97.16 97.16
318 ******公司 963570.88 97.15 97.15
319 ****公司 963583.19 97.15 97.15
320 ******公司 963597.49 97.15 97.15
321 **双****公司 936502.11 99.76 99.76
322 ******公司 963651.02 97.14 97.14
323 ******公司 963984.08 97.11 97.11
324 ******公司 964014.05 97.11 97.11
325 **知水****公司 964306.87 97.08 97.08
326 **天邑****公司 964348.66 97.08 97.08
327 **市****公司 964362.34 97.08 97.08
328 ******公司 964377.1 97.08 97.08
329 ******公司 964567.22 97.06 97.06
330 ******公司 964741.03 97.04 97.04
331 ******公司 964753.09 97.04 97.04
332 ******公司 933671.15 99.98 99.98
333 ******公司 930041.06 99.75 99.75
334 ******公司 964765.98 97.04 97.04
335 **汇众兴****公司 965104.07 97.0 97.0
336 ******公司 965143.83 96.99 96.99
337 ******公司 965144.61 96.99 96.99
338 ******公司 965234.68 96.99 96.99
339 ****公司 965468.02 96.97 96.97
340 ****公司 965496.28 96.97 96.97
341 ******公司 965690.0 96.95 96.95
342 ******公司 965800.0 96.93 96.93
343 ******公司 965865.66 96.93 96.93
344 **市****公司 930055.02 99.75 99.75
345 ******公司 966194.0 96.9 96.9
346 ****集团有限公司 966302.78 96.89 96.89
347 ******公司 966316.07 96.89 96.89
348 ******公司 966379.15 96.88 96.88
349 **广发****公司 966558.03 96.86 96.86
350 ******公司 966680.25 96.85 96.85
351 ******公司 966706.82 96.85 96.85
352 **市龙翔****公司 966863.53 96.83 96.83
353 ******公司 967097.0 96.81 96.81
354 ******公司 967097.57 96.81 96.81
355 ****公司 930080.0 99.75 99.75
356 ******公司 967110.47 96.81 96.81
357 ******公司 967285.12 96.8 96.8
358 ******公司 967490.26 96.77 96.77
359 ******公司 967648.05 96.76 96.76
360 ****公司 967683.68 96.75 96.75
361 ******公司 967852.48 96.73 96.73
362 ******公司 967879.06 96.73 96.73
363 **省****公司 968001.37 96.72 96.72
364 ******公司 968236.58 96.7 96.7
365 ******公司 968269.81 96.7 96.7
366 ******公司 930012.79 99.74 99.74
367 ******公司 968272.15 96.7 96.7
368 ******公司 968375.03 96.69 96.69
369 双正时代(陕****公司 968660.55 96.66 96.66
370 ******公司 968673.05 96.66 96.66
371 ****公司 968738.05 96.65 96.65
372 ******公司 969037.63 96.63 96.63
373 **市丰盈****公司 969051.3 96.63 96.63
374 ******公司 969088.27 96.62 96.62
375 **新****公司 969102.09 96.62 96.62
376 ****公司 969442.04 96.58 96.58
377 ******公司 929816.31 99.73 99.73
378 ******公司 969469.27 96.58 96.58
379 ******公司 969518.16 96.58 96.58
380 ****集团有限公司 969828.08 96.54 96.54
381 ******公司 969832.79 96.54 96.54
382 ****公司 969886.68 96.54 96.54
383 ******公司 969911.0 96.54 96.54
384 ****公司 970027.0 96.53 96.53
385 ******公司 970192.12 96.51 96.51
386 ******公司 970223.54 96.51 96.51
387 ******公司 970555.08 96.48 96.48
388 ******公司 929820.35 99.73 99.73
389 宿****公司 970614.28 96.47 96.47
390 ******公司 970616.63 96.47 96.47
391 **康****公司 970635.16 96.47 96.47
392 ******公司 970685.85 96.46 96.46
393 **市堑通****公司 970918.06 96.45 96.45
394 ****公司 971005.03 96.44 96.44
395 **中****公司 971005.81 96.44 96.44
396 ******公司 971235.57 96.41 96.41
397 ****公司 971258.79 96.41 96.41
398 **中吴****公司 971358.65 96.4 96.4
399 ******公司 929161.72 99.69 99.69
400 ******公司 971395.78 96.4 96.4
401 ****公司 971447.22 96.39 96.39
402 **港怡****公司 971645.05 96.37 96.37
403 ******公司 971786.52 96.36 96.36
404 **鼎鼎****公司 971882.64 96.35 96.35
405 ******公司 972008.06 96.34 96.34
406 ****公司 972025.27 96.34 96.34
407 ******公司 972177.27 96.32 96.32
408 ****公司 972178.05 96.32 96.32
409 ******公司 972372.05 96.3 96.3
410 ******公司 929197.2 99.69 99.69
411 ******公司 972412.0 96.3 96.3
412 ****公司 972541.44 96.28 96.28
413 ****公司 972568.02 96.28 96.28
414 **市广泰****公司 972736.03 96.27 96.27
415 ******公司 972958.37 96.25 96.25
416 ****公司 972958.76 96.25 96.25
417 ****公司 973099.02 96.23 96.23
418 ****公司 973193.2 96.22 96.22
419 ******公司 973349.51 96.21 96.21
420 ****公司 973461.56 96.19 96.19
421 ****公司 929256.91 99.69 99.69
422 **丰和****公司 973462.08 96.19 96.19
423 ******公司 973740.26 96.17 96.17
424 ******公司 973826.02 96.17 96.17
425 ****公司 973850.82 96.16 96.16
426 ****公司 974131.0 96.13 96.13
427 ******公司 974189.01 96.13 96.13
428 ******公司 974521.75 96.09 96.09
429 ****公司 974553.07 96.09 96.09
430 ******公司 974912.5 96.06 96.06
431 ****公司 974916.0 96.06 96.06
432 **宁****公司 937148.01 99.69 99.69
433 ****公司 975050.53 96.04 96.04
434 ******公司 975278.01 96.02 96.02
435 ****公司 975303.24 96.02 96.02
436 ****公司 975433.2 96.0 96.0
437 ******公司 975643.18 95.99 95.99
438 ******公司 975693.99 95.99 95.99
439 ******公司 976006.66 95.95 95.95
440 ****公司 976084.73 95.94 95.94
441 ******公司 976271.52 95.92 95.92
442 ******公司 976475.48 95.91 95.91
443 ****公司 933740.01 99.98 99.98
444 ******公司 937161.82 99.69 99.69
445 ****公司 976733.13 95.88 95.88
446 江****公司 976866.23 95.87 95.87
447 ****公司 977096.06 95.85 95.85
448 中城****公司 977256.97 95.83 95.83
449 迪****公司 977295.65 95.82 95.82
450 ******公司 977345.76 95.82 95.82
451 ******公司 977460.02 95.82 95.82
452 ******公司 977647.72 95.8 95.8
453 **晨曦****公司 977823.05 95.78 95.78
454 东****公司 978038.47 95.75 95.75
455 ****集团有限公司 928979.08 99.68 99.68
456 ****公司 978147.83 95.74 95.74
457 ******公司 978429.21 95.72 95.72
458 **县****公司 978549.13 95.71 95.71
459 ****公司 978819.96 95.68 95.68
460 ****公司 978913.1 95.67 95.67
461 ****公司 979210.71 95.64 95.64
462 ******公司 979275.6 95.64 95.64
463 ****公司 979601.45 95.61 95.61
464 **公路防护****公司 979639.83 95.6 95.6
465 ****公司 979992.2 95.56 95.56
466 ******公司 937404.0 99.67 99.67
467 ******公司 980109.42 95.55 95.55
468 ****公司 980122.7 95.55 95.55
469 ****公司 980382.95 95.53 95.53
470 **鲲****公司 980388.0 95.53 95.53
471 ****公司 980773.69 95.49 95.49
472 ******公司 981164.44 95.46 95.46
473 ******公司 981323.31 95.44 95.44
474 ****公司 981556.98 95.42 95.42
475 ******公司 981750.0 95.4 95.4
476 ******公司 981946.98 95.38 95.38
477 **市****公司 928648.08 99.66 99.66
478 江****公司 982102.22 95.37 95.37
479 **盛世祥泰****公司 982338.67 95.34 95.34
480 ******公司 982728.29 95.3 95.3
481 ****公司 983116.17 95.27 95.27
482 **市****公司 983506.92 95.23 95.23
483 ****公司 983896.66 95.19 95.19
484 ******公司 984288.15 95.16 95.16
485 ******公司 984681.15 95.11 95.11
486 ****集团有限公司 984687.47 95.11 95.11
487 ******公司 985071.55 95.08 95.08
488 **宁泉****公司 928648.11 99.66 99.66
489 ******公司 985462.65 95.04 95.04
490 ****公司 985853.4 95.01 95.01
491 ******公司 986244.14 94.97 94.97
492 ****公司 986634.89 94.92 94.92
493 ******公司 987025.64 94.89 94.89
494 ******公司 987416.38 94.85 94.85
495 ******公司 987807.13 94.82 94.82
496 ****公司 988197.87 94.78 94.78
497 ****集团有限公司 988588.62 94.74 94.74
498 ******公司 988979.37 94.7 94.7
499 ****公司 928464.18 99.65 99.65
500 **市****公司 989757.13 94.63 94.63
501 **康****公司 990542.75 94.56 94.56
502 瑾悦建设****公司 990933.0 94.51 94.51
503 ****公司 991323.0 94.47 94.47
504 ******公司 991714.0 94.44 94.44
505 ******公司 992105.0 94.4 94.4
506 ****公司 992496.0 94.37 94.37
507 江****集团有限公司 992886.0 94.32 94.32
508 ****公司 993277.0 94.29 94.29
509 ******公司 993668.0 94.25 94.25
510 ****公司 928394.33 99.64 99.64
511 ****公司 994059.0 94.21 94.21
512 ****公司 994449.0 94.18 94.18
513 ****公司 994840.0 94.14 94.14
514 ****公司 995231.0 94.1 94.1
515 ****公司 995622.0 94.06 94.06
516 ****公司 996012.01 94.02 94.02
517 ******公司 996402.43 93.99 93.99
518 ****公司 996403.0 93.99 93.99
519 ******公司 996794.0 93.95 93.95
520 ****公司 997185.0 93.91 93.91
521 ****公司 928248.0 99.63 99.63
522 ******公司 997575.0 93.87 93.87
523 广垣****公司 997966.0 93.84 93.84
524 ****公司 998357.0 93.8 93.8
525 江****公司 998748.0 93.76 93.76
526 ******公司 999529.52 93.68 93.68
527 ******公司 999920.27 93.65 93.65
528 ******公司 ****271.0 93.61 93.61
529 ****公司 ****311.01 93.61 93.61
530 **市福****公司 ****701.76 93.57 93.57
531 东****公司 ****092.51 93.54 93.54
532 ****公司 928134.75 99.62 99.62
533 **泰****公司 ****483.25 93.49 93.49
534 ******公司 ****874.0 93.46 93.46
535 **市长远****公司 ****807.27 92.79 92.79
536 ****公司 ****000.0 92.67 92.67
537 **市新盛邦****公司 ****000.0 91.14 91.14
538 ******公司 ****779.02 89.23 89.23
539 ****公司 937916.5 99.62 99.62
540 ****公司 933571.51 99.97 99.97
541 ****公司 927827.16 99.6 99.6
542 ****公司 938113.25 99.6 99.6
543 汇臻兴****公司 927646.4 99.59 99.59
544 ****公司 927669.83 99.59 99.59
545 **志杰****公司 938320.0 99.59 99.59
546 ****公司 927233.16 99.57 99.57
547 **山****公司 927332.0 99.57 99.57
548 **中****公司 938709.23 99.55 99.55
549 东****公司 926787.3 99.54 99.54
550 ****公司 926877.55 99.54 99.54
551 海岸****公司 933338.04 99.96 99.96
552 **共德龙****公司 926655.3 99.53 99.53
553 ******公司 938908.32 99.52 99.52
554 ****公司 926418.0 99.51 99.51
555 ******公司 926458.19 99.51 99.51
556 ******公司 939177.16 99.5 99.5
557 ******公司 939235.0 99.5 99.5
558 ******公司 926030.6 99.49 99.49
559 **市金秋****公司 926068.81 99.49 99.49
560 ****公司 926092.01 99.49 99.49
561 ****集团有限公司 925663.96 99.47 99.47
562 ******公司 933179.42 99.95 99.95
563 ****公司 925717.51 99.47 99.47
564 ******公司 939501.96 99.47 99.47
565 **钵池山****公司 925609.38 99.46 99.46
566 ******公司 925503.0 99.45 99.45
567 ****公司 939708.54 99.45 99.45
568 ******公司 925192.37 99.44 99.44
569 ****公司 925299.28 99.44 99.44
570 ******公司 924753.55 99.41 99.41
571 ******公司 940136.05 99.41 99.41
572 ****公司 940150.0 99.41 99.41
573 ****公司 933193.87 99.95 99.95
574 ******公司 924627.33 99.4 99.4
575 ****集团****公司 924662.49 99.4 99.4
576 ******公司 924662.5 99.4 99.4
577 ****公司 940286.12 99.4 99.4
578 ******公司 924504.58 99.39 99.39
579 **中****公司 924587.0 99.39 99.39
580 ****集团有限公司 924374.8 99.38 99.38
581 ******公司 940422.8 99.38 99.38
582 ****公司 923841.93 99.35 99.35
583 ****公司 923930.86 99.35 99.35
584 ****公司 934020.19 100.0 100.0
585 ******公司 933989.03 100.0 100.0
4、拟确定中标人:****
本中标候选人公示期自2025-08-22起,至2025-08-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****,****中学
日期:2025-08-22
招标进度跟踪
2025-08-25
候选人公示
启东中学新校区划线及导视(标识标牌)工程
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据