开启全网商机
登录/注册
**** | 建设单位代码类型:|
****0904MA6A58DU46 | 建设单位法人:赵凤英 |
刘总 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
**市**区**大道272号 |
年产30万台多功能休闲娱乐设备生产项目(二期) | 项目代码:**** |
建设性质: | |
2021版本:040-文教办公用品制造;乐器制造;体育用品制造;玩具制造;游艺器材及娱乐用品制造 | 行业类别(国民经济代码):C246-C246-游艺器材及娱乐用品制造 |
建设地点: | **省**市**区 **市**区**大道272号 |
经度:105.506788 纬度: 30.371735 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2022-07-11 |
遂安环诺审〔2022〕1号 | 本工程排污许可证编号:****0904MA6A58DU46001X |
2025-07-22 | 项目实际总投资(万元):12000 |
150 | 运营单位名称:**** |
****0904MA6A58DU46 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**山水****公司 |
****0903MAC4KA0X90 | 验收监测单位:******公司 |
****0903MA694TJAXPTJAXP | 竣工时间:2025-04-30 |
2025-05-01 | 调试结束时间:2025-05-05 |
2025-07-22 | 验收报告公开结束时间:2025-08-22 |
验收报告公开载体: | 环境影响评价信息公示平台(http://www.js-eia.cn/) |
**年产30万台多功能休闲娱乐设备 | 实际建设情况:**年产30万台多功能休闲娱乐设备 |
无 | 是否属于重大变动:|
年产30万台多功能休闲娱乐设备 | 实际建设情况:年产30万台多功能休闲娱乐设备 |
无 | 是否属于重大变动:|
5#车间为塑料件生产车间(含边框生产)和五金冲压件生产车间,内设注塑、五金冲压加工、喷漆、喷塑、电泳、水转印等生产线,机加工区域位于车间中部,表面处理、电泳、喷塑位于车间北侧,南侧设置注塑、喷漆、水转印生产线,总建筑面积26364.79m2 | 实际建设情况:5#车间分为2个区域。1号区域为塑料件生产车间(含边框生产),内设注塑、喷漆、水转印等生产线;2号区域为五金冲压件生产车间,内设五金冲压加工、喷塑生产线。取消了原环评内的电泳生产线和纯水制备系统。总建筑面积26364.79m2 |
环评中设置电泳生产线和纯水制备系统,实际建设中简化工艺,取消了此两项,减少了电泳废水、纯水制备浓水、再生、反冲洗废水的产生。 | 是否属于重大变动:|
天然气燃烧废气:集气装置收集后,经一根15m排气筒(DA001)排放。 喷塑、电泳固化废气:经集气装置收集后,通过1#两级活性炭吸附装置处理后,经一根15m排气筒(DA003)排放,风机风量24000m3/h。污水处理站:处理能力10m3/d,工艺为“隔油+调节+混凝沉淀+水解+接触氧化+沉淀+砂滤”,位于5#车间旁,厂区东北侧。设置危险废物暂存间1间,位于3#车间内占地面积约20m2,同时对危废暂存间做好“四防”措施,危废暂存间地面采用混凝土+铺设2mm 厚**度聚乙烯土工膜+环氧树脂漆抹面,使等效黏土防护层 Mb≥6.0m,渗透系数≤10-10cm/s,设置1m高防渗墙裙。危险废物分类暂存于危险废物暂存间内,定期交由有危废处理资质单位处理。 | 实际建设情况:天然气燃烧废气和喷塑烘干固化废气经集气装置收集后,通过1#两级活性炭吸附装置处理后,经一根15m排气筒(DA001)排放,风机风量24000m3/h。****处理站。建设危险废物暂存间2间,位于5#车间内各占地面积约15m2,同时对危废暂存间做好“四防”措施,危废暂存间地面采用混凝土+铺设2mm 厚**度聚乙烯土工膜+环氧树脂漆抹面,使等效黏土防护层 Mb≥6.0m,渗透系数≤10-10cm/s。危险废物分类暂存于危险废物暂存间内,定期交由有危废处理资质单位处理。 |
取消了电泳生产线,无电泳固化废气产生。由于使用天然气燃烧加热空气,使用热气来烘干固化金属件。天然气燃烧废气和喷塑固化废气无法分开收集排放。固两种废气经集气装置收集后,通过1#两级活性炭吸附装置处理后,共用一根15m排气筒(DA001)排放,风机风量24000m3/h。环评中生产废水为电泳废水、喷塑和电泳前处理废水、喷漆废水、水转印废水、纯水制备浓水及再生反冲洗废水等。 实际建设中,取消了电泳生产线和纯水制备系统,则电泳废水、电泳前处理废水、纯水制备浓水及再生反冲洗废水不会再产生。喷塑前处理废水、喷漆废水和水转印废水在实际建设中,此3种废水均循环利用,不外排。整个项目生产废水均循环利用不外排,****处理站。 环评中只有1个危废暂存间,面积为20m2。实际生产中为了方面生产管理,在5#车间的塑料件生产车间和五金冲压件生产车间分别建设了一间危废暂存间,各自面积都约15m2。 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | / |
0 | 0.3518 | 0.3518 | 0 | 0 | 0.352 | 0.352 | / |
1 | 大旋风除尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | 喷粉粉尘****设备处理后通过一根15m排气筒(DA002)排放,风机风量8000m3/h | 一年一次 | |
2 | 两级活性炭吸附装置 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 | 喷塑固化废气和天然气燃烧废气经集气装置收集后,通过1#两级活性炭吸附装置处理后,经一根15m排气筒(DA001)排放,风机风量12000m3/h | 一年一次 | |
3 | 两级活性炭吸附装置 | 《**省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) | 喷漆废气先通过水帘装置处理后,同水转印废气和注塑废气(负压收集、集气罩收集)一起经集气管道进入2#两级活性炭吸附装置处理后,最后通过一根15m排气筒(DA004)排放,风机风量12000m3/h | 一年一次 |
1 | 噪声治理设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 选用低噪声设备、车间隔声、减震、合理布局 | 一季一次 |
1 | 一般固废间:**一般固废暂存间1处,位于3#厂房,占地面积约为50m2;采取防风、防雨、防晒、防渗措施,采取一般防渗,防渗系数K≤10-7cm/s。危废暂存间:**危废暂存间1处,位于3#厂房,面积20m2;采取防风、防雨、防晒、防渗措施,采取重点防渗,防渗系数K≤10-10cm/s | 一般固废间:**一般固废暂存间1处,位于3#厂房,占地面积约为50m2;采取防风、防雨、防晒、防渗措施,采取一般防渗,防渗系数K≤10-7cm/s。危废暂存间:**危废暂存间2处,位于5#厂房,面积均为15m2;采取防风、防雨、防晒、防渗措施,采取重点防渗,防渗系数K≤10-10cm/s |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |