开启全网商机
登录/注册
**** | 建设单位代码类型:|
****0300MAEDGK0C4P | 建设单位法人:赖国周 |
谢勇智 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
**市罗****社区翠竹北路5号水贝石化工业区3栋4层4021 |
******项目 | 项目代码:|
建设性质: | |
2021版本:041-工艺美术及礼仪用品制造 | 行业类别(国民经济代码):C2438-C2438-珠宝首饰及有关物品制造 |
建设地点: | **省**市**区 **市罗****社区翠竹北路5号水贝石化工业区3栋4层4021 |
经度:114.12143 纬度: 22.57795 | ****机关:****环境局****管理局 |
环评批复时间: | 2025-08-22 |
无 | 本工程排污许可证编号:**** |
2025-06-24 | 项目实际总投资(万元):230 |
14 | 运营单位名称:**** |
****0300MAEDGK0C4P | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
****0300MAEDGK0C4P | 验收监测单位:深****公司 |
****0300MA5FPRML1W | 竣工时间:2025-07-10 |
2025-07-10 | 调试结束时间:2025-07-13 |
2025-07-24 | 验收报告公开结束时间:2025-08-21 |
验收报告公开载体: | http://www.****.com/gs/detail/2?id=****496ujI |
无 | 实际建设情况:本项目系租赁厂房,厂房楼栋层高8层,项目租用第4层进行生产加工。主要从事黄金首饰和**首饰的生产加工,年产量分别为400kg和100kg。 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:本项目系租赁厂房,厂房楼栋层高8层,项目租用第4层进行生产加工。主要从事黄金首饰和**首饰的生产加工,年产量分别为400kg和100kg。 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:3D打印、倒模、浸泡、酸洗、熔金、打磨、抛光、压光、执模和激光打印工序 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:碱性喷淋处理设施,减震垫 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 497.48 | 0 | 0 | 0 | 497.48 | 497.48 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | / |
1 | 碱性喷淋设施 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44+2367—2022) | 已建成并投产使用 | 已监测 | |
2 | 碱性喷淋设施 | 《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 已建成并投入使用 | 已监测 |
1 | 减震垫,隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB 12348-2008) | 已投入使用 | 已监测 |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |