上海龙凤419根据《安全生产许可证条例》(国务院第397号)、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》****总局第20号令)、《危险化学品经营许可证管理办法》****总局第55号令)等相关规定,现将我局2025年8月份安全生产相关行政许可事项办理结果予以公示,详见附件。
上海龙凤419一、****审批局2025年8月安全生产发证及注销情况统计表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 取证 类别 | 许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容/注销原因 | 发证日期 | 许可生效期 | 许可截止期 |
| 1 | ******公司****服务区南加油站 | ****0424MABX9KPBXN | 万蔚 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500073 | 汽油、柴油 | 2025/8/4 | 2025/8/14 | 2028/8/13 |
| 2 | ******公司****服务区北加油站 | 上海龙凤419****0424MABWN0Q909 | 万蔚 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500074 | 汽油、柴油 | 2025/8/4 | 2025/8/14 | 2028/8/13 |
| 3 | ****公司 | 上海龙凤419****0111MACPPJPH8D | 朱增煌 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 360********500075 | 上海龙凤419无储存经营:剧毒化学品:氯、氰化钠;易制爆化学品:硫磺、过氧化氢溶液[含量>8%]、高锰酸钾、氯酸钠、硝酸银、重铬酸钠、重铬酸钾、硝酸锌、硝酸、水合肼[含肼≤64%];易制毒化学品:甲苯、丙酮、乙醚、三氯甲烷、硫酸、盐酸;其他危险化学品:环氧乙烷、氨、氯甲烷、甲醇、2-丙醇、乙醇[无水]、氟硅酸钾、氟硅酸钠、氟化钠、二氯甲烷、硫酸镍、正磷酸、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氟酸、氟硅酸、氟化氢[无水]、氢氧化钾、铬酸溶液、乙酸[含量>80%]、硫化钠、硼酸、甲酸*** | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2028/8/3 |
| 4 | 上海龙凤419中国****公司江****公司第二加油站 | 上海龙凤419913********9122687 | 陈小波 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500076 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 5 | 中国****公司江****公司第五加油站 | 上海龙凤419913********913084Q | 陈小波 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500077 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 6 | 上海龙凤419中国****公司江****公司第四加油站 | 上海龙凤419913********9128070 | 陈小波 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500078 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 7 | 上海龙凤419中国****公司江****公司**加油站 | 上海龙凤419****0421MA35KF39XQ | 张金根 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500079 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 8 | 中国****公司江****公司**加油站 | 上海龙凤419****0421MA35KF322X | 张金根 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500080 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 9 | 中国****公司江****公司江洲加油站 | ****0421MA35KFK04W | 张金根 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500081 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 10 | 上海龙凤419中国****公司江****公司****加油站 | ****0400MA38UAU1XW | 张金根 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500082 | 汽油、柴油 | 2025/8/6 | 2025/9/4 | 2028/9/3 |
| 11 | 上海龙凤419**县****公司渣津加油站 | ****0424MAEKXGW08L | 陈小勇 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500083 | 汽油、柴油 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2028/8/6 |
| 12 | **市****公司 | 上海龙凤419****0402MA7LFFYJ3T | 熊苗颖 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500084 | 无储存经营:易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、高锰酸钾;易制毒化学品:甲苯、丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸、乙酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、溴;其他危险化学品:甲醇、乙醇[无水]、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正丁醇、环已烷、二氧化碳[压缩的或液化的]、氢氟酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、石脑油、石油醚、甲酸、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、苯甲酰氯、丙烯酸[稳定的]、N,N-二甲基甲酰胺、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、溶剂油[闭杯闪点<60℃]、氨、苯、甲醛溶液、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、2-丙醇、四氢呋喃、二甲醚、2-丁氧基乙醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]*** | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2028/8/6 |
| 13 | 易气(****公司 | 上海龙凤419****0416MADRHBCG5N | 张亮 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 360********500085 | 上海龙凤419无储存经营:易制毒化学品:三氯甲烷;其他危险化学品:苯、N,N-二甲基甲酰胺、液化石油气、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、1,2,4,5-四甲苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、苯乙烯[稳定的]、丙烷、氨、乙酸正丁酯、乙醇[无水]、丙烯、氨溶液[含氨>10%]、乙酸甲酯、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]、石脑油、二甲醚、甲醇钠、甲基叔丁基醚、乙醇钠、二氧化碳[压缩的或液化的]、四氢呋喃、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、煤焦沥青、甲醛溶液、乙酸[含量>80%]、二氯甲烷、煤焦油、乙酸乙酯*** | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2028/8/6 |
| 14 | 上海龙凤419中国****公司江****公司县城加油站 | 913********48072XA | 谈宇斌 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500086 | 汽油 | 2025/8/7 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 15 | 中国****公司江****公司万里加油站 | 913********481036K | 谈宇斌 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500087 | 汽油、柴油 | 2025/8/7 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 16 | 中国****公司江****公司袁宣加油站 | 上海龙凤419913********481335H | 谈宇斌 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500088 | 汽油、柴油 | 2025/8/7 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 17 | 上海龙凤419中国****公司江****公司第七加油站 | 上海龙凤419913********9132440 | 陈小波 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500089 | 汽油、柴油 | 2025/8/7 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 18 | 中国****公司江****公司第八加油站 | 913********943187Y | 陈小波 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500090 | 汽油、柴油 | 2025/8/7 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 19 | 中国****公司江****公司第九加油站 | 上海龙凤419913********943363U | 陈小波 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500091 | 汽油、柴油 | 2025/8/7 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 20 | 九****公司 | 上海龙凤419****0403MAEK9H4A36 | 陈龙 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 360********500092 | 无储存经营:易制爆化学品:硝酸钾、硝酸钠、硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、硫磺、高锰酸钾、氯酸钠;易制毒化学品:盐酸、硫酸、甲苯;其他危险化学品:硫氢化钠、氢氟酸、硫化钡、氢氧化钠、硫化钠、三氯化铝[无水]、正磷酸、乙酸[含量>80%]、氨溶液[含氨>10%]、六甲基二硅烷胺、过二硫酸铵、氢氧化钾、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、二氯甲烷、碳酸二甲酯、氯酸钙、甲醇、氯甲烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙烯酰胺、1,2-苯二胺、硫化铵溶液、氯磺酸、甲醛溶液、氟硅酸、氨基磺酸、亚硝酸钠、二氧化硫、过硫酸钠、四氟乙烯[稳定的]、一氯二氟甲烷、2,2,2-三氟乙醇、1,1-二氟乙烯、六氟丙烯、氟化氢[无水]、氟化钠、氟化钾、氟化铵、氟化氢铵、氟硼酸、六氟化硫、三氟化氮、二硫化碳、氩[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氨*** | 2025/8/11 | 2025/8/11 | 2028/8/10 |
| 21 | 上海龙凤419中国****公司江****公司****加油站 | ****0400MA38U78M3F | 陈小勇 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500093 | 汽油、柴油 | 2025/8/11 | 2025/8/14 | 2028/8/13 |
| 22 | 九****公司****加油站 | ****0403MAEQMRKD32 | 代大智 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500094 | 汽油、柴油 | 2025/8/15 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 23 | ****加油站(普通合伙) | ****0428MA38H35D91 | 江铭 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 360********500095 | 汽油、柴油 | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 2028/8/14 |
| 24 | ****加油站 | ****0481L****3174P | 徐勋和 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 360********500096 | 汽油、柴油 | 2025/8/15 | 2025/9/20 | 2028/9/19 |
| 25 | 上海龙凤419**县****公司****加油站 | 上海龙凤419****0424MAEJKEAX05 | 陈小勇 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 360********500097 | 汽油、柴油 | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 2028/8/14 |
| 26 | 中国****公司江****公司****加油站 | ****0400MAECXD6B7F | 陈小勇 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 360********500098 | 汽油、柴油 | 2025/8/15 | 2025/8/15 | 2028/8/14 |
| 27 | ****公司 | ****0429MAEPA5U12D | 毋丽娟 | 首次 | 危险化学品经营许可证 | 360********500099 | 无储存经营:剧毒化学品:叠氮化钠、硒酸钠;易制爆化学品:氯酸钾、氯酸钠、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠、硝酸银、硝酸镁、硝酸铅、过氧化氢溶液[含量>8%]、过氧化钠、一甲胺[无水]、硫磺、铝粉、钠、锌粉、硼氢化钠、硼氢化钾、高锰酸钾、氯酸铵、硝酸铯、硝酸镍、1,5-二硝基萘、高氯酸铵、高氯酸钠、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵、2,4-二硝基苯酚钠、发烟硝酸、六亚甲基四胺、硝基甲烷、一甲胺溶液、金属锆粉[干燥的]、水合肼[含肼≤64%]、镁、硼氢化锂、硝基乙烷、过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%]、高锰酸钠、硅铝粉[无涂层的]、二硝基苯酚[干的或含水<15%]、锂、钾、镁铝粉、硝酸、硝酸胍、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、过氧化氢苯甲酰、2,2-双(羟甲基)1,3-丙二醇、4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠、2,4-二硝基苯酚[含水≥15%]、硝酸钙;易制毒化学品:甲苯、三氯甲烷、苯乙酸、乙醚、乙酸酐、丙酮、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、溴、哌啶;其他危险化学品:硝酸铝、乙二胺、苯、甲醇、氢氟酸、苯乙烯、环氧丙烷、苯酚、四氯化钛、二硫化碳、次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、乙酸乙酯、二甲苯、2-氨基苯酚、3-氨基吡啶、4-氨基苯酚、1-氨基丙烷、2-氨基丙烷、2-氨基乙醇、氨溶液[含氨>10%]、白磷、苯胺、1,2-苯二胺、1,4-苯二胺、1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、丙烯酰胺、1,4-苯二酚、吡啶、1-丙醇、2-丙醇、丙烷、次氯酸钙、氮[压缩的或液化的]、碘化钾汞、2-丁醇、2-丁酮肟、对甲苯磺酰氯、多聚甲醛、多聚磷酸、二苯胺、二碘化汞、二甲醚、1,2-二甲氧基乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、二氧化硫、二异丙胺、氟硅酸、氟硅酸铵、氟硅酸钠、氟化铵、氟化钡、氟化钾、氟化钠、氟化氢[无水]、氟化氢铵、钙、高碘酸、高碘酸钾、高碘酸钠、铬酸钾、铬酸钠、铬酸铅、铬酸溶液、汞、过二硫酸铵、过二硫酸钾、红磷、环已酮、环己烷、己醇钠、己酸、甲醇钠、2-甲基-1-丙醇、3-甲基-1-丁醇、2-甲基苯胺、2-甲基丁烷、2-甲基喹啉、甲酸、甲酸甲酯、酒石酸锑钾、喹啉、硫化钾、硫化钠、硫脲、硫酸汞、硫酸钴、硫酸镍、硫酸氢钾、六氯乙烷、二碘甲烷、氯苯、氯化钴、氯化镍、氯化铜、氯化锌、氯化亚砜、氯化亚汞、磺化煤油、连二亚硫酸钠、连二亚硫酸钾、钠石灰[含氢氧化钠>4%]、过硫酸钠、1-萘胺、2-萘胺、硼酸、偏钒酸铵、偏硅酸钠、漂白粉、漂粉精[含有效氯>39%]、过硼酸钠、氢碘酸、氢溴酸、氢氧化钡、氢氧化钾、氢氧化钠、氰化汞钾、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、三碘甲烷、三氟化硼、三氯化钛、三氯化铁、三氯氧磷、三氯乙酸、2,4,6-三硝基苯酚、2,4,6-三硝基苯酚钠、三氧化铬[无水]、生松香、乙二酸二甲酯、乙二酰氯、石油醚、水杨醛、四氯化碳、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氢呋喃、四氧化三铅、松节油、松油精、碳化钙、乙二醇异丙醚、乙二酸二丁酯、1-戊醇、2-戊醇、戊二醛、乙二醇二乙醚、2,4-戊二酮、一氧化二氮[压缩的或液化的]、氘、二甲胺、N,N-二甲基甲酰胺、氢、二氧化碳、硝酸汞、硝酸钴、溴化氢、溴己烷、溴乙烷、亚磷酸、正磷酸、亚硫酸氢铵、亚硫酸氢钾、亚硫酸氢钠、亚硝酸钠、盐酸-1-萘乙二胺、盐酸-2-萘胺、盐酸苯胺、盐酸邻苯二胺、硫酸苯胺、一氯化碘、乙醇[无水]、乙醇钠、4-氨基吡啶、甲醛溶液、乙腈、乙醛、聚乙烯聚胺、乙酸[含量>80%]、乙酸铅、乙酸甲酯、乙酸正丁酯、乙烷、乙烯、乙酰氯、异丙醚、异丁酸、异辛烷、樟脑油、正丁胺、正丁醇、正丁酸、正丁醚、正庚烷、正硅酸甲酯、正丁酸乙酯、正己烷、2-莰醇、正戊烷、正辛烷、氰化金钾、三氯乙烯、二丁基二(十二酸)锡、甲硫醚、二甲胺溶液、2-丙烯腈[稳定的]、液氮、**[含:阳起石**、铁**、透闪石**、直闪石**、青**]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]*** | 2025/8/18 | 2025/8/18 | 2028/8/17 |
| 28 | 上海龙凤419中国****公司江****公司码头加油站 | 913********36315XE | 曹忠志 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500100 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 29 | 中国****公司江****公司****加油站 | 上海龙凤419913********61390X6 | 曹忠志 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500101 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 30 | 中国****公司江****公司**加油站 | 913********363133U | 曹忠志 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500102 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 31 | 上海龙凤419中国****公司江****公司黄金加油站 | 913********363205L | 曹忠志 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500103 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 32 | 上海龙凤419中国****公司江****公司肇陈加油站 | 913********363846X | 曹忠志 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500104 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 33 | 上海龙凤419中国****公司江****公司鲁溪加油站 | 913********9357919 | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500105 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 34 | 上海龙凤419中国****公司江****公司甫田加油站 | 上海龙凤419913********935804Y | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500106 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 35 | 中国****公司江****公司长坪加油站 | 913********935820L | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500107 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 36 | 中国****公司江****公司**加油站 | 上海龙凤419913********935935T | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500108 | 汽油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 37 | 中国****公司江****公司黄塅加油站 | 913********9358632 | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500109 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 38 | 上海龙凤419中国****公司江****公司罗坪加油站 | 上海龙凤419913********935767Q | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500110 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 39 | 中国****公司江****公司宋溪加油站 | 上海龙凤419913********935599N | 王胜祥 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500111 | 汽油、柴油 | 2025/8/19 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 40 | 上海龙凤419中国****公司江****公司**加油站 | 913********363168E | 曹忠志 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500112 | 汽油、柴油 | 2025/8/20 | 2025/8/21 | 2028/8/20 |
| 41 | ****公司****加油站 | 913********435843B | 曾超 | 变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500113 | 汽油、柴油 | 2025/8/22 | 2023/12/2 | 2026/12/1 |
| 42 | ****公司****加油站 | 上海龙凤419913********888074T | 曾超 | 变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500114 | 汽油、柴油 | 2025/8/22 | 2024/4/27 | 2027/4/26 |
| 43 | ****公司****加油站 | 913********79499XY | 曾超 | 变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500115 | 汽油、柴油 | 2025/8/22 | 2025/2/4 | 2028/2/3 |
| 44 | 中国****公司江****公司****加油站 | 上海龙凤419913********712529L | 熊玮 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 360********500116 | 汽油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 45 | 上海龙凤419中国****公司江****公司白岭加油站 | 913********456797P | 陈小勇 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500117 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 46 | 上海龙凤419中国****公司江****公司古市加油站 | 913********458610J | 陈小勇 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500118 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 47 | 上海龙凤419中国****公司江****公司庙岭加油站 | 913********4575546 | 陈小勇 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500119 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 48 | 中国****公司江****公司溪口加油站 | 913********457773G | 陈小勇 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500120 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 49 | 中国****公司江****公司渣津加油站 | 913********4586530 | 陈小勇 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500121 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 50 | 中国****公司江****公司**加油站 | 913********48998XJ | 淦述锋 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500122 | 汽油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 51 | 中国****公司江****公司虬津加油站 | 913********489445P | 淦述锋 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500123 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 52 | 中国****公司江****公司艾城加油站 | 上海龙凤419913********4899630 | 淦述锋 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 360********500124 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 53 | 上海龙凤419中国****公司江****公司云山加油站 | 上海龙凤419913********489904W | 淦述锋 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 360********500125 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 54 | 中国****公司江****公司****加油站 | 上海龙凤419913********489859U | 淦述锋 | 延期 | 危险化学品经营许可证 | 360********500126 | 汽油、柴油 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2028/8/25 |
| 55 | 上海龙凤419****公司******加油站 | 上海龙凤419****0427MA35FCYWXP | 曾超 | 变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500127 | 汽油、柴油 | 2025/8/26 | 2023/7/20 | 2026/7/19 |
| 56 | 上海龙凤419****公司****加油站 | ****0429MA35P9QR4A | 曾超 | 变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500128 | 汽油、柴油 | 2025/8/26 | 2023/1/6 | 2026/1/5 |
| 57 | 上海龙凤419****公司****加油站 | 上海龙凤419913********5768310 | 曾超 | 变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500129 | 汽油、柴油 | 2025/8/26 | 2023/2/27 | 2026/2/26 |
| 58 | 上海龙凤419中国****公司江****公司**加油站 | 913********721230P | 袁枝振 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500130 | 汽油、柴油 | 2025/8/28 | 2025/9/10 | 2028/9/9 |
| 59 | 上海龙凤419中国****公司江****公司**加油站 | 上海龙凤419913********7213966 | 袁枝振 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500131 | 汽油、柴油 | 2025/8/28 | 2025/9/12 | 2028/9/11 |
| 60 | 上海龙凤419中国****公司江****公司定山加油站 | 上海龙凤419913********745291D | 袁枝振 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 360********500132 | 汽油、柴油 | 2025/8/28 | 2025/9/10 | 2028/9/9 |
| 61 | 上海龙凤419中国****公司江****公司马当加油站 | 913********7211504 | 袁枝振 | 延期+变更主要负责人 | 危险化学品经营许可证 | 上海龙凤419360********500133 | 汽油、柴油 | 2025/8/28 | 2025/9/12 | 2028/9/11 |
| 62 | ******公司 | 上海龙凤419****0424MADE9F3G3J | 徐维 | 重办 | 危险化学品经营许可证 | 360********500134 | 无储存经营:易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量>8%];易制毒化学品:盐酸、硫酸;其他危险化学品:甲醇、乙醇[无水]*** | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2028/8/28 |
| 63 | **心****公司 | ****0430MA35KF4TX1 | 尚德伟 | 重办 | 危险化学品经营许可证 | 360********500135 | 无储存经营:易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]、硫磺;易制毒化学品:盐酸、硫酸;其他危险化学品:二甲醚、氨基树脂、二氧化碳[压缩的或液化的]、甲酸甲酯、N,N-二甲基甲酰胺、氢、甲醇钠、甲酸、甲醛溶液、氨、甲醇、一氧化碳、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、N,N-二甲基丙胺、甲醇钠甲醇溶液、液化天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)、环己酮、环己烷、苯*** | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2028/8/28 |
| 64 | ****公司 | ****0426MA35J3A295 | 汤小明 | 延期 | 安全生产许可证 | (赣)FM安许证字〔2022〕GF039 | 建筑石料用灰岩矿450万t/a,山坡露天爆破开采,公路开拓,汽车运输;标高+268.79m~+70m,自上而下分台阶开采,台阶高度15~20m,最终坡面角43°~53°,终了形成+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m、+90m和+70m共13个台阶,安全平台宽6m,清扫平台宽10m,在+225m设置了20m宽的接滚石平台,最多同时开采台阶数三个。 | 2025/8/19 | 2025/9/14 | 2028/9/13 |
| 65 | **市****公司 | 913********9600757 | 周文明 | 延期 | 安全生产许可证 | 上海龙凤419(赣)FM安许证字〔2023〕GC059 | 上海龙凤419**省****山**建筑石料用灰岩矿,开采深度由+256m至+60m标高。 | 2025/8/19 | 2025/9/30 | 2028/9/29 |
| 66 | **省德****公司 | 上海龙凤419913********1537504 | 缪辉 | 变更主要负责人 | 烟花爆竹经营(批发)许可证 | 上海龙凤419(赣)FM〔2023〕00389 | 上海龙凤419主要负责人由“周运金”变更为“缪辉” | 2025/8/26 | 2023/12/9 | 2026/12/8 |
二、****审批局2025年8月安全审查情况统计表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 文件编号 | 许可决定文书 名称 | 许可内容 | 许可生效期 |
| 1 | ****公司 | 913********94054XH | 朱辉 | **** | 上海龙凤419危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 上海龙凤419****公司****加油站项目安全设施设计审查 | 2025/8/5 |