上海龙凤419

稽山中学北校区改造工程开标结果公示[A3306010720060075001001]

发布时间: 2025年09月05日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
稽山中学北校区改造工程
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**南路4号
联系人:沈关强
电话:133****8578
代理机构:
名称:****
地址:暂无
联系人:尉亮江
电话:138****5260
标段(包)名称:
稽山中学北校区改造工程
标段(包)编号:
A330********600****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **** 23,038,183.00元 180天 暂无
2 **市****公司 22,652,147.00元 180天 暂无
3 ****集团有限公司 22,685,199.00元 180天 暂无
4 ****集团有限公司 22,672,526.00元 180天 暂无
5 ****公司 22,907,474.00元 180天 暂无
6 ****公司 22,773,444.00元 180天 暂无
7 ******公司 22,905,066.00元 180天 暂无
8 ****公司 22,550,103.00元 180天 暂无
9 ******公司 22,473,746.00元 180天 暂无
10 **省**市****公司 22,831,315.00元 180天 暂无
11 ****集团有限公司 22,633,667.00元 180天 暂无
12 ******公司 22,864,225.00元 180天 暂无
13 ****公司 22,767,588.00元 180天 暂无
14 ****集团有限公司 22,680,129.00元 180天 暂无
15 ****公司 22,639,567.00元 180天 暂无
16 ******公司 22,772,100.00元 180天 暂无
17 ****公司 22,942,509.00元 180天 暂无
18 ****公司 22,710,473.00元 180天 暂无
19 ******公司 22,938,705.00元 180天 暂无
20 ****集团有限公司 22,611,911.00元 180天 暂无
21 ****公司 22,578,723.00元 180天 暂无
22 ****公司 22,979,269.00元 180天 暂无
23 ******公司 22,855,518.00元 180天 暂无
24 ****公司 23,092,888.00元 180天 暂无
25 ****公司 22,718,981.00元 180天 暂无
26 ****公司 23,223,701.00元 180天 暂无
27 乐****公司 22,587,978.00元 180天 暂无
28 ****公司 22,935,173.00元 180天 暂无
29 ****公司 22,904,772.00元 180天 暂无
30 ****集团有限公司 22,468,449.00元 180天 暂无
31 ****公司 23,191,708.00元 180天 暂无
32 东****公司 22,643,419.00元 180天 暂无
33 **李氏园****公司 22,526,248.00元 180天 暂无
34 ****公司 22,633,488.00元 180天 暂无
35 ****公司 22,708,013.00元 180天 暂无
36 ****公司 22,715,634.00元 180天 暂无
37 ****公司 22,664,139.00元 180天 暂无
38 杞****公司 22,788,173.00元 180天 暂无
39 陕****集团有限公司 22,430,187.00元 180天 暂无
40 江****公司 23,181,872.00元 180天 暂无
41 ****集团有限公司 22,996,659.00元 180天 暂无
42 ****公司 22,788,575.00元 180天 暂无
43 ****公司 22,896,940.00元 180天 暂无
44 ****公司 22,497,601.00元 180天 暂无
45 ******公司 22,758,711.00元 180天 暂无
46 ******公司 22,822,473.00元 180天 暂无
47 ****公司 22,801,811.00元 180天 暂无
48 ****公司 22,091,456.00元 180天 暂无
49 **御禾****公司 22,555,502.00元 180天 暂无
50 ******公司 22,827,157.00元 180天 暂无
51 ****公司 22,834,289.00元 180天 暂无
52 ****集团****公司 22,441,831.00元 180天 暂无
53 ****公司 22,955,832.00元 180天 暂无
54 ********公司 22,898,139.00元 180天 暂无
55 ********公司 22,134,933.00元 180天 暂无
56 百****公司 22,548,380.00元 180天 暂无
57 ****集团有限公司 22,763,583.00元 180天 暂无
58 ****集团有限公司 22,688,773.00元 180天 暂无
59 ****集团有限公司 22,745,584.00元 180天 暂无
60 ****公司 22,258,978.00元 180天 暂无
61 ******公司 22,661,115.00元 180天 暂无
62 丽****公司 22,925,043.00元 180天 暂无
63 ****公司 22,942,331.00元 180天 暂无
64 **市****公司 23,167,092.00元 180天 暂无
65 ****公司 23,126,445.00元 180天 暂无
66 ****集团有限公司 22,360,708.00元 180天 暂无
67 ******公司 23,189,085.00元 180天 暂无
68 ****公司 22,612,948.00元 180天 暂无
69 ******公司 22,496,841.00元 180天 暂无
70 ****公司 22,578,978.00元 180天 暂无
71 ****集团有限公司 22,429,409.00元 180天 暂无
72 ******公司 23,234,045.00元 180天 暂无
73 ******公司 22,237,756.00元 180天 暂无
74 ****集团有限公司 22,983,400.00元 180天 暂无
75 ****公司 22,824,649.00元 180天 暂无
76 ****公司 22,413,208.00元 180天 暂无
77 ****公司 22,489,142.00元 180天 暂无
78 ****公司 23,032,251.00元 180天 暂无
79 ****公司 22,496,411.00元 180天 暂无
80 中城投****集团有限公司 22,550,585.00元 180天 暂无
81 **省**市****公司 22,770,124.00元 180天 暂无
82 ****公司 22,801,558.00元 180天 暂无
83 ****公司 22,329,018.00元 180天 暂无
84 ****公司 22,724,946.00元 180天 暂无
85 ******公司 22,983,653.00元 180天 暂无
86 温****公司 23,042,721.00元 180天 暂无
87 ****公司 22,580,575.00元 180天 暂无
88 ****公司 22,341,441.00元 180天 暂无
89 ****公司 22,841,866.00元 180天 暂无
90 ********公司 23,359,150.00元 180天 暂无
91 ****公司 22,824,069.00元 180天 暂无
92 ******公司 22,753,392.00元 180天 暂无
93 ******公司 22,518,008.00元 180天 暂无
94 ****公司 22,689,761.00元 180天 暂无
95 ****集团有限公司 22,394,931.00元 180天 暂无
96 ****集团有限公司 22,956,454.00元 180天 暂无
97 ******公司 22,839,078.00元 180天 暂无
98 ****公司 22,615,240.00元 180天 暂无
99 ****公司 22,834,768.00元 180天 暂无
100 ****公司 22,926,968.00元 180天 暂无
101 ****公司 22,242,597.00元 180天 暂无
102 ****公司 22,796,818.00元 180天 暂无
103 ****公司 23,148,307.00元 180天 暂无
104 ****集团有限公司 22,728,295.00元 180天 暂无
105 ******公司 22,562,323.00元 180天 暂无
106 ****公司 22,519,747.00元 180天 暂无
107 ******公司 22,844,097.00元 180天 暂无
108 ****集团有限公司 22,683,880.00元 180天 暂无
109 **县****公司 22,641,341.00元 180天 暂无
110 太****集团有限公司 22,684,438.00元 180天 暂无
111 ****公司 22,914,623.00元 180天 暂无
112 ******公司 22,048,080.00元 180天 暂无
113 ****公司 22,507,412.00元 180天 暂无
114 ****公司 22,761,023.00元 180天 暂无
115 ******公司 22,885,200.00元 180天 暂无
116 ****公司 22,921,949.00元 180天 暂无
117 ****集团有限公司 22,999,548.00元 180天 暂无
118 ****公司 22,800,545.00元 180天 暂无
119 ****集团有限公司 23,051,011.00元 180天 暂无
120 ****公司 23,025,111.00元 180天 暂无
121 **长风市政****公司 22,675,058.00元 180天 暂无
122 ****公司 22,620,227.00元 180天 暂无
123 ****公司 23,109,115.00元 180天 暂无
124 ****公司 22,502,673.00元 180天 暂无
125 ****公司 22,362,228.00元 180天 暂无
126 ****公司 22,756,687.00元 180天 暂无
127 ****集团有限公司 22,653,611.00元 180天 暂无
128 ****集团有限公司 23,149,119.00元 180天 暂无
129 ****公司 22,502,671.00元 180天 暂无
130 ******公司 23,228,973.00元 180天 暂无
131 ****公司 22,770,250.00元 180天 暂无
132 ****集团有限公司 22,644,637.00元 180天 暂无
133 ****公司 22,901,376.00元 180天 暂无
134 ****集团有限公司 22,686,326.00元 180天 暂无
135 宁****公司 22,281,359.00元 180天 暂无
136 ****公司 22,517,440.00元 180天 暂无
137 ****公司 22,445,683.00元 180天 暂无
138 ****公司 22,533,017.00元 180天 暂无
139 ****公司 23,113,627.00元 180天 暂无
140 **文瑞****公司 22,421,177.00元 180天 暂无
141 ****公司 22,411,352.00元 180天 暂无
142 ****公司 22,888,005.00元 180天 暂无
143 ****公司 22,312,987.00元 180天 暂无
144 ****集团有限公司 22,847,025.00元 180天 暂无
145 ****公司 22,888,000.00元 180天 暂无
146 ****公司 22,502,673.00元 180天 暂无
147 ****公司 22,545,795.00元 180天 暂无
148 ******公司 22,931,102.00元 180天 暂无
149 **昕****公司 23,081,525.00元 180天 暂无
150 ****公司 22,600,051.00元 180天 暂无
151 ****公司 22,898,474.00元 180天 暂无
152 ****公司 22,844,909.00元 180天 暂无
153 ****公司 22,820,268.00元 180天 暂无
154 ****公司 22,685,107.00元 180天 暂无
155 ****公司 22,615,585.00元 180天 暂无
156 ******公司 22,831,067.00元 180天 暂无
157 ****集团有限公司 22,387,301.00元 180天 暂无
158 ****集团有限公司 22,903,217.00元 180天 暂无
159 ****公司 22,711,816.00元 180天 暂无
160 ****集团****公司 22,222,596.00元 180天 暂无
161 ****公司 23,156,468.00元 180天 暂无
162 ****公司 22,919,694.00元 180天 暂无
163 ******公司 22,474,228.00元 180天 暂无
164 慈****公司 22,980,535.00元 180天 暂无
165 ******公司 22,576,645.00元 180天 暂无
166 ****公司 22,572,640.00元 180天 暂无
167 ****集团有限公司 23,092,170.00元 180天 暂无
168 ****公司 22,695,688.00元 180天 暂无
169 ******公司 22,426,949.00元 180天 暂无
170 ****集团有限公司 22,596,471.00元 180天 暂无
171 ****公司 23,063,359.00元 180天 暂无
172 ****公司 22,697,493.00元 180天 暂无
173 ******公司 23,073,066.00元 180天 暂无
174 ******公司 22,506,803.00元 180天 暂无
175 ****公司 22,855,049.00元 180天 暂无
176 ****公司 23,019,188.00元 180天 暂无
177 ****公司 23,189,274.00元 180天 暂无
178 ****公司 22,679,621.00元 180天 暂无
179 ****集团有限公司 22,560,413.00元 180天 暂无
180 ******公司 22,258,112.00元 180天 暂无
181 ****公司 23,214,239.00元 180天 暂无
182 ****公司 22,593,050.00元 180天 暂无
183 ****公司 22,956,775.00元 180天 暂无
184 ****集团有限公司 22,552,222.00元 180天 暂无
185 ****集团有限公司 22,919,820.00元 180天 暂无
186 ****集团有限公司 22,703,195.00元 180天 暂无
187 ****公司 22,766,828.00元 180天 暂无
188 ****公司 22,608,385.00元 180天 暂无
189 ****公司 22,206,295.00元 180天 暂无
190 ******公司 22,028,890.00元 180天 暂无
191 ****公司 22,703,552.00元 180天 暂无
192 ****公司 22,471,110.00元 180天 暂无
193 ****公司 22,643,648.00元 180天 暂无
194 ****公司 22,374,727.00元 180天 暂无
195 ****公司 22,782,790.00元 180天 暂无
196 ******公司 22,181,984.00元 180天 暂无
197 宁****集团有限公司 22,298,775.00元 180天 暂无
198 **市****公司 22,425,530.00元 180天 暂无
199 **市****公司 23,481,239.00元 180天 暂无
200 **市****公司 22,915,967.00元 180天 暂无
201 ****公司 22,809,418.00元 180天 暂无
202 ******公司 22,870,386.00元 180天 暂无
203 ******公司 22,566,379.00元 180天 暂无
204 嘉****公司 22,694,528.00元 180天 暂无
205 ****公司 22,699,419.00元 180天 暂无
206 **博时****公司 22,667,707.00元 180天 暂无
207 ****公司 22,501,379.00元 180天 暂无
208 ****公司 22,454,823.00元 180天 暂无
209 ******公司 22,631,975.00元 180天 暂无
210 ****公司 22,750,350.00元 180天 暂无
211 ******公司 22,592,596.00元 180天 暂无
212 ****公司 22,876,166.00元 180天 暂无
213 ****公司 22,548,329.00元 180天 暂无
214 ******公司 22,905,801.00元 180天 暂无
215 ****公司 22,818,907.00元 180天 暂无
216 ******公司 23,040,566.00元 180天 暂无
217 ****公司 22,818,315.00元 180天 暂无
218 ****集团有限公司 22,565,542.00元 180天 暂无
219 ******公司 23,024,924.00元 180天 暂无
220 ******公司 22,756,256.00元 180天 暂无
221 **市****公司 22,841,993.00元 180天 暂无
222 ****公司 22,312,616.00元 180天 暂无
223 ****公司 22,512,559.00元 180天 暂无
开标时间:
2025-09-05 09:30:00
开标地点:
R2002(新场地)
行政监督机构:
****建设局
电话:
0575-****2047
来源平台:
**市公共**交易平台
接收时间:
2025-09-05 19:00:07
招标进度跟踪
2025-09-05
开标公示
稽山中学北校区改造工程开标结果公示[A3306010720060075001001]
当前信息
2025-08-20
招标项目商机
暂无推荐数据