开启全网商机
登录/注册
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-09-08 23:19:00 | 报价截至时间 | 2025-09-10 23:29:00 |
| 内涂塑钢管 | DN50 | 110 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑钢管 | DN25 | 170 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑变径 | DN150*100 | 19 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑变径 | DN100*25 | 17 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑三通 | DN150*100 | 36 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑三通 | DN100 | 36 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑三通 | DN50*32 | 21 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑弯头 | DN150 | 12 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑弯头 | DN80 | 80 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 闸阀 | DN100 | 27 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 闸阀 | DN80 | 4 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 闸阀 | DN50 | 19 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 水表 | DN100 | 2 | 块 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 水表 | DN50 | 2 | 块 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑管 | DN150 | 89 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑管 | DN100 | 1130 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑管 | DN50 | 910 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑弯头 | DN80 | 26 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑弯头 | DN40 | 47 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑弯头 | DN100 | 19 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑三通 | DN100 | 65 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑三通 | DN150*100 | 23 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内衬PEX涂塑三通 | DN40*15 | 130 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 衬塑钢管 | DN100 | 30 | 支 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 镀锌管 | DN150 | 4 | 支 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 镀锌管 | DN100 | 7 | 支 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 镀锌管 | DN80 | 16 | 支 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 止回阀 | DN100 | 16 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 软连接 | DN100 | 12 | 套 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR冷水管 | de40 | 260 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR冷水管 | de20 | 410 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR热水管 | de40 | 210 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR热水管 | de32 | 460 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR外丝直接 | de20 | 130 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR内丝弯头 | de20 | 135 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR双活球阀 | de40 | 6 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| PPR中内丝三通 | de25*15 | 33 | 个 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑钢管 | DN150 | 245 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 | |||
| 内涂塑钢管 | DN100 | 280 | 米 | 2025-09-19 00:00:00 |
一、交货地址:****市**区色连一矿
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
上海龙凤419五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、供应商需要填写产品质量及服务承诺书,见附件; 2、要求为经销商即可,代理商优先。七、资质要求: