开启全网商机
登录/注册
采购人名称:****
采购人地址:**省**市**区**大厦
采购人联系方式:136****7735
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2025****中心车辆维修和保养服务封闭式-汽车维修保养服务
上海龙凤419框架协议征集入围阶段项目编号:****
框架协议合同授予阶段项目名称:********中心车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370********2501001500_A
三、成交供应商信息上海龙凤419成交供应商名称:****
成交供应商地址:
项目成交金额:14116.00
四、成交标的信息上海龙凤419框架协议合同授予阶段采购包名称:汽车维修保养服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁AQ2P37 | 品牌型号 | 别克牌SGM6517GL8 | ||
| 材料费 | 540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇总成 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇线束 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 修开空调水温高,换电子扇,电子扇线束,查线路 |
| 单车小计(元) | 990 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁A27NT9 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MX | ||
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 悬挂球头 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后羊角胶套 |
| 工时费 | 135 | 工时数 | 4.5 | 服务说明 | 修打方向响,换左下臂球头,后羊角胶套 |
| 单车小计(元) | 315 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁AA2P11 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MY | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯,换右前近光灯泡 |
| 单车小计(元) | 300 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁AA2P58 | 品牌型号 | **现代牌BH7203AY | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 330 | 工时数 | 11 | 服务说明 | 换机油二芯,前杠喷漆 |
| 单车小计(元) | 575 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁AA5W97 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MX | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车灯泡 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯,换刹车灯泡 |
| 单车小计(元) | 276 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁AA1P28 | 品牌型号 | 雅阁牌HC7293AB | ||
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换变速箱油 |
| 单车小计(元) | 330 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁AA1P08 | 品牌型号 | 奥德赛牌HG6480B | ||
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 修刹车响,换后刹车片 |
| 单车小计(元) | 270 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁AA0P85 | 品牌型号 | 起亚牌YQZ6442A | ||
| 材料费 | 540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蒸发箱 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 叶子板内衬 |
| 材料费 | 1,350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 |
| 工时费 | 540 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 修空调,查漏(拆装前杠,拆装仪表台),换压缩机,换蒸发箱 |
| 单车小计(元) | 2,780 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁AA6W31 | 品牌型号 | 别克牌SGM7207TATA | ||
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 475 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁AQ2P05 | 品牌型号 | 别克牌SGM7207TATA | ||
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 475 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁AL7F17 | 品牌型号 | 雅阁HG7201(ACCORD2.0 | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换机油二芯,变速箱油 |
| 单车小计(元) | 605 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁AA6W07 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MW | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 270 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁AA8F63 | 品牌型号 | 别克(BULCK)牌SGM6515 G | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 415 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁AA8F63 | 品牌型号 | 别克(BULCK)牌SGM6515 G | ||
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 510 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节气门 |
| 材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氧传感器 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 修怠速不稳,冒蓝烟,检修氧传感器,清洗节气门 |
| 单车小计(元) | 1,005 | ||||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁AA0P10 | 品牌型号 | **现代牌BH7203MY | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 275 | ||||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁AA2P19 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MX | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 270 | ||||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁AA0P51 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MX | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯 |
| 单车小计(元) | 270 | ||||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁AA1P57 | 品牌型号 | 雅阁牌HC7203AB | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 900 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机油二芯,换轮胎 |
| 单车小计(元) | 1,170 | ||||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁AA0P30 | 品牌型号 | **现代牌BH7200MY | ||
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换机油二芯,换前刹车片 |
| 单车小计(元) | 480 | ||||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁AA0P13 | 品牌型号 | 胜达KMHSH81DU461204 | ||
| 材料费 | 1,200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 单车小计(元) | 1,200 | ||||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁A9M3F7 | 品牌型号 | 别克牌SGM6521ATA | ||
| 材料费 | 630 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后视镜 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喇叭 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **清洗剂 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 右后视镜故障,换后视镜,喷漆,年审检修,修喇叭 |
| 单车小计(元) | 1,000 | ||||
车辆22:
| 车牌号 | 鲁AA0P85 | 品牌型号 | 起亚牌YQZ6442A | ||
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **清洗剂 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 检修灯光,刹车,年审检修,换后刹车片 |
| 单车小计(元) | 370 | ||||
上海龙凤419发布日期:2025年09月29日,公告期限:一个工作日