| 发布日期:2025-10-09 16:50 |
****国道311线**境改建工程第三合同段至第七合同段施工和监理项目第二标段(包)中标候选人公示
上海龙凤419****受****的委托,就****国道311线**境改建工程第三合同段至第七合同段施工和监理项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
上海龙凤4191、项目名称:****国道311线**境改建工程第三合同段至第七合同段施工和监理项目
上海龙凤4192、项目编号:****、永财公开招标采购-2025-41
3、项目代码:2018-411481-54-01-034002
上海龙凤4194、资金来源:财政资金
上海龙凤4195、招标控制价:****64595.07元
二、招标公告发布媒体及时间
上海龙凤419本项目招标公告于2025年8月28日在《**公共**交易平台(**省﹒**市)》、《****政府采购网》、《****运输局》官网、《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》上发布
三、评标信息
上海龙凤4191、评标日期:2025年9月29日
2、评标地点:****交易中心评标室
四、中标候选人情况
上海龙凤4191、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 项目总工 | 质量 | 工期 | 安全目标 |
| 1 | 上海龙凤419核****集团有限公司 | ****11602.60 | 李炜 | 阮建兵 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 2 | ****公司 | ****86666.00 | 吴斌 | 曾洁梅 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 3 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419****66556.80 | 伍小波 | 李孝明 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 4 | **市交****公司 | ****31720.50 | 岳修方 | 赵丹 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 5 | ****公司 | 上海龙凤419****71010.61 | 陈坤 | 孙义波 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 6 | 中****公司 | ****63388.50 | 陆青枝 | 张** | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 7 | ****公司 | 上海龙凤419****89162.10 | 杨绍平 | 耿东红 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 8 | ****公司 | ****56630.00 | 吴剑明 | 王宇 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 9 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419****34701.50 | 李启峰 | 杜大仁 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 10 | **省****公司 | ****17494.70 | 邢国君 | 陈刚 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 11 | ****工程局有限公司 | ****86964.90 | 庄新宇 | 李玮东 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 12 | 上海龙凤419**市公路****公司 | 上海龙凤419****96232.40 | 潘智武 | 韩丽琼 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 13 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419****96956.70 | 刘小四 | 马琳 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 14 | ****公司 | ****98592.60 | 王** | 侯月军 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 15 | ****公司 | ****73615.60 | 宋** | 周庆峰 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 16 | ******集团有限公司 | ****21559.70 | 刘春乔 | 杨小飞 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 17 | ******公司 | 上海龙凤419****12387.00 | 陈庆明 | 肖坤 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 18 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419****85639.60 | 章亮亮 | 刘精山 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 19 | ****公司 | ****25768.60 | 赵帅 | 王树军 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 20 | ******公司 | ****66658.70 | 张水根 | 欧代军 | 上海龙凤419标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | 16个月 | 上海龙凤419确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
2、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 核****集团有限公司 | 管理人员 | 李炜 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 赣136********05563 |
| 管理人员 | 阮建兵 | 项目总工 | 高级工程师 | 局人资字03193号 | |
| ****公司 | 管理人员 | 吴斌 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 陕161********02396 |
| 管理人员 | 曾洁梅 | 项目总工 | 高级工程师 | G****051505 | |
| ****集团有限公司 | 管理人员 | 伍小波 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419皖134********26466 |
| 管理人员 | 李孝明 | 项目总工 | 高级工程师 | 上海龙凤419934********02033193 | |
| **市交****公司 | 管理人员 | 岳修方 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419苏132********03477 |
| 管理人员 | 赵丹 | 项目总工 | 高级工程师 | 上海龙凤419233********1220158 | |
| ****公司 | 管理人员 | 陈坤 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 鲁137********22657 |
| 管理人员 | 孙义波 | 项目总工 | 高级工程师 | 鲁080****50069 | |
| 中****公司 | 管理人员 | 陆青枝 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 津164********00125 |
| 管理人员 | 张** | 项目总工 | 高级工程师 | S 015184 | |
| ****公司 | 管理人员 | 杨绍平 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 蒙115********00197 |
| 管理人员 | 耿东红 | 项目总工 | 工程师 | 上海龙凤41922A****5005 | |
| ****公司 | 管理人员 | 吴剑明 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419黑111********11982 |
| 管理人员 | 王宇 | 项目总工 | 高级工程师 | A****10568 | |
| ****集团有限公司 | 管理人员 | 李启峰 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419沪141********05893 |
| 管理人员 | 杜大仁 | 项目总工 | 高级工程师 | ****000494 | |
| **省****公司 | 管理人员 | 邢国君 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419黑123********00247 |
| 管理人员 | 陈刚 | 项目总工 | 高级工程师 | A****10238 | |
| 上海龙凤419****工程局有限公司 | 管理人员 | 庄新宇 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419豫131********05266 |
| 管理人员 | 李玮东 | 项目总工 | 高级工程师 | 上海龙凤419(2010)****816 | |
| **市公路****公司 | 管理人员 | 潘智武 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 湘143********71365 |
| 管理人员 | 韩丽琼 | 项目总工 | 高级工程师 | A082********002205 | |
| ****集团有限公司 | 管理人员 | 刘小四 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 赣136********02232 |
| 管理人员 | 马琳 | 项目总工 | 高级工程师 | 上海龙凤419362********393 | |
| ****公司 | 管理人员 | 王** | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419冀113********22533 |
| 管理人员 | 侯月军 | 项目总工 | 高级工程师 | BDCJ****279 | |
| ****公司 | 管理人员 | 宋** | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 吉122********60044 |
| 管理人员 | 周庆峰 | 项目总工 | 高级工程师 | ****802B015 | |
| ******集团有限公司 | 管理人员 | 刘春乔 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 浙133********50198 |
| 管理人员 | 杨小飞 | 项目总工 | 高级工程师 | 上海龙凤419G****234984 | |
| ******公司 | 管理人员 | 陈庆明 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 赣136********12448 |
| 管理人员 | 肖坤 | 项目总工 | 高级工程师 | 上海龙凤419362********818 | |
| ****集团有限公司 | 管理人员 | 章亮亮 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 赣136********00461 |
| 管理人员 | 刘精山 | 项目总工 | 工程师 | 360****173103 | |
| ****公司 | 管理人员 | 赵帅 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419冀113********19055 |
| 管理人员 | 王树军 | 项目总工 | 高级工程师 | ****634 | |
| ******公司 | 管理人员 | 张水根 | 项目经理 | 壹级注册建造师 | 上海龙凤419浙133********12189 |
| 管理人员 | 欧代军 | 项目总工 | 高级工程师 | G****377594 |
3、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 交工日期 | 合同金额(元) |
| 核****集团有限公司 | **县**至**快速通道建设工程(**G348改线工程**-**段),**至云**速(**-**-龙缸段)一期工程 | **县****公司 | 2023年3月23日 | ****21512 |
| ****公司 | 上海龙凤419****至**下老高速公路工程建设项目 | ******公司 | 上海龙凤4192022年12月23日 | ****300000 |
| ****集团有限公司 | G206荆涂大桥至****交界段一级公路改建工程04标段 | ****集团****公司 | 2024年8月11日 | ****89422 |
| **市交****公司 | 上海龙凤419济徐高速公路顺河互通工程施工项目 | ****运输局 | 2020年10月10日 | ****00887 |
| ****公司 | 上海龙凤419**至**高速公路**连接线(旅游路东延)工程施工 | 济****发展中心 | 2023年2月28日 | ****06279.76 |
| 中****公司 | 密涿高速公路**与**交界段主体土建工程施工 | ****集团****公司 | 上海龙凤4192023年12月21日 | ****58588 |
| ****公司 | 上海龙凤419G312线**驿站至傅家窑段公路工程 | 上海龙凤419甘****集团有限公司 | 上海龙凤4192024年12月23日 | ****90405 |
| ****公司 | 上海龙凤419**至**高速公路**(冀蒙界)至**(张承高速)段项目土建工程L3标段 | 二****管理处 | 2021年09月16日 | ****771467 |
| ****集团有限公司 | 延崇高速公路(**段)工程第八标段 | 北****集团有限公司 | 2020年7月30日 | ****043859 |
| **省****公司 | 哈同高速**至**段(K429+900~K435+600)绕越**改线工程施工A1标段 | ****集团有限公司 | 2023年12月26日 | ****69978 |
| ****工程局有限公司 | **至神农架高速公路 | ****集团有限公司 | 202年2月28日 | ****98557 |
| **市公路****公司 | **外环高速公路**段工程施工第一合同段 | ******公司 | 2020年12月24日 | ****86420 |
| ****集团有限公司 | 上海龙凤419G322**县横龙至严田段公路改建工程c标段 | ****运输局 | 2021年11月15日 | ****23300 |
| ****公司 | 上海龙凤419省道S542**至**公路**段改建工K0+000-K0+799.5及K1+354.5-K10+300段 设计施工总承包 | ****运输局 | 2022年11月2日 | ****26136 |
| ****公司 | **市2022年****广场至**图嘎段路面改造工程施工 | ****中心 | 上海龙凤4192022年10月27日 | ****99900 |
| ******集团有限公司 | 330国道**市塔下至腊口段公路改建工程(**段)第1施工标段 | **市****公司 | 2024年2月6日 | ****00496 |
| ******公司 | 上海龙凤419S428绕****段一级公路**工程 | 上海龙凤419****管理局**分局 | 2023年6月30日 | ****34000 |
| ****集团有限公司 | 永藤一级公路改建工程 | ****运输局 | 2020年7月2日 | ****82300 |
| ****公司 | G312 线**(****)过境段、**至**段、**过境段公路工程 | **交通****公司 | 2021年12月29日 | ****05539 |
| ******公司 | G25长深高速**至**段扩容**段第TJ02合同段 | ******公司 | 2020年11月12日 | ****542734 |
4、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 交工日期 | 合同金额(元) |
| 核****集团有限公司 | 李炜 | G106**县竹林岗至方**段改建工程(一期) | ****管理局 | 2023年5月12日 | ****2814 |
| ****公司 | 吴斌 | 上海龙凤419**省**市绿色交通项目高分线(**至湖泽)改建工程设计施工总承包(EPC)项目 | ****运输局 | 2024年5月25日 | ****50000 |
| ****集团有限公司 | 伍小波 | 上海龙凤419G530**市**县城至**东亭改建工程(**县城段)项目 | 上海龙凤419****集团****公司 | 2025年7月10日 | ****00000 |
| **市交****公司 | 岳修方 | 344省道**单集至徐庄段一期EPC工程项目S344-SJXZ-EPC-1标段 | 徐****公司 | 2021年9月10日 | ****74000 |
| ****公司 | 陈坤 | G205山深线**区关西坡至****界段路面改造工程施工二标段 | 济****发展中心 | 2022年11月1日 | ****2880 |
| 中****公司 | 陆青枝 | 密涿高速公路**与**交界段主体土建工程施工 | 上海龙凤419****集团****公司 | 2023年12月21日 | ****58588 |
| ****公司 | 杨绍平 | S06酒(泉)嘉(峪关)绕城高速公路工程JJSG-02标段 | **公航旅酒嘉****公司 | 上海龙凤4192023年12月29日 | 上海龙凤419****295933.44 |
| ****公司 | 吴剑明 | 国道**至当壁公路**至**段改扩建工程 A2 标段 | 上海龙凤419国道**至当壁公路**至**段改扩建工程项目办 | 上海龙凤4192020年10月13日 | ****35108 |
| ****集团有限公司 | 李启峰 | **至大河家高速公路建设项目LD08合同段 | ******公司 | 上海龙凤4192023年10月27日 | ****76979 |
| **省****公司 | 邢国君 | 哈同高速**至**段(K429+900~K435+600)绕越**改线工程施工A1标段 | ****集团有限公司 | 2023年12月26日 | ****69978 |
| 上海龙凤419****工程局有限公司 | 庄新宇 | **市四环线武湖至吴家山段工程TJ7-1标段 | **北四环线高速****公司 | 2020年10月15日 | ****00000 |
| **市公路****公司 | 潘智武 | 上海龙凤419大路路面改造(大修)工程第一合同段 | ****集团有限公司 | 2021年12月15日 | ****56343 |
| ****集团有限公司 | 刘小四 | G322**县横龙至严田段公路改建工程c标段 | ****运输局 | 2021年11月15日 | ****23300 |
| ****公司 | 王** | 雄**区建材运输通道**至大册营公路(S326)建设工程主体施工ADSG6标段 | ****管理局 | 2022年1月4日 | ****19428 |
| ****公司 | 宋** | 上海龙凤419**市2022年****广场至**图嘎段路面改造工程施工 | ****中心 | 2022年10月27日 | ****99900 |
| 上海龙凤419******集团有限公司 | 刘春乔 | 上海龙凤419S221 省道**市清湖大桥及接线改建工程 | **市****公司 | 2024年9月30日 | ****00000 |
| ******公司 | 陈庆明 | S428绕****段一级公路**工程 | ****管理局**分局 | 2023年6月30日 | ****34000 |
| ****集团有限公司 | 章亮亮 | 肯尼亚Nuno-ModogasheC81公路项目 | ****公路局 | 2020年3月31日 | ****70200 |
| ****公司 | 赵帅 | 上海龙凤419S18 **至肃南公路**至**段 | **交通****公司 | 2021年12月28日 | ****23701 |
| ******公司 | 张水根 | 上海龙凤419G25长深高速**至**段扩容**段第TJ02合同段 | ******公司 | 上海龙凤4192020年11月12日 | ****542734 |
上海龙凤419五、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | ****集团有限公司 | ****43940.80 |
| 2 | ******公司 | 上海龙凤419****77652.70 |
| 3 | 上海龙凤419****集团****公司 | ****56674.10 |
| 4 | 中交一****公司 | ****94549.00 |
| 5 | 湖****公司 | 上海龙凤419****17227.20 |
| 6 | ******公司 | 上海龙凤419****10714.60 |
上海龙凤419六、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | ******公司 | 符合性评审 | 上海龙凤419投标人资格业绩(非**、改建、改造)不符合要求。 业绩不符合规定 业绩不符合要求 业绩不符合要求 投标人资格业绩不符合要求 投标人业绩不符合要求 上海龙凤419投标人类似业绩不满足招标文件要求 |
| 2 | **市四方****公司 | 符合性评审 | 工程量清单造价师没签字不符合《更正公告》问题答疑第4条要求。 造价师没有签字不符合更正公告第四条要求 上海龙凤419工程量清单上造价工程师未签字不符合更正公告第四条要求 上海龙凤419造价师未在工程量清单上签字,不符合更正公告第4条要求 造价师没有签字,不符合更正公告第四条要求 造价师没有签字,不符合更正公告第4条要求 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告中答疑问题第四条要求 |
| 3 | **联顺****公司 | 符合性评审 | 上海龙凤419法定代表人身份证明签字不符合要求。 法定代表人未签字 法定代表人未签字 法定代表人身份证明签字不符合要求 法定代表人身份证明不符合要求 法定代表签字不符合要求 法定代表人身份证明签字不符合招标文件要求 |
| 4 | ****集团****公司 | 符合性评审 | 法定代表人身份证明签字不符合要求。 法定代表人未签字 法定代表人未签字 上海龙凤419法定代表人身份证明签字不符合要求 法定代表人身份证明不符合要求 法定代表人签字不符合 法定代表人身份证明签字不符合招标文件要求 |
| 5 | ****集团有限公司 | 符合性评审 | 工程一切险金额不符合《更正公告》问题答疑第2条要求。 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告答疑第二条要求 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告第二条要求 工程一切险金额不符合更正公告第2条要求 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告要求 上海龙凤419建筑一切险金额不符合更正公告答疑第二条要求 建筑工程一切险金额不符合更正公告中答疑问题第二条要求 |
| 6 | ****集团有限公司 | 符合性评审 | 上海龙凤419工程一切险金额不符合《更正公告》问题答疑第2条要求。 建筑工程一切险金额不符合更正公告答疑第二条要求 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告第二条要求 工程一切险金额不符合更正公告第2条要求 建筑工程一切险金额不符合更正公告要求 上海龙凤419建筑一切险金额不符合更正公告答疑第二条 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告中答疑问题第二条要求 |
| 7 | 上海龙凤419******集团有限公司 | 符合性评审 | 工程一切险金额不符合《更正公告》答疑问题第2条要求。 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告答疑第二条要求 建筑工程一切险金额不符合更正公告第二条要求 上海龙凤419工程一切险金额不符合更正公告第2条要求 上海龙凤419建筑工程一切险金额不符合更正公告要求 建筑一切险金额不符合更正公告答疑第二条要求 建筑工程一切险金额不符合更正公告中答疑问题第二条要求 |
七、入围投标企业专家打分情况
| 投标人名称 | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 |
| 核****集团有限公司 | 22.61427 | 49.94 | 17.2 | 89.754 |
| ****公司 | 23.01429 | 49.44 | 16.64286 | 89.097 |
| ****集团有限公司 | 22.50001 | 49.06 | 17.24287 | 88.803 |
| **市交****公司 | 23.17144 | 48.29 | 17.24285 | 88.704 |
| ****公司 | 21.77143 | 49.48 | 17.01429 | 88.265 |
| 中****公司 | 21.82857 | 49.48 | 16.91428 | 88.223 |
| ****公司 | 21.65713 | 49.8 | 16.38572 | 87.843 |
| ****公司 | 21.49999 | 49.68 | 16.12857 | 87.309 |
| ****集团有限公司 | 22.4 | 48.06 | 16.78571 | 87.246 |
| **省****公司 | 22.34285 | 48.56 | 16.25714 | 87.16 |
| ****工程局有限公司 | 21.18571 | 49.44 | 16.47143 | 87.097 |
| **市公路****公司 | 21.17143 | 49.46 | 16.3 | 86.931 |
| ****集团有限公司 | 20.95716 | 49.24 | 16.42857 | 86.626 |
| ****公司 | 21.91429 | 47.58 | 17.01429 | 86.508 |
| ****公司 | 20.78571 | 49.28 | 16.38572 | 86.452 |
| ******集团有限公司 | 21.95715 | 48.19 | 16.25714 | 86.404 |
| ******公司 | 20.91428 | 49.01 | 16.25715 | 86.181 |
| ****集团有限公司 | 20.67143 | 49.08 | 16.24285 | 85.994 |
| ****公司 | 21.04286 | 48.44 | 16.47144 | 85.954 |
| ******公司 | 21.40003 | 47.82 | 16.57142 | 85.791 |
| ****集团有限公司 | 20.87142 | 49.7 | 14.75715 | 85.328 |
| ******公司 | 20.89999 | 47.8 | 16.45714 | 85.157 |
| ****集团****公司 | 20.57142 | 48.02 | 16.25714 | 84.848 |
| 中交一****公司 | 22.4857 | 45.68 | 16.44285 | 84.609 |
| 湖****公司 | 20.98573 | 49.57 | 12.52856 | 83.085 |
| ******公司 | 21.02856 | 49.58 | 12.3 | 82.909 |
上海龙凤419八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
上海龙凤419九、公示期:2025年10月10日至2025年10月13日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
上海龙凤4192、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招 标 人:****
上海龙凤419地 址:**市**大道西段
联 系 人:蔡先生
电 话:0370-****592
代理机构:****
上海龙凤419地 址:**市郑东新区**南路6****中心**16楼
上海龙凤419联 系 人:贺献伟、乔灿、李豪
上海龙凤419电 话:0371-****9921、150****4122
邮 箱:****@126.com
监督部门:****运输局
上海龙凤419地 址:**市神火大道中段169号
联 系 人:班先生
上海龙凤419联系电话:0370-****526
发布人:****
上海龙凤419日期:2025年10月9日
| 发布日期:2025-10-09 16:50 |