开启全网商机
登录/注册
【信息发布时间:2025-10-23 11:50】
标段编号:****
标段类别: 施工
上海龙凤419评分办法: 合理低价法
| 中标候选人名称 | **** | ****公司 | ******公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程二级;施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
| 投标报价(元) | ****665.97 | ****775.04 | ****054.58 | |
| 工期(日历日) | 314 | 314 | 314 | |
| 质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| 项目负责人 | 张玲玲 | 胡毅鑫 | 陈朝龙 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232****09657 | 皖234****32396 | 湘243****13613;湘**B(2025)****679 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | **** | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****公司实验室建设工程 | |
| 合同价格 | ****8679.00元; | |||
| 项目地点 | 软件谷菁英公寓以北,软件谷产业园A幢一、二层,B幢一层 | |||
| 开工时间 | 2021年09月04日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月12日 | |||
| 项目负责人 | 徐家坚 | |||
| 招标单位名称 | **** | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ****公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****学校校园整治工程 | |
| 合同价格 | ****758.52元 | |||
| 项目地点 | ****学校 | |||
| 开工时间 | 2021年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年08月20日 | |||
| 项目负责人 | 刘钰 | |||
| 招标单位名称 | ****教育局 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | ******公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **县汾市特色小镇棚户区改造项目 | |
| 合同价格 | ****449.41元 | |||
| 项目地点 | **县汾市镇 | |||
| 开工时间 | 2019年10月09日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月10日 | |||
| 项目负责人 | 郭春燕 | |||
| 招标单位名称 | ****政府 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| ****集团****公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制****委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址与**宁湾****公司一致 |
| **宁湾****公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制****委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址****集团****公司一致 |
| ****公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| ******公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| **省****公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合招标文件要求 |
| ******公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| ****公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求 |
| **鼎鼎****公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供投标资质证书 |
| ****集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
| ****公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| ****公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供投标资质证书 |
| **观****公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
| ****公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
| ******公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的业绩未能体现改造项目 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | **** | 99.98 | 99.98 |
| 2 | ****公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | ******公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 中****公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | ******公司 | 99.97 | 99.97 |
| 6 | **秦****公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | ****公司 | 99.96 | 99.96 |
| 8 | ******公司 | 99.96 | 99.96 |
| 9 | ******公司 | 99.95 | 99.95 |
| 10 | ******公司 | 99.93 | 99.93 |
| 11 | 中创****公司 | 99.92 | 99.92 |
| 12 | ****集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 13 | ******公司 | 99.91 | 99.91 |
| 14 | **亿****公司 | 99.90 | 99.9 |
| 15 | ****公司 | 99.89 | 99.89 |
| 16 | ****集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 17 | ******公司 | 99.87 | 99.87 |
| 18 | **市****公司 | 99.87 | 99.87 |
| 19 | ******公司 | 99.86 | 99.86 |
| 20 | ******公司 | 99.85 | 99.85 |
| 21 | ****公司 | 99.85 | 99.85 |
| 22 | ******公司 | 99.84 | 99.84 |
| 23 | ******公司 | 99.83 | 99.83 |
| 24 | ******公司 | 99.83 | 99.83 |
| 25 | ****集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 26 | ****集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 27 | ****公司 | 99.81 | 99.81 |
| 28 | ****公司 | 99.80 | 99.8 |
| 29 | ****集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 30 | ******公司 | 99.80 | 99.8 |
| 31 | ****公司 | 99.80 | 99.8 |
| 32 | 百信****公司 | 99.79 | 99.79 |
| 33 | ******公司 | 99.79 | 99.79 |
| 34 | ****公司 | 99.79 | 99.79 |
| 35 | ****公司 | 99.79 | 99.79 |
| 36 | ****集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 37 | ****集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 38 | ****公司 | 99.78 | 99.78 |
| 39 | ******公司 | 99.77 | 99.77 |
| 40 | ****集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 41 | ******公司 | 99.77 | 99.77 |
| 42 | ****集团****公司 | 99.76 | 99.76 |
| 43 | ****公司 | 99.76 | 99.76 |
| 44 | ****公司 | 99.76 | 99.76 |
| 45 | ****公司 | 99.75 | 99.75 |
| 46 | ******公司 | 99.74 | 99.74 |
| 47 | ******公司 | 99.72 | 99.72 |
| 48 | ****公司 | 99.71 | 99.71 |
| 49 | **市****公司 | 99.71 | 99.71 |
| 50 | ****集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 51 | ******公司 | 99.70 | 99.7 |
| 52 | ****集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 53 | **市****公司 | 99.70 | 99.7 |
| 54 | ****集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 55 | ****公司 | 99.69 | 99.69 |
| 56 | **市顺发****公司 | 99.68 | 99.68 |
| 57 | ****公司 | 99.68 | 99.68 |
| 58 | **县第二建****公司 | 99.68 | 99.68 |
| 59 | ****公司 | 99.67 | 99.67 |
| 60 | ******公司 | 99.67 | 99.67 |
| 61 | ******公司 | 99.66 | 99.66 |
| 62 | ****公司 | 99.65 | 99.65 |
| 63 | ******公司 | 99.65 | 99.65 |
| 64 | ******公司 | 99.64 | 99.64 |
| 65 | ****公司 | 99.63 | 99.63 |
| 66 | ******公司 | 99.61 | 99.61 |
| 67 | ****公司 | 99.60 | 99.6 |
| 68 | ******公司 | 99.59 | 99.59 |
| 69 | ******公司 | 99.57 | 99.57 |
| 70 | ******公司 | 99.57 | 99.57 |
| 71 | **市****公司 | 99.54 | 99.54 |
| 72 | ****公司 | 99.54 | 99.54 |
| 73 | ****公司 | 99.53 | 99.53 |
| 74 | ****集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 75 | ******公司 | 99.52 | 99.52 |
| 76 | ******公司 | 99.52 | 99.52 |
| 77 | ****集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 78 | **市****公司 | 99.52 | 99.52 |
| 79 | ****集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 80 | ****集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 81 | ****公司 | 99.51 | 99.51 |
| 82 | 中科****公司 | 99.50 | 99.5 |
| 83 | ****集团****公司 | 99.50 | 99.5 |
| 84 | ******公司 | 99.49 | 99.49 |
| 85 | ******公司 | 99.49 | 99.49 |
| 86 | ****集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 87 | 南****公司 | 99.47 | 99.47 |
| 88 | ****公司 | 99.47 | 99.47 |
| 89 | **省****公司 | 99.46 | 99.46 |
| 90 | ******公司 | 99.45 | 99.45 |
| 91 | ****公司 | 99.45 | 99.45 |
| 92 | ****公司 | 99.45 | 99.45 |
| 93 | ****集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 94 | ******公司 | 99.44 | 99.44 |
| 95 | **锦****公司 | 99.43 | 99.43 |
| 96 | **省****公司 | 99.43 | 99.43 |
| 97 | ****公司 | 99.41 | 99.41 |
| 98 | ****公司 | 99.41 | 99.41 |
| 99 | ******公司 | 99.40 | 99.4 |
| 100 | ****公司 | 99.40 | 99.4 |
| 101 | ****集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 102 | ******公司 | 99.37 | 99.37 |
| 103 | **省金****公司 | 99.36 | 99.36 |
| 104 | ****公司 | 99.35 | 99.35 |
| 105 | ****公司 | 99.34 | 99.34 |
| 106 | ****集团有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 107 | ****集团有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 108 | ******公司 | 99.33 | 99.33 |
| 109 | ****公司 | 99.33 | 99.33 |
| 110 | ******公司 | 99.32 | 99.32 |
| 111 | ******公司 | 99.31 | 99.31 |
| 112 | ****公司 | 99.30 | 99.3 |
| 113 | ******公司 | 99.30 | 99.3 |
| 114 | ****公司 | 99.30 | 99.3 |
| 115 | ******公司 | 99.29 | 99.29 |
| 116 | ******公司 | 99.29 | 99.29 |
| 117 | ******公司 | 99.27 | 99.27 |
| 118 | ****集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 119 | ****集团****公司 | 99.26 | 99.26 |
| 120 | ******公司 | 99.25 | 99.25 |
| 121 | ****公司 | 99.23 | 99.23 |
| 122 | ****公司 | 99.23 | 99.23 |
| 123 | ******公司 | 99.21 | 99.21 |
| 124 | ******公司 | 99.21 | 99.21 |
| 125 | ******公司 | 99.21 | 99.21 |
| 126 | ****公司 | 99.20 | 99.2 |
| 127 | ****公司 | 99.20 | 99.2 |
| 128 | ****公司 | 99.19 | 99.19 |
| 129 | ******公司 | 99.16 | 99.16 |
| 130 | ******公司 | 99.15 | 99.15 |
| 131 | ******公司 | 99.14 | 99.14 |
| 132 | ****公司 | 99.12 | 99.12 |
| 133 | ******公司 | 99.11 | 99.11 |
| 134 | ******公司 | 99.09 | 99.09 |
| 135 | ****公司 | 99.05 | 99.05 |
| 136 | ******公司 | 99.05 | 99.05 |
| 137 | ****集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 138 | ****公司 | 99.05 | 99.05 |
| 139 | ****集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 140 | **前程似锦****公司 | 99.03 | 99.03 |
| 141 | **凯风****公司 | 99.01 | 99.01 |
| 142 | ****公司 | 98.99 | 98.99 |
| 143 | ******公司 | 98.98 | 98.98 |
| 144 | ****公司 | 98.96 | 98.96 |
| 145 | **绿巨人****公司 | 98.94 | 98.94 |
| 146 | ******公司 | 98.94 | 98.94 |
| 147 | ****公司 | 98.92 | 98.92 |
| 148 | ******公司 | 98.92 | 98.92 |
| 149 | ****公司 | 98.92 | 98.92 |
| 150 | ******公司 | 98.91 | 98.91 |
| 151 | ****集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 152 | ****公司 | 98.88 | 98.88 |
| 153 | ****公司 | 98.87 | 98.87 |
| 154 | **金崇源****公司 | 98.86 | 98.86 |
| 155 | ******公司 | 98.84 | 98.84 |
| 156 | ****集团公司 | 98.81 | 98.81 |
| 157 | **浦****公司 | 98.79 | 98.79 |
| 158 | ****公司 | 98.78 | 98.78 |
| 159 | ****集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 160 | 湖****公司 | 98.74 | 98.74 |
| 161 | ****公司 | 98.74 | 98.74 |
| 162 | ******公司 | 98.74 | 98.74 |
| 163 | ******公司 | 98.72 | 98.72 |
| 164 | 江****公司 | 98.69 | 98.69 |
| 165 | ******公司 | 98.67 | 98.67 |
| 166 | ******公司 | 98.61 | 98.61 |
| 167 | ******公司 | 98.59 | 98.59 |
| 168 | 金居****公司 | 98.56 | 98.56 |
| 169 | ******公司 | 98.55 | 98.55 |
| 170 | ****公司 | 98.50 | 98.5 |
| 171 | ******公司 | 98.50 | 98.5 |
| 172 | ******公司 | 98.49 | 98.49 |
| 173 | ******公司 | 98.47 | 98.47 |
| 174 | ****公司 | 98.45 | 98.45 |
| 175 | ******公司 | 98.45 | 98.45 |
| 176 | ****公司 | 98.43 | 98.43 |
| 177 | ****公司 | 98.41 | 98.41 |
| 178 | ******公司 | 98.38 | 98.38 |
| 179 | ******公司 | 98.37 | 98.37 |
| 180 | ******公司 | 98.36 | 98.36 |
| 181 | **省****公司 | 98.33 | 98.33 |
| 182 | **市****公司 | 98.31 | 98.31 |
| 183 | ****公司 | 98.31 | 98.31 |
| 184 | ****公司 | 98.29 | 98.29 |
| 185 | ******公司 | 98.26 | 98.26 |
| 186 | ****集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 187 | ****公司 | 98.16 | 98.16 |
| 188 | ****集团有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 189 | ******公司 | 98.04 | 98.04 |
| 190 | ****公司 | 98.01 | 98.01 |
| 191 | ****公司 | 97.98 | 97.98 |
| 192 | ****集团有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 193 | 江****公司 | 97.89 | 97.89 |
| 194 | **中****公司 | 97.88 | 97.88 |
| 195 | ****公司 | 97.85 | 97.85 |
| 196 | ****公司 | 97.84 | 97.84 |
| 197 | ****公司 | 97.75 | 97.75 |
| 198 | ****集团有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 199 | ****集团有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 200 | **市第二****公司 | 97.49 | 97.49 |
| 201 | ****集团有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 202 | ****集团有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 203 | ****公司 | 97.41 | 97.41 |
| 204 | ****公司 | 97.39 | 97.39 |
| 205 | ******公司 | 97.38 | 97.38 |
| 206 | **亨通****公司 | 97.34 | 97.34 |
| 207 | ****集团有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 208 | ******公司 | 97.18 | 97.18 |
| 209 | ****集团有限公司 | 97.11 | 97.11 |
| 210 | ******公司 | 97.10 | 97.1 |
| 211 | ******公司 | 97.07 | 97.07 |
| 212 | ****集团有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 213 | ******公司 | 97.02 | 97.02 |
| 214 | ****集团有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 215 | **宜****公司 | 97.00 | 97 |
| 216 | ****公司 | 96.99 | 96.99 |
| 217 | ****公司 | 96.93 | 96.93 |
| 218 | ****公司 | 96.92 | 96.92 |
| 219 | ****公司 | 96.91 | 96.91 |
| 220 | ******公司 | 96.91 | 96.91 |
| 221 | ******公司 | 96.90 | 96.9 |
| 222 | 江****公司 | 96.90 | 96.9 |
| 223 | ****集团有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 224 | **金陵****公司 | 96.87 | 96.87 |
| 225 | **创****公司 | 96.85 | 96.85 |
| 226 | ******公司 | 96.82 | 96.82 |
| 227 | ****公司 | 96.80 | 96.8 |
| 228 | ****集团有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 229 | ****公司 | 96.77 | 96.77 |
| 230 | ****公司 | 96.74 | 96.74 |
| 231 | ******公司 | 96.73 | 96.73 |
| 232 | ******公司 | 96.71 | 96.71 |
| 233 | 江****公司 | 96.68 | 96.68 |
| 234 | ****公司 | 96.68 | 96.68 |
| 235 | ******公司 | 96.62 | 96.62 |
| 236 | ****公司 | 96.61 | 96.61 |
| 237 | ****公司 | 96.60 | 96.6 |
| 238 | ****公司 | 96.57 | 96.57 |
| 239 | **省******公司 | 96.53 | 96.53 |
| 240 | ******公司 | 96.50 | 96.5 |
| 241 | ******公司 | 96.50 | 96.5 |
| 242 | **市天开****公司 | 96.49 | 96.49 |
| 243 | ******公司 | 96.47 | 96.47 |
| 244 | ****公司 | 96.43 | 96.43 |
| 245 | ******公司 | 96.43 | 96.43 |
| 246 | ******公司 | 96.42 | 96.42 |
| 247 | ****公司 | 96.41 | 96.41 |
| 248 | ****集团有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 249 | 福****公司 | 96.32 | 96.32 |
| 250 | 南****公司 | 96.25 | 96.25 |
| 251 | ******公司 | 96.25 | 96.25 |
| 252 | ******公司 | 96.23 | 96.23 |
| 253 | ****集团有限公司 | 96.23 | 96.23 |
| 254 | ******公司 | 96.18 | 96.18 |
| 255 | ******公司 | 96.13 | 96.13 |
| 256 | 东****公司 | 96.10 | 96.1 |
| 257 | ******公司 | 96.09 | 96.09 |
| 258 | ****集团有限公司 | 96.03 | 96.03 |
| 259 | ****集团有限公司 | 96.00 | 96 |
| 260 | ****集团****公司 | 95.98 | 95.98 |
| 261 | **禾源****公司 | 95.98 | 95.98 |
| 262 | ****集团有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 263 | **鑫****公司 | 95.97 | 95.97 |
| 264 | ****集团有限公司 | 95.95 | 95.95 |
| 265 | ****公司 | 95.91 | 95.91 |
| 266 | ******公司 | 95.88 | 95.88 |
| 267 | **建科****公司 | 95.87 | 95.87 |
| 268 | **市第七****公司 | 95.87 | 95.87 |
| 269 | ****公司 | 95.86 | 95.86 |
| 270 | ****集团有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 271 | **兴****公司 | 95.83 | 95.83 |
| 272 | ****集团有限公司 | 95.83 | 95.83 |
| 273 | 江****集团有限公司 | 95.83 | 95.83 |
| 274 | ****公司 | 95.82 | 95.82 |
| 275 | ****公司 | 95.80 | 95.8 |
| 276 | ******公司 | 95.79 | 95.79 |
| 277 | ****公司 | 95.77 | 95.77 |
| 278 | ****集团有限公司 | 95.77 | 95.77 |
| 279 | **省****公司 | 95.76 | 95.76 |
| 280 | ******公司 | 95.75 | 95.75 |
| 281 | ****公司 | 95.74 | 95.74 |
| 282 | **鸿****公司 | 95.73 | 95.73 |
| 283 | **东华****公司 | 95.73 | 95.73 |
| 284 | ******公司 | 95.70 | 95.7 |
| 285 | ******公司 | 95.70 | 95.7 |
| 286 | ****集团****公司 | 95.70 | 95.7 |
| 287 | ******公司 | 95.69 | 95.69 |
| 288 | ******公司 | 95.61 | 95.61 |
| 289 | ******公司 | 95.60 | 95.6 |
| 290 | ******公司 | 95.60 | 95.6 |
| 291 | ****公司 | 95.60 | 95.6 |
| 292 | ****集团有限公司 | 95.56 | 95.56 |
| 293 | ****公司 | 95.54 | 95.54 |
| 294 | ****公司 | 95.54 | 95.54 |
| 295 | **省****公司 | 95.51 | 95.51 |
| 296 | ******公司 | 95.51 | 95.51 |
| 297 | ******公司 | 95.48 | 95.48 |
| 298 | ****公司 | 95.45 | 95.45 |
| 299 | ****集团****公司 | 95.41 | 95.41 |
| 300 | ******公司 | 95.41 | 95.41 |
| 301 | ****集团有限公司 | 95.41 | 95.41 |
| 302 | ******公司 | 95.40 | 95.4 |
| 303 | ****公司 | 95.38 | 95.38 |
| 304 | **巨润****公司 | 95.36 | 95.36 |
| 305 | **闻风****公司 | 95.34 | 95.34 |
| 306 | ****公司 | 95.30 | 95.3 |
| 307 | ****集团有限公司 | 95.30 | 95.3 |
| 308 | **市****公司 | 95.28 | 95.28 |
| 309 | ****公司 | 95.28 | 95.28 |
| 310 | ******公司 | 95.27 | 95.27 |
| 311 | ****公司 | 95.26 | 95.26 |
| 312 | ****公司 | 95.24 | 95.24 |
| 313 | **三惠****公司 | 95.23 | 95.23 |
| 314 | **金木阳****公司 | 95.22 | 95.22 |
| 315 | ****集团有限公司 | 95.19 | 95.19 |
| 316 | ******公司 | 95.19 | 95.19 |
| 317 | ******公司 | 95.17 | 95.17 |
| 318 | ****公司 | 95.16 | 95.16 |
| 319 | **环茂****公司 | 95.16 | 95.16 |
| 320 | ******公司 | 95.15 | 95.15 |
| 321 | **鑫****公司 | 95.15 | 95.15 |
| 322 | ******公司 | 95.11 | 95.11 |
| 323 | ******公司 | 95.11 | 95.11 |
| 324 | ******公司 | 95.11 | 95.11 |
| 325 | ******公司 | 95.10 | 95.1 |
| 326 | ****公司 | 95.08 | 95.08 |
| 327 | 南炬建筑****公司 | 95.05 | 95.05 |
| 328 | ****公司 | 95.04 | 95.04 |
| 329 | ******公司 | 95.04 | 95.04 |
| 330 | ****公司 | 95.04 | 95.04 |
| 331 | **沐****公司 | 95.02 | 95.02 |
| 332 | ******公司 | 95.00 | 95 |
| 333 | ****集团有限公司 | 94.99 | 94.99 |
| 334 | ******公司 | 94.96 | 94.96 |
| 335 | ******公司 | 94.95 | 94.95 |
| 336 | ******公司 | 94.93 | 94.93 |
| 337 | ******公司 | 94.89 | 94.89 |
| 338 | **市******公司 | 94.88 | 94.88 |
| 339 | ****公司 | 94.88 | 94.88 |
| 340 | ******公司 | 94.87 | 94.87 |
| 341 | **市****公司 | 94.87 | 94.87 |
| 342 | ******公司 | 94.85 | 94.85 |
| 343 | ****公司 | 94.84 | 94.84 |
| 344 | ******公司 | 94.84 | 94.84 |
| 345 | ********公司 | 94.80 | 94.8 |
| 346 | ****公司 | 94.79 | 94.79 |
| 347 | 江****公司 | 94.78 | 94.78 |
| 348 | **鸿德****公司 | 94.76 | 94.76 |
| 349 | ******公司 | 94.72 | 94.72 |
| 350 | ******公司 | 94.70 | 94.7 |
| 351 | ******公司 | 94.68 | 94.68 |
| 352 | ****公司 | 94.67 | 94.67 |
| 353 | ****集团有限公司 | 94.66 | 94.66 |
| 354 | ******公司 | 94.66 | 94.66 |
| 355 | ******公司 | 94.65 | 94.65 |
| 356 | **元****公司 | 94.64 | 94.64 |
| 357 | ****公司 | 94.62 | 94.62 |
| 358 | **苏舜****公司 | 94.60 | 94.6 |
| 359 | **象****公司 | 94.60 | 94.6 |
| 360 | ****集团有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 361 | ****公司 | 94.58 | 94.58 |
| 362 | ****公司 | 94.58 | 94.58 |
| 363 | ******公司 | 94.57 | 94.57 |
| 364 | ****集团有限公司 | 94.55 | 94.55 |
| 365 | ****第一****公司 | 94.55 | 94.55 |
| 366 | ****公司 | 94.53 | 94.53 |
| 367 | ****公司 | 94.51 | 94.51 |
| 368 | ****集团****公司 | 94.49 | 94.49 |
| 369 | **中谊****公司 | 94.48 | 94.48 |
| 370 | **市****公司 | 94.46 | 94.46 |
| 371 | 江****公司 | 94.46 | 94.46 |
| 372 | ****公司 | 94.46 | 94.46 |
| 373 | ****集团有限公司 | 94.46 | 94.46 |
| 374 | ******公司 | 94.45 | 94.45 |
| 375 | ****公司 | 94.44 | 94.44 |
| 376 | **市****公司 | 94.44 | 94.44 |
| 377 | ******公司 | 94.42 | 94.42 |
| 378 | ******公司 | 94.41 | 94.41 |
| 379 | **市恒祥****公司 | 94.41 | 94.41 |
| 380 | ******公司 | 94.40 | 94.4 |
| 381 | ****公司 | 94.38 | 94.38 |
| 382 | ******公司 | 94.36 | 94.36 |
| 383 | ****公司 | 94.33 | 94.33 |
| 384 | ****集团有限公司 | 94.28 | 94.28 |
| 385 | **昊雅****公司 | 94.27 | 94.27 |
| 386 | ****公司 | 94.26 | 94.26 |
| 387 | ******公司 | 94.23 | 94.23 |
| 388 | ****公司 | 94.23 | 94.23 |
| 389 | ******公司 | 94.22 | 94.22 |
| 390 | **勤恒****公司 | 94.22 | 94.22 |
| 391 | ******公司 | 94.16 | 94.16 |
| 392 | ****公司 | 94.14 | 94.14 |
| 393 | ****公司 | 94.12 | 94.12 |
| 394 | **市天兴****公司 | 94.12 | 94.12 |
| 395 | ****集团有限公司 | 94.10 | 94.1 |
| 396 | ******公司 | 94.10 | 94.1 |
| 397 | ****公司 | 94.09 | 94.09 |
| 398 | ****公司 | 94.09 | 94.09 |
| 399 | ****集团有限公司 | 94.08 | 94.08 |
| 400 | ******公司 | 94.07 | 94.07 |
| 401 | ****公司 | 94.05 | 94.05 |
| 402 | ****公司 | 94.05 | 94.05 |
| 403 | ****公司 | 94.04 | 94.04 |
| 404 | 中五****公司 | 94.03 | 94.03 |
| 405 | ******公司 | 94.02 | 94.02 |
| 406 | 江****公司 | 93.98 | 93.98 |
| 407 | ******公司 | 93.91 | 93.91 |
| 408 | ******公司 | 93.91 | 93.91 |
| 409 | 江****公司 | 93.90 | 93.9 |
| 410 | ******公司 | 93.90 | 93.9 |
| 411 | ****公司 | 93.89 | 93.89 |
| 412 | ******公司 | 93.88 | 93.88 |
| 413 | ****公司 | 93.87 | 93.87 |
| 414 | ******公司 | 93.85 | 93.85 |
| 415 | 江****公司 | 93.82 | 93.82 |
| 416 | ****集团有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 417 | ******公司 | 93.77 | 93.77 |
| 418 | ****公司 | 93.77 | 93.77 |
| 419 | ****公司 | 93.74 | 93.74 |
| 420 | ****公司 | 93.72 | 93.72 |
