开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419一、项目编号:****
上海龙凤419二、项目名称 : 飞宇公司 合赛交安绿化项目 2025年12月份 材料外委检测 服务采购
三、中标(成交)信息
标包1:合赛交安绿化项目 材料外委检测 服务采购( 中标供应商:****
| 清单名称 | 中标数量 | 中标含税金额(元) |
| 护栏立柱□130*130*6 | 3.0000 | 240.0000 |
| 护栏立柱□130*130*6 | 3.0000 | 240.0000 |
| 护栏立柱□130*130*6 | 3.0000 | 2160.0000 |
| 护栏立柱□130*130*6 | 3.0000 | 576.0000 |
| 护栏立柱□130*130*6 | 3.0000 | 2280.0000 |
| 护栏立柱□130*130*6 | 3.0000 | 2280.0000 |
| 护栏立柱φ140*4.5*2150 | 2.0000 | 160.0000 |
| 护栏立柱φ140*4.5*2150 | 2.0000 | 160.0000 |
| 护栏立柱φ140*4.5*2150 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 护栏立柱φ140*4.5*2150 | 2.0000 | 384.0000 |
| 护栏立柱φ140*4.5*2150 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 护栏立柱φ140*4.5*2150 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 护栏板4320*506*85*3 | 2.0000 | 160.0000 |
| 护栏板4320*506*85*3 | 2.0000 | 160.0000 |
| 护栏板4320*506*85*3 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 护栏板4320*506*85*3 | 2.0000 | 384.0000 |
| 护栏板4320*506*85*3 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 护栏板4320*506*85*3 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 护栏板4320*506*85*4 | 2.0000 | 160.0000 |
| 护栏板4320*506*85*4 | 2.0000 | 160.0000 |
| 护栏板4320*506*85*4 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 护栏板4320*506*85*4 | 2.0000 | 384.0000 |
| 护栏板4320*506*85*4 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 护栏板4320*506*85*4 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 防阻块196*178*400*4.5 | 2.0000 | 160.0000 |
| 防阻块196*178*400*4.5 | 2.0000 | 160.0000 |
| 防阻块196*178*400*4.5 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 防阻块196*178*400*4.5 | 2.0000 | 384.0000 |
| 防阻块196*178*400*4.5 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 防阻块196*178*400*4.5 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 防阻块300*200*290*4.5 | 2.0000 | 160.0000 |
| 防阻块300*200*290*4.5 | 2.0000 | 160.0000 |
| 防阻块300*200*290*4.5 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 防阻块300*200*290*4.5 | 2.0000 | 384.0000 |
| 防阻块300*200*290*4.5 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 防阻块300*200*290*4.5 | 2.0000 | 1520.0000 |
| JII-1连接螺栓M16*50 | 2.0000 | 160.0000 |
| JII-1连接螺栓M16*50 | 2.0000 | 160.0000 |
| JII-1连接螺栓M16*50 | 2.0000 | 1600.0000 |
| JII-1连接螺栓M16*50 | 2.0000 | 384.0000 |
| JII-1连接螺栓M16*50 | 2.0000 | 1520.0000 |
| JII-1连接螺栓M16*50 | 2.0000 | 1520.0000 |
| JIII-1连接螺栓M16*50 | 1.0000 | 80.0000 |
| JIII-1连接螺栓M16*50 | 1.0000 | 80.0000 |
| JIII-1连接螺栓M16*50 | 1.0000 | 800.0000 |
| JIII-1连接螺栓M16*50 | 1.0000 | 192.0000 |
| JIII-1连接螺栓M16*50 | 1.0000 | 760.0000 |
| JIII-1连接螺栓M16*50 | 1.0000 | 760.0000 |
| JII-2连接螺栓M16*180 | 1.0000 | 80.0000 |
| JII-2连接螺栓M16*180 | 1.0000 | 80.0000 |
| JII-2连接螺栓M16*180 | 1.0000 | 800.0000 |
| JII-2连接螺栓M16*180 | 1.0000 | 192.0000 |
| JII-2连接螺栓M16*180 | 1.0000 | 760.0000 |
| JII-2连接螺栓M16*180 | 1.0000 | 760.0000 |
| JII-3连接螺栓M20*180 | 2.0000 | 160.0000 |
| JII-3连接螺栓M20*180 | 2.0000 | 160.0000 |
| JII-3连接螺栓M20*180 | 2.0000 | 1600.0000 |
| JII-3连接螺栓M20*180 | 2.0000 | 384.0000 |
| JII-3连接螺栓M20*180 | 2.0000 | 1520.0000 |
| JII-3连接螺栓M20*180 | 2.0000 | 1520.0000 |
| JI-1拼接螺栓M16*45 | 4.0000 | 320.0000 |
| JI-1拼接螺栓M16*45 | 4.0000 | 320.0000 |
| JI-1拼接螺栓M16*45 | 4.0000 | 3200.0000 |
| JI-1拼接螺栓M16*45 | 4.0000 | 768.0000 |
| JI-1拼接螺栓M16*45 | 4.0000 | 3040.0000 |
| JI-1拼接螺栓M16*45 | 4.0000 | 3040.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 240.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 1148.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 624.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 208.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 800.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 1920.0000 |
| 轮廓标VG-De(Rbw)-At1 | 1.0000 | 720.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 80.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 80.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 448.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 192.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 760.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 192.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 240.0000 |
| 焊接网隔离栅网片φ3.5-150*75 | 1.0000 | 263.9400 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 80.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 80.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 720.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 192.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 760.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 192.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 240.0000 |
| 焊接网隔离栅立柱50*50*3*2240 | 1.0000 | 263.9400 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 160.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 160.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 896.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 384.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 384.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 480.0000 |
| 普通焊接网隔离栅网片φ2.5-30000*1800 | 2.0000 | 527.8800 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 160.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 160.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 384.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 384.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 480.0000 |
| 普通焊接网隔离栅立柱φ48*1.5*2300 | 2.0000 | 527.8800 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 640.0000 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 400.0000 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 360.0000 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 576.0000 |
| 防眩板220*1000 | 1.0000 | 1680.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 720.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 192.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 384.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网片850*3700*40*2 | 1.0000 | 760.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 720.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 384.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网立柱Φ40*3.0*850 | 1.0000 | 760.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 720.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 384.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*1342 | 1.0000 | 760.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 720.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 384.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防眩网立柱Φ75*3.0*942 | 1.0000 | 760.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 720.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防落网立柱50*50*2.5*1600 | 1.0000 | 440.0000 |
| 防落网网片1200*1940 | 1.0000 | 160.0000 |
| 防落网网片1200*1940 | 1.0000 | 240.0000 |
| 防落网网片1200*1940 | 1.0000 | 240.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 400.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 160.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 464.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 240.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 160.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 312.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 640.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 468.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 624.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 368.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 368.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 760.0000 |
| 突起型标线 | 1.0000 | 520.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 400.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 160.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 464.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 240.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 160.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 312.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 640.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 468.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 624.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 368.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 368.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 760.0000 |
| 反光标线 | 1.0000 | 520.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 400.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 800.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 160.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 312.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 368.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 368.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 760.0000 |
| 彩色防滑标线 | 1.0000 | 392.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 240.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 312.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 416.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 416.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 576.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 416.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 360.0000 |
| 玻璃珠 | 1.0000 | 400.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 160.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 360.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 1148.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 788.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 360.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 416.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 416.0000 |
| 全反射型突起路标100*25 | 1.0000 | 687.9400 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 80.0000 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 720.0000 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 240.0000 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 240.0000 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 440.0000 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 760.0000 |
| 标志立柱 | 1.0000 | 440.0000 |
| 标志板2mm/3mm | 2.0000 | 160.0000 |
| 标志板2mm/3mm | 2.0000 | 320.0000 |
| 标志板2mm/3mm | 2.0000 | 2296.0000 |
| 标志板2mm/3mm | 2.0000 | 1248.0000 |
| 底座法兰盘 | 2.0000 | 320.0000 |
| 底座法兰盘 | 2.0000 | 1440.0000 |
| 底座法兰盘 | 2.0000 | 480.0000 |
| 底座法兰盘 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 地脚螺栓 | 2.0000 | 4800.0000 |
| 地脚螺栓 | 2.0000 | 1520.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 240.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 1872.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 624.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 3444.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 1008.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 312.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 936.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 2184.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 1104.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 5879.8200 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 5760.0000 |
| 反光膜V类 | 3.0000 | 2160.0000 |
| 土工格室10*40*40 | 3.0000 | 480.0000 |
| 土工格室10*40*40 | 3.0000 | 3840.0000 |
| 水 | 2.0000 | 320.0000 |
| 水 | 2.0000 | 800.0000 |
| 水 | 2.0000 | 800.0000 |
| 水 | 2.0000 | 800.0000 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
上海龙凤419六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购单位:****
上海龙凤419联系方式:130****1108
联系人: 彭捷
上海龙凤4192025年12月13日