位置>上海龙凤419招标网>
招标中心>
青岛国际博士后创新创业园(C区)2#、3#、6#、7#、9#、10#室外配套...
青岛国际博士后创新创业园(C区)2#、3#、6#、7#、9#、10#室外配套基础设施工程1标段2021-09-13
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
×
青****创业园(C区)2#、3#、6#、7#、9#、10#室外配套基础设施工程1标段 | 2021-09-13 |
项目编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 青****创业园(C区)2#、3#、6#、7#、9#、10#室外配套基础设施工程 1标段 |
建设规模: | 0个 |
建设单位: | **** |
联系人: | 陈经理 | 联系电话: | 0532-****5197 |
招标单位: | **** |
联系人: | 陈经理 | 联系电话: | 0532-****5197 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 纪顺凤 | 联系电话: | 0532-****5569 |
工程地址: | ****办事处成康路789号 |
工期: | 70 | 开标时间: | 2021-09-10 09:30 |
开标地点: | **市**区文阳路675****中心三楼B区 |
评标办法: | 合理低价法 |
许可范围: | 1、工程概况:室外配套基础设施工程;给水及消防管线**2611米、雨污水管线**16781米、室外景观绿化及铺装2809平方米、**园区道路宽6米,长480米。 2、招标内容:施工图纸范围内的全部内容,详见工程量清单。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 梁作尧 | 通过 | 2 | ****集团有限公司 | 盛瑞珍 | 通过 | 3 | **高新****公司 | 刘洪昌 | 通过 | 4 | ****集团有限公司 | 柳少华 | 通过 | 5 | ****集团有限公司 | 郭传磊 | 通过 | 6 | ******集团有限公司 | 张春玲 | 通过 | 7 | ****集团****公司 | 胡洁 | 通过 | 8 | ****公司 | 徐康 | 通过 | 9 | **艺高****公司 | 胡雅楠 | 通过 | 10 | ****公司 | 张晓波 | 通过 | 11 | ****集团有限公司 | 范娜娜 | 通过 | 12 | ****集团有限公司 | 李桢 | 通过 | 13 | ****集团有限公司 | 陆可鑫 | 通过 | 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | ******集团有限公司 | 1 | ****063.95 | 合格 | 合格 | ****集团有限公司 | 2 | ****022.87 | 合格 | 合格 | **高新****公司 | 3 | ****226.59 | 合格 | 合格 | ****集团有限公司 | 4 | ****113.82 | 合格 | 合格 | ****公司 | 5 | ****974.40 | 合格 | 合格 | **** | 6 | ****069.92 | 合格 | 合格 | ****公司 | 7 | ****941.52 | 合格 | 合格 | ****集团****公司 | 8 | ****330.46 | 合格 | 合格 | ****集团有限公司 | 9 | ****202.21 | 合格 | 合格 | ****集团有限公司 | 10 | ****779.47 | 合格 | 合格 | **艺高****公司 | 11 | ****017.07 | 合格 | 合格 | ****集团有限公司 | 12 | ****982.40 | 合格 | 合格 | ****集团有限公司 | 13 | ****595.90 | 合格 | 合格 | 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ******集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 张春玲 | ****063.95 | 合格 | 70 | 2 | ****集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 范娜娜 | ****022.87 | 合格 | 70 | 3 | **高新****公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 刘洪昌 | ****226.59 | 合格 | 70 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ******集团有限公司 | 1 | **路1-7号棚户区改造项目 | **北****公司 | 47567.93平方米 | ****18207.00 | 于清华 | 2018-01-26 | | 2 | 奋进路公租房2号地块工程 | **公共****公司 | 93028.14㎡ | ****91087.00 | 陈辉 | 2018-03-27 | | 3 | 海洋功****基地项目工程 | ******公司 | 11165.73 | ****0000.00 | 徐立崧 | 2020-09-17 | | 4 | 德馨.龙辉广场(二期)工程 | **市****公司 | 63836.40 | ****64320.00 | 张春玲 | 2020-06-30 | | 5 | 下王埠**村改造项目G区三期工程 | **捷****公司 | 82468.79㎡ | ****83736.00 | 孟凡鹏 | 2017-07-05 | | 6 | 海达﹒如意金岸2号施工 | ********公司 | 156096.91 | ****69214.00 | 王玉滨 | 2019-11-14 | | ****集团有限公司 | 1 | **台家园B地块A9#-A19#、B8#-B9#、S1#-S3#楼及地下车库工程(施工) | ********公司 | 80737.69㎡ | ****5477.00 | 屈榜帅 | 2019-05-24 | | **高新****公司 | 1 | 海尔地产珺玺项目二期工程2.5期 | 青****公司 | 39221.24m2 | ****2913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | | ****集团有限公司 | 1 | 小水清沟村改造工程E地块北区(二期) | ****公司 | 42145.56 | ****1100.00 | 田志强 | 2019-12-18 | | 2 | 李****幼儿园建设项目 | ****体育局 | 11704.57 | ****5300.00 | 毕志华 | 2020-08-13 | | 3 | 午山社区旧村改造项目A-5地块工程 | ******公司 | 113307平方米 | ****25800.00 | 孙磊 | 2018-06-21 | | 4 | 石沟社区**村改造项目A2-01地块 | ****公司 | 81279.17㎡ | ****58307.00 | 兰天 | 2019-09-27 | | 5 | 小水清沟村改造工程E地块北区(一期) | ****公司 | 29309平方米 | ****7900.00 | 田志强 | 2019-12-18 | | ****公司 | 1 | ****小学扩建工程(施工) | ****集团有限公司 | 12093.22平方米 | ****5524.00 | 刘鸿禧 | 2020-01-21 | | 2 | 大唐世家15#、16#、17#、18#、19#楼、****农贸市场)及其地下室 | ******公司 | 149897.78平方米 | ****86058.00 | 姜婷 | 2018-11-28 | | 3 | ****基地建设项目(一期) | **北印恩马****公司 | 54793.44㎡ | ****05710.00 | 周庆树 | 2020-01-20 | | 4 | **中海华**片区六地块房地产开发项目一、二期I标段 | **中海****公司 | 132764.01㎡ | ****48998.00 | 陈立华 | 2018-07-30 | | 5 | ****学院**宿舍区 | ****学院 | 38804.08㎡ | ****9747.00 | 舒飞 | 2020-11-25 | | 6 | 青建和泰名苑 | **青****公司 | 107846.86平方米 | ****68820.00 | 王永贵 | 2018-01-26 | | **** | 1 | 2-郑戈庄安置区(施工)第二标段 | **西****公司 | 建筑面积142150.9平方米 | ****43187.00 | 贾彦国 | 2018-12-27 | | 2 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程(16-23#楼) | **城****公司 | 83760.57平方米 | ****64856.00 | 徐玉龙 | 2020-12-15 | | 3 | 1-****社区4.2期工程三标段 | ******公司 | 建筑面积63263.09平方米 | ****72365.00 | 徐文寿 | 2019-11-28 | | 4 | ****中心 | **大学 | 项目总建筑面积5.42万平方米,其中地上面积4.37万平方米,地下面积1.05万平方米,由两栋高层塔楼、裙房及地下室组成,两栋塔楼均为地上17层,通过底部两层联系形成整体。 | ****87900.00 | 过晓明 | 2019-06-25 | | 5 | 医学教育综合楼****0512 | **大学 | 51608.37㎡ | ****46015.00 | 丁兵 | 2018-12-06 | | ****公司 | 1 | ****广场 | ****集团房****公司 | 46795.76 | ****1470.00 | 宋宝松 | 2018-03-28 | | 2 | **1号项目三期(1#楼) | ****公司 | 13891.82平方米 | ****7513.00 | 刘志强 | 2018-02-13 | | 3 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块项目D1期(一标段) | **中南世纪城****公司 | 造价****5858.63元面积71691.74平方米 | ****5859.00 | 王华 | 2019-10-25 | | 4 | 海达﹒如意金岸1号施工 | ****公司 | 109806.23平方米 | ****74891.00 | 董记州 | 2019-07-19 | | 5 | ****广场1#、2#楼及地下车库工程施工 | ****公司 | 建筑面积 | ****00676.00 | 王海斌 | 2018-01-25 | | ****集团****公司 | 1 | ****中学迁建工程 | ****建设局 | 60882.17 | ****00000.00 | 夏** | 2016-07-28 | | 2 | 刘家滩100亩地安置项目4#楼、11#楼及地下车库工程施工 | 烟****公司 | 92131.83㎡ | ****00000.00 | 巩翠真 | 2020-11-02 | | 3 | 鲁能**七号三期项目F118-1地块建设工程 | ****集团****公司 | 96758.2平方米 | ****85389.00 | 樊小辉 | 2020-10-16 | | 4 | 金科。阳光美镇B区项目(15个楼座:Y07#、Y08#、D04#、D05#、D09#、D10#、D12#、D13#、D15#、D17#、D19#、L03#、L06#、L09#、L12#及其地下车库) | ****公司 | 66181.93 | ****08047.00 | 周玉海 | 2019-12-26 | | 5 | 华融蓝海洋﹒观海项目一期施工总承包工程 | **省粤海惠****公司 | 45457.02 | ****4671.00 | 刘鹏 | 2020-07-23 | | ****集团有限公司 | 1 | ****社区安置房项目(一标段)(含附件) | **市****办事处****委员会 | 67236.95㎡ | ****21069.00 | 张海涛 | 2019-12-04 | | 2 | **.海韵名邦四区(3#、4#、6#、11#、地下车库)及住宅小区四地块5#楼工程(含附件) | **市******公司 | 89821.53平方米 | ****42895.00 | 王松年 | 2019-11-27 | | 3 | ****小学改扩建项目 (含预中标公示) | ****小学 | ****6600 | ****8671.00 | 袁文瑜 | 2019-09-17 | | 4 | **御园**二期(9#-11#、14#-16#楼及地下车库等) | ****集团****公司 | 79294.93㎡ | ****74080.00 | 张磊杰 | 2020-12-24 | | 5 | ****小学改扩建工程 | ****小学 | ****6800 | ****7628.00 | 杜世祥 | 2018-12-29 | | 6 | ****小学综合楼扩建工程 | ****体育局 | 10555.89㎡ | ****4794.00 | 孟连营 | 2019-01-28 | | ****集团有限公司 | 1 | ****小学建设项目 | **同****公司 | 19257.69 | ****0581.00 | 兰孝根 | 2018-06-26 | | **艺高****公司 | 1 | 沈海高速公路**、**服务区提升改造工程 | ****管理处 | / | ****4345.00 | 李庆涛 | 2018-06-30 | | 2 | 中国虚拟****中心 | ******公司 | 4600平方米 | ****803.00 | 于琪 | 2018-03-02 | | 3 | 红岛经济区华中路环境整治工程921626-1工程标校塔改造工程 | ****开发区管****执法局 | / | ****076.00 | 于肖飞 | 2020-08-18 | | 4 | 高新区祥源路等4座公交首末站建设工程-**路、紫荆阁小区、火炬路、祥源路公交首末站 | ****开发区管****服务中心 | / | ****3646.00 | 王忠 | 2019-05-02 | | ****集团有限公司 | 1 | **富****中心 | **富****中心 | 41501.72平方米 | ****4427.00 | 王青 | 2019-03-01 | | 2 | 天泰华滨胜利御园住宅小区1#-15#、21#、22#、23#、相应地下车库 | 胜利油田华滨房****公司 | 188400.23平方米 | ****64466.00 | 张冲宇 | 2019-10-25 | | 3 | **区**路12号片区项目15#-21#住宅楼工程 | **金隅阳****公司 | 82888.29 | ****96395.00 | 张友波 | 2019-11-10 | | 4 | 五征首座(华林二期)施工 | ****公司 | 73701.39平方米 | ****16117.00 | 张栋 | 2019-08-08 | | ****集团有限公司 | 1 | **区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S20地块项目N1-N15号楼及商业 | **嘉凯****公司 | 94729㎡ | ****07700.00 | 王显青 | 2019-11-19 | | 2 | 东郭庄西地块住宅及配套项目一期(2#、3#、5-13#楼及地下建筑工程) | ****公司 | 84197.1平方米 | ****81000.00 | 李伟群 | 2020-12-22 | | 3 | **区****侧改造项目B-21-1-2地块1-3号楼 | ******公司 | 74635.64㎡ | ****99000.00 | 邹泽顺 | 2020-08-20 | | 4 | **区****侧改造项目B-19-7-1地块6-8号楼 | ******公司 | 100863.86 | ****81716.00 | 郭佃民 | 2018-06-04 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ******集团有限公司 | 1 | 海达如意金岸2号获“**市建筑施工现场标准化工地” | ****建设局 | 20-01-01 | | 2 | 海晶化工办公楼获“**杯” | ****协会 | 19-03-01 | | 3 | 奋进路公租房2#地块工程获“**杯” | ****协会 | 19-03-01 | | 4 | 海达如意金岸2号获“**市房屋建筑优质结构” | ****协会 | 19-03-01 | | ****集团有限公司 | **高新****公司 | ****集团有限公司 | 1 | **获奖-小水清沟改造工程E地块北区项目-**市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****委员会****管理局 | 18-12-01 | | 2 | *台柳路312号地铁改造项目-2018-2019年工程建设安全生产标准化工地 | ****协会建筑行业分会 | 19-12-04 | | 3 | **获奖-****中心二期项目-2017年度**市建设工程质量“**杯”奖 | ****协会 | 18-04-01 | | 4 | **获奖-石沟社区**村改造项目A2-01地块工程-2015年度**省建筑施工安全文明标准化小区称号 | ****管理局 | 16-01-01 | | 5 | **获奖-奋进路公共租赁住房1#地块-2018年度**市建设工程质量“**杯”奖 | ****协会 | 19-03-01 | | ****公司 | 1 | 绿城﹒理想之城E-1-1地块项目B6#楼及地下车库工程获**杯 | ****协会 | 20-04-30 | | 2 | 中科研发城A地块获**杯奖 | ****建设厅 | 18-02-28 | | 3 | 胜**岸项目获**杯奖 | ****协会 | 19-03-31 | | 4 | 中科研发城D地块获省**杯奖 | ****协会 | 19-05-31 | | 5 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | ****协会 | 19-12-31 | | **** | 1 | ****医院迁建工程-国家优质工程奖 | ****协会 | 18-12-01 | | 2 | ****医院病房楼工程-国家优质工程奖 | ****协会 | 17-12-01 | | ****公司 | ****集团****公司 | ****集团有限公司 | 1 | 获奖-****小学综合楼扩建工程-**杯 | ****协会 | 20-04-01 | | 2 | 获奖-****社区(二期)一标段二标段-**杯 | ****协会 | 20-04-01 | | 3 | 获奖-海山慧谷住宅工程-**杯 | ****协会 | 20-04-01 | | 4 | 获奖-****一中改扩建-**杯 | ****协会 | 19-03-01 | | ****集团有限公司 | 1 | 中国建筑工程装饰奖 | ****协会 | 20-12-01 | | **艺高****公司 | ****集团有限公司 | ****集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ******集团有限公司 | 1 | 王元 | 技术负责人 | 鲁180********0595 | 建筑工程 | | 2 | 张春玲 | 项目经理 | 鲁137****00833 | 建筑工程 | | 3 | 李健 | 技术负责人 | 鲁200********1787 | 建筑工程 | | 4 | 王敏 | 技术负责人 | 青****20253 | 建筑工程 | | 5 | 徐立崧 | 技术负责人 | 鲁137****03189 | 建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 刘超 | 注册建造师 | 鲁202****11609 | 建筑工程 | | 2 | 范娜娜 | 项目经理 | 鲁137****01287 | 建筑工程 | | 3 | 李阿妮 | 注册建造师 | 鲁202****20892 | 建筑工程 | | 4 | 杨山 | 注册建造师 | 鲁202****01741 | 建筑工程 | | 5 | 蒋克磊 | 注册建造师 | 鲁137****01652 | 建筑工程 | | **高新****公司 | 1 | 王泽丰 | 技术负责人 | 鲁202****21120 | 建筑工程 | | 2 | 刘洪昌 | 项目经理 | 鲁137****05388 | 建筑工程 | | 3 | 纪正海 | 注册建造师 | 鲁202****00709 | 建筑工程 | | 4 | 李丽娜 | 注册建造师 | 鲁137****01306 | 建筑工程 | | 5 | 林继红 | 注册建造师 | 鲁137****04725 | 房屋建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 戈升涛 | 注册造价师 | 建[造]013****1389 | 建筑工程 | | 2 | 王开心 | 技术负责人 | 鲁137****01346 | 建筑工程 | | 3 | 王成军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 林聪 | 技术负责人 | 鲁137****03100 | 土建专业 | | 5 | 王成军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 6 | 郭传磊 | 安全考核证 | 鲁**B(2018)****750 | 建筑工程 | | 7 | 王开心 | 技术负责人 | 鲁137****01346 | 建筑工程 | | 8 | 林聪 | 技术负责人 | 鲁137****03100 | 土建专业 | | 9 | 戈升涛 | 注册造价师 | 建[造]013****1389 | 建筑工程 | | 10 | 郭传磊 | 安全考核证 | 鲁**B(2018)****750 | 建筑工程 | | 11 | 郭传磊 | 项目经理 | 鲁137****20155 | 建筑工程 | | 12 | 郭传磊 | 项目经理 | 鲁137****20155 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 张晓波 | 项目经理 | 鲁137****00769 | 建筑工程 | | 2 | 彭飞 | 注册建造师 | 鲁137****22086 | 房屋建筑工程 | | 3 | 张晓波 | 项目经理 | 鲁137****00769 | 建筑工程 | | 4 | 彭飞 | 注册建造师 | 鲁137****22086 | 房屋建筑工程 | | 5 | 张晓波 | 安全考核证 | 鲁**B(2016)****211 | 建筑工程 | | 6 | 舒飞 | 注册建造师 | 鲁137****09539 | 房屋建筑工程 | | 7 | 舒飞 | 注册建造师 | 鲁137****09539 | 房屋建筑工程 | | 8 | 张晓波 | 安全考核证 | 鲁**B(2016)****211 | 建筑工程 | | **** | 1 | 由红刚 | 注册建造师 | 鲁202****23443 | 建筑工程 | | 2 | 由红刚 | 注册建造师 | 鲁202****23443 | 建筑工程 | | 3 | 丁兵 | 注册建造师 | 鲁137****01865 | 建筑工程 | | 4 | 王译 | 注册建造师 | 鲁202****19804 | 建筑工程 | | 5 | 高冬冬 | 注册造价师 | 建[造]193****7937 | 建筑工程 | | 6 | 王译 | 注册建造师 | 鲁202****19804 | 建筑工程 | | 7 | 丁兵 | 注册建造师 | 鲁137****01865 | 建筑工程 | | 8 | 高冬冬 | 注册造价师 | 建[造]193****7937 | 建筑工程 | | 9 | 梁作尧 | 安全考核证 | 鲁**B(2017)****347 | | | 10 | 梁作尧 | 安全考核证 | 鲁**B(2017)****347 | | | 11 | 梁作尧 | 项目经理 | 鲁137****02752 | 建筑工程 | | 12 | 梁作尧 | 项目经理 | 鲁137****02752 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 徐康 | 项目经理 | 鲁137****11567 | 建筑工程 | | 2 | 王宝 | 技术负责人 | 鲁180********0413 | 建筑工程 | | 3 | 王宝 | 技术负责人 | 鲁180********0413 | 建筑工程 | | 4 | 于彬 | 技术负责人 | 鲁200********0977 | | | 5 | 杨学斌 | 技术负责人 | 鲁180********0415 | 建筑工程 | | 6 | 高玉磊 | 技术负责人 | 鲁180********0412 | 建筑工程 | | 7 | 杨学斌 | 技术负责人 | 鲁180********0415 | 建筑工程 | | 8 | 于彬 | 技术负责人 | 鲁200********0977 | | | 9 | 高玉磊 | 技术负责人 | 鲁180********0412 | 建筑工程 | | 10 | 徐康 | 安全考核证 | 鲁**B(2013)****168 | 建筑工程 | | 11 | 徐康 | 安全考核证 | 鲁**B(2013)****168 | 建筑工程 | | 12 | 徐康 | 项目经理 | 鲁137****11567 | 建筑工程 | | ****集团****公司 | 1 | 吴霞 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 2 | 高原 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 3 | 韩宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 4 | 胡洁 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****138 | 建筑工程 | | 5 | 吴霞 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 6 | 胡洁 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****138 | 建筑工程 | | 7 | 高原 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 8 | 韩宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 9 | 朱敏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 10 | 朱敏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 11 | 胡洁 | 项目经理 | 鲁202****22423 | 房屋建筑工程 | | 12 | 胡洁 | 项目经理 | 鲁202****22423 | 房屋建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 陆可鑫 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****630 | 建筑工程 | | 2 | 陆可鑫 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****630 | 建筑工程 | | 3 | 袁文瑜 | 注册建造师 | 鲁137****02357 | 建筑工程 | | 4 | 李登永 | 注册建造师 | 鲁136****04172 | 建筑工程 | | 5 | 陆可鑫 | 注册建造师 | 鲁202****23384 | 建筑工程 | | 6 | 张海涛 | 注册建造师 | 鲁137****01513 | 建筑工程 | | 7 | 刘为璐 | 注册建造师 | 鲁202****23389 | 房屋建筑工程 | | 8 | 刘为璐 | 注册建造师 | 鲁202****23389 | 房屋建筑工程 | | 9 | 李登永 | 注册建造师 | 鲁136****04172 | 建筑工程 | | 10 | 张海涛 | 注册建造师 | 鲁137****01513 | 建筑工程 | | 11 | 袁文瑜 | 注册建造师 | 鲁137****02357 | 建筑工程 | | 12 | 陆可鑫 | 注册建造师 | 鲁202****23384 | 建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 李桢 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****335 | | | 2 | 李桢 | 项目经理 | 鲁137****03757 | 建筑工程 | | 3 | 林强 | 注册建造师 | 鲁137****00400 | 建筑工程 | | 4 | 王** | 注册建造师 | 鲁137****06908 | 建筑工程 | | 5 | 林强 | 注册建造师 | 鲁137****00400 | 建筑工程 | | 6 | 郭迎春 | 注册建造师 | 鲁137****00811 | 建筑工程 | | 7 | 于学涛 | 注册建造师 | 鲁137****07662 | 建筑工程 | | 8 | 李桢 | 安全考核证 | 鲁**B(2020)****335 | | | 9 | 王** | 注册建造师 | 鲁137****06908 | 建筑工程 | | 10 | 于学涛 | 注册建造师 | 鲁137****07662 | 建筑工程 | | 11 | 李桢 | 项目经理 | 鲁137****03757 | 建筑工程 | | 12 | 郭迎春 | 注册建造师 | 鲁137****00811 | 建筑工程 | | **艺高****公司 | 1 | 胡雅楠 | 注册建造师 | 鲁202****25491 | 房屋建筑工程 | | 2 | 唐元昌 | 注册建造师 | 鲁202****21575 | 建筑工程 | | 3 | 胡雅楠 | 注册建造师 | 鲁202****25491 | 房屋建筑工程 | | 4 | 张守端 | 技术负责人 | 鲁160****61344 | 建筑工程 | | 5 | 张守端 | 技术负责人 | 鲁160****61344 | 建筑工程 | | 6 | 宋雪东 | 注册建造师 | 鲁137****06572 | 房屋建筑工程 | | 7 | 宋福云 | 注册建造师 | 鲁202****19377 | 建筑工程 | | 8 | 胡雅楠 | 安全考核证 | 鲁**B(2021)****139 | 建筑工程 | | 9 | 胡雅楠 | 安全考核证 | 鲁**B(2021)****139 | 建筑工程 | | 10 | 宋雪东 | 注册建造师 | 鲁137****06572 | 房屋建筑工程 | | 11 | 宋福云 | 注册建造师 | 鲁202****19377 | 建筑工程 | | 12 | 唐元昌 | 注册建造师 | 鲁202****21575 | 建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 柳少华 | 项目经理 | 鲁137****01609 | 房屋建筑工程 | | 2 | 张玉国 | 注册建造师 | 鲁137****21107 | | | 3 | 张庆涛 | 注册建造师 | 鲁137****00135 | 建筑工程 | | 4 | 王群 | 注册建造师 | 鲁137****17875 | 建筑工程 | | 5 | 张庆涛 | 注册建造师 | 鲁137****00135 | 建筑工程 | | 6 | 张玉国 | 注册建造师 | 鲁137****21107 | | | 7 | 柳少华 | 项目经理 | 鲁137****01609 | 房屋建筑工程 | | 8 | 王群 | 注册建造师 | 鲁137****17875 | 建筑工程 | | 9 | 梁修峰 | 注册建造师 | 鲁137****18854 | | | 10 | 梁修峰 | 注册建造师 | 鲁137****18854 | | | 11 | 柳少华 | 安全考核证 | 鲁**B(2019)****450 | 建筑工程 | | 12 | 柳少华 | 安全考核证 | 鲁**B(2019)****450 | 建筑工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 张道鹏 | 技术负责人 | 鲁202****18044 | 建筑工程 | | 2 | 张道鹏 | 技术负责人 | 鲁202****18044 | 建筑工程 | | 3 | 盛瑞珍 | 安全考核证 | 鲁**B(2019)****308 | 建筑工程 | | 4 | 盛瑞珍 | 安全考核证 | 鲁**B(2019)****308 | 建筑工程 | | 5 | 盛瑞珍 | 项目经理 | 鲁202****21066 | 建筑工程 | | 6 | 盛瑞珍 | 项目经理 | 鲁202****21066 | 建筑工程 | | 7 | 王理燕 | 技术负责人 | 鲁190********2568 | 建筑工程 | | 8 | 吕成泉 | 项目经理 | 鲁202****04176 | 房屋建筑工程 | | 9 | 吕成泉 | 项目经理 | 鲁202****04176 | 房屋建筑工程 | | 10 | 隋忠胜 | 技术负责人 | 鲁202****02772 | 房屋建筑工程 | | 11 | 王理燕 | 技术负责人 | 鲁190********2568 | 建筑工程 | | 12 | 隋忠胜 | 技术负责人 | 鲁202****02772 | 房屋建筑工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2021-9-14 - 2021-9-16 |
行政监督投诉电话: | 0532-****3176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:**市******管理局(联系地址:**市**区**路203号,联系电话:(0532-****3176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****3176
|
2021年9月13日 |
|
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
上海龙凤419·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
登录后可查看全文
24小时咨询热线:400-688-2000