位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 吉林省2013-2017年棚户区改造二期建设项目-通化市佐安地块棚户区改造项...
吉林省2013-2017年棚户区改造二期建设项目-通化市佐安地块棚户区改造项目A2、A4、A9号楼道路、排水及供水工程(施工)二标段中标候选人公示
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
发稿时间 :2021-11-01
**省房屋建筑和市政基础设施工程项目资格预审合格投标人信息公示表
项目名称 | **省2013-2017年棚户区改造二期建设项目-**市佐安地块棚户区改造项目A2、A4、A9号楼道路、排水及供水工程(施工)二标段 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **市佐安油库东侧 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 上海龙凤4191,664,604.00元 | ||||||||||
开标日期 | 2021年10月29日 | 开标地点 | ****交易中心**路113****广场步行街)4号开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 供水工程,具体详见招标文件工程量清单。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
1 | **** | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | 2021年11月5日开工2021年11月30日竣工 | 上海龙凤4191,576,459.45元 | / | |||||||||||
2 | ****公司****公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | 上海龙凤4192021年11月5日开工2021年11月30日竣工 | 1,529,300.85元 | / | |||||||||||
3 | ****管理处 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2021年11月5日开工2021年11月30日竣工 | 1,636,594.96元 | / | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
评审专业 | 造价 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 |
|
| ||||||||||
上海龙凤419中标候选人和其他投标人公示期 | 上海龙凤4192021年11月1日-2021年11月3日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 上海龙凤419155****5523 | |||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0435-****252 | ||||||||||||
行政监督部门 | ****管理处 | 联系人 | 温健 | 联系电话 | 上海龙凤4190435-****339 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | **** | / | / | / | |||||
2 | 上海龙凤419****公司****公司 | / | / | / | |||||
3 | ****管理处 | / | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 上海龙凤419拟任项目负责人纳入评审标准工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | **** | / | / | / | |||||
2 | ****公司****公司 | / | / | / | |||||
3 | ****管理处 | / | / | / | |||||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
1 | **** | 蒋颖琦 | 工程师 | 二级建造师 | 上海龙凤419吉222****75800 | / | |||
2 | ****公司****公司 | 范海英 | / | 二级建造师 | 吉222****32898 | / | |||
3 | ****管理处 | 王卫 | 工程师 | 二级建造师 | 上海龙凤419吉222****70607 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | **** | 现金 | ****营业部 | **市滨**路4515号 | 0435-****641 | ||||
2 | ****公司****公司 | 现金 | ****公司**分行 | **市柳泉路866号 | 0435-****805 | ||||
3 | ****管理处 | 现金 | ****银行****公司 ****路支行 | 上海龙凤419**市**路1077号 | 0435-****069 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | **** | 25.4 |
|
|
| ||
2 | 上海龙凤419****公司****公司 | 16.8 |
|
|
| ||
3 | ****管理处 | 17 |
|
|
| ||
否决投标情况说明 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
1 |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
上海龙凤4194.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
上海龙凤419中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 |
|
|
投标报价 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
|
| |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
其他评分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 83.26 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 12 | 23 | 26 | 9 | 14 |
|
|
投标报价 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |
|
| |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 69.17 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 12 | 24 | 26 | 9 | 14 |
|
|
投标报价 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 46.47 |
|
| |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| |
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 68.47 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多通化市招标采购信息
- 大方县应急管理局关于2021年防汛
- 10月29日
- 采购员工秋冬工作服装
- 10月29日
- 龙山县石牌镇桶车九年制学校关于文件
- 10月29日
- 郴州市第四十八完全小学关于其它厨房
- 10月29日
- 郴州市北湖区科技和工业信息化局关于
- 10月29日
- 常德市人民政府办公室关于宝珠/走珠
- 10月29日
- 高科江澜三、四期(一组团)配电工程
- 10月29日
- 重庆市东南医院二期建设项目建设管理
- 10月29日
- 4533103JH20210068
- 10月29日
- 国家检验检测高技术服务业集聚区(金
- 10月29日
- 山东省高速养护集团有限公司采购冬季
- 10月29日
- 涟源市人民医院关于皮艺沙发的网上超
- 10月29日
-
通化市建材网
通化市采购信息网
通化市政府公开信息
通化市公共资源交易网
通化市电力交易中心
通化市交易中心
通化市房产交易中心
通化市工程交易中心
通化市钢铁交易中心
通化市建设交易中心
通化市招投标交易中心
通化市政府交易中心
通化市造价信息网
通化市市政工程信息网
通化市水利工程信息网
通化市通信工程信息网
通化市医药招标网
通化市建筑招标网
通化市工程招标网
通化市建设招标网
通化市施工招标
通化市装饰工程招标
通化市建设工程网
通化市水利招标信息网
通化市建委招投标网
通化市建筑管理网
通化市建设信息港
通化市教育招标网
通化市装修招标
通化市人力和社会保障局
通化市总包工程
通化市政府工程招标
通化市工程施工招标
通化市工程公开项目
通化市工程采购信息
通化市招标投标采购平台
通化市省市工程建设网