位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 2021年下半年防汛消险项目茅东闸下游护坡及茅东引河渠首闸消险工程施工中标候...
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【信息发布时间:2021-11-08 16:35】
上海龙凤419 根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **市****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **华和****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | **市****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | **市禹坤****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ****集团****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ****工程处 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | **市****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ****集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | **县水利****公司 | 条款5.7项目经理社保只到2021年5月,不符合招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ****集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ******公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | **市水利****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ****工程处 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ****集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | **通瑞****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | **市水利****公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ****公司 | 无工伤保险承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 8.70 | 10.20 | 9.20 | 9.80 | 9.00 | 9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 8.81 | 8.45 | 9.65 | 7.80 | 9.10 | 8.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | **市****公司 | 9.55 | 8.10 | 9.40 | 8.10 | 8.30 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 8.55 | 7.95 | 9.25 | 8.70 | 8.90 | 8.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | 8.74 | 10.15 | 9.05 | 9.80 | 8.50 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 8.35 | 7.85 | 9.10 | 7.80 | 9.10 | 8.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****公司 | 8.45 | 8.00 | 9.20 | 7.90 | 8.80 | 8.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **县****公司 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | 8.70 | 8.50 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | **县水利电力****公司 | 8.70 | 8.05 | 9.40 | 7.90 | 8.70 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | **市第二****公司 | 8.45 | 8.30 | 9.00 | 7.90 | 8.90 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ******公司 | 8.73 | 8.00 | 9.60 | 7.90 | 8.60 | 8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | ****5540.00 | 77.00 | 9.33 | 2.00 | 0.0 | 9.80 | 98.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | ****7766.13 | 76.61 | 8.79 | 2.00 | 0.0 | 10.00 | 97.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | **市****公司 | ****3314.11 | 76.61 | 8.60 | 2.00 | 0.0 | 9.90 | 97.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | ****5535.64 | 77.00 | 8.72 | 2.00 | 0.0 | 9.30 | 97.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **省****公司 | ****1084.01 | 76.21 | 9.20 | 2.00 | 0.0 | 9.60 | 97.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | ****8886.26 | 75.82 | 8.43 | 2.00 | 0.0 | 9.90 | 96.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****公司 | ****5540.21 | 77.00 | 8.42 | 2.00 | 0.0 | 8.65 | 96.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **县****公司 | ****2216.94 | 75.82 | 8.65 | 2.00 | 0.0 | 9.30 | 95.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | **县水利电力****公司 | ****5453.11 | 77.00 | 8.48 | 1.40 | 0.0 | 8.80 | 95.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | **市第二****公司 | ****4452.00 | 75.42 | 8.55 | 2.00 | 0.0 | 9.50 | 95.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ******公司 | ****6628.00 | 75.42 | 8.44 | 2.00 | 0.0 | 9.00 | 94.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2021年11月08日起,至2021年11月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海龙凤419 征询:****,电话:189****3396。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:****水务局,电话:025-****2031。 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
上海龙凤419·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多高淳县招标采购信息
- 中和西镇简易塑料大棚建设工程竞争性
- 11月08日
- 大成楼西南角平房仓库追加修缮
- 11月08日
- 中山校区2021年第九批零星修缮
- 11月08日
- 市行政中心1号楼10楼办公室修缮工
- 11月08日
- 鳌头镇中心医院发热病人专用通道改造
- 11月08日
- 中标公告:中冶天工九江市中心城区水
- 11月08日
- 中标公告:燕岭花园还建小区EPC项
- 11月08日
- 【石景山区】[S110000A00
- 11月08日
- 东利北街河边护栏整治工程(第二次)
- 11月08日
- 【海淀区】[S110000A001
- 11月08日
- 象山县东望府小区给水工程2021/
- 11月08日
- 中标公告:濮阳市大数据中心项目土方
- 11月08日
-
高淳县建材网
高淳县采购信息网
高淳县政府公开信息
高淳县公共资源交易网
高淳县电力交易中心
高淳县交易中心
高淳县房产交易中心
高淳县工程交易中心
高淳县钢铁交易中心
高淳县建设交易中心
高淳县招投标交易中心
高淳县政府交易中心
高淳县造价信息网
高淳县市政工程信息网
高淳县水利工程信息网
高淳县通信工程信息网
高淳县医药招标网
高淳县建筑招标网
高淳县工程招标网
高淳县建设招标网
高淳县施工招标
高淳县装饰工程招标
高淳县建设工程网
高淳县水利招标信息网
高淳县建委招投标网
高淳县建筑管理网
高淳县建设信息港
高淳县教育招标网
高淳县装修招标
高淳县人力和社会保障局
高淳县总包工程
高淳县政府工程招标
高淳县工程施工招标
高淳县工程公开项目
高淳县工程采购信息
高淳县招标投标采购平台
高淳县省市工程建设网