位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 惠州市农产品质量安全监督检测中心实验室耗材(四次)的合同公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
上海龙凤419惠公易省云采市直〔2020〕011 号
二、合同名称实验室耗材(四次)
三、项目编号****
四、项目名称实验室检测耗材(四次)
五、合同主体采购人(甲方):****
地址:****花园水东路35号
联系方式:****938
供应商(乙方): ****
地址:南村镇捷顺路9号3栋1902房
联系方式:189****5433
六、合同主要信息主要标的:
1 | 丙酮中阿特拉津(莠去津) | 1(瓶) | 232.00 | 232.00 |
2 | 百治磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
3 | 丙酮中乙酰甲胺磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
4 | 噻节因 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
5 | 三丁氯苄鏻 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
6 | 脱叶磷 | 1(瓶) | 210.00 | 210.00 |
7 | 乙烯利 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
8 | 抑芽丹 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
9 | 抑芽唑 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
10 | 吲哚 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
11 | 甲哌鎓 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
12 | 调环酸 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
13 | 矮壮素 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
14 | 丙酮中甲拌磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
15 | 胺鲜酯 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
16 | 单氰胺 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
17 | 萘乙酸 | 1(瓶) | 200.00 | 200.00 |
18 | 萘乙酸钠 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
19 | 吲哚-3-丁酸 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
20 | 抗倒胺 | 1(瓶) | 600.00 | 600.00 |
21 | 1-萘乙酰胺 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
22 | 环丙嘧啶醇 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
23 | 苄基腺嘌呤 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
24 | 氟节胺 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
25 | 甲拌磷砜(无证书) | 1(瓶) | 350.00 | 350.00 |
26 | 3-吲哚乙酸 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
27 | 脱落酸 | 1(瓶) | 300.00 | 300.00 |
28 | 激动素;6-糠氨基嘌呤 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
29 | 玉米素 | 1(瓶) | 640.00 | 640.00 |
30 | 四聚乙醛 | 1(瓶) | 200.00 | 200.00 |
31 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
32 | 杜烯 | 1(瓶) | 210.00 | 210.00 |
33 | 对苯二甲酸 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
34 | 丁酰肼 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
35 | 70种农药混标溶液, 100ppm,丙酮溶液 | 1(瓶) | 4,000.00 | 4,000.00 |
36 | 甲拌磷亚砜(无证书) | 1(瓶) | 350.00 | 350.00 |
37 | 2015药典质谱法153种农药混标溶液,100ppm 乙腈溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
38 | 2015药典质谱法74种农药混标溶液,100ppm 乙腈溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
39 | 7种菊酯类农药混标,100ppm 正己烷溶液 | 1(瓶) | 300.00 | 300.00 |
40 | 6 种杀菌剂混标溶液,100ppm 甲醇溶液 | 1(瓶) | 420.00 | 420.00 |
41 | 16种氨基甲酸酯类农药混标, 100ppm 甲醇溶液 | 1(瓶) | 3,700.00 | 3,700.00 |
42 | 8种苯氧羧酸类农药混标,100ppm 甲醇溶液 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
43 | 11种除草剂混标,100ppm 甲醇溶液 | 1(瓶) | 1,000.00 | 1,000.00 |
44 | 18种杀虫剂混标,100ppm 甲醇溶液 | 1(瓶) | 1,500.00 | 1,500.00 |
45 | 13种杀菌剂,100ppm 甲醇溶液 | 1(瓶) | 1,000.00 | 1,000.00 |
46 | 19种有机氯农药混标,100ppm 乙腈溶液 | 1(瓶) | 2,000.00 | 2,000.00 |
47 | 甲草胺 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
48 | 22种有机氯农药混标,异辛烷介质,1ml | 1(瓶) | 2,000.00 | 2,000.00 |
49 | 61种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
50 | 16种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
51 | 9农药混标溶液 | 1(瓶) | 4,800.00 | 4,800.00 |
52 | 77种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
53 | 64种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
54 | 8农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
55 | 23农药混标溶液 | 1(瓶) | 4,500.00 | 4,500.00 |
56 | 70农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
57 | 31种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
58 | 丙酮中甲磺隆 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
59 | 21种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
60 | 13种农药混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
61 | 109种农药混标溶液,10ppm | 1(瓶) | 13,500.00 | 13,500.00 |
62 | 113种农药混标溶液,10ppm | 1(瓶) | 15,000.00 | 15,000.00 |
63 | 181种兽药混标溶液套装, 100μg/mL | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
64 | 152种兽药混标套装,100μg/mL | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
65 | 2020国抽兽残混标套装 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
66 | 13种β-受体激素混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
67 | 6种霉菌毒素混标溶液,100μg/ml | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
68 | 160种兽药混标套装 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
69 | 丙酮中甲磺隆 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
70 | 18种喹诺酮类混标溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
71 | 进样瓶 | 1(盒) | 206.00 | 206.00 |
72 | 进样瓶瓶盖 | 1(盒) | 213.00 | 213.00 |
73 | 针筒滤漠 | 1(盒) | 133.00 | 133.00 |
74 | LipoNo净化管 | 1(盒) | 1,575.00 | 1,575.00 |
75 | QuEChERS 分散固相萃取柱 | 1(盒) | 1,210.00 | 1,210.00 |
76 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,055.00 | 5,055.00 |
77 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,760.00 | 5,760.00 |
78 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,055.00 | 5,055.00 |
79 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,760.00 | 5,760.00 |
80 | 乙醇中甲基毒虫畏 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
81 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,200.00 | 5,200.00 |
82 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,300.00 | 5,300.00 |
83 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,912.00 | 5,912.00 |
84 | 气相色谱柱 | 1(盒) | 5,912.00 | 5,912.00 |
85 | 液相色谱柱 | 1(盒) | 6,500.00 | 6,500.00 |
86 | 单道移液器 | 1(盒) | 2,500.00 | 2,500.00 |
87 | 8通道移液器 | 1(盒) | 8,000.00 | 8,000.00 |
88 | 流动相安全工具 | 1(盒) | 2,030.00 | 2,030.00 |
89 | 废液桶安全工具 | 1(盒) | 3,200.00 | 3,200.00 |
90 | 色谱柱 | 1(盒) | 5,612.00 | 5,612.00 |
91 | 丙酮中甲基毒死蜱 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
92 | 色谱柱 | 1(盒) | 5,875.00 | 5,875.00 |
93 | 色谱柱 | 1(盒) | 6,169.00 | 6,169.00 |
94 | 色谱柱 | 1(盒) | 6,021.00 | 6,021.00 |
95 | 色谱柱 | 1(盒) | 6,169.00 | 6,169.00 |
96 | 苯丙芘专用柱-3 | 1(盒) | 732.00 | 732.00 |
97 | PCX SPE | 1(盒) | 1,005.00 | 1,005.00 |
98 | 保护柱芯 | 1(盒) | 3,051.00 | 3,051.00 |
99 | 保护柱套 | 1(盒) | 1,636.00 | 1,636.00 |
100 | 多样品旋涡混合器 | 1(台) | 36,000.00 | 36,000.00 |
101 | 多样品均质仪 | 1(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
102 | 丙酮中甲基对硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
103 | 全自动氮吹仪 | 1(台) | 250,000.00 | 250,000.00 |
104 | 超纯水仪 | 1(台) | 170,000.00 | 170,000.00 |
105 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 170,000.00 | 170,000.00 |
106 | 大容量低速常温离心机 | 1(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
107 | 智能PP试剂柜 | 1(台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
108 | 智能防爆柜安全柜 | 1(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
109 | 试剂冰箱 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
110 | 丙酮中倍硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
111 | 丙酮中甲基对氧磷 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
112 | 正己烷中甲基立枯磷 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
113 | 甲基硫环磷 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
114 | 甲醇中甲基硫菌灵 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
115 | 丙酮中甲基嘧啶磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
116 | 甲醇中甲基内吸磷 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
117 | 丙酮中甲基乙拌磷 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
118 | 正己烷中甲基异柳磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
119 | 正己烷中甲氰菊酯 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
120 | 正己烷中甲霜灵 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
121 | 苯硫磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
122 | 正己烷中甲氧滴滴涕 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
123 | 腈苯唑 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
124 | 甲醇中腈菌唑(灭克落) | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
125 | 丙酮中久效磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
126 | 甲醇中抗蚜威 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
127 | 甲醇中呋喃丹(克百威) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
128 | 甲醇中三羟基克百威 | 1(瓶) | 480.00 | 480.00 |
129 | 克菌丹 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
130 | 克螨特 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
131 | 苯线磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
132 | 甲醇中苯醚甲环唑 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
133 | 丙酮中喹禾灵 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
134 | 丙酮中喹硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
135 | 正己烷中α-六六六 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
136 | 正己烷中β-六六六 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
137 | 正己烷中γ-六六六(林丹) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
138 | 正己烷中δ-六六六 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
139 | 丙酮中乐果 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
140 | 正己烷中联苯菊酯(氟氯菊酯) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
141 | 甲醇中磷胺 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
142 | 异丙醇中硫丙磷 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
143 | 乙酸乙酯中苯噻酰草胺 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
144 | 正己烷中硫丹 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
145 | 环己烷中硫丹硫酸盐 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
146 | 丙酮中硫环磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
147 | 硫线磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
148 | 正己烷中六氯苯 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
149 | 正己烷中绿麦隆 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
150 | 氯苯胺灵 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
151 | 氯苯嘧啶醇 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
152 | 甲醇中氯虫苯甲酰胺 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
153 | 正己烷中氯丹 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
154 | 甲醇中苯氧威 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
155 | 乙醇中氯化苦 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
156 | 氯菊酯 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
157 | 正己烷中氯氰菊酯 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
158 | 氯硝胺 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
159 | 甲醇中氯唑磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
160 | 丙酮中马拉硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
161 | 丙酮中马拉氧磷 | 1(瓶) | 120.00 | 120.00 |
162 | 甲醇中咪鲜胺 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
163 | 乙酸乙酯中醚菊酯 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
164 | 嘧啶磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
165 | 乙醇中吡虫啉 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
166 | 乙腈中嘧菌酯 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
167 | 环己烷中嘧霉胺 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
168 | 丙酮中灭草隆 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
169 | 乙醇中灭草松(苯达松) | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
170 | 甲醇中灭多威(万灵) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
171 | 丙酮中灭菌丹 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
172 | 灭菌磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
173 | 苯中灭蚁灵 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
174 | 乙醇中灭蝇胺(落灭津)(停) | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
175 | 丙酮中灭幼脲 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
176 | 甲醇中吡氟禾草灵 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
177 | 丙酮中内吸磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
178 | 皮蝇磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
179 | 丙酮中扑草净 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
180 | 苯中扑灭津 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
181 | 正己烷中七氯 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
182 | 正己烷中氰戊菊酯(杀灭菊酯) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
183 | 丙酮中噻虫嗪 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
184 | 噻菌灵 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
185 | 噻螨酮 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
186 | 丙酮中噻嗪酮 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
187 | 甲醇中吡氟甲禾灵 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
188 | 正己烷中三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
189 | 三环唑 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
190 | 丙酮中三硫磷 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
191 | 异丙醇中三氯杀虫酯 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
192 | 正己烷中三氯杀螨醇 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
193 | 正己烷中三氯杀螨砜 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
194 | 异丙醇中三唑醇(羟锈宁) | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
195 | 丙酮中三唑磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
196 | 甲醇中杀虫脒 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
197 | 甲醇中杀虫双 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
198 | 吡菌磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
199 | 杀虫畏 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
200 | 丙酮中杀铃脲 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
201 | 正己烷中杀螨酯 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
202 | 甲醇中杀螟丹 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
203 | 甲醇中杀螟腈 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
204 | 丙酮中杀螟松 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
205 | 丙酮中杀扑磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
206 | 正己烷中S-生物烯丙菊酯 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
207 | 双甲脒 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
208 | 甲醇中霜霉威 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
209 | 甲醇中阿维菌素 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
210 | 正己烷中苄呋菊酯 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
211 | 丙酮中霜脲氰 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
212 | 丙酮中水胺硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
213 | 正己烷中顺式(α)氯氰菊酯(高效氯氰菊酯) | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
214 | 顺式氰戊菊酯 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
215 | 乙醇中四氯硝基苯 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
216 | 丙酮中四螨嗪 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
217 | 丙酮中速克灵(腐霉利) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
218 | 丙酮中速灭磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
219 | 甲醇中速灭威 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
220 | 丙酮中特丁硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
221 | 丙草胺 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
222 | 甲醇中涕灭威 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
223 | 甲醇中涕灭威砜 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
224 | 甲醇中涕灭威亚砜 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
225 | 苯中五氯硝基苯 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
226 | 戊唑醇 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
227 | 西玛津 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
228 | 甲醇中西维因(甲萘威) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
229 | 丙酮中烯酰吗啉 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
230 | 甲醇中烯效唑 | 1(瓶) | 335.00 | 335.00 |
231 | 烯唑醇 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
232 | 丙环唑 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
233 | 正己烷中辛硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
234 | 溴硫磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
235 | 溴螨酯 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
236 | 正己烷中溴氰菊酯 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
237 | 蚜灭多 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
238 | 丙酮中亚胺硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
239 | 丙酮中 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
240 | 甲醇中叶蝉散(异丙威) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
241 | 伊维菌素 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
242 | 丙酮中乙拌磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
243 | 丙酮中丙炔氟草胺 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
244 | 乙草胺 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
245 | 乙基谷硫磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
246 | 乙基溴硫磷 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
247 | 丙酮中乙硫磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
248 | 甲醇中乙霉威 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
249 | 丙酮中乙嘧硫磷 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
250 | 丙酮中乙烯菌核利 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
251 | 丙酮中乙酰甲胺磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
252 | 乙酯杀螨醇 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
253 | 正己烷中异艾氏剂 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
254 | 丙酮中灭线磷(丙线磷、灭克磷) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
255 | 异丙甲草胺 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
256 | 丙酮中异稻瘟净 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
257 | 异狄氏剂 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
258 | 甲醇中异恶草酮 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
259 | 甲醇中异恶草酮 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
260 | 苯中异菌脲(扑海因) | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
261 | 丙酮中异柳磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
262 | 丙酮中异吸硫磷 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
263 | 甲醇中抑霉唑 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
264 | 甲醇中茚虫威 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
265 | 甲醇中丙溴磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
266 | 丙酮中蝇毒磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
267 | 丙酮中蝇毒磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
268 | 甲醇中莠灭净 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
269 | 鱼藤酮 | 1(瓶) | 480.00 | 480.00 |
270 | 丙酮中治螟磷 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
271 | 丙酮中仲丁灵 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
272 | 丙酮中仲丁威 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
273 | 甲醇中玉米赤霉烯酮 | 1(瓶) | 850.00 | 850.00 |
274 | T-2毒素 | 1(瓶) | 1,100.00 | 1,100.00 |
275 | 硫丹醚 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
276 | 残杀威 | 1(瓶) | 260.00 | 260.00 |
277 | 羟基六氯 | 1(瓶) | 1,600.00 | 1,600.00 |
278 | 毒杀芬 | 1(瓶) | 200.00 | 200.00 |
279 | 反式-九氯 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
280 | 八氯二甲醚 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
281 | 八氯苯乙烯 | 1(瓶) | 340.00 | 340.00 |
282 | 五氯苯酚 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
283 | 溴烯杀 | 1(瓶) | 200.00 | 200.00 |
284 | 狄氏剂-chlorohydrin | 1(瓶) | 1,500.00 | 1,500.00 |
285 | 五氯苯酚醋酸酯 | 1(瓶) | 620.00 | 620.00 |
286 | 氯化松节油 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
287 | 丙酮中草达灭(禾大壮/禾草敌) | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
288 | 五氯苯胺 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
289 | 碳氯灵 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
290 | 磺基氟虫腈 | 1(瓶) | 480.00 | 480.00 |
291 | 雷复尼特 | 1(瓶) | 460.00 | 460.00 |
292 | 地乐酯 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
293 | 氯丹(异构体混合物) | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
294 | 外环氧七氯B | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
295 | 内环氧七氯 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
296 | 异狄氏剂酮 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
297 | 开蓬 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
298 | 甲醇中赤霉素 | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
299 | 灭蚁灵 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
300 | 冰片丹 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
301 | 克来范 | 1(瓶) | 200.00 | 200.00 |
302 | 反-氯丹(γ) | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
303 | α-硫丹 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
304 | β-硫丹 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
305 | 硫丹内酯 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
306 | 异狄氏剂醛 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
307 | 氟苯嘧啶醇 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
308 | 地昔尼尔 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
309 | 甲醇中虫螨腈 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
310 | 久效威亚砜 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
311 | 久效威砜 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
312 | 久效威 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
313 | 酰胺噻虫啉 | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
314 | 异唑隆 | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
315 | 杀螟丹盐酸盐 | 1(瓶) | 200.00 | 200.00 |
316 | 杀虫磺 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
317 | 3,4,5-混杀威 | 1(瓶) | 1,700.00 | 1,700.00 |
318 | 4, 4'-滴滴涕-D8 | 1(瓶) | 900.00 | 900.00 |
319 | 2,4'-滴滴滴; o,p'-滴滴滴 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
320 | 正己烷中艾氏剂 | 1(瓶) | 225.00 | 225.00 |
321 | 丙酮中虫螨磷 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
322 | 六六六(异构体混合物) | 1(瓶) | 180.00 | 180.00 |
323 | 氧氯丹 | 1(瓶) | 1,000.00 | 1,000.00 |
324 | ε-六六六 | 1(瓶) | 2,150.00 | 2,150.00 |
325 | E-甲基毒虫畏 | 1(瓶) | 5,800.00 | 5,800.00 |
326 | 毒虫畏 | 1(瓶) | 160.00 | 160.00 |
327 | Z-甲基毒虫畏 | 1(瓶) | 700.00 | 700.00 |
328 | 毒死蜱-D10 | 1(瓶) | 2,800.00 | 2,800.00 |
329 | 毒死蜱代谢物 | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
330 | 毒死蜱氧化物 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
331 | 蚜灭多砜; 完灭硫磷砜 | 1(瓶) | 600.00 | 600.00 |
332 | 环己烷中虫螨畏 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
333 | 砜吸磷亚砜 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
334 | 噁唑磷 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
335 | 溴苯磷 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
336 | 氯甲硫磷 | 1(瓶) | 320.00 | 320.00 |
337 | 苯硫磷杂质1 | 1(瓶) | 440.00 | 440.00 |
338 | 氯氧磷 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
339 | 倍硫磷-D6 | 1(瓶) | 1,000.00 | 1,000.00 |
340 | 乙基倍硫磷 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
341 | 恶唑磷-oxon | 1(瓶) | 780.00 | 780.00 |
342 | 甲胺磷-N-甲基 | 1(瓶) | 290.00 | 290.00 |
343 | 甲醇中虫酰肼 | 1(瓶) | 85.00 | 85.00 |
344 | 异柳磷-脱-N-异丙基 | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
345 | 牛津郡异柳磷; 氧异柳磷 | 1(瓶) | 2,460.00 | 2,460.00 |
346 | 马拉硫磷二羧酸 | 1(瓶) | 2,000.00 | 2,000.00 |
347 | 异马拉硫磷 | 1(瓶) | 1,800.00 | 1,800.00 |
348 | 噻唑磷 | 1(瓶) | 1,000.00 | 1,000.00 |
349 | 氧皮蝇磷 | 1(瓶) | 460.00 | 460.00 |
350 | 蝇毒磷-oxon | 1(瓶) | 1,600.00 | 1,600.00 |
351 | 特丁硫磷砜 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
352 | 丙虫磷 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
353 | 甲胺磷 | 1(瓶) | 350.00 | 350.00 |
354 | 正己烷中除草醚 | 1(瓶) | 48.00 | 48.00 |
355 | 二嗪磷 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
356 | 甲基毒死蜱-oxon | 1(瓶) | 480.00 | 480.00 |
357 | N-去乙基-甲基嘧啶磷 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
358 | 保棉磷 | 1(瓶) | 140.00 | 140.00 |
359 | 灭线磷 | 1(瓶) | 220.00 | 220.00 |
360 | 乙拌磷砜 | 1(瓶) | 400.00 | 400.00 |
361 | 乙拌磷亚砜 | 1(瓶) | 520.00 | 520.00 |
