序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
**泛华****公司 |
1 | 2019年度**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | 蓝色硅谷**景观整治工程(二期)景观工程设计施工总承包 |
2 | 2021年度科学技术园林工程奖-华润一期 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | |
3 | 2019年度**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | **-**城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程 |
4 | 2020年度科学技术园林工程奖-硅谷二期 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
5 | 2018年度“**杯” | ****建设厅 | 19-01-16 | 奥帆中心提升改造-绿化-**杯 |
6 | 2019年度科学技术园林工程奖-奥帆 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
7 | 2019年度**市建设工程质量“**杯”奖工程 | ****协会 | 20-04-25 | “**区绿化提升(一期)工程” |
8 | 2019年度科学技术园林工程奖-2016山头北片 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
9 | 2019年度**市建设工程质量“**杯”奖工程 | ****协会 | 20-04-25 | “2017年山头公园改造” |
10 | 2019年度“**省建筑质量**杯工程” | ****建设厅 | 20-01-31 | 2016年山头公园整治(北片) |
11 | 2019年度**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | 蓝色硅谷**景观整治工程(二期)景观工程设计施工总承包 |
12 | 2021年度科学技术园林工程奖-华润一期 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | |
13 | 2019年度**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | **-**城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程 |
14 | 2020年度科学技术园林工程奖-硅谷二期 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
15 | 2018年度“**杯” | ****建设厅 | 19-01-16 | 奥帆中心提升改造-绿化-**杯 |
16 | 2019年度科学技术园林工程奖-奥帆 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
17 | 2019年度**市建设工程质量“**杯”奖工程 | ****协会 | 20-04-25 | “**区绿化提升(一期)工程” |
18 | 2019年度科学技术园林工程奖-2016山头北片 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
19 | 2019年度**市建设工程质量“**杯”奖工程 | ****协会 | 20-04-25 | “2017年山头公园改造” |
20 | 2019年度“**省建筑质量**杯工程” | ****建设厅 | 20-01-31 | 2016年山头公园整治(北片) |
****公司 |
1 | 2019年度**杯 | ****协会 | 19-01-15 | **环秀湖综合整治工程 |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)铜奖--**河工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-20 | |
3 | 2019年**省园林绿化优质工程 祥茂河工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
4 | 2019年**省园林绿化优质工程 **河工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
5 | 2019年度**杯 | ****协会 | 19-01-15 | **环秀湖综合整治工程 |
6 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)铜奖--**河工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-20 | |
7 | 2019年**省园林绿化优质工程 祥茂河工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
8 | 2019年**省园林绿化优质工程 **河工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
****公司 |
1 | 莲园(东大塘公园)工程中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
2 | ****开发区****广场****体育场地及其他零星地段绿化工程**省园林绿化行业2020年度园林优质工程三等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | |
3 | **市2015年益羊铁路**景观工程(一期)绿化工程第一标段 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
4 | 南辛安河景观工程(景观绿化)二标段中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
5 | **县音义河水系综合治理A、B、C区景观工程第一标段 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
6 | **区环境综合整治机场周边及其他重要道路绿化提升项目(设计施工总承包)一标段 | ****建设厅 | 20-01-08 | |
7 | 莲园(东大塘公园)工程中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
8 | ****开发区****广场****体育场地及其他零星地段绿化工程**省园林绿化行业2020年度园林优质工程三等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | |
9 | **市2015年益羊铁路**景观工程(一期)绿化工程第一标段 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
10 | 南辛安河景观工程(景观绿化)二标段中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
11 | **县音义河水系综合治理A、B、C区景观工程第一标段 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
12 | **区环境综合整治机场周边及其他重要道路绿化提升项目(设计施工总承包)一标段 | ****建设厅 | 20-01-08 | |
**新****公司 |
1 | 2020年度中国风景园林学会科学技术奖-铜奖——2016年道路绿地和节点绿化提升(北片) | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
2 | 2019年**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | **大学**校区东门入口中轴及H4H5周边配套、景观绿化工程施工 |
3 | 2019年度**市建设工程质量“**杯”奖-和黄﹒小港湾改造项目(5号地块)(1标段及2标段)园林景观供应及安装分包工程 | ****协会 | 20-04-30 | |
4 | 2020年度中国风景园林学会科学技术奖-铜奖——2016年道路绿地和节点绿化提升(北片) | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
5 | 2019年**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | **大学**校区东门入口中轴及H4H5周边配套、景观绿化工程施工 |
6 | 2019年度**市建设工程质量“**杯”奖-和黄﹒小港湾改造项目(5号地块)(1标段及2标段)园林景观供应及安装分包工程 | ****协会 | 20-04-30 | |
******公司 |
1 | 2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | ****协会 | 17-11-01 | |
2 | 2018年度**省优质工程奖扬子杯 | ****建设厅 | 19-01-28 | 牛首山辅十五路 |
3 | 2019年度**省优质工程奖扬子杯 | ****建设厅 | 20-04-14 | 内****段河道岸线环境 |
4 | 2020年中国风景园林学会“园林工程奖” | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | 辅十五路、辅十路、规八路(国奖) |
5 | 2020年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 20-06-29 | ****学校仙林分校燕子矶(新) |
6 | 2020年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 20-06-29 | 石湫石山金陵杯2020 |
7 | 2020年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 20-06-29 | **环境 综合整治提升(新) |
8 | 2019年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 19-06-26 | 仙林软件与服务 |
9 | 2019年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 19-06-26 | 天生桥大道三标 |
10 | 2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | ****协会 | 17-11-01 | |
11 | 2018年度**省优质工程奖扬子杯 | ****建设厅 | 19-01-28 | 牛首山辅十五路 |
12 | 2019年度**省优质工程奖扬子杯 | ****建设厅 | 20-04-14 | 内****段河道岸线环境 |
13 | 2020年中国风景园林学会“园林工程奖” | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | 辅十五路、辅十路、规八路(国奖) |
14 | 2020年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 20-06-29 | ****学校仙林分校燕子矶(新) |
15 | 2020年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 20-06-29 | 石湫石山金陵杯2020 |
16 | 2020年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 20-06-29 | **环境 综合整治提升(新) |
17 | 2019年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 19-06-26 | 仙林软件与服务 |
18 | 2019年**市园林工程金陵杯 | 南****协会 | 19-06-26 | 天生桥大道三标 |
******集团有限公司 |
1 | **杯 | ****协会 | 20-04-30 | |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | |
3 | 中国风景园林学会科学技术奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-11 | |
4 | **省2021年度“园林优质工程” | ****行业协会 | 21-11-30 | |
5 | **省2020年度“园林优质工程” | ****行业协会 | 21-11-30 | |
6 | **杯 | ****协会 | 19-03-01 | |
7 | **杯 | ****协会 | 20-04-30 | |
8 | 中国风景园林学会科学技术奖 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | |
9 | 中国风景园林学会科学技术奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-11 | |
10 | **省2021年度“园林优质工程” | ****行业协会 | 21-11-30 | |
11 | **省2020年度“园林优质工程” | ****行业协会 | 21-11-30 | |
12 | **杯 | ****协会 | 19-03-01 | |
**枫和****公司 |
1 | **路12号片区项目6#-14#住宅楼及S5-S7商业网点工程、05#、22#楼工程、幼儿园工程-**省绿化行业2021年度“园林优质工程”三等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | |
2 | **东部绿化修补提升工程**杯 | ****协会 | 20-04-25 | |
3 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)银奖-海尔路(**东路-**路)景观提升工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
4 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)金奖-**区枣儿山综合治理工程二期 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
5 | **区大村河汇水分区巨峰路、**路片区街头绿地改造工程-**省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”二等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | |
6 | 白****湾海堤防潮坝景观坝综合配套工程**杯 | ****协会 | 19-03-14 | |
7 | 中交地产****夏庄B、C区园林绿化及道路、围墙工程**杯 | ****协会 | 19-03-14 | |
8 | 2021年**市“园林绿化工程标准化示范工地”工程-李****中心周边道路绿地海绵化改造工程 | ****林业局 | 22-01-07 | |
9 | 2021年**市“园林绿化工程标准化示范工地”工程-李村河上游院士港周边道路绿地海绵化改造工程 | ****林业局 | 22-01-07 | |
10 | **路12号片区项目6#-14#住宅楼及S5-S7商业网点工程、05#、22#楼工程、幼儿园工程-**省绿化行业2021年度“园林优质工程”三等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | |
11 | **东部绿化修补提升工程**杯 | ****协会 | 20-04-25 | |
12 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)银奖-海尔路(**东路-**路)景观提升工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
13 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)金奖-**区枣儿山综合治理工程二期 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
14 | **区大村河汇水分区巨峰路、**路片区街头绿地改造工程-**省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”二等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | |
15 | 白****湾海堤防潮坝景观坝综合配套工程**杯 | ****协会 | 19-03-14 | |
16 | 中交地产****夏庄B、C区园林绿化及道路、围墙工程**杯 | ****协会 | 19-03-14 | |
17 | 2021年**市“园林绿化工程标准化示范工地”工程-李****中心周边道路绿地海绵化改造工程 | ****林业局 | 22-01-07 | |
18 | 2021年**市“园林绿化工程标准化示范工地”工程-李村河上游院士港周边道路绿地海绵化改造工程 | ****林业局 | 22-01-07 | |
**零零一****公司 |
1 | 2019年度“**杯” | ****协会 | 20-04-30 | 麗山国际4.2期二标段景观工程 |
2 | 2019年度中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖-麗山国际四期室外景观绿化工程 | 中国风景园林学会 | 19-10-31 | |
3 | 2020中国风景园林学会科学技术奖-园林工程奖-铜奖-**市低密度办公区景观绿化工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | **市低密度办公区景观绿化工程 |
4 | **省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”二等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | **区**孟**周边绿化提升工程设计施工总承包 |
5 | 2019年度“**省园林绿化优质工程”一等奖 | ****行业协会 | 19-11-09 | 香跟**三期景观工程(B地块) |
6 | **省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”三等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | **高新区中欧国际城项目B2D7 地块景观工程(二标段D7地块) |
7 | 2018年度“**杯” | ****协会 | 19-03-01 | ****示范区景观工程 |
8 | **省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”二等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | 中欧国际城金茂A11地块景观工程 |
9 | 2019年度“**杯” | ****协会 | 20-04-30 | 麗山国际4.2期二标段景观工程 |
10 | 2019年度中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖-麗山国际四期室外景观绿化工程 | 中国风景园林学会 | 19-10-31 | |
11 | 2020中国风景园林学会科学技术奖-园林工程奖-铜奖-**市低密度办公区景观绿化工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | **市低密度办公区景观绿化工程 |
12 | **省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”二等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | **区**孟**周边绿化提升工程设计施工总承包 |
13 | 2019年度“**省园林绿化优质工程”一等奖 | ****行业协会 | 19-11-09 | 香跟**三期景观工程(B地块) |
14 | **省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”三等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | **高新区中欧国际城项目B2D7 地块景观工程(二标段D7地块) |
15 | 2018年度“**杯” | ****协会 | 19-03-01 | ****示范区景观工程 |
16 | **省园林绿化行业2021年度“园林优质工程”二等奖 | ****行业协会 | 21-11-30 | 中欧国际城金茂A11地块景观工程 |
****集团有限公司 |
1 | 2020年度中国风景园林学会科学技术奖--凌波桥两端景观绿化提升工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
2 | 2019年中国风景园林学会科学技术奖--****停车场及附属设施工程 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
3 | 2019年中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)--****中心 | ****协会 | 19-12-04 | |
4 | 2021年中国风景园林学会科学技术奖--**街道长塘村旅游城镇化试点项目 | 中国风景园林学会 | 21-11-01 | |
5 | 2019年中国风景园林学会科学技术奖--****停车场及附属设施工程 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
6 | 2020年度中国风景园林学会科学技术奖--凌波桥两端景观绿化提升工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
7 | 2019年中国风景园林学会科学技术奖--****停车场及附属设施工程 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
8 | 2019年中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)--****中心 | ****协会 | 19-12-04 | |
9 | 2021年中国风景园林学会科学技术奖--**街道长塘村旅游城镇化试点项目 | 中国风景园林学会 | 21-11-01 | |
10 | 2019年中国风景园林学会科学技术奖--****停车场及附属设施工程 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
******公司 |
1 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | **区大村河汇水分区**路两侧绿地改造工程 |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-01 | **海韵名邦小区A、B、C、D、E、F区景观工程施工 |
3 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | 安子居住区市政配套工程(绿化)施工一标段 |
4 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | ****中心绿地一期海绵城市改造项目 |
5 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-31 | 李村河中游整治景观提升工程(一标段) |
6 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | **区大村河汇水分区**路两侧绿地改造工程 |
7 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-01 | **海韵名邦小区A、B、C、D、E、F区景观工程施工 |
8 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | ****中心绿地一期海绵城市改造项目 |
9 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | 安子居住区市政配套工程(绿化)施工一标段 |
10 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-31 | 李村河中游整治景观提升工程(一标段) |
**** |
1 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程一等奖-**县西环公园 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
2 | **县绿化景观提升工程(园林工程奖) | 中国风景园林学会 | 20-11-10 | |
3 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-****杏花沟 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
4 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖 | **省风景园林学会 | 21-06-21 | |
5 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-**市西环路 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
6 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-**叠山院 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
7 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-**亿城**山 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
8 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖-**河卧虎山 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
9 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)-**县绿化 | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
10 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖-唐丰路 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
11 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖-**大道绿廊绿道 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
12 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程一等奖-**县西环公园 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
13 | **县绿化景观提升工程(园林工程奖) | 中国风景园林学会 | 20-11-10 | |
14 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-****杏花沟 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
15 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖 | **省风景园林学会 | 21-06-21 | |
16 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-**市西环路 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
17 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-**叠山院 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
18 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程二等奖-**亿城**山 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
19 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖-**河卧虎山 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
20 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)-**县绿化 | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
21 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖-唐丰路 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
22 | 2019-2020年度**省城市园林绿化优质工程三等奖-**大道绿廊绿道 | **省风景园林学会 | 21-06-01 | |
****集团有限公司 |
1 | 2018年度**省园林绿化优质工程 | 山****协会 | 18-11-09 | x**温凉河综合治理自由路-香榭丽大桥段园林景观施工与监理一标段工程 |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-09 | **市**区城开发岸项目景观绿化工程 |
3 | 2018年度**省建筑质量**杯工程 | ****建设厅 | 19-01-13 | x****开发区园林景观工程 |
4 | 2020年**省园林优质工程二等奖(**国家农业公园南门区域项目) | ****行业协会 | 21-11-30 | (**国家农业公园南门区域项目) |
5 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | 全-**市擂鼓石大街等三条道路绿化提升工程三标段 |
6 | 2021年度**省园林绿化优质工程三等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | 护台遗址公园改造提升工程 |
7 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | 全-****体育场室外绿化工程二标段 |
8 | 2020年**省园林优质工程二等奖(**国家农业公园南门区域项目) | ****行业协会 | 21-11-30 | (**国家农业公园南门区域项目) |
9 | 2018年度**省建筑质量**杯工程 | ****建设厅 | 19-01-13 | x****开发区园林景观工程 |
10 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-09 | **市**区城开发岸项目景观绿化工程 |
11 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | 全-**市擂鼓石大街等三条道路绿化提升工程三标段 |
12 | **省园林绿化优质工程二等奖 | ****行业协会 | 19-11-09 | **市**湖旅游度假区水**保护及水环境治理项目一期B区 |
13 | 2021年度**省园林绿化优质工程三等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | 护台遗址公园改造提升工程 |
14 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | 全-****体育场室外绿化工程二标段 |
****集团有限公司 |
1 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | ****协会 | 20-12-01 | |
2 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | ****协会 | 19-12-10 | ****岸 |
3 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖(**南路) | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
4 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖(**县城市防洪生态景观绿化工程) | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
5 | 中国风景园林学会科学****水库) | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
6 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | ****协会 | 20-12-01 | |
7 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | ****协会 | 19-12-10 | ****岸 |
8 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖(**南路) | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
9 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖(**县城市防洪生态景观绿化工程) | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
10 | 中国风景园林学会科学****水库) | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | |
**华曦****公司 |
1 | 翡翠湖、翡翠公园提升改造施工 | 中国风景园林学会 | 20-10-19 | |
2 | ****治理工程2016年度第一批工程第二标段施工 | 中国风景园林学会 | 21-10-19 | |
3 | 2018年度**市建设工程质量**杯 | ****协会 | 19-03-01 | |
4 | **文化运动公园项目施工Ⅱ标段 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | |
5 | 西咸新区沣河综合治理景观绿化工程施工第三标段 | 中国风景园林学会 | 19-09-24 | |
6 | ****合实验区(****综合保税区)双鹤湖中央公园景观绿化工程施工 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
7 | 翡翠湖、翡翠公园提升改造施工 | 中国风景园林学会 | 20-10-19 | |
8 | ****治理工程2016年度第一批工程第二标段施工 | 中国风景园林学会 | 21-10-19 | |
9 | 2018年度**市建设工程质量**杯 | ****协会 | 19-03-01 | |
10 | **文化运动公园项目施工Ⅱ标段 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | |
11 | 西咸新区沣河综合治理景观绿化工程施工第三标段 | 中国风景园林学会 | 19-09-24 | |
12 | ****合实验区(****综合保税区)双鹤湖中央公园景观绿化工程施工 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | |
******公司 |
1 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)金奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | **市林业生态建设项目-东青高速**段两侧绿化工程(西侧)第四标段 |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)铜奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | 广利河绿化工程(**段)施工二标段 |
3 | 中国风景园林学会-**市**区绿化管养项目及新区北部片区绿化建设改造工程ppp项目 | 中国风景园林学会 | 20-11-10 | 以此为准 |
4 | **省园林绿化优质工程二等奖 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
5 | 中国风景园林学会-五干排、老广蒲沟水环境治理及南一路绿化工程施工 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | 五干排、老广蒲沟水环境治理及南一路绿化工程施工 |
6 | **省园林优质工程-南一路(东青高速-西一路)两侧湿地建设工程第一标段 | ****行业协会 | 21-11-30 | |
7 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)金奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | **市林业生态建设项目-东青高速**段两侧绿化工程(西侧)第四标段 |
8 | 中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)铜奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | 广利河绿化工程(**段)施工二标段 |
9 | **省园林优质工程-南一路(东青高速-西一路)两侧湿地建设工程第一标段 | ****行业协会 | 21-11-30 | |
10 | 中国风景园林学会-**市**区绿化管养项目及新区北部片区绿化建设改造工程ppp项目 | 中国风景园林学会 | 20-11-10 | 以此为准 |
11 | **省园林绿化优质工程二等奖 | ****行业协会 | 19-11-09 | |
12 | 中国风景园林学会-五干排、老广蒲沟水环境治理及南一路绿化工程施工 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | 五干排、老广蒲沟水环境治理及南一路绿化工程施工 |
****集团有限公司 |
1 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖银奖 | 中国风景园林学会 | 21-12-07 | **大道(南光高速出口处-科裕路)绿化景观提升项目B标段(K2+582-K4+280) |
2 | 2021年度“园林杯”优秀园林工程奖 | **省风景园林学会 | 22-05-10 | ****开发区****园区)绿化工程施工 |
3 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-01 | J2014P01地块二期(国贸天悦五号地块)景观工程 |
4 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | **市乐乡公园工程 |
5 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖金奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-02 | 白鹭洲公园提升工程 |
6 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖银奖 | 中国风景园林学会 | 21-12-07 | **大道(南光高速出口处-科裕路)绿化景观提升项目B标段(K2+582-K4+280) |
7 | 2021年度“园林杯”优秀园林工程奖 | **省风景园林学会 | 22-05-10 | ****开发区****园区)绿化工程施工 |
8 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-01 | J2014P01地块二期(国贸天悦五号地块)景观工程 |
9 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖 | 中国风景园林学会 | 21-11-30 | **市乐乡公园工程 |
10 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程奖金奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-02 | 白鹭洲公园提升工程 |
****集团****公司 |
1 | 遗爱湖生态修复幽兰芳径景区工程中国风景园林会科学奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-01 | |
2 | **大觉溪田园综合体工程中国风景园林学会铜奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
3 | 京江路绿道及配套工程一标段扬子杯 | ****建设厅 | 19-01-28 | |
4 | **市东部**羊湖水系改造及生态环境治理(临津公园洋湖景区)项目工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
5 | ****示范区****植物园)工程II标段中国风景园林会科学技术奖园林工程金奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-01 | |
6 | **市捍海路(一期)断面改造工程一、二、三标段、景观工程 | ****建设厅 | 20-04-14 | |
7 | **港路道路建设工程扬子杯 | ****建设厅 | 20-04-14 | |
8 | 遗爱湖生态修复幽兰芳径景区工程中国风景园林会科学奖园林工程银奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-01 | |
9 | **大觉溪田园综合体工程中国风景园林学会铜奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
10 | 京江路绿道及配套工程一标段扬子杯 | ****建设厅 | 19-01-28 | |
11 | **市东部**羊湖水系改造及生态环境治理(临津公园洋湖景区)项目工程 | 中国风景园林学会 | 20-11-01 | |
12 | ****示范区****植物园)工程II标段中国风景园林会科学技术奖园林工程金奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-01 | |
13 | **市捍海路(一期)断面改造工程一、二、三标段、景观工程 | ****建设厅 | 20-04-14 | |
14 | **港路道路建设工程扬子杯 | ****建设厅 | 20-04-14 | |
******集团有限公司 |
1 | **6****学校)绿化及环境提升工程(施工) | ****行业协会 | 19-11-09 | |
2 | **西海岸新区中央商务区东华山路、滨**、西路一期景观绿化工程 | ****协会 | 20-04-25 | 2019年**杯 |
3 | **国际啤酒节西海岸会场提升——音乐广场基础建设及星光大道提升工程(施工) | ****行业协会 | 21-11-30 | |
4 | 环海路岸线综合整治工程一期(施工) | ****协会 | 21-11-01 | 以此为准 |
5 | **街道农村环境连片整治示范工程 | ****协会 | 19-03-01 | |
6 | **6****学校)绿化及环境提升工程(施工) | ****行业协会 | 19-11-09 | |
7 | **西海岸新区中央商务区东华山路、滨**、西路一期景观绿化工程 | ****协会 | 20-04-25 | 2019年**杯 |
8 | **国际啤酒节西海岸会场提升——音乐广场基础建设及星光大道提升工程(施工) | ****行业协会 | 21-11-30 | |
9 | 环海路岸线综合整治工程一期(施工) | ****协会 | 21-11-01 | 以此为准 |
10 | **街道农村环境连片整治示范工程 | ****协会 | 19-03-01 | |
**市******公司 |
******公司 |
1 | 2019年度**省园林绿化优质工程 | ****行业协会 | 19-11-09 | ****中学迁建工程室外配套、室外操场看台、南校门、围墙工程施工三标段 |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 21-12-21 | ****学校、1.5期、v-sport景观工程 |
3 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程铜奖 | 中国风景园林学会 | 20-11-18 | 2017年街头游园建设工程施工项目(第三标段) |
4 | 中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖 | 中国风景园林学会 | 19-10-18 | **祥隆绿城 . 诚园一标段高层景观工程 |
5 | 2021年度**省园林绿化优质工程二等奖 | ****行业协会 | 21-11-01 | 华北区域**格林世界13A#地园林景观及室外管网工程 |
