位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 【交易公告】店铺、办公室、住宅、仓库、车辆拍租(卖)公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
拍卖(租)公告
受委托,我司定于2022年6月14日上午9:30****交易中心第一交易厅举行拍卖(租)会,拍卖(租)标的详情如下:
一、车辆拍卖:
管理单位/产权单位 | 拍卖标的名称 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 备注 |
****公司 | 上海龙凤419大众速腾轿车(闽G086KD) | 16600 | 3500 | 速腾牌轿车购置时间2010年12月,帕萨特牌轿车购置时间2009年10月,车辆在**路34号,看车联系电话135****0109(罗) |
**省******公司 | 大众帕萨特牌小型轿车 (闽G556KC) | 21000 | 4500 |
二、拍租:
序号 | 管理单位/产权单位 | 拍租标的名称 | 面积(m2) | 现用铭牌 (原用途) | 拟定用途 | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租期 | 看样电话 | 备注 |
1 | ****公司 | 上海龙凤419**商会大厦1楼商铺(8-2号) | 505 | / | 三产服务业 | 18180 | / | 55000 | 五年 | 135****0109 (罗) | 上海龙凤419免租装修期3个月,毛坯房 |
2 | 市**区****公司 | 群英二村46幢一楼4# | 52.18 | 快递驿站 | 合法经营 | 1229 | 1844 | 3700 | 三年 | ****393 (陈女士) | 有原承租人 |
3 | 上海龙凤419 **市**区****公司 | 丁香新村六层2#套房 | 85.585 | 空置 | 住宅 | 1300 | / | 3900 | 三年 | ****393 ( 陈女士) | 普通装修 |
4 | 上海龙凤419新**路61幢13号店 | 46.8 | 空置 | 合法经营 | 2106 | / | 6300 | 三年 | 不拢民 | ||
5 | 上海龙凤419新**路61幢右侧23号店 | 58.305 | 食杂店 | 合法经营 | 3800 | 5700 | 11500 | 三年 | 有原承租人 | ||
6 | ****广场3A公侧附属隔间 | 13.31 | 办公 | 合法经营 | 532 | 798 | 1600 | 三年 | 有原承租人 | ||
7 | 三钢**二村42幢1号店 | 15.3 | 家电维修 | 合法经营 | 961 | 1442 | 3000 | 三年 | 有原承租人 | ||
8 | 三钢**二村42幢2号店 | 14.4 | 茶叶店 | 合法经营 | 899 | 1349 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | ||
9 | 上海龙凤419三钢**二村42幢3号店 | 14.4 | 茶叶店 | 合法经营 | 899 | 1349 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | ||
10 | 三钢**二村42幢4号店 | 14.4 | 理发店 | 合法经营 | 899 | 1349 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | ||
11 | 三钢**二村42幢6号店 | 14.4 | 手机配件 | 合法经营 | 899 | 1349 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | ||
12 | 上海龙凤419三钢**二村42幢7号店 | 14.4 | 办公 | 合法经营 | 899 | 1349 | 2700 | 三年 | 有原承租人 | ||
13 | 上海龙凤419三钢**二村42幢8号店 | 15.3 | 理发店 | 合法经营 | 961 | 1442 | 3000 | 三年 | 有原承租人 | ||
14 | **市**区****公司 | 上海龙凤419****广场地下停车泊位负一层Aa-Ea轴交Ia-4a轴,A-G轴交1-18轴区域 | 150个 | 社会停车位 | 合法经营 | 22500 | 33750 | 67500 | 五年 | ****393 ( 陈女士) | 上海龙凤419有原承租人,不扰民,报名资格:独立承担民事责任能力的法人 |
15 |
**市**区国有****公司 | 江滨新村41幢二楼 | 243.26 | 蛋糕店 | 合法经营 | 4866 | 7299 | 15000 | 三年 | ****393 (陈女士) | 有原承租人 |
16 | 江滨新村40幢一层20、22号 | 259.55 | 餐饮店 | 合法经营 | 31000 | 46500 | 93000 | 五年 | 有原承租人 | ||
17 | 上海龙凤419梅岭新村26-28幢一层 | 370 | 庄记鞋城 | 合法经营 | 30000 | 45000 | 90000 | 三年 | 有原承租人 | ||
18 | 徐碧二村6幢附5幢05店 | 62.848 | 仓库 | 合法经营 | 1641 | 2462 | 5000 | 三年 | 有原承租人 | ||
19 | 和仁新村37幢102-(2)店 | 59.13 | / | 合法经营 | 4910 | / | 15000 | 三年 | 不扰民 | ||
20 | 上海龙凤419江滨新村41幢一楼5.6号店 | 37.52 | / | 合法经营 | 7504 | / | 22000 | 三年 | 不扰民 | ||
21 | **市****集团有限公司 | ****幼儿园A区域A15商鋪 | 85 | / | 上海龙凤419花卉花艺、地方特产、特色餐饮、面包烘焙、咖啡牛排、品牌奶茶、小酒馆、音乐餐厅等同类行业 | 3400 | / | 10000 | 三年 | ****822 (潘女士) | 装修免租期3个月,毛坯状态,物业费3元/m2/月,该物业费不含停车费,垃圾清运费6元/m2装修履约保证金每个标的5000元,水电周转金3000元。经营过程不扰民。 |
22 | ****幼儿园A区域A16商鋪 | 60 | / | 2400 | / | 7200 | 三年 | ||||
23 | ****幼儿园A区域A17商鋪 | 75 | / | 3000 | / | 9000 | 三年 | ||||
24 | 上海龙凤419****幼儿园A区域A20商鋪 | 85 | / | 3400 | / | 10000 | 三年 | ||||
25 | 上海龙凤419****幼儿园B区域B43商鋪 | 45 | / | 1800 | / | 6000 | 三年 | ||||
26 | ****幼儿园B区域B45商鋪 | 85 | / | 3400 | / | 10000 | 三年 | ||||
27 | ****中心 | **区高岩新村29幢1层4号 | 57 | 商用 | 商用 | 3534 | 5301 | 10500 | 三年 | ****032巫
| 有原承租户 |
28 | 上海龙凤419**区高岩新村29幢1层3号 | 72 | 商用 | 商用 | 4608 | 6912 | 14000 | 三年 | 有原承租户 | ||
29 | 上海龙凤419**区高岩新村29幢1层1-2 | 41 | 商用 | 商用 | 2870 | 4305 | 8600 | 三年 | 有原承租户 | ||
30 | ****协会 | 上海龙凤419**区江滨新村B段一层13号 | 79.75 | 商用 | 商用 | 1595 | 2393 | 4800 | 三年 | ****867吴 | 有原承租户 |
31 | 市委党校 | 上海龙凤419**区东**村26幢110号 | 73.001 | 商用 | 商用 | 3577 | 5366 | 11000 | 三年 | ****923颜 | 有原承租户 |
32 | ****联社 | 上海龙凤419**区新**路178号2层 | 200 | 办公 | 办公 | 2200 | 3300 | 6600 | 三年 | 上海龙凤419139****0367郑 | 有原承租户 |
33 | **区新**路178号4层 | 200 | 办公 | 办公 | 2200 | 3300 | 6600 | 三年 | 有原承租户 | ||
34 | 市工信委 | 上海龙凤419**区双园新村3幢一层101号 | 27.7 | 商用 | 商用 | 1330 | / | 4000 | 三年 | 上海龙凤419189****3163叶 | / |
35 | ****粮食局 | **区粮食大楼东侧301 | 84.00 | 办公 | 办公 | 1848 | 2772 | 5600 | 三年 | ****889许 | 有原承租户 |
36 | **区粮食大楼北侧503 | 24.00 | 办公 | 办公 | 480 | 720 | 1500 | 三年 | 有原承租户 | ||
37 | **区粮食大楼北侧505 | 24.00 | 办公 | 办公 | 480 | 720 | 1500 | 三年 | 有原承租户 | ||
38 | ****工作站 | 高岩新村43幢一层1-5号 | 220.8 | 商用办公 | 商用办公 | 5741 | 8612 | 18000 | 三年 | 150****6830罗 | 有原承租户 |
39 | ****中心 | 上海龙凤419**区红岩新村17幢旧招101 | 27 | 住宅 | 住宅 | 405 | 608 | 1300 | 三年 | ****2629杨 | 有原承租户 |
40 | **区红岩新村17幢附楼2号 | 128 | 商用 | 商用 | 6656 | 9984 | 20000 | 三年 | 有原承租户 | ||
41 | ****中心 | 上海龙凤419**红楼底层朝西靠南二间店 | 17 | 商业 | 商业 | 255 | 383 | 800 | 三年 | ****812黄 | 有原承租户 |
42 | ****中心 | 丁香新村43幢2层 | 50 | 办公 | 办公 | 1500 | 2250 | 4500 | 三年 | 上海龙凤419136****6855温 | 有原承租户 |
43 | ******局 | 岩前镇三华街17幢15-16号店 | 89.3 | 仓库 | 仓库 | 536 | 804 | 1600 | 三年 | ****961陈 | 有原承租户 |
44 | 市水利局 | **区乾龙新村187幢123-127 | 70 | 商用 | 商用 | 4550 | 6825 | 14000 | 三年 | 189****3319周 | 有原承租户 |
45 | ****监管局 | **区绿岩新村80幢1、2号店 | 110.74 | 商用 | 商用 | 4430 | 6645 | 13500 | 三年 | ****603邱 | 有原承租户 |
46 | **区绿岩新村80幢附楼1-2层 | 98 | 商业 | 商业 | 980 | 1470 | 3000 | 三年 | 有原承租户 | ||
47 | **区绿岩新村84幢701 | 87.8 | / | 住宅 | 1080 | / | 3000 | 三年 | / | ||
48 | **区绿岩新村84幢702 | 87.8 | / | 住宅 | 1080 | / | 3000 | 三年 | / | ||
49 | 市农业局 | **区新**路315号一层3号 | 35.23 | 商业 | 商业 | 1057 | 1586 | 3200 | 三年 | 上海龙凤419187****8340刘 | 有原承租户 |
50 | **区新**路315号一层4号 | 46.5 | 商业 | 商业 | 1395 | 2093 | 4200 | 三年 | 有原承租户 | ||
51 | 上海龙凤419**区新**路315号一层5号 | 46.5 | 商业 | 商业 | 1395 | 2093 | 4200 | 三年 | 有原承租户 | ||
52 | **区红岩新村26幢附楼一层店(靠过道) | 18 | 商业 | 商业 | 630 | 945 | 2000 | 三年 | 有原承租户 | ||
53 | ****林业局 | **区梅岭新村47幢一层3号店(市实小校门) | 25.00 | / | 商用 | 1210 | / | 3600 | 三年 | 139****9167乐 | / |
54 | ****艺术馆 | 上海龙凤419**区绿岩新村3幢7楼大厅及7****办公室 | 198.62 | / | 商业 | 2300 | / | 6900 | 三年 | 199****1902郑 | / |
55 | 市财政局 | **区东**村19幢903 | 75.33 | / | 住宅 | 745 | / | 2200 | 三年 | ****578陈 | / |
56 | ****中心 | 上海龙凤419**区恒宇商厦楼梯间1# | 8 | / | 商业 | 380 | / | 1200 | 三年 | ****023陈 | / |
57 | 市人防办 | 上海龙凤419新**路原重机厂防空洞 | 3660 | 商业 | 商业 | 3610 | 5415 | 11000 | 三年 | ****258林 | 有原承租户,仅作仓储 |
58 | 新**路四季春2号防空洞 | 2168 | / | 商业 | 2120 | / | 6300 | 三年 | 仅作仓储 | ||
59 | ****工会 | 上海龙凤419工会大厦一楼208#店 | 110 | 商业 营业用房 | 商业 营业用房 | 9020 | / | 27000 | 三年 | 上海龙凤419139****0656 (黄先生) | 不允许娱**、餐饮、****工会形象的项目 |
60 | 工会大厦八层808#写字楼 | 54 | 1674 | / | 5000 | 三年 | |||||
61 | 工会大厦九层902#B写字楼 | 21 | 651 | / | 2000 | 三年 | |||||
62 |
**一中 | 上海龙凤419富兴路20号2、3号店 | 402 | 洗车场+切割线 | 洗车场 | 5000 | 7500 | 15000 | 五年 | 133****0077 (黄先生) | 有原承租人 |
63 | 安探路4号仓库 | 300 | 仓库 | 仓库 | 5000 | 7500 | 15000 | 五年 | 有原承租人 | ||
64 | 富兴路12号11幢安探路7号 | 56 | / | 出租 | 1100 | / | 3300 | 三年 | / | ||
65 | 富兴路12-2、3号店 | 210 | / | 出租 | 10500 | / | 32000 | 三年 | 除易造成墙体与地板腐蚀的洗车场等用途外,噪音不超过50分贝 | ||
66 | 富兴路10号(北门) | 480 | 超市大门 | 出租 | 28800 | / | 86000 | 三年 | / | ||
67 | ****集团有限公司 | 乾龙新村312幢1401室 | 70.217 | 住房 | 住房 | 1800 | / | 6000 | 三年 | ****178 (彭女士) | / |
68 | 华盛大厦1幢二层办公用房 | 666.242 | / | 办公用房 | 15000 | / | 45000 | 五年 | 上海龙凤419租赁期五年(含二个月免租装修期) | ||
69 | 华盛大厦1幢三层办公用房 | 668.439 | / | 办公用房 | 15100 | / | 45000 | 五年 |
一、本次拍卖(租)会中标的物根据委托人提供资料,特别事项及瑕疵特披露声明注意事项如下:
上海龙凤4191、****公司:1#标的:租赁不能用于经营化工等涉及污染大、噪音大和易爆物品的商业活动,不能用作危险物品的存储仓库,不能用作法律禁止的其他用途。
上海龙凤4192、2#--20标的:以现状出租无装修期;产权人不再另行添置任何设施(水、电、煤气、宽带等);其他未尽事宜详见《房屋租赁合同》。其中:14#标的:(1)报名资格条件:法人须具备物业管理资质和****停车场管理资质;(2)中标方承租要求:不得擅自分租、转租;业主与中标方存在45日车位移交缓冲期,租金以实际移交日计收;参与竞租者中标后****广场协商停车场出入口相关事宜,业主不另行为中标方开辟出入口;法律、行政法规规定的其他条件。
3、**市****集团有限公司: 21#-26#标的:(1)所对应面积不再复核,以本次拍租文件记载面积为准计租,不补差额。按现状出租(含周边环境)(如:承租户用水、用电、用电容量超过原有配置容量的,扩容部分费用由承租户承担);(2)水电费:签订租赁协议后,由承租户负责日常水、电、气费用缴纳事项(自行开户),公摊水电费按实际面积公摊收取;(3)承租人应在收到成交确认书后15日内与招租单位签订《租赁合同》,否则按弃租处理,竞租保证金不予退还;(4)标的物只有使用权,承租人不得以任何形式进行转租、转让、否则视为无效竞租。(5)报名方式:具有独立法人资格的企业或自然人先到招租单位进行意向登记并签订《竞租须知》,缴纳意向保证金。招租单位将对其进行业态审核后,领取对应标的《报名资格确认书》****中心窗口参与对应标的办理本次拍租会竞租报名手续。意向登记时间为即日起至招租公告报名截止日前三个工作日,逾期不予受理。接受意向登记单位为**市****集团有限公司,地址:**市东乾路109号城发大厦13层。
4、**市市直****中心:标的27#-58#(1)拍租成交后10日内与招租单位签订租赁合同。(2)拍租成交签订合同之日起6个月内不得申请转让和退租。
5、**一中:62#-66#标的:除排放油烟的餐饮外,噪音不超过50分贝,62#、63#标的须按业主改造后再承租,62#标的竞租人须凭工商营业执照依法自主开展经营活动的企业,经营范围须有洗车服务、轮胎销售等。
上海龙凤419二、本次拍卖(租)会报名有关事项:有意竞买(租)者凭相关自然人身份证或企业法人执照复印件三份、报名资格确认书和竞买(租)保证****公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
竞买(租)人报名时都要提供其竞买(租)保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
上海龙凤419报名方式:竞买(租)人持竞买(租)保证金汇款凭证复印件和身份证明复印件及其它相关资料****交易中心办理报名手续。
上海龙凤419竞买(租)人应在报名前以竞买(租)人的名义汇缴相应金额的竞买(租)保证金,如汇缴保证金需注明竞买(租)标的序号与名称。(详见拍品目录)。竞买人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞买人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞买保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
竞****银行账户,需以转帐方式存入以下账户:全称:****交易中心;
上海龙凤419银行账号:903********100********00000734;开户行:****银行****公司列东支行。
竞买(租)保证金的汇款人名称应与竞买(租)人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞买人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞买(租)人必须在《拍卖(租)公告》规定时间内缴纳竞买(租)保证金和提供报名资料,****银行卡****银行转帐,在银行系统留下自己的帐户信息,方便保证金原路退回。
拍卖(租)标的展示:即日起至6月13日止
上海龙凤419报名时间:2022年6月7日至6月13日17:00止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:00,以保证金到账时间为准)
报名地点:**市**区江滨北路11号(碧湖****交易中心统一受理窗口
上海龙凤419报名电话:138****3977(陈女士)
温馨提示:根据中央、省、市疫情防控有关规定,届时可能根据疫情防控措施、报名人数调整拍卖会时间及场所、场次等交易安排,具体以报名截止日即2022年6月13日17:00****交易中心网站http://www.****.cn/smwz/公告为准,竞买(租)人对此不得有任何异议。
****公司
上海龙凤419 2022年5月27日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
上海龙凤419·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
上海龙凤419·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多三明市招标采购信息
- 如东县“三河六岸”跨掘苴河虹桥、跨
- 05月27日
- 英德市白沙镇人民政府2022年05
- 05月27日
- 广东省生态环境厅2021年度广东碳
- 05月27日
- 佛山市顺德区代建项目中心(佛山市顺
- 05月27日
- 渝北区老年协会活动中心及舞台维修改
- 05月27日
- 郴州市“城市大脑”指挥中心建设项目
- 05月27日
- 2022年05月27日华能山西综合
- 05月27日
- 包头能源2022-2023年常年法
- 05月27日
- 包头能源李家壕煤矿中水冬储夏用技术
- 05月27日
- 包头能源李家壕煤矿通风设施喷涂服务
- 05月27日
- 南岸区上新街马鞍山137#房屋估价
- 05月27日
-
三明市建材网
三明市采购信息网
三明市政府公开信息
三明市公共资源交易网
三明市电力交易中心
三明市交易中心
三明市房产交易中心
三明市工程交易中心
三明市钢铁交易中心
三明市建设交易中心
三明市招投标交易中心
三明市政府交易中心
三明市造价信息网
三明市市政工程信息网
三明市水利工程信息网
三明市通信工程信息网
三明市医药招标网
三明市建筑招标网
三明市工程招标网
三明市建设招标网
三明市施工招标
三明市装饰工程招标
三明市建设工程网
三明市水利招标信息网
三明市建委招投标网
三明市建筑管理网
三明市建设信息港
三明市教育招标网
三明市装修招标
三明市人力和社会保障局
三明市总包工程
三明市政府工程招标
三明市工程施工招标
三明市工程公开项目
三明市工程采购信息
三明市招标投标采购平台
三明市省市工程建设网