位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 武进区牛塘镇大通西路南侧、东龙北路西侧地块开发项目智能化工程
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**区牛塘镇**西**侧、东龙北路西侧地块开发项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 320********10002 | |||||||||
工程名称 | **区牛塘镇**西**侧、东龙北路西侧地块开发项目 | ||||||||||
标段编号 | **** | ||||||||||
标段名称 | **区牛塘镇**西**侧、东龙北路西侧地块开发项目智能化工程 | ||||||||||
建设单位 | ****(发包人)、****集团有限公司(承包人) | ||||||||||
建设地点 | **区牛塘镇**西**侧、东龙北路西侧 | ||||||||||
控制价(元) | ****628.71 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-06-09 | 公示结束时间 | 2022-06-13 | ||||||||
项目所在区域 | **﹒** | 项目建筑面积 | 52790.00 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | **** | ****221.99 | 365日历天 | 合格 | 姜涛 | 电子与智能化工程二级 | D****16445 | 机电工程二级 | 苏232****08312 | ||
2 | ******公司 | ****232.45 | 365日历天 | 合格 | 魏骏 | 电子与智能化工程二级 | D****20130 | 机电工程二级 | 苏232****07203 | ||
3 | **星****公司 | ****699.24 | 365日历天 | 合格 | 卞小锁 | 电子与智能化工程二级 | D****12996 | 机电工程二级 | 苏232****16080 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**** | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**市城建****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**恒****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**中盈高科****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
中****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**常****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**鹤****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**** | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**金****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**金伦****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****集团****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**星****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
********公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**中****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**易德****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**首创高科****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**华视****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**亚太****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**跨****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**易豪伟业弱电****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
江****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**富****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**嘉德****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**英****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**金鼎****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**可信****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
**市恒盛****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
****公司 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
**** | 99.99 | 1 | ****221.99 | ||||||||
******公司 | 99.96 | 2 | ****232.45 | ||||||||
**星****公司 | 99.95 | 3 | ****699.24 | ||||||||
**亚太****公司 | 99.90 | 4 | ****888.88 | ||||||||
****公司 | 99.90 | 5 | ****066.00 | ||||||||
******公司 | 99.88 | 6 | ****984.47 | ||||||||
******公司 | 99.87 | 7 | ****677.98 | ||||||||
******公司 | 99.77 | 8 | ****014.64 | ||||||||
****公司 | 99.77 | 9 | ****172.43 | ||||||||
******公司 | 99.73 | 10 | ****319.83 | ||||||||
******公司 | 99.70 | 11 | ****838.15 | ||||||||
******公司 | 99.70 | 12 | ****878.00 | ||||||||
**金****公司 | 99.65 | 13 | ****182.55 | ||||||||
**金伦****公司 | 99.63 | 14 | ****918.06 | ||||||||
****研究院有限公司 | 99.63 | 15 | ****570.78 | ||||||||
******公司 | 99.61 | 16 | ****194.59 | ||||||||
****公司 | 99.59 | 17 | ****315.13 | ||||||||
****公司 | 99.57 | 18 | ****637.34 | ||||||||
******公司 | 99.57 | 19 | ****199.85 | ||||||||
****公司 | 99.56 | 20 | ****220.41 | ||||||||
**首创高科****公司 | 99.52 | 21 | ****459.24 | ||||||||
江****公司 | 99.48 | 22 | ****238.38 | ||||||||
******公司 | 99.47 | 23 | ****976.80 | ||||||||
******公司 | 99.38 | 24 | ****801.38 | ||||||||
******公司 | 99.21 | 25 | ****147.39 | ||||||||
******公司 | 99.20 | 26 | ****291.61 | ||||||||
**嘉德****公司 | 99.20 | 27 | ****356.00 | ||||||||
******公司 | 99.20 | 28 | ****360.48 | ||||||||
****公司 | 99.16 | 29 | ****327.43 | ||||||||
****公司 | 99.16 | 30 | ****332.59 | ||||||||
**跨****公司 | 99.16 | 31 | ****149.04 | ||||||||
****公司 | 99.15 | 32 | ****490.00 | ||||||||
****集团有限公司 | 99.13 | 33 | ****056.63 | ||||||||
******公司 | 99.09 | 34 | ****769.82 | ||||||||
**可信****公司 | 99.09 | 35 | ****106.18 | ||||||||
******公司 | 99.07 | 36 | ****215.01 | ||||||||
****公司 | 99.07 | 37 | ****606.78 | ||||||||
**市恒盛****公司 | 99.05 | 38 | ****263.73 | ||||||||
****集团有限公司 | 98.99 | 39 | ****129.21 | ||||||||
******公司 | 98.98 | 40 | ****742.52 | ||||||||
**英****公司 | 98.82 | 41 | ****710.93 | ||||||||
******公司 | 98.81 | 42 | ****813.71 | ||||||||
江****公司 | 98.78 | 43 | ****468.00 | ||||||||
****公司 | 98.67 | 44 | ****422.71 | ||||||||
**中****公司 | 98.62 | 45 | ****493.58 | ||||||||
**华视****公司 | 98.62 | 46 | ****533.66 | ||||||||
******公司 | 98.62 | 47 | ****560.55 | ||||||||
******公司 | 98.56 | 48 | ****086.82 | ||||||||
****集团****公司 | 98.52 | 49 | ****080.37 | ||||||||
江****集团有限公司 | 98.42 | 50 | ****424.25 | ||||||||
**市城建****公司 | 98.31 | 51 | ****130.42 | ||||||||
******公司 | 98.09 | 52 | ****620.28 | ||||||||
****集团有限公司 | 97.87 | 53 | ****985.90 | ||||||||
******公司 | 97.87 | 54 | ****080.48 | ||||||||
******公司 | 97.79 | 55 | ****939.25 | ||||||||
****公司 | 97.59 | 56 | ****000.00 | ||||||||
******公司 | 97.57 | 57 | ****537.03 | ||||||||
******公司 | 97.47 | 58 | ****858.03 | ||||||||
****公司 | 97.43 | 59 | ****047.00 | ||||||||
**易豪伟业弱电****公司 | 97.29 | 60 | ****375.48 | ||||||||
****公司 | 97.25 | 61 | ****254.43 | ||||||||
**中盈高科****公司 | 97.14 | 62 | ****042.09 | ||||||||
****公司 | 97.10 | 63 | ****357.95 | ||||||||
**鹤****公司 | 97.10 | 64 | ****116.68 | ||||||||
****公司 | 97.07 | 65 | ****726.00 | ||||||||
**常****公司 | 97.07 | 66 | ****919.62 | ||||||||
******公司 | 96.91 | 67 | ****787.62 | ||||||||
江****公司 | 96.90 | 68 | ****007.36 | ||||||||
******公司 | 96.72 | 69 | ****439.81 | ||||||||
******公司 | 96.47 | 70 | ****652.58 | ||||||||
**富****公司 | 96.29 | 71 | ****964.99 | ||||||||
****公司 | 96.27 | 72 | ****602.00 | ||||||||
********公司 | 96.24 | 73 | ****344.37 | ||||||||
******公司 | 96.21 | 74 | ****917.60 | ||||||||
****研究院有限公司 | 96.14 | 75 | ****853.19 | ||||||||
**恒****公司 | 96.10 | 76 | ****630.14 | ||||||||
**** | 96.05 | 77 | ****992.90 | ||||||||
******公司 | 95.87 | 78 | ****514.48 | ||||||||
******公司 | 95.86 | 79 | ****588.12 | ||||||||
******公司 | 95.75 | 80 | ****342.27 | ||||||||
******公司 | 95.72 | 81 | ****031.91 | ||||||||
******公司 | 95.64 | 82 | ****066.78 | ||||||||
****公司 | 95.29 | 83 | ****715.41 | ||||||||
******公司 | 95.27 | 84 | ****260.06 | ||||||||
**金鼎****公司 | 95.06 | 85 | ****409.58 | ||||||||
****公司 | 95.05 | 86 | ****344.13 | ||||||||
中****公司 | 94.41 | 87 | ****939.12 | ||||||||
****工程局有限公司 | 92.45 | 88 | ****698.13 | ||||||||
****公司 | 91.80 | 89 | ****746.42 | ||||||||
******公司 | 91.22 | 90 | ****194.93 | ||||||||
******公司 | 91.06 | 91 | ****984.21 | ||||||||
****集团有限公司 | 85.64 | 92 | ****666.12 | ||||||||
******公司 | 82.45 | 93 | ****765.09 | ||||||||
******公司 | 49.30 | 94 | ****602.53 | ||||||||
**易德****公司 | -24.84 | 95 | ****566.95 | ||||||||
****公司 | -28.10 | 96 | ****790.46 | ||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
**联****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
******公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
******公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
**正****公司 | 一级建造师证书过期 | ||||||||||
**中安****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
中淼安全科技****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
**花****公司 | 提供的一级建造师证书使用日期不清楚,无法确认 | ||||||||||
****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
**声达****公司 | 二级建造师证书已过期 | ||||||||||
**有线****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
**金汉朝****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
******公司 | 投标人承诺书法人未签字 | ||||||||||
南****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
**智****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
******公司 | 项目经理有在建工程 | ||||||||||
******公司 | 二级建造师证书已过期 | ||||||||||
******公司 | 项目负责人的安全证书已过期 | ||||||||||
**天****公司 | 未按招标公告要求提供附件四的链接 | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 合理低价法,下浮系数:13%,扣分参数0.6分,K值:96%,B值:****公司,****332.59元,C值:****公司,****357.95元 | ||||||||||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。异议受理单位:****(发包人)、****集团有限公司(承包人);联系电话:0519-****0873;地址︰**区湖塘镇武宜中路 1 号;投诉受理单位:**市****建设局****管理科;联系电话:0519-****2535;地址:**市**区湖塘镇环府路30号;传真:0519-****0394 电子邮箱:****@163.com。 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
上海龙凤419·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
上海龙凤419·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多常州市招标采购信息
- 法味樱花种植基地建设项目
- 06月09日
- 化水车间改造及北厂盐库挡墙维修工程
- 06月09日
- 宜昌市夷陵区黄花镇黄花中心完全小学
- 06月09日
- 深圳工业园机场路以北、襄州大道以西
- 06月09日
- 烟台市生态环境局水功能区断面和入河
- 06月09日
- 岵山镇垃圾转运项目成交公告
- 06月09日
- 静宁县公共法律服务中心建设及司法局
- 06月09日
- [随机抽取施工]桂溪永利村甘溪场镇
- 06月09日
- [JXYZZB2022-004]澧
- 06月09日
- 2020年康保县草原生态修复治理工
- 06月09日
-
常州市建材网
常州市采购信息网
常州市政府公开信息
常州市公共资源交易网
常州市电力交易中心
常州市交易中心
常州市房产交易中心
常州市工程交易中心
常州市钢铁交易中心
常州市建设交易中心
常州市招投标交易中心
常州市政府交易中心
常州市造价信息网
常州市市政工程信息网
常州市水利工程信息网
常州市通信工程信息网
常州市医药招标网
常州市建筑招标网
常州市工程招标网
常州市建设招标网
常州市施工招标
常州市装饰工程招标
常州市建设工程网
常州市水利招标信息网
常州市建委招投标网
常州市建筑管理网
常州市建设信息港
常州市教育招标网
常州市装修招标
常州市人力和社会保障局
常州市总包工程
常州市政府工程招标
常州市工程施工招标
常州市工程公开项目
常州市工程采购信息
常州市招标投标采购平台
常州市省市工程建设网