位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> 蒙苏经济开发区隆基新能源科技产业园项目审计二标段
上海龙凤419 您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****开发区隆基新能源科技产业园项目审计二标段中标候选人公示 | |||||
招标人名称 | **** | ||||
招标代理机构名称 | **** | ||||
招标项目名称 | ****开发区隆基新能源科技产业园项目 | ||||
招标项目编号 | **** | ||||
标段(包)名称 | 审计二标段 | ||||
标段(包)编号 | ****006 | ||||
开标时间 | 上海龙凤419 2022年06月06日 09时30分 | ||||
开标地点 | 上海龙凤419 五楼不见面开标直播大厅 | ||||
公示期 | 2022年06月09日 至 2022年06月13日 | ||||
发布媒介 | 《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**招标投标公共服务平台(**招标投标网)》、《**公共**交易平台》、《**自治区公共**交易网》、《鄂****交易中心官网》发布 | ||||
最高限价 | 0.4000% | ||||
第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | **** | ||||
投标报价 | 0.3000% | ||||
工期(交货期) | 457日历天 | ||||
工程质量 | 满足国家及地方现行规范要求 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备有效的营业执照 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 董强 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 土建专业一级注册造价工程师(注册编号:建【造】110********270,资格证编号:****372)高级工程师(编号:鲁100****60111) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人资格 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | // | ||||
投标人业绩 | 业绩1: 项目名称:青大家园(**)项目二标段 发包人名称:**海德****公司 项目总投资额:约23亿元 合同签订时间:2018.****.17 业绩2: 项目名称:**国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(**路以西地块) 发包人名称:******公司 项目总投资额:约20亿元 合同签订时间:2018.****.09 业绩3: 项目名称:红岛经济区红岛站周边配套工程 发包人名称:青****集团有限公司 项目总投资额:约27.33亿元 合同签订时间:2017.****.23 业绩4: | ||||
项目名称:****社区安置房建设工程 发包人名称:****公司 项目总投资额:约12.1161亿元 合同签订时间:2018.****.10 业绩5: 项目名称:****社区安置房建设工程 发包人名称:****公司 项目总投资额:约15.8407亿元 合同签订时间:2018.****.25 业绩6: 项目名称:****社区安置房建设工程(01地块、02地块、03地块、05地块) 发包人名称:****公司 项目总投资额:约14.5014亿元 合同签订时间:2019.****.11 业绩7: 项目名称:环秀湖人才综合体项目施工阶段造价控制服务项目 发包人名称:**市**区城市****公司 项目总投资额:约18亿元 合同签订时间:2019.****.10 业绩8: 项目名称:****社区项目 发包人名称:**花香****公司 项目总投资额:约12.5亿元 合同签订时间:2019.07 业绩9: 项目名称:上马街道 2019 ****社区棚户区改造跟踪审计服务项目 发包人名称:****办事处 项目总投资额:约10.9999亿元 合同签订时间:2019.****.10 业绩10: 项目名称:****社区棚户区改造全过程造价咨询项目 发包人名称:******办事处 项目总投资额:约11.5779亿元 合同签订时间:2020.****.27 业绩11: 项目名称:**中心**东部片区改造项目A安置区工程全过程造价咨询中介机构服务项目 发包人名称:******办事处 项目总投资额:约10.2164亿元 合同签订时间:2020.****.21 业绩12: 项目名称:康复大学项目学部、****交流中心等部分全过程造价咨询服务项目 发包人名称:****集团有限公司 项目总投资额:约12.87亿元 合同签订时间:2020.****.01 业绩13: 项目名称:歌尔科技产业项目一期造价咨询 发包人名称:****公司 项目总投资额:约13亿元 合同签订时间:2018.****.10 业绩14: 项目名称:三涧溪村安置房工程 发包人名称:**市****公司 项目总投资额:约12.6亿元 合同签订时间:2019.****.01 业绩15: 项目名称:双山小学(造价咨询) 发包人名称:******发展中心 | |||||
项目总投资额:约3.4683亿元 合同签订时间:2021.****.29 业绩16: 项目名称:****农贸市场项目 发包人名称:****管理局 项目总投资额:约0.432亿元 合同签订时间:2021.****.28 | |||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年(2019年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; 2、在“信用中国”网站(http://www.****.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)专职造价人员(资格证****100********0934高级工程师鲁210********1777):尹燕喆;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建【造】112********212);专业:土建; (2)专职造价人员(资格证:****375,高级工程师:鲁080****60270):魏强;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建【造】110********332);专业:土建; (3)专职造价人员(资格证:****100********001813):吴慧;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]112********723高级工程师鲁210********1775;专业:土建; (4)专职造价人员(资格证:****220,高级工程师:鲁130****60152):苏建;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建【造】153****1896);专业:土建; (5)专职造价人员(资格证****100********0676,高级工程师:鲁090****60138):李浩久;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建【造】193****7209);专业:土建; (6)专职造价人员(资格证:****100********0998):付成铭;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建【造】193****8807);专业:土建; (7)专职造价人员(资格证:ZA****5938,高级工程师鲁210********1776):袁莲玉;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]141********386);专业:安装; (8)专职造价人员(资格证:****100********001688):陶宁宁;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建[造]112********782工程师鲁200********2319);专业:土建; (9)专职造价人员(资格证:****100********001247):于超;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建[造]112********728,工程师172****00679);专业:土建; (10)专职造价人员(资格证:****100********001425):张朝旭;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建[造]112********691);专业:土建; (11)专职造价人员(资格证:ZT****3355,高级工程师:鲁210********1778):孙大港;资格或职称:一级注册造价师(注册证:建[造]153****1877);专业:土建; (12)专职造价人员(资格证:****100********0629):张秀明;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]112********784高级工程师鲁190********1422;专业:土建; (13)专职造价人员(资格证:****100********001169):王玉娜;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]142********715);专业:安装; (14)专职造价人员(资格证:ZA****7603):孟祥明;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]142********970高级工程师鲁210********1774;专业:安装; (15)专职造价人员(资格证:****100********001244):陈焕圳;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]142********809高级工程师鲁180********1459;专业:安装; (16)专职造价人员(资格证:****298):师小燕;资格或职称:一级注册造价师(注册证建[造]140********138高级工程师鲁090****60141);专业:安装; | ||||
其他公示内容 | 1.职业健康安全管理体系认证证书,有效期至2022.****.03; 2.质量管理体系认证证书,有效期至2022.****.08; 3.环境管理体系认证证书,有效期至2022.****.03; 4.工程造价咨询企业AAA级信用证书,日期:2019.****.31 5.2019-2021年连续三年被评为A级纳税人 | ||||
第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | ******公司 | ||||
投标报价 | 0.3200% | ||||
工期(交货期) | 457日历天 | ||||
工程质量 | 满足国家及地方现行规范要求 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备有效的营业执照 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张迅 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 土建专业造价工程师(注册编号:建【造】101****8144,资格证编号:****336,基本建设经济高级经济师(证书编号:ZGB****2607) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人资格 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | // | ||||
投标人业绩 | 业绩1: 项目名称:**轨道交通产业园(一期)基础设施工程全过程造价咨询服务项目 发包人名称:****集团****公司 项目总投资额:62 亿元 合同签订时间:2021 年 04 月 13 日 业绩2: 项目名称:****体育场****政府和社会资本**PPP项目 发包人名称:中赫工体(**)****公司 项目总投资额:46.2 亿元 合同签订时间:2021 年 04 月 02 日 业绩3: 项目名称:2022 年冬奥会及冬残奥会**赛区场馆设施建****中心、****中心及配套基础设施)全过程造价咨询服务 发包人名称:******公司 项目总投资额:27.97 亿元 合同签订时间:2018 年 03 月 26 日 业绩4: 项目名称:****基地项目 发包人名称:河**车轨道****公司 项目总投资额:24.5 亿元 合同签订时间:2018 年 03 月 20 日 业绩5: 项目名称:投影光刻机曝光光学系****基地项目全过程造价咨询服务 发包人名称:******公司 项目总投资额:20 亿元 合同签订时间:2021 年 02 月 20 日 业绩6: 项目名称:****基地扩产项目(四期)全过程造价咨询服务 发包人名称:**北方华****公司 项目总投资额:17 亿元 合同签订时间:2022 年 01 月 28 日 业绩7: 项目名称:冬奥广场(五一剧场、制粉车间改造)项目全过程造价咨询服务 发包人名称:****公司 项目总投资额:16 亿元 合同签订时间:2019 年 01 月 14 日 业绩8: 项目名称:****中心住房项目(0701 街区)行政办公地块商业配套及行政办公项目(二标段) 发包人名称:****中心****办公室、**市保障性住房建设投** | ||||
心 项目总投资额:15.81 亿元 合同签订时间:2020 年 06 月 05 日 业绩9: 项目名称:**区新****服务区北区1607-036 地块项目全过程造价咨询服务 发包人名称:******公司 项目总投资额:15 亿元 合同签订时间:2021 年 09 月 16 日 业绩10: 项目名称:****中心行政办公区二期行政办公启动地块(地块编号:TZ00-0901-170 和 TZ00-0901-166)造价咨询服务 发包人名称:****中心行****办公室 项目总投资额:13 亿元 合同签订时间:2019 年 07 月 15 日 业绩11: 项目名称:经开区信创园一期(G6F-5 地块)施工全过程造价咨询服务项目 发包人名称:**通明****公司 项目总投资额:12.89 亿元 合同签订时间:2021 年 09 月 01 日 业绩12: 项目名称:中****中心基地项目全过程造价咨询服务 发包人名称:中电建(**)****公司 项目总投资额:42.3 亿元 合同签订时间:2022 年 03 月 14 日 业绩13: 项目名称:世纪城市项目 发包人名称:**世纪城****公司 项目总投资额:10.2 亿元 合同签订时间:2019 年 07 月 22 日 | |||||
投标人获奖 | 奖项1: 获奖名称:**建设工程造价咨询企业信用评价等级 AAAAA 证书 颁发机构:**市建设工程招****协会 获奖时间:2019.12 奖项2: 获奖名称:**市第一届“优秀工程造价成果奖”全过程造价成果类一等奖 颁发机构:**市建设工程招****协会 获奖时间:2019.9 奖项3: 获奖名称:**市第一届“优秀工程造价成果奖”工程结算成果类一等奖 颁发机构:**市建设工程招****协会 获奖时间:2019.9 奖项4: 获奖名称:荣获区域优秀供应商 颁发机构:****集团****公司 获奖时间:2019.5 奖项5: 获奖名称:****中心行政办公区二期行政办公启动地块项目业主表扬信 颁发机构:****中心行****办公室 获奖时间:2019.12 奖项6: 获奖名称:****燕庐项目(6020 地块)全过程造价咨询服务单位业主感谢信 颁发机构:**绿******公司 获奖时间:2020.1 奖项7: 获奖名称:冬奥广场(五一剧场、制粉车间改造)项目全过程造价咨询服务单位业主感谢信 颁发机构:****商贸有限公司 获奖时间:2020.1 | ||||
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: | ||||
①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年(2019年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; 2、在“信用中国”网站(http://www.****.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 | |||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)专业人员:张庆国;资格或职称:高级工程师;专业:水利施工; (2)专业人员:佟坤;资格或职称:高级经济师(G****235);专业:建筑经济管理; (3)专业人员:张林;资格或职称:高级工程师(****522);专业:工民建; (4)专业人员:路廷钢;资格或职称:高级工程师(G001429);专业:电气工程; (5)专业人员:王龙;资格或职称:高级工程师(ZGB****1059);专业:暖通; (6)土建造价师(资格证:****208)高级工程师(****010091非公):王洪萍;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】110********501);专业:土建; (7)安装造价师(资格证:****275)高级经济师(ZGB****1342):翁芳;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】021****2103);专业:安装; (8)安装造价师(资格证:****100********0752)高级工程师(ZGB****0378):韩兵辉;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】142********868);专业:安装; (9)安装造价师(资格证:****100********000588)高级工程师(G****325):李志强;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】142********151);专业:安装; (10)安装造价师(资格证:ZA****6302)经济师(****9856):肖继东;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】191****0391);专业:安装; (11)安装造价师(资格证:****220)经济师(****8624):刘会彬;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】140********721);专业:安装; (12)土建造价师(资格证:****267)高级经济师(ZGB****5959):郑佳;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】151****1847);专业:土建; (13)土建造价师(资格证:****139)高级经济师(ZGB****3614):杨薇;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】110********505);专业:土建; (14)(资格证:京P****369)高级工程师(2004B0014):李光义;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】141****1286);专业:土建; (15)专业人员:蒋炎青;资格或职称:高级工程师(G****203);专业:暖通; (16)专业人员:崔海;资格或职称:高级工程师(ZGB****0205);专业:电气工程; (17)土建造价师(资格证:****508)高级工程师(GG****912):郝文伟;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】021****2113);专业:土建; (18)土建造价师(资格证:****916)高级经济师(ZGB****4411):汪力;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】110********273);专业:土建; (19)土建造价师(资格证:****267)高级工程师(ZGB****7012):邹雪云;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】110********307);专业:土建; (20)土建造价师(资格证:ZT****4259)工程师(****0224):戴东璇;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】152****5136);专业:土建; (21)土建造价师(资格证:ZT****5742)经济师(****7790):王伟;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】111********529);专业:土建; (22)土建造价师(资格证:****100********0508)高级工程师(****1120):郑严;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】112********614);专业:土建; (23)土建造价师(资格证:****662)经济师(****9060):王宝锋;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】111********444);专业:土建; (24)安装造价师(资格证:****100********9443)经济师(****6479):高心亮;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】142********200);专业:安装; (25)安装造价师(资格证:****138)经济师(****8239):贺昕晔;资格或职称:注册造价工程师 | ||||
(注册编号:建【造】071****5719);专业:安装; (26)安装造价师(资格证:****100********0406):田柳青;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】191****9713);专业:安装; (27)安装造价师(资格证:****100********002763):卫彦彤;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】142********311);专业:安装; (28)土建造价师(资格证****023********141********446)经济师****8596:王海霞;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】181****7150);专业:土建; (29)土建造价师(资格证****100********0240):王静;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】191****9728);专业:土建、经济师(****001********171********204); (30)土建造价师(资格证:****412)经济师(****179):王静;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】111****8732);专业:土建; (31)土建造价师(资格证:****100********0524):梁盈瑞;资格或职称:一级注册造价工程师(注册编号:建【造】191****8878);专业:土建、经济师(****100********002970); (32)安装造价师(资格证:ZA****3242)高级经济师(G11144):肖意娜;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】161****4132);专业:安装; (33)安装造价师(资格证:****271)工程师(中建G200450):刘洋;资格或职称:注册造价工程师(注册编号:建【造】140********360);专业:安装; | |||||
其他公示内容 | 1.职业健康安全管理体系认证证书,有效期至2022.****.30; 2.质量管理体系认证证书,有效期至2024.****.15; 3.环境管理体系认证证书,有效期至2022.****.30; 4.工程造价咨询企业AAA级信用证书,日期:2022.****.16 5.AAA级企业信用等级证书,有效期至2024.****.07; 6.2019-2020年连续两年被评为A级纳税人 | ||||
第三中标候选人 | |||||
投标人名称 | 龙达****公司 | ||||
投标报价 | 0.3700% | ||||
工期(交货期) | 457日历天 | ||||
工程质量 | 上海龙凤419满足国家及地方现行规范要求 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备有效的营业执照 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王云霞 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 土建专业一级注册造价工程师(注册编号:建【造】023****1429,资格证编号:****034)高级工程师(证书编号:****0160) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人资格 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | // | ||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | // | ||||
投标人业绩 | 业绩1: | ||||
项目名称:**中南财源项目 发包人名称:**中南****公司 项目总投资额:34.1137亿元 合同签订时间:2018.09 业绩2: 项目名称:******延工程第二标段工程 发包人名称:******公司 项目总投资额:约50.35亿元 合同签订时间:2018.****.31 业绩3: 项目名称:**国际院士港二期项目 发包人名称:****审计局 项目总投资额:约50亿元 合同签订时间:2017.****.18 业绩4: 项目名称:**大悦城项目 A1、A2 地块工程全过程造价咨询服务合同 发包人名称:**大****公司 项目总投资额:约20.9185亿元 合同签订时间:2020.****.09 业绩5: 项目名称:****示范区和畅社区棚户区改造安置房项目实施阶段造价咨询项目 发包人名称:**新业****公司 项目总投资额:约20亿元 合同签订时间:2019.****.15 业绩6: 项目名称:**漫江生态文化旅游综合开发项目 发包人名称:**鲁能漫江****公司 项目总投资额:约20亿元 合同签订时间:2017.****.30 业绩7: 项目名称:**华侨城文旅综合开发项目一期住宅全过程造价咨询服务 发包人名称:济****公司 项目总投资额:15.944亿元 合同签订时间:2019.****.03 业绩8: 项目名称:上臧社区安置房项目 发包人名称:****审计局 项目总投资额:约12.3515亿元 合同签订时间:2020.****.24 业绩9: 项目名称:**中南瑞玛樾府项目 发包人名称:**锦****公司 项目总投资额:约11.47亿元 合同签订时间:2018.****.02 业绩10: 项目名称:**儒辰﹒丹枫园项目 发包人名称:****集团有限公司 项目总投资额:约10.368亿元 合同签订时间:2019.****.10 业绩11: 项目名称:济泺路穿黄北延隧道工程建设工程造价咨询 发包人名称:******公司 项目总投资额:**费约36.67亿元 合同签订时间:2021.****.30 业绩12: 项目名称:**市**区 2020 年市政设施改造工程(全过程造价咨询) 发包人名称:**市济****集团有限公司 项目总投资额:约22.6934亿元 合同签订时间:2020.****.20 | |||||
业绩13: 项目名称:**高新区井字峪片区及南石东村棚户区改造三期安置房项目(工程结算) 发包人名称:****集团****公司**高新区产城融合项目经理部 项目总投资额:约12.3亿元 合同签订时间:2021.****.15 | |||||
投标人获奖 | 奖项1: 获奖名称:2017年度先进单位 颁发机构:**市工程建设标****协会 获奖时间:2018.01 奖项2: 获奖名称:2018年度先进单位 颁发机构:**市工程建设标****协会 获奖时间:2019.03 | ||||
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年(2019年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; 2、在“信用中国”网站(http://www.****.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)安装工程师:张胜辉;资格或职称:造价员(资格证:鲁****45507);专业:安装; (2)安装工程师:赵辉辉;资格或职称:造价员(资格证:鲁****40024);专业:安装; (3)土建工程师(资格证****023********153********025):马**;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证建[造]111********323工程师鲁180********0698;专业:土建; (4)土建工程师(资格证:****159):张**;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】033****2101,工民建高级工程师:****0161);;专业:土建; (5)土建工程师(资格证:****223,高级工程师:鲁210********0576)::张本清;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】111********857);专业:土建; (6)土建工程师(资格证:ZT****3145,高级工程师:鲁190********0611):张翠;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】153****1350);专业:土建; (7)土建工程师(资格证:ZT****3045,高级工程师:鲁190********0608):陈艳丹;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】153****2513);专业:土建; (8)土建工程师(资格证:****023********163********282):杨静;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】193****3068)工程师:鲁190********1703;专业:土建; (9)土建工程师(资格证****100********0220):展国胜;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】193****3410,工程师:****852);专业:土建; (10)土建工程师(资格证:115328,高级工程师:鲁200********1600)::陈祖芹;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】111********843);专业:土建; (11)土建工程师(资格证:****450):姜立新;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】103****02122,建筑工程高级工程师:****0118);专业:土建; (12)土建工程师(资格证****100********0247高级工程师:鲁180********0210):王朋;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】193****3403);专业:土建; (13)土建工程师(资格证:****100********0114高级工程师****07234):王宾;资格或职称:一级 | ||||
注册造价工程师(注册证:建【造】112********553);专业:土建; (14)土建工程师(资格证:****234,高级工程师:鲁200********1601):王磊;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】111********000);专业:土建; (15)土建工程师(资格证:ZT****3227,工程师:鲁180********0701):裴猛;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证建【造】111********322);专业:土建; (16)安装工程师(资格证:****023********163********021):曲晓庆;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建[造]193****2180);专业:安装; (17)安装工程师:赵乐;资格或职称:造价员(资格证:鲁****35007,高级工程师:鲁210********0577);专业:安装; (18)安装工程师(资格证:****100********000684):解洪娟;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证建[造]142********604工程师鲁180********0016;专业:安装; (19)安装工程师(资格证:****100********0176):宋春志;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建[造]194****2238);专业:安装; (20)土建工程师(资格证:****023********000********140):刘延军;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证建【造】183****2925高级工程师鲁190********0610);专业:土建; (21)土建工程师(资格证:ZT****7416,高级工程师:鲁190********0609):王蕾;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】153****2395);专业:土建; (22)土建工程师(资格证:ZT****7571,经济师:****110********1431):贾爱丽;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建【造】111********665);专业:土建; (23)安装工程师(资格证:****100********003770):刘若显;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证:建[造]193****2180);专业:安装; (24)土建工程师(资格证:****023********173********092):史晨光;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证建【造】193****3069工程师B081********000596);专业:土建; (25)安装工程师(资格证:201****37023,工程师:鲁人才****1235):李燕;资格或职称:一级注册造价工程师(注册证建【造】141********806);专业:安装; | |||||
其他公示内容 | 1.职业健康安全管理体系认证证书,有效期至2024.****.09; 2.质量管理体系认证证书,有效期至2024.****.28; 3.环境管理体系认证证书,有效期至2024.****.09; 4.工程造价咨询企业AAA级信用证书,日期:2022.****.27 5.**省工程造价咨询企业信用等级A级证书,日期:2021.****.15 6.2019-2020年连续两年被评为A级纳税人 | ||||
否决投标情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | ||
开标记录表(见附件) | |||||
异议与投诉 | |||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:廉璟,联系电话:152****0300。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(伊金****建设局)提出投诉,联系人:赵先生,联系电话:189****7117。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂****交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:0477-****019 | |||||
补充说明 | |||||
// | |||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | ||||
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
上海龙凤419·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
上海龙凤419·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
上海龙凤419还不是会员?立即免费注册
- 猜你喜欢
- 更多鄂尔多斯市招标采购信息
- 乌鲁木齐市达坂城区城市管理局(乌鲁
- 06月09日
- 阿克苏地区阿克苏经济技术开发区UT
- 06月09日
- 中山市政务信息化项目统一设计服务(
- 06月09日
- 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市
- 06月09日
- 中山市排水专项规划项目采购中标结果
- 06月09日
- 阿克苏经济技术开发区新型光学显示材
- 06月09日
- 2022年智慧客流分析产品研发运营
- 06月09日
- 乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城
- 06月09日
- 费县华瑞置业有限公司生产建设项目水
- 06月09日
- 上海市陆行中学北校保安服务合同
- 06月09日
- 福建省福州市省直屏东小区部分房地产
- 06月09日
- 2022年-2023年中国电信三明
- 06月09日
-
鄂尔多斯市建材网
鄂尔多斯市采购信息网
鄂尔多斯市政府公开信息
鄂尔多斯市公共资源交易网
鄂尔多斯市电力交易中心
鄂尔多斯市交易中心
鄂尔多斯市房产交易中心
鄂尔多斯市工程交易中心
鄂尔多斯市钢铁交易中心
鄂尔多斯市建设交易中心
鄂尔多斯市招投标交易中心
鄂尔多斯市政府交易中心
鄂尔多斯市造价信息网
鄂尔多斯市市政工程信息网
鄂尔多斯市水利工程信息网
鄂尔多斯市通信工程信息网
鄂尔多斯市医药招标网
鄂尔多斯市建筑招标网
鄂尔多斯市工程招标网
鄂尔多斯市建设招标网
鄂尔多斯市施工招标
鄂尔多斯市装饰工程招标
鄂尔多斯市建设工程网
鄂尔多斯市水利招标信息网
鄂尔多斯市建委招投标网
鄂尔多斯市建筑管理网
鄂尔多斯市建设信息港
鄂尔多斯市教育招标网
鄂尔多斯市装修招标
鄂尔多斯市人力和社会保障局
鄂尔多斯市总包工程
鄂尔多斯市政府工程招标
鄂尔多斯市工程施工招标
鄂尔多斯市工程公开项目
鄂尔多斯市工程采购信息
鄂尔多斯市招标投标采购平台
鄂尔多斯市省市工程建设网