位置>上海龙凤419招标网> 招标中心> [市本级]乐清盐盆综合供能站建设项目开标记录公示
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**盐盆综合供能站建设项目开标记录表 | |||||||
建设单位:**** | |||||||
开标时间:2022-06-16 10:00:00 | |||||||
序号 | 投标单位 | 投标总价 | 投标保证金 | 工期 | 项目负责人 | 质量承诺 | 备注 |
1 | **市****公司 | ****705.40 | 10 | 180日历天 | 邹林生 | 合格 | |
2 | ****公司 | ****447.00 | 10 | 180日历天 | 胡梦浩 | 合格 | |
3 | ****公司 | ****513.00 | 10 | 180日历天 | 许阿锋 | 合格 | |
4 | ****公司 | ****351.45 | 10 | 180日历天 | 温元品 | 合格 | |
5 | 乐****公司 | ****414.00 | 10 | 180日历天 | 蔡志蒙 | 合格 | |
6 | ******公司 | ****354.00 | 10 | 180日历天 | 丁永超 | 合格 | |
7 | ****集团****公司 | ****972.37 | 10 | 180日历天 | 周红江 | 合格 | |
8 | ****公司 | ****734.00 | 10 | 180日历天 | 陈** | 合格 | |
9 | ******公司 | ****197.00 | 10 | 180日历天 | 林勤赞 | 合格 | |
10 | ****公司 | ****625.00 | 10 | 180日历天 | 郑和锋 | 合格 | |
11 | **市****公司 | ****629.98 | 10 | 180日历天 | 汪国荣 | 合格 | |
12 | ******公司 | ****544.00 | 10 | 180日历天 | 唐晓青 | 合格 | |
13 | ****集团有限公司 | ****046.00 | 10 | 180日历天 | 黄安 | 合格 | |
14 | 文******公司 | ****536.65 | 10 | 180日历天 | 夏亚洋 | 合格 | |
15 | ****集团有限公司 | ****093.00 | 10 | 180日历天 | 郑生福 | 合格 | |
16 | ****公司 | ****272.00 | 10 | 180日历天 | 张科 | 合格 | |
17 | ******公司 | ****124.00 | 10 | 180日历天 | 黄小丽 | 合格 | |
18 | ****公司 | ****109.48 | 10 | 180日历天 | 吴仁笔 | 合格 | |
19 | ****公司 | ****965.00 | 10 | 180日历天 | 谢莉莉 | 合格 | |
20 | ******公司 | ****192.00 | 10 | 180日历天 | 卢小东 | 合格 | |
21 | ****公司 | ****885.00 | 10 | 180日历天 | 张来场 | 合格 | |
22 | ****公司 | ****730.00 | 10 | 180日历天 | 胡富珍 | 合格 | |
23 | **吉旺****公司 | ****318.00 | 10 | 180日历天 | 杨秋 | 合格 | |
24 | ****公司 | ****238.14 | 10 | 180日历天 | 王** | 合格 | |
25 | ****公司 | ****437.00 | 10 | 180日历天 | 余勇 | 合格 | |
26 | ****公司 | ****145.00 | 10 | 180日历天 | 顾成鹏 | 合格 | |
27 | **** | ****466.00 | 10 | 180日历天 | 姚建斌 | 合格 | |
28 | ******公司 | ****374.00 | 10 | 180日历天 | 叶煜飞 | 合格 | |
29 | ****公司 | ****970.00 | 10 | 180日历天 | 齐荣娇 | 合格 | |
30 | 福****公司 | ****552.00 | 10 | 180日历天 | 张志文 | 合格 | |
31 | ****公司 | ****341.00 | 10 | 180日历天 | 倪晓伟 | 合格 | |
32 | ******公司 | ****850.00 | 10 | 180日历天 | 丁俊锋 | 合格 | |
33 | **利鹏****公司 | ****032.00 | 10 | 180日历天 | 孙建挺 | 合格 | |
34 | ******公司 | ****561.00 | 10 | 180日历天 | 李思思 | 合格 | |
35 | ****公司 | ****919.00 | 10 | 180日历天 | 慎志伟 | 合格 | |
36 | ****公司 | ****931.00 | 10 | 180日历天 | 卢昌斌 | 合格 | |
37 | ******公司 | ****984.00 | 10 | 180日历天 | 牛伟龙 | 合格 | |
38 | ****公司 | ****355.00 | 10 | 180日历天 | 朱丽芽 | 合格 | |
39 | ****公司 | ****643.00 | 10 | 180日历天 | 阮正 | 合格 | |
40 | ****公司 | ****735.00 | 10 | 180日历天 | 赵晨光 | 合格 | |
41 | ****公司 | ****941.00 | 10 | 180日历天 | 陈斌 | 合格 | |
42 | ******公司 | ****162.00 | 10 | 180日历天 | 蒋江萍 | 合格 | |
43 | ******公司 | ****784.00 | 10 | 180日历天 | 李景霞 | 合格 | |
44 | 中舜****公司 | ****611.00 | 10 | 180日历天 | 曾勇杰 | 合格 | |
45 | ****公司 | ****935.00 | 10 | 180日历天 | 徐裕峰 | 合格 | |
46 | ****公司 | ****358.00 | 10 | 180日历天 | 余芳 | 合格 | |
47 | ****公司 | ****800.00 | 10 | 180日历天 | 李林波 | 合格 | |
48 | ******公司 | ****567.40 | 10 | 180日历天 | 孙建 | 合格 | |
49 | ****公司 | ****983.00 | 10 | 180日历天 | 陈宗 | 合格 | |
50 | ******公司 | ****211.75 | 10 | 180日历天 | 严智胜 | 合格 | |
51 | ****公司 | ****611.00 | 10 | 180日历天 | 陈小友 | 合格 | |
52 | ******公司 | ****903.00 | 10 | 180日历天 | 卢利强 | 合格 | |
53 | ******公司 | ****295.00 | 10 | 180日历天 | 周振福 | 合格 | |
54 | ****公司 | ****517.00 | 10 | 180日历天 | 黄胤 | 合格 | |
55 | ******公司 | ****501.00 | 10 | 180日历天 | 王华松 | 合格 | |
56 | **市****公司 | ****998.78 | 10 | 180日历天 | 江荣 | 合格 | |
57 | ******公司 | ****749.62 | 10 | 180日历天 | 王静 | 合格 | |
58 | ****公司 | ****402.77 | 10 | 180日历天 | 舒晓燕 | 合格 | |
59 | **祥辉****公司 | ****119.00 | 10 | 180日历天 | 杨飞 | 合格 | |
60 | **市****公司 | ****345.00 | 10 | 180日历天 | 张昌胜 | 合格 | |
61 | **博茂****公司 | ****546.00 | 10 | 180日历天 | 朱启刚 | 合格 | |
62 | **省****公司 | ****901.00 | 10 | 180日历天 | 何书松 | 合格 | |
63 | ****公司 | ****101.00 | 10 | 180日历天 | 柯建刻 | 合格 | |
64 | ****公司 | ****006.00 | 10 | 180日历天 | 李泽 | 合格 | |
65 | ******公司 | ****354.33 | 10 | 180日历天 | 滕发挥 | 合格 | |
66 | ****公司 | ****288.00 | 10 | 180日历天 | 祝干军 | 合格 | |
67 | ****公司 | ****207.00 | 10 | 180日历天 | 林永祥 | 合格 | |
68 | ****公司 | ****019.00 | 10 | 180日历天 | 骆青丽 | 合格 | |
69 | ******公司 | ****805.00 | 10 | 180日历天 | 郑晓雷 | 合格 | |
70 | **嘉****公司 | ****053.00 | 10 | 180日历天 | 段毕杰 | 合格 | |
71 | ******公司 | ****024.54 | 10 | 180日历天 | 胡晓峰 | 合格 | |
72 | ****公司 | ****136.93 | 10 | 180日历天 | 胡杰 | 合格 | |
73 | ******公司 | ****070.00 | 10 | 180日历天 | 王捷佳 | 合格 | |
74 | ****公司 | ****403.00 | 10 | 180日历天 | 朱娟 | 合格 | |
75 | ******公司 | ****201.00 | 10 | 180日历天 | 何胜伟 | 合格 | |
76 | ****公司 | ****831.00 | 10 | 180日历天 | 赖航鹰 | 合格 | |
77 | ******公司 | ****181.00 | 10 | 180日历天 | 孙文磊 | 合格 | |
78 | ****公司 | ****185.98 | 10 | 180日历天 | 陈雯雯 | 合格 | |
79 | ****公司 | ****543.00 | 10 | 180日历天 | 张书明 | 合格 | |
80 | **市****公司 | ****972.29 | 10 | 180日历天 | 陈敏 | 合格 | |
81 | 金****公司 | ****163.31 | 10 | 180日历天 | 许俊玲 | 合格 | |
82 | ****公司 | ****201.00 | 10 | 180日历天 | 沈林峰 | 合格 | |
83 | ******公司 | ****669.00 | 10 | 180日历天 | 陈丹 | 合格 | |
84 | ****公司 | ****398.31 | 10 | 180日历天 | 卢清青 | 合格 | |
85 | ****公司 | ****525.00 | 10 | 180日历天 | 曹文强 | 合格 | |
86 | ****公司 | ****118.00 | 10 | 180日历天 | 张铸标 | 合格 | |
87 | ****公司 | ****907.00 | 10 | 180日历天 | 谢镇亦 | 合格 | |
88 | ****公司 | ****584.17 | 10 | 180日历天 | 叶苏琴 | 合格 | |
89 | ******公司 | ****627.00 | 10 | 180日历天 | 戚琪佳 | 合格 | |
90 | ****公司 | ****778.00 | 10 | 180日历天 | 潘榆 | 合格 | |
91 | **省****公司 | ****111.00 | 10 | 180日历天 | 林晓华 | 合格 | |
92 | 文******公司 | ****375.00 | 10 | 180日历天 | 祝建江 | 合格 | |
93 | ******公司 | ****376.37 | 10 | 180日历天 | 张强 | 合格 | |
94 | 金****公司 | ****934.00 | 10 | 180日历天 | 金志萍 | 合格 | |
95 | ****公司 | ****824.02 | 10 | 180日历天 | 王梅玲 | 合格 | |
96 | ****公司 | ****105.26 | 10 | 180日历天 | 池润星 | 合格 | |
97 | ****公司 | ****360.00 | 10 | 180日历天 | 黄崇东 | 合格 | |
98 | ****公司 | ****181.00 | 10 | 180日历天 | 郑志方 | 合格 | |
99 | ****集团有限公司 | ****875.00 | 10 | 180日历天 | 颜从俊 | 合格 | |
100 | ******公司 | ****223.57 | 10 | 180日历天 | 吴天天 | 合格 | |
101 | ****公司 | ****325.00 | 10 | 180日历天 | 谢超浩 | 合格 | |
102 | ****公司 | ****229.00 | 10 | 180日历天 | 朱奎 | 合格 | |
103 | **新概念****公司 | ****735.00 | 10 | 180日历天 | 郑文文 | 合格 | |
104 | ******公司 | ****751.00 | 10 | 180日历天 | 卢文杰 | 合格 | |
105 | ****公司 | ****815.66 | 10 | 180日历天 | 胡基奎 | 合格 | |
106 | ******公司 | ****149.00 | 10 | 180日历天 | 陈华燕 | 合格 | |
107 | **添锦****公司 | ****128.00 | 10 | 180日历天 | 徐顺案 | 合格 | |
108 | ****公司 | ****446.00 | 10 | 180日历天 | 蓝秋燕 | 合格 | |
109 | 温****公司 | ****489.00 | 10 | 180日历天 | 杨东 | 合格 | |
110 | **县****公司 | ****940.00 | 10 | 180日历天 | 杜佳儒 | 合格 | |
111 | ****公司 | ****739.00 | 10 | 180日历天 | 陈培彬 | 合格 | |
112 | ******公司 | ****906.00 | 10 | 180日历天 | 蒋华杰 | 合格 | |
113 | ****公司 | ****469.00 | 10 | 180日历天 | 孙秋娇 | 合格 | |
114 | ******公司 | ****332.00 | 10 | 180日历天 | 王俊 | 合格 | |
115 | ****公司 | ****706.00 | 10 | 180日历天 | 熊建丹 | 合格 | |
116 | **市龙翔****公司 | ****576.10 | 10 | 180日历天 | 冯青松 | 合格 | |
117 | ****公司 | ****298.72 | 10 | 180日历天 | 王海艇 | 合格 | |
118 | ******公司 | ****729.19 | 10 | 180日历天 | 金淼 | 合格 | |
119 | ****公司 | ****109.62 | 10 | 180日历天 | 郑青青 | 合格 | |
120 | ******公司 | ****605.00 | 10 | 180日历天 | 刘志 | 合格 | |
121 | ******公司 | ****287.00 | 10 | 180日历天 | 舒康康 | 合格 | |
122 | 东****公司 | ****560.00 | 10 | 180日历天 | 楼志刚 | 合格 | |
123 | ****公司 | ****298.00 | 10 | 180日历天 | 张达明 | 合格 | |
124 | ****公司 | ****836.15 | 10 | 180日历天 | 林立康 | 合格 | |
125 | 金****公司 | ****811.00 | 10 | 180日历天 | 赵建仙 | 合格 | |
126 | ****公司 | ****452.12 | 10 | 180日历天 | 陈煜达 | 合格 | |
127 | ******公司 | ****869.25 | 10 | 180日历天 | 吴爱明 | 合格 | |
128 | ******公司 | ****703.02 | 10 | 180日历天 | 池文飞 | 合格 | |
129 | ****公司 | ****106.00 | 10 | 180日历天 | 吴玲佳 | 合格 | |
130 | ****公司 | ****967.00 | 10 | 180 | 周陈坚 | 合格 | 工期不符要求 |
131 | ******公司 | ****261.09 | 10 | 180日历天 | 任火冰 | 合格 | |
132 | ****公司 | ****312.00 | 10 | 180日历天 | 张玉森 | 合格 | |
133 | 乐****公司 | ****465.00 | 10 | 180日历天 | 陈文惠 | 合格 | |
134 | ****公司 | ****906.00 | 10 | 180日历天 | 应丽娟 | 合格 | |
135 | ****公司 | ****935.00 | 10 | 180日历天 | 李军亚 | 合格 | |
136 | ****公司 | ****146.00 | 10 | 180日历天 | 许晶晶 | 合格 | |
137 | ******公司 | ****936.00 | 10 | 180日历天 | 卓志隆 | 合格 | |
138 | **市方圆****公司 | ****898.00 | 10 | 180日历天 | 叶威 | 合格 | |
139 | ******公司 | ****820.00 | 10 | 180日历天 | 刘驰 | 合格 | |
140 | ****公司 | ****050.00 | 10 | 180日历天 | 李小娟 | 合格 | |
141 | ****公司 | ****580.00 | 10 | 180日历天 | 叶英 | 合格 | |
142 | ******公司 | ****274.00 | 10 | 180日历天 | 钱小东 | 合格 | |
143 | ****公司 | ****643.04 | 10 | 180日历天 | 喻战 | 合格 | |
144 | ****公司 | ****881.00 | 10 | 180 | 路战胜 | 合格 | 工期不符要求 |
145 | ****公司 | ****763.00 | 10 | 180日历天 | 黄亮 | 合格 | |
146 | ****公司 | ****303.00 | 10 | 180日历天 | 杨友强 | 合格 | |
147 | ****公司 | ****903.00 | 10 | 180日历天 | 张泽东 | 合格 | |
148 | ****公司 | ****742.00 | 10 | 180日历天 | 毛建新 | 合格 | |
149 | ****公司 | ****912.00 | 10 | 180日历天 | 蒋明柱 | 合格 | |
150 | 乐****公司 | ****107.00 | 10 | 180日历天 | 罗匡华 | 合格 | |
151 | ******公司 | ****406.00 | 10 | 180日历天 | 郑琼曦 | 合格 | |
152 | ****集团有限公司 | ****677.00 | 10 | 180日历天 | 黄成川 | 合格 | |
153 | ******公司 | ****556.00 | 10 | 180日历天 | 许斌 | 合格 | |
154 | ****公司 | ****640.49 | 10 | 180日历天 | 沈治凤 | 合格 | |
155 | ****公司 | ****958.00 | 10 | 180日历天 | 王明亮 | 合格 | |
156 | 金****公司 | ****003.00 | 10 | 180日历天 | 章建林 | 合格 | |
157 | ****公司 | ****875.00 | 10 | 180日历天 | 章丽君 | 合格 | |
158 | ******公司 | ****885.00 | 10 | 180日历天 | 尤炳皓 | 合格 | |
159 | ******公司 | ****931.00 | 10 | 180日历天 | 周香雪 | 合格 | |
160 | ****公司 | ****007.00 | 10 | 180日历天 | 施凯明 | 合格 | |
161 | ********公司 | ****193.79 | 10 | 180日历天 | 诸燕青 | 合格 | |
162 | ****集团有限公司 | ****104.00 | 10 | 180日历天 | 朱剑平 | 合格 | |
163 | ****公司 | ****452.00 | 10 | 180日历天 | 周** | 合格 | |
164 | ****集团有限公司 | ****438.00 | 10 | 180日历天 | 刘振宇 | 合格 | |
165 | 湖****公司 | ****798.00 | 10 | 180日历天 | 黄美 | 合格 | |
166 | ****公司 | ****276.96 | 10 | 180日历天 | 薛兴东 | 合格 | |
167 | ****公司 | ****345.00 | 10 | 180日历天 | 林启亮 | 合格 | |
168 | ******公司 | ****403.00 | 10 | 180日历天 | 王继富 | 合格 | |
169 | ******公司 | ****876.00 | 10 | 180日历天 | 张良生 | 合格 | |
170 | ****公司 | ****092.00 | 10 | 180日历天 | 蒋仲清 | 合格 | |
171 | ****公司 | ****207.30 | 10 | 180日历天 | 陈顺利 | 合格 | |
172 | 文****公司 | ****042.77 | 10 | 180日历天 | 陈德帅 | 合格 | |
173 | ****公司 | ****058.00 | 10 | 180日历天 | 管洪广 | 合格 | |
174 | ******公司 | ****823.66 | 10 | 180日历天 | 徐炜刚 | 合格 | |
175 | ******公司 | ****324.00 | 10 | 180日历天 | 陈泽鹏 | 合格 | |
176 | ******公司 | ****253.00 | 10 | 180日历天 | 廖仁跃 | 合格 | |
177 | ****公司 | ****281.00 | 10 | 180日历天 | 孙永 | 合格 | |
178 | ****公司 | ****060.00 | 10 | 180日历天 | 陈聪聪 | 合格 | |
179 | 温****公司 | ****225.00 | 10 | 180日历天 | 周彬奇 | 合格 | |
180 | **市****公司 | ****673.78 | 10 | 180日历天 | 沈建夫 | 合格 | |
181 | ****公司 | ****478.00 | 10 | 180日历天 | 林麒鹏 | 合格 | |
182 | ****集团****公司 | ****762.00 | 10 | 180日历天 | 龚应祥 | 合格 | |
183 | ****公司 | ****154.61 | 10 | 180日历天 | 徐冰冰 | 合格 | |
184 | ******公司 | ****563.05 | 10 | 180日历天 | 陈程 | 合格 | |
185 | ****公司 | ****744.00 | 10 | 180日历天 | 李杨 | 合格 | |
186 | 缙****公司 | ****080.00 | 10 | 180日历天 | 陈** | 合格 | |
187 | ******公司 | ****656.00 | 10 | 180日历天 | 李兆 | 合格 | |
188 | ****公司 | ****325.00 | 10 | 180日历天 | 李和千 | 合格 | |
189 | ****公司 | ****853.00 | 10 | 180日历天 | 穆益昕 | 合格 | |
190 | ****公司 | ****802.00 | 10 | 180日历天 | 代红娥 | 合格 | |
191 | ****集团有限公司 | ****596.56 | 10 | 180日历天 | 钱申翔 | 合格 | |
192 | ****公司 | ****733.00 | 10 | 180日历天 | 申倩倩 | 合格 | |
193 | ****公司 | ****386.00 | 10 | 180日历天 | 刘斌斌 | 合格 | |
194 | **省****公司 | ****718.87 | 10 | 180日历天 | 王胜文 | 合格 | |
195 | ******公司 | ****088.74 | 10 | 180日历天 | 叶在浩 | 合格 | |
196 | ****公司 | ****218.00 | 10 | 180日历天 | 胡阿玲 | 合格 | |
197 | ****公司 | ****283.00 | 10 | 180日历天 | 徐云锋 | 合格 | |
198 | ****公司 | ****314.00 | 10 | 180日历天 | 孙训国 | 合格 | |
199 | ******公司 | ****567.00 | 10 | 180日历天 | 黄飞 | 合格 | |
200 | ******公司 | ****890.00 | 10 | 180日历天 | 陈盈盈 | 合格 | |
201 | ******公司 | ****934.00 | 10 | 180日历天 | 胡川 | 合格 | |
202 | ****公司 | ****122.00 | 10 | 180日历天 | 翁叶亮 | 合格 | |
203 | ****公司 | ****417.00 | 10 | 180日历天 | 孔文慰 | 合格 | |
204 | ****公司 | ****883.00 | 10 | 180日历天 | 赵春来 | 合格 | |
205 | 五创(湖****公司 | ****049.00 | 10 | 180日历天 | 徐彪 | 合格 | |
206 | ****公司 | ****216.10 | 10 | 180日历天 | 罗杰 | 合格 | |
207 | ****公司 | ****753.62 | 10 | 180日历天 | 戴成业 | 合格 | |
208 | ****公司 | ****176.00 | 10 | 180日历天 | 王小雷 | 合格 | |
209 | ****公司 | ****121.00 | 10 | 180日历天 | 计文杰 | 合格 | |
210 | ****公司 | ****581.00 | 10 | 180日历天 | 叶世星 | 合格 | |
211 | ****公司 | ****674.00 | 10 | 180日历天 | 吴正盼 | 合格 | |
212 | ****公司 | ****282.84 | 10 | 180 | 刘小敏 | 合格 | 工期不符要求 |
213 | ****公司 | ****803.00 | 10 | 180日历天 | 俞永祥 | 合格 | |
214 | ******公司 | ****455.00 | 10 | 180日历天 | 傅鑫杰 | 合格 | |
215 | ****公司 | ****809.15 | 10 | 180日历天 | 董传恩 | 合格 | |
216 | ****公司 | ****233.72 | 10 | 180日历天 | 胡记纲 | 合格 | |
217 | ****公司 | ****556.55 | 10 | 180日历天 | 郑琪琰 | 合格 | |
218 | ******公司 | ****383.20 | 10 | 210日历天 | 孟锦聪 | 合格 | 工期不符要求 |
219 | ******公司 | ****674.54 | 10 | 180日历天 | 陶伟彬 | 合格 | |
220 | ****集团有限公司 | ****695.00 | 10 | 180日历天 | 陈鸯鸯 | 合格 | |
221 | ******公司 | ****532.00 | 10 | 180日历天 | 汪怡方 | 合格 | |
222 | **文瑞****公司 | ****413.00 | 10 | 180日历天 | 陈心心 | 合格 | |
223 | ******公司 | ****660.00 | 10 | 180日历天 | 郑** | 合格 | |
224 | **市丰源****公司 | ****208.00 | 10 | 180日历天 | 曾理 | 合格 | |
225 | ****公司 | ****807.00 | 10 | 180日历天 | 刘华艳 | 合格 | |
226 | 乐****公司 | ****704.00 | 10 | 180日历天 | 林培雷 | 合格 | |
227 | ******公司 | ****298.09 | 10 | 180日历天 | 胡露露 | 合格 | |
228 | ******公司 | ****210.00 | 10 | 180日历天 | 吴静萍 | 合格 | |
229 | ****公司 | ****964.37 | 10 | 180日历天 | 章君飞 | 合格 | |
230 | ****公司 | ****027.00 | 10 | 180日历天 | 揭建荣 | 合格 | |
231 | ******公司 | ****251.00 | 10 | 180日历天 | 胡** | 合格 | |
232 | ****公司 | ****913.00 | 10 | 180日历天 | 沈利益 | 合格 | |
233 | ****公司 | ****323.00 | 10 | 180日历天 | 李日排 | 合格 | |
234 | ****公司 | ****598.38 | 10 | 180日历天 | 叶玮 | 合格 | |
235 | ****公司 | ****003.13 | 10 | 180日历天 | 段博 | 合格 | |
236 | **省****公司 | ****049.00 | 10 | 180日历天 | 何敏 | 合格 | |
237 | ******公司 | ****408.00 | 10 | 180日历天 | 吕涛 | 合格 | |
238 | ****公司 | ****804.00 | 10 | 180日历天 | 卢冬花 | 合格 | |
239 | ****公司 | ****790.00 | 10 | 180日历天 | 王建云 | 合格 | |
240 | 浙****公司 | ****524.00 | 10 | 180日历天 | 方亮 | 合格 | |
241 | **瑞城****公司 | ****026.00 | 10 | 180日历天 | 戴** | 合格 | |
242 | ****公司 | ****624.00 | 10 | 180日历天 | 吕宏军 | 合格 | |
243 | ****集团有限公司 | ****723.66 | 10 | 180日历天 | 樊迟 | 合格 | |
244 | ****公司 | ****670.00 | 10 | 180日历天 | 王建兵 | 合格 | |
245 | ****公司 | ****632.00 | 10 | 180日历天 | 胡正孟 | 合格 | |
246 | ****公司 | ****072.49 | 10 | 180日历天 | 陈星琴 | 合格 | |
247 | ****公司 | ****160.00 | 10 | 180日历天 | 周梦斯 | 合格 | |
248 | ******公司 | ****356.00 | 10 | 180日历天 | 吴昌健 | 合格 | |
249 | ******公司 | ****191.00 | 10 | 180日历天 | 刘炽祥 | 合格 | |
250 | **华丰****公司 | ****194.00 | 10 | 180日历天 | 吴勇飞 | 合格 | |
251 | ******公司 | ****259.00 | 10 | 180日历天 | 陈兴 | 合格 | |
252 | ****公司 | ****128.00 | 10 | 180日历天 | 陈彩飞 | 合格 | |
253 | ****公司 | ****691.00 | 10 | 180日历天 | 卢尚武 | 合格 | |
254 | **市****公司 | ****193.00 | 10 | 180日历天 | 余艳芳 | 合格 | |
255 | **市****公司 | ****811.00 | 10 | 180日历天 | 孙辉 | 合格 | |
256 | **省****公司 | ****061.00 | 10 | 180日历天 | 卢雅珺 | 合格 | |
257 | ****公司 | ****795.00 | 10 | 180日历天 | 周金磊 | 合格 | |
258 | **市昌顺****公司 | ****167.00 | 10 | 180日历天 | 余帅 | 合格 | |
259 | ****公司 | ****119.00 | 10 | 180日历天 | 项静英 | 合格 | |
260 | ****公司 | ****029.53 | 10 | 180日历天 | 吴婷婷 | 合格 | |
261 | ****集团有限公司 | ****447.00 | 10 | 180日历天 | 张月里 | 合格 | |
262 | ******公司 | ****942.00 | 10 | 180日历天 | 陈宣昊 | 合格 | |
263 | ****公司 | ****043.00 | 10 | 180日历天 | 张文真 | 合格 | |
264 | ****公司 | ****454.00 | 10 | 180日历天 | 万国智 | 合格 | |
265 | **市****公司 | ****372.07 | 10 | 180日历天 | 丁光军 | 合格 | |
266 | ****公司 | ****534.00 | 10 | 180日历天 | 林赛洁 | 合格 | |
267 | ******公司 | ****612.00 | 10 | 180日历天 | 杨武 | 合格 | |
268 | ******公司 | ****712.00 | 10 | 180日历天 | 陆燕飞 | 合格 | |
269 | ******公司 | ****778.00 | 10 | 180日历天 | 苏小华 | 合格 | |
270 | ******公司 | ****319.14 | 10 | 180日历天 | 吴楠钦 | 合格 | |
271 | **县****公司 | ****755.00 | 10 | 180日历天 | 张庆恩 | 合格 | |
272 | ******公司 | ****674.00 | 10 | 180日历天 | 刘盛强 | 合格 | |
273 | ******公司 | ****207.10 | 10 | 180日历天 | 刘武 | 合格 | |
274 | **省鸿盛****公司 | ****839.00 | 10 | 180日历天 | 陈荣平 | 合格 | |
275 | ****公司 | ****144.81 | 10 | 180日历天 | 王进余 | 合格 | |
276 | ****公司 | ****309.43 | 10 | 180日历天 | 李小康 | 合格 | |
277 | ****集团有限公司 | ****750.00 | 10 | 180日历天 | 张武 | 合格 | |
278 | ****公司 | ****487.21 | 10 | 180日历天 | 林财兴 | 合格 | |
279 | ****公司 | ****851.65 | 10 | 180日历天 | 周加利 | 合格 | |
280 | ****公司 | ****935.17 | 10 | 180日历天 | 寿洋栋 | 合格 | |
281 | ****公司 | ****088.00 | 10 | 180日历天 | 秦晓 | 合格 | |
282 | ****公司 | ****860.45 | 10 | 180日历天 | 蔡文果 | 合格 | |
283 | ****公司 | ****932.00 | 10 | 180日历天 | 汪恩儿 | 合格 | |
284 | ****公司 | ****626.80 | 10 | 180日历天 | 宋飞飞 | 合格 | |
285 | ****公司 | ****442.00 | 10 | 180日历天 | 饶小宝 | 合格 | |
286 | ******公司 | ****245.84 | 10 | 180日历天 | 叶德娥 | 合格 | |
287 | ******公司 | ****188.00 | 10 | 180日历天 | 方雄兵 | 合格 | |
288 | 文**杰晨****公司 | ****496.11 | 10 | 180日历天 | 陈艳艳 | 合格 | |
289 | **中****公司 | ****792.90 | 100000 | 180日历天 | 黄海波 | 合格 | 保证金不符要求 |
290 | 缙**群力****公司 | ****215.00 | 10 | 180日历天 | 麻森松 | 合格 | |
291 | ****公司 | ****683.00 | 10 | 180日历天 | 张宝堂 | 合格 | |
292 | ****公司 | ****263.00 | 10 | 180日历天 | 张莺 | 合格 | |
293 | ****公司 | ****336.00 | 10 | 180日历天 | 杨梦洁 | 合格 | |
294 | **市君建****公司 | ****230.00 | 10 | 180日历天 | 李善昌 | 合格 | |
295 | ****公司 | ****070.00 | 10 | 180日历天 | 马亮生 | 合格 | |
296 | 缙****公司 | ****915.00 | 10 | 180日历天 | 金晓柯 | 合格 | |
297 | **省****公司 | ****079.00 | 10 | 180日历天 | 程凯 | 合格 | |
298 | ****公司 | ****707.00 | 10 | 180日历天 | 李丽兰 | 合格 | |
299 | ******公司 | ****893.00 | 10 | 180日历天 | 李前福 | 合格 | |
300 | 中大****集团有限公司 | ****645.00 | 10 | 180日历天 | 何雄勋 | 合格 | |
301 | ****公司 | ****078.00 | 10 | 180日历天 | 吴磊 | 合格 | |
302 | **恺****公司 | ****116.00 | 10 | 180日历天 | 邓永健 | 合格 | |
303 | ******公司 | ****851.75 | 10 | 180日历天 | 何文娟 | 合格 | |
304 | ****公司 | ****159.00 | 10 | 180日历天 | 李航 | 合格 | |
305 | **省****公司 | ****563.00 | 10 | 180日历天 | 李增荣 | 合格 | |
306 | ****公司 | ****279.00 | 10 | 180日历天 | 张荣英 | 合格 | |
307 | **鹏****公司 | ****964.00 | 10 | 180日历天 | 董金桂 | 合格 | |
308 | ******公司 | ****889.00 | 10 | 180日历天 | 寿树医 | 合格 | |
309 | **吉****公司 | ****437.00 | 10 | 180日历天 | 张燕萍 | 合格 | |
310 | 德****公司 | ****725.43 | 10 | 180日历天 | 胡允齐 | 合格 | |
311 | ******公司 | ****093.00 | 10 | 180日历天 | 喻建兵 | 合格 | |
312 | ******公司 | ****772.00 | 10 | 180日历天 | 祝薇 | 合格 | |
313 | ******公司 | ****005.00 | 10 | 180日历天 | 姜海斌 | 合格 | |
314 | ****公司 | ****103.61 | 10 | 180日历天 | 张延伟 | 合格 | |
315 | ****公司 | ****848.00 | 10 | 180日历天 | 吴俊 | 合格 | |
316 | ****公司 | ****249.00 | 10 | 180日历天 | 施陈丽 | 合格 | |
317 | ****公司 | ****370.02 | 10 | 180日历天 | 陈斌 | 合格 | |
318 | ****公司 | ****136.86 | 10 | 180日历天 | 章旭羽 | 合格 | |
319 | ****公司 | ****684.00 | 10 | 180日历天 | 潘俊静 | 合格 | |
320 | ******公司 | ****141.36 | 10 | 180日历天 | 陈艳辉 | 合格 | |
321 | 金****公司 | ****294.00 | 10 | 180日历天 | 朱文慧 | 合格 | |
322 | ******公司 | ****758.00 | 10 | 180日历天 | 吴文灿 | 合格 | |
323 | ****公司 | ****642.00 | 10 | 180日历天 | 程媛媛 | 合格 | |
324 | ******公司 | ****874.00 | 10 | 180日历天 | 徐天平 | 合格 | |
325 | ****集团有限公司 | ****723.00 | 10 | 180日历天 | 郭震 | 合格 | |
326 | **市****公司 | ****605.00 | 10 | 180日历天 | 赵霜霜 | 合格 | |
327 | ******公司 | ****331.00 | 10 | 180日历天 | 曹晓蓉 | 合格 | |
